201 Znamirowska Zoja 2014 Bebenek Racing Group K K14BR203 K05
202 Minárčiný Karolína 2014 FRAJDA ZAKOPANE K K14FR207 K05
203 Guzik Sylwia 2015 Ski Tomo Centrum Narciars K K15ST033 K05
204 Tarnawska Maria 2014 FRAJDA ZAKOPANE K K14FR123 K05
205 Szyplińska Hanna 2014 WKN K K14WK136 K05
206 Sroczyńska Anna 2014 KS BESKIDY K K14BE001 K05
207 Majcher Zofia 2014 FRAJDA ZAKOPANE K K14FR159 K05
208 Kenig Rita 2015 Mitan Ski Zakopane K K15MR014 K05
209 Suchenek Maria 2015 KS BESKIDY K K15BE601 K05
210 Bartosik Sara 2015 KS LIVE Bielsko-Biała K K15BB212 K05
211 Waśniowska Julia 2015 TM SPORT K K15TM902 K05
212 Gąsiorowska Emilia 2015 FRAJDA ZAKOPANE K K15FR204 K05
213 Byrt Maja 2015 KS LIVE Bielsko-Biała K K15BB208 K05
214 Kabzińska Zofia 2014 UKS 28 Kielce K K14KI027 K05
215 Czekalska Klara 2015 BiegunSport K K15BS306 K05
216 Nowicka  Pola 2014 BiegunSport K K14BS001 K05
217 Staniek Bartosz   2014 BiegunSport M M14BS401 K06
218 Kepel Mikołaj   2014 BiegunSport M M14BS504 K06
219 Stokłosa Gustaw   2014 WKN M M14WK132 K06
220 Haber Wiktor   2014 FRAJDA ZAKOPANE M M14FR138 K06
221 Mączko Oskar   2015 WKN M M15WK122 K06
222 Wroński Wincenty   2014 WKN M M14WK137 K06
223 Majerczyk Filip   2014 Ski-Max M M14SM505 K06
224 Mandryk Oskar   2014 Lemon Sport M M14LS993 K06
225 Habrat Jan   2015 FRAJDA ZAKOPANE M M15FR202 K06
227 Rogóż Ignacy   2014 GRVTYxNARCIARNIA M M14GN604 K06
228 Domin Marcin   2014 SPORTSZOK M M14SS299 K06
229 Pytel Jakub   2014 WKN M M14WK315 K06
230 Chyc Magdzin Wojciech   2014 FRAJDA ZAKOPANE M M14FR130 K06
231 Wojdyła Jakub   2014 WKN M M14WK305 K06
232 Stanisław Gajewski   2015 Piramidion Ski Club M M15PI705 K06
233 Olszewski Wojciech   2014 WKS Poznań-ski M M14PS001 K06
234 Stoch Liliana 2012 BiegunSport K K12BS249 K07
235 Kolasa Julia 2013 SPORTSZOK K K13SS123 K07
236 Olszewska Ada 2012 BiegunSport K K12BS210 K07
237 Gzyl Lidia 2012 RYSKALSKI K K12RY704 K07
238 Wróbel Hanna 2013 BiegunSport K K13BS203 K07
239 Niedzielska Oliwia 2012 Ski-Max K K12SM029 K07
240 Wysoczańska Weronika 2012 WKN K K12WK139 K07
241 Burczyńska Lena 2013 WKN K K12WK201 K07
242 Kuśnierz Zuzanna 2013 KKN Siepraw-Ski K K13BS307 K07
243 Chorabik Zofia 2013 Bebenek Racing Group K K13BR303 K07
244 Kożuch Maja 2012 Lemon Sport K K12LS302 K07
245 Pysz Hanna 2013 CDSport K K13CD201 K07
246 Marzec Jagoda 2013 WKN K K13WK120 K07
247 Wysoczańska Natasza 2012 WKN K K12WK138 K07
248 Król Maja 2012 Klub Sportowy Mikołajek K K12MI309 K07
249 Kosicka Anna 2013 WKN K K13WK114 K07
250 Leśniewski Gustaw   2012 WKN M M12WK997 K08
251 Biel Igor   2012 BiegunSport M M12BS302 K08
252 Kułach Maciej   2013 Ski-Max M M13SM222 K08
253 Giza Fryderyk   2013 UKS 28 Kielce M M13KI044 K08
254 Sobolewski Jakub   2012 BiegunSport M M12BS244 K08
255 Węglarz Radosław   2013 KS LIVE Bielsko-Biała M M13BB213 K08
256 Skiba Olivier   2012 UKS 28 Kielce M M12KI401 K08
257 Gryszka Maciej   2013 BiegunSport M M13BS303 K08
258 Sadzik Adam   2012 CDSport M M12CD553 K08
259 Jankowski Leon   2013 Race Strefa M M13RS023 K08
260 Okólski Komakhidze Jan   2013 SPORTSZOK M M13SS311 K08
261 Herman - Wojtyna Jan   2013 KS LIVE Bielsko-Biała M M13BB215 K08
262 Lichota Jakub   2012 SPORTSZOK M M12SS302 K08
263 Wójciak Piotr   2013 BiegunSport M M13BS206 K08
264 Kajka Szymon   2013 WKN M M13WK113 K08
265 Uchański Leon   2013 BiegunSport M M13BS607 K08
266 Kopecka Lena 2010 CDSport K K10CD606 K09
267 Trząska Justyna 2010 NIEZRZESZENI K K10NZ010 K09
268 Bączek Aleksandra 2010 Lemon Sport K K10LS001 K09
269 Pociask Maja 2011 Klub Sportowy Mikołajek K K11MI308 K09
270 Burakowska Alicja 2011 WKN K K11WK401 K09
271 Alicja Telec 2011 KS LIVE Bielsko-Biała K K11BB802 K09
272 Rytlewska Milena 2010 BiegunSport K K10BS602 K09
273 Jarząbek Justyna 2011 Ski-Max K K11SM205 K09
274 Bizub Gabriela 2011 FRAJDA ZAKOPANE K K11FR311 K09
275 Opach Aleksandra 2010 MOS ZACHÓD NARTY K K10MZ002 K09
276 Dudkowska - Wawrzycka Nel 2010 CDSport K K10CD701 K09
277 Uchańska Melania 2011 BiegunSport K K11BS601 K09
278 Gocman Zuzanna 2010 KKN Siepraw-Ski K K10SI401 K09
279 Pudełko Katarzyna 2010 KS KN LIDER Kraków K K10LI002 K09
280 Bizub Julia 2011 FRAJDA ZAKOPANE K K11FR111 K09
281 Palusińska Hanna 2010 BiegunSport K K10BS603 K09
282 Poborski Jan   2011 UKS 28 Kielce M M11KI039 K10
283 Drabik Maksymilian   2010 CDSport M M10CD103 K10
284 Janik Dawid   2010 Lemon Sport M M10LS002 K10
285 Franczyk Michał   2011 KN MAGURA P&P GORLICE M M11MG401 K10
286 Kwiatkowski Karol   2010 UKS 28 Kielce M M10KI701 K10
287 Kowalczyk Jan   2011 Ski-Max M M11SM025 K10
288 Chowaniec Paweł   2010 Ski-Max M M10SM035 K10
289 Rusztowicz Maciej   2011 RYSKALSKI M M11RY707 K10
290 Czerwiński Molski Antoni   2010 Race Strefa M M10RS020 K10
291 Stożek Jakub   2010 CDSport M M10CD403 K10
292 Kowalczyk Sebastian   2011 Ski-Max M M11SM501 K10
293 Wyroba Antoni   2011 KS KN LIDER Kraków M M11LI017 K10
294 Tabakowski Maciej   2010 YETI M M11YE124 K10
295 Jacyno Artur   2011 BiegunSport M M11BS615 K10
296 Górnikowski Stanisław   2011 BiegunSport M M11BS612 K10
297 Jędrol Jan   2011 KS AZS ZAKOPANE M M11AZ615 K10
298 Kasińska Agnieszka 2009 UKS 28 Kielce K K09KI003 K11
299 Kożuch Zofia 2008 Lemon Sport K K08LS003 K11
300 Kotowicz Alicja 2009 SPORTSZOK K K09SS116 K11
301 Bieniek Weronika 2008 KS KN LIDER Kraków K K08LI015 K11
302 Posmyk Alicja 2008 CDSport K K08CD060 K11
303 Matys Maja 2007 UKS 28 Kielce K K07KI001 K11
304 Górnikowska Helena 2008 BiegunSport K K08BS604 K11
305 Szmid Weronika 2009 WKN K K09WK505 K11
306 Andrejko Aleksandra 2009 Handicap Zakopane K K09HZ601 K11
307 Sobolewska Nina 2009 BiegunSport K K09BS506 K11
308 Knurowska Hanna 2009 LKS CZORSZTYN SKI K K09CZ112 K11
309 Selak Bibianna 2009 BiegunSport K K09BS605 K11
310 Hendzel Maja 2009 UKS SP6 PRZEMYŚL K K09PR002 K11
311 Kuter Krzysztof   2009 UKN Laworta M M09LA019 K12
312 Liszka Grzegorz   2007 Lemon Sport M M07LS003 K12
313 Warchoł Maciej   2007 NIEZRZESZENI M M07NZ103 K12
314 Brzuchacz Kajetan   2009 SPORTSZOK M M09SS112 K12
315 Wąsik Jakub   2007 SPORTSZOK M M07SS048 K12
316 Kopieński Filip   2009 Lemon Sport M M09LS011 K12
317 Turczyk Jakub   2007 KS KN LIDER Kraków M M07LI098 K12
318 Kopeć Remko   2009 CDSport M M09CD202 K12
319 Kupiński Wiktor   2009 WKS Poznań-ski M M09PS004 K12
320 Stach Szymon   2007 KN MAGURA P&P GORLICE M M07MG018 K12
321 Rakowski Maciej   2008 CDSport M M08CD401 K12
322 Mróz Michał   2007 KS KN LIDER Kraków M M07LI003 K12
323 Troc Maksymilian   2008 CDSport M M08CD554 K12
324 Słabosz Aleksander   2008 SPORTSZOK M M08SS307 K12
325 Ćwięczek Tomasz   2008 SPORTSZOK M M08SS508 K12
326 Stolarczyk Franciszek   2008 KTS RABKA-ZRDÓJ M M07RZ001 K12