K01 Dziewczynki 2001 - 2005
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 11 Karabanowska Helena UKN Laworta 0:31,33 0,00 2001 50
2 16 Rogóż Barbara UKS WIS IKATUR 0:33,06 + 1,73 2001 45
3 6 Skorupska Katarzyna UKS "16" GIGANT POZNAŃ 0:33,16 + 1,83 2001 42
4 25 Mróz Julia ULKS „CZARNA GÓRA” 0:33,53 + 2,20 2001 40
5 8 Zakrzewska Maja UKS WIS IKATUR 0:33,56 + 2,23 2001 38
6 20 Haratek Karolina UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 0:34,44 + 3,11 2001 36
7 19 Adamowska Natalia UKS WIS IKATUR 0:35,02 + 3,69 2001 34
8 31 Chromcewicz Magdalena ELITA 0:36,33 + 5,00 2002 32
9 26 Matlak Emilia UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 0:39,50 + 8,17 2001 30
10 14 Freudenreich Magda UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 0:40,58 + 9,25 2001 28
11 17 Gluza Maja UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 0:40,95 + 9,62 2001 26
12 3 Lorenz Julia UKS "16" GIGANT POZNAŃ 0:41,79 + 10,46 2003 24
13 13 Bednarska Lila UKS "Szóstka - Kłodzko 0:42,70 + 11,37 2001 22
14 27 Bobeł Danuta UKS "16" GIGANT POZNAŃ 0:43,35 + 12,02 2003 20
15 5 Antoniak Klaudia UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 0:43,95 + 12,62 2001 18
16 4 Bobeł Krystyna UKS "16" GIGANT POZNAŃ 0:44,65 + 13,32 2003 17
17 30 Tylka Magdalena UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:45,61 + 14,28 2001 16
18 21 Przybylak Michalina UKS "Szóstka - Kłodzko 0:45,83 + 14,50 2001 15
19 22 Malik Nina ULKS „CZARNA GÓRA” 0:46,90 + 15,57 2001 14
20 9 Więcek Magdalena UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:51,33 + 20,00 2001 13
21 1 Żurawik Dagmara UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 0:55,88 + 24,55 2002 12
22 23 Kwak Klaudia UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:55,94 + 24,61 2001 11
23 29 Ziemińska Weronika UKS "Szóstka - Kłodzko 1:01,32 + 29,99 2005 10
24 10 Zwardoń Emilia UKS RACHOWIEC 1:03,25 + 31,92 2004 9
2 Florek Patrycja K S NARCIARNIA Nowy Sącz DSQ 2003
18 Jachacy Karolina UKS Kielce28 DSQ 2002
24 Aleksanra Anufrowicz MKS KARKONOSZE Jelenia G. DSQ 2001
7 Kołbon Maja K S NARCIARNIA Nowy Sącz DNS 2002
28 Jaworska Gosia ELITA DNS 2001
32 Bukowska Katarzyna SS FRAJDA ZAKOPANE DNS 2001
K02 Dziewczynki 1999 - 2000
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 119 Widło Sabina MKS Skrzyczne Szczyrk 0:49,69 0,00 1999 50
2 135 Pieprzak Karolina UKS SUCHE 0:50,81 + 1,12 2000 45
3 146 Kałuża Martyna UKS "Śnieżka" Karpacz 0:51,97 + 2,28 1999 42
4 121 Opalińska Inga UKN Laworta 0:52,20 + 2,51 1999 40
5 139 Opoka Aleksandra K S NARCIARNIA Nowy Sącz 0:52,71 + 3,02 2000 38
6 160 Cukier Paulina SS FRAJDA ZAKOPANE 0:54,14 + 4,45 1999 36
7 157 Biłko Natalia HKN 0:55,07 + 5,38 1999 34
8 164 Matysiak Natalia UKS "16" GIGANT POZNAŃ 0:55,82 + 6,13 2000 32
9 149 Włodarczyk Julia HKN 0:57,17 + 7,48 2000 30
10 131 Cibicka Kamila UKS "16" GIGANT POZNAŃ 0:57,21 + 7,52 2000 28
11 130 Joanna Kostkiewicz UKS KRAKOW 0:57,23 + 7,54 1999 26
12 152 Skrzyńska Marysia ELITA 0:57,25 + 7,56 2000 24
13 124 Jurus Zuzia ELITA 0:57,89 + 8,20 1999 22
14 168 Czekaj Wiktoria UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA 0:58,68 + 8,99 1999 20
15 144 Gąsienica Natalia SS FRAJDA ZAKOPANE 0:58,98 + 9,29 2000 18
16 116 Jakubowicz Zuzanna UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:59,14 + 9,45 1999 17
17 171 Wieczorek Karolina UKS "ORLIK-SOKÓŁ" Szczyrk 0:59,44 + 9,75 1999 16
18 143 Kurzydło Katarzyna SS FRAJDA ZAKOPANE 0:59,66 + 9,97 2000 15
19 129 Ryś Weronika UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 0:59,80 + 10,11 2000 14
20 136 Kożuch Jagoda ULKS „CZARNA GÓRA” 0:59,99 + 10,30 2000 13
21 118 Cembala Dominika UKS "ORLIK-SOKÓŁ" Szczyrk 1:01,08 + 11,39 1999 12
22 169 Rajba Dominika UKS "ORLIK-SOKÓŁ" Szczyrk 1:01,43 + 11,74 1999 11
23 126 Dobosz Angelika UKS RACHOWIEC 1:01,49 + 11,80 2000 10
24 145 Tadyszak Paulina UKS "16" GIGANT POZNAŃ 1:01,52 + 11,83 1999 9
25 122 Marek Kornelia UKS "ORLIK-SOKÓŁ" Szczyrk 1:01,54 + 11,85 1999 8
26 153 Lewoniec Aleksandra LKS "CZORSZTYN SKI" 1:02,55 + 12,86 1999 7
27 161 Łowczowska Elżbieta SS FRAJDA ZAKOPANE 1:02,66 + 12,97 2000 6
28 167 Majerczyk Julia SS FRAJDA ZAKOPANE 1:02,75 + 13,06 2000 5
29 123 Walas Weronika SS FRAJDA ZAKOPANE 1:02,86 + 13,17 2000 4
30 140 Tarnawa Małgosia UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 1:03,55 + 13,86 1999 3
31 125 Rajda Kinga UKS "ORLIK-SOKÓŁ" Szczyrk 1:03,84 + 14,15 2000 2
32 166 Barnowska Paulina MKN Gorlice 1:04,33 + 14,64 2000 2
33 159 Sewweryn Agnieszka UKS "Szóstka - Kłodzko 1:04,40 + 14,71 1999 2
34 172 Puchała Marcelina UKS "ORLIK-SOKÓŁ" Szczyrk 1:05,13 + 15,44 1999 2
35 174 Mrozek Martyna UKS "Szóstka - Kłodzko 1:05,43 + 15,74 2000 2
36 173 Smarduch Agata UKS przy SP Łopuszna 1:05,46 + 15,77 2000 2
37 148 Komperdfa Karolina UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 1:05,49 + 15,80 1999 2
38 155 Rosiak Weronika MKS KARKONOSZE Jelenia G. 1:05,67 + 15,98 2000 2
39 142 Weronika Bartyzel UKS "ORLIK-SOKÓŁ" Szczyrk 1:05,81 + 16,12 2000 2
40 127 Zuzanna Bachleda Szeliga UKS przy SP Łopuszna 1:08,28 + 18,59 1999 2
41 170 Górz Izabela UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 1:08,44 + 18,75 1999 1
42 141 Socała Wiktoria UKS "ORLIK-SOKÓŁ" Szczyrk 1:08,69 + 19,00 1999 1
43 134 Bafia Kamila UKS CHOCHOŁÓW 1:08,70 + 19,01 2000 1
44 156 Waluś Iwona UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 1:14,80 + 25,11 2000 1
45 151 Laskowska Maria UKS Kielce28 1:18,28 + 28,59 2000 1
46 133 Wygrzywalska Maria UKS "Piątka" Gorlice 2:51,58 + 2:01,89 2000 1
147 Tatko Magdalena MKN Gorlice DSQ 2000
150 Sojka Aleksandra UKS SKAŁKA ROGOŹNIK DSQ 1999
165 Czubak Weronika UKS "16" GIGANT POZNAŃ DSQ 1999
112 Gazda Weronika P&P MAGURA GORLICE DNS 2000
113 Bochyńska Marta UKS De La Salle Gdańsk DNS 2000
117 Drążęk Dominika LKS "CZORSZTYN SKI" DNS 2000
132 Zych Elżbieta UKS CHOCHOŁÓW DNS 2000
137 Pikul Basia ELITA DNS 2000
158 Maciasz Katarzyna UKS przy SP Łopuszna DNS 1999
162 Czyżewska Zuzanna UKS De La Salle Gdańsk DNS 2000
163 Mitan - Abel Stefania UKS SUCHE DNS 1999
K03 Młodziczki 1997 - 1998
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 301 Wysowska Dorota K S NARCIARNIA Nowy Sącz 0:45,14 0,00 1997 50
2 288 Kohut Iwona UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA 0:46,49 + 1,35 1997 45
3 283 Jarząb Karolina K S NARCIARNIA Nowy Sącz 0:47,46 + 2,32 1998 42
4 273 Anastaziak Klaudia UKS "16" GIGANT POZNAŃ 0:47,71 + 2,57 1997 40
5 259 Szenajch Kinga UKS "Śnieżka" Karpacz 0:48,40 + 3,26 1998 38
6 264 Lucht Karolina UKS "Szóstka - Kłodzko 0:48,47 + 3,33 1997 36
7 299 Ścisłowicz Anna MKS Skrzyczne Szczyrk 0:48,64 + 3,50 1998 34
8 279 Sanetra Dominika MKS Skrzyczne Szczyrk 0:48,94 + 3,80 1998 32
9 269 Zając Sabina UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 0:49,37 + 4,23 1997 30
10 261 Ostrowski Diuna UKS "16" GIGANT POZNAŃ 0:50,10 + 4,96 1997 28
11 272 Sajdak Małgorzata UKS "16" GIGANT POZNAŃ 0:50,60 + 5,46 1998 26
12 294 Norek Sandra UKS "Szóstka - Kłodzko 0:51,00 + 5,86 1998 24
13 266 Kubala Karolina MKS Skrzyczne Szczyrk 0:51,28 + 6,14 1997 22
14 278 Karewicz Nikola MKS KARKONOSZE Jelenia G. 0:52,32 + 7,18 1997 20
15 277 Czaja Dominika K S NARCIARNIA Nowy Sącz 0:52,70 + 7,56 1997 18
16 280 Tuszkiewicz Alicja UKS "Szóstka - Kłodzko 0:56,91 + 11,77 1998 17
17 265 Rajba Wiktoria UKS "ORLIK-SOKÓŁ" Szczyrk 0:57,39 + 12,25 1997 16
18 257 Gawęda Marcela UKS "ORLIK-SOKÓŁ" Szczyrk 0:57,49 + 12,35 1998 15
19 270 Zuza Kulas MKS KARKONOSZE Jelenia G. 0:57,83 + 12,69 1998 14
20 289 Paluch Patrycja UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:58,21 + 13,07 1998 13
21 287 Więcek Aleksandra UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:59,04 + 13,90 1997 12
22 276 Pomaranik Wiktoria UKS "Szóstka - Kłodzko 0:59,43 + 14,29 1998 11
23 271 Zygmunt Grażyna UKS "ORLIK-SOKÓŁ" Szczyrk 1:00,97 + 15,83 1998 10
24 274 Marek  Ola UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 1:01,27 + 16,13 1998 9
25 291 Głuch Karolina UKS "Szóstka - Kłodzko 1:01,75 + 16,61 1998 8
26 253 Zygmuntowicz Sara UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 1:01,92 + 16,78 1998 7
27 282 Porębska Martyna UKS "Szóstka - Kłodzko 1:01,96 + 16,82 1997 6
28 297 Ruść Karolina UKS "Szóstka - Kłodzko 1:02,25 + 17,11 1998 5
29 267 Zawadzka Anastazja UKS "Szóstka - Kłodzko 1:03,60 + 18,46 1997 4
30 252 Skupień Andżelika UKS SUCHE 1:05,23 + 20,09 1998 3
31 298 Smolińska Iga UKS "Szóstka - Kłodzko 1:05,44 + 20,30 1998 2
32 263 Kostkiewicz Julia UKS "Piątka" Gorlice 1:08,05 + 22,91 1998 2
33 262 Galarowicz Patrycja UKS przy SP Łopuszna 1:15,52 + 30,38 1998 2
34 281 Lichwa Natalia UKS "Szóstka - Kłodzko 1:17,90 + 32,76 1998 2
35 286 Chojnacka Aleksandra UKS "16" GIGANT POZNAŃ 2:02,90 + 1:17,76 1998 2
36 296 Gazda Angelika UKS "Szóstka - Kłodzko 2:48,88 + 2:03,74 1998 2
256 Bąk Justyna UKS "Szóstka - Kłodzko DSQ 1997
275 Czubernat Marta UKS SKAŁKA ROGOŹNIK DSQ 1998
251 Natalia Piękoś ULKS „CZARNA GÓRA” DNS 1998
255 Wiśniak Urszula HKN DNS 1998
258 Sudoł Małgorzata MKS Skrzyczne Szczyrk DNS 1998
260 Chrzanowska Malwina ELITA DNS 1997
268 Bednarczyk Klaudia LKS "CZORSZTYN SKI" DNS 1998
284 Kulesza Aleksandra UKS De La Salle Gdańsk DNS 1997
290 Kobzdej  Izabella UKN Laworta DNS 1998
292 Durlak Weronika HKN DNS 1998
293 Piekarska Monika HKN DNS 1998
295 Kohut Iwona SZUSUJMY RAZEM SZCZYRK DNS 1997
300 Malota Natalia HKN DNS 1998
302 Krajewska Daria UKS "Śnieżka" Karpacz DNS 1998
303 Dąbek Dominika HKN DNS 1998
304 Tomczyk Justyna ELITA DNS 1998
254 Ciszek Katarzyna UKS CHOCHOŁÓW DNS 1996
285 Chowaniec Maria UKS CHOCHOŁÓW DNS 1996
M01 Chłopcy 2001-2005
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 69 Sowa Filip ELITA 0:32,25 0,00 2001 50
2 41 Piotr Karabanowski UKN Laworta 0:32,71 + 0,46 2001 45
3 62 Sanetra Bartłomiej MKS Skrzyczne Szczyrk 0:32,85 + 0,60 2002 42
4 56 Gardzielewski Stanisław UKS "16" GIGANT POZNAŃ 0:33,55 + 1,30 2001 40
5 91 Marcisz Miłosz SS FRAJDA ZAKOPANE 0:33,73 + 1,48 2002 38
6 76 Wolak Szymon UKS WIS IKATUR 0:33,77 + 1,52 2001 36
7 66 Świątkowski Paweł LKS "CZORSZTYN SKI" 0:33,91 + 1,66 2001 34
8 67 Plewa Kacper LKS "CZORSZTYN SKI" 0:34,14 + 1,89 2001 32
9 53 Gręda Jakub ULKS „CZARNA GÓRA” 0:34,30 + 2,05 2001 30
10 101 Gluza  Paweł UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 0:34,87 + 2,62 2001 28
11 57 Walczuk Maciej SS FRAJDA ZAKOPANE 0:35,00 + 2,75 2002 26
12 49 Mroczkowski Mikołaj UKS "16" GIGANT POZNAŃ 0:35,34 + 3,09 2003 24
13 87 Marchewka Szymon SS FRAJDA ZAKOPANE 0:35,73 + 3,48 2001 22
14 104 Romański Michał UKS "16" GIGANT POZNAŃ 0:36,79 + 4,54 2002 20
15 333 Stępień Kamil UKS "Piątka" Gorlice 0:36,97 + 4,72 2001 18
16 43 Socjała Patryk UKS "ORLIK-SOKÓŁ" Szczyrk 0:37,34 + 5,09 2001 17
17 90 Wiercigroch Piotr UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA 0:37,44 + 5,19 2002 16
18 92 Grabczyński Michał ELITA 0:37,68 + 5,43 2002 15
19 42 Kołczyk Adam UKS Kielce28 0:39,58 + 7,33 2002 14
20 54 Siuty Maciej SS FRAJDA ZAKOPANE 0:39,65 + 7,40 2001 13
21 79 Chojnacki Szymon UKS "16" GIGANT POZNAŃ 0:39,70 + 7,45 2003 12
22 71 Gawędzki Mateusz UKS Kielce28 0:39,92 + 7,67 2001 11
23 93 Kinal Janek UKS "Szóstka - Kłodzko 0:39,94 + 7,69 2002 10
24 89 Dawid Marusarz UKS "ORLIK-SOKÓŁ" Szczyrk 0:40,14 + 7,89 2001 9
25 85 Kmiecik Adam UKS Kielce28 0:40,47 + 8,22 2002 8
26 94 Kryszczyński  Michał UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 0:40,69 + 8,44 2001 7
27 63 Wojtaszek Mateusz LKS "CZORSZTYN SKI" 0:40,77 + 8,52 2001 6
28 82 Dziaduła Mikołaj HKN 0:40,81 + 8,56 2002 5
29 45 Zborowski Maciej UKS CHOCHOŁÓW 0:40,98 + 8,73 2001 4
30 73 Madeja Denis LKS "CZORSZTYN SKI" 0:41,26 + 9,01 2003 3
31 68 Pstrusiński Szymon HKN 0:41,38 + 9,13 2002 2
32 77 Seweryn Dawid UKS "Szóstka - Kłodzko 0:41,41 + 9,16 2001 2
33 75 Krupa Wojtek UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 0:41,42 + 9,17 2002 2
34 48 Hodor Franciszek HKN 0:41,45 + 9,20 2003 2
35 40 Broniś Tomek UKS Kielce28 0:41,58 + 9,33 2001 2
36 50 Mikołaj Kawecki ULKS „CZARNA GÓRA” 0:41,65 + 9,40 2002 2
37 55 Wolski Jakub LKS "CZORSZTYN SKI" 0:41,91 + 9,66 2001 2
38 95 Mikołaj Szczepanowski MKS KARKONOSZE Jelenia G. 0:42,47 + 10,22 2003 2
39 83 Biłko Jan HKN 0:43,23 + 10,98 2002 2
40 51 Wieczorek   Kuba UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 0:44,32 + 12,07 2001 2
41 59 Czaja Paweł K S NARCIARNIA Nowy Sącz 0:44,34 + 12,09 2002 1
42 102 Łapot Mikołaj UKS Kielce28 0:44,46 + 12,21 2001 1
43 47 Januszewski Jan ELITA 0:45,39 + 13,14 2002 1
44 84 Kacper Graczyk MKS KARKONOSZE Jelenia G. 0:45,70 + 13,45 2003 1
45 88 Łukasik Lukasz UKS CHOCHOŁÓW 0:46,04 + 13,79 2001 1
46 78 Kurzja Jakub K S NARCIARNIA Nowy Sącz 0:48,20 + 15,95 2002 1
47 99 Kwak Bartłomiej UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 1:01,94 + 29,69 2001 1
48 60 Zwardoń Radosław UKS RACHOWIEC 1:09,68 + 37,43 2004 1
49 61 Trzebunia Jakub UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 1:14,28 + 42,03 2004 1
46 Sedzielewski Michał UKS Kielce28 DSQ 2002
65 Markiewicz Michał UKS "Szóstka - Kłodzko DSQ 2001
81 Konrad Galarowicz UKS przy SP Łopuszna DSQ 2001
86 Banaś Tomasz UKS "Szóstka - Kłodzko DSQ 2001
44 Madej Oliwier UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz DNS 2002
64 Jakubiec Dominik UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz DNS 2002
70 Dziedzic Mateusz ELITA DNS 2001
72 Piekarski Adam HKN DNS 2001
80 Toporowski Jakub UKS SUCHE DNS 2001
96 Zygmuntowicz Krystian UKS SKAŁKA ROGOŹNIK DNS 2002
97 Kobla Kacper LKS "CZORSZTYN SKI" DNS 2001
98 Tomczyk Kuba ELITA DNS 2001
100 Zygmuntowicz Sebastian UKS SKAŁKA ROGOŹNIK DNS 2004
M02 Chłopcy 1999 - 2000
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 217 Mitan Juliusz UKS SUCHE 0:45,57 0,00 1999 50
2 224 Kotwica Dawid UKS "Śnieżka" Karpacz 0:45,58 + 0,01 1999 45
3 241 Krawczyk Piotr K S NARCIARNIA Nowy Sącz 0:47,98 + 2,41 1999 42
4 223 Łukaszyk Bruno UKN Laworta 0:49,91 + 4,34 2000 40
5 185 Czerwiński Michał K S NARCIARNIA Nowy Sącz 0:50,83 + 5,26 2000 38
6 229 Michalik Michał UKS WIS IKATUR 0:51,78 + 6,21 2000 36
7 194 Adam Steciuk UKN Laworta 0:51,82 + 6,25 1999 34
8 216 Mateusz Rajda UKS "ORLIK-SOKÓŁ" Szczyrk 0:51,94 + 6,37 1999 32
9 196 Złocki Jan K S NARCIARNIA Nowy Sącz 0:52,92 + 7,35 1999 30
10 205 Tatka Mateusz UKS "Szóstka - Kłodzko 0:55,18 + 9,61 1999 28
11 183 Zborowski Jakub UKS CHOCHOŁÓW 0:55,50 + 9,93 1999 26
12 195 Górski Filip UKS "Śnieżka" Karpacz 0:56,07 + 10,50 2000 24
13 226 Wiercigroch Szymon UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA 0:56,10 + 10,53 1999 22
14 225 Patryk Hornik UKS przy SP Łopuszna 0:56,48 + 10,91 1999 20
15 193 Nieruchalski Bartosz UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 0:56,90 + 11,33 1999 18
16 231 Wieczorek Tomek UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 0:57,81 + 12,24 2000 17
17 197 Sebastian Knebel UKS "ORLIK-SOKÓŁ" Szczyrk 0:58,35 + 12,78 1999 16
18 199 Walczak Dawid UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 0:58,56 + 12,99 1999 15
19 203 Romanowski Tomasz UKS "16" GIGANT POZNAŃ 0:58,59 + 13,02 1999 14
20 240 Godlewski Filip MKS KARKONOSZE Jelenia G. 0:59,07 + 13,50 2000 13
21 235 Bąk Kamil UKS "Szóstka - Kłodzko 0:59,55 + 13,98 1999 12
22 234 Morańda Sergiusz SS FRAJDA ZAKOPANE 0:59,56 + 13,99 2000 11
23 219 Chabrzyk Przemek UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 0:59,72 + 14,15 1999 10
24 184 Chowaniec Jakub UKS CHOCHOŁÓW 0:59,79 + 14,22 1999 9
25 200 Winiarski Bolesław UKS CHOCHOŁÓW 1:00,40 + 14,83 1999 8
26 215 Zacharejko Marek UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA 1:00,76 + 15,19 1999 7
27 209 Jakubiec Piotr UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 1:01,24 + 15,67 1999 6
28 232 Grochalski Maciej UKS "Szóstka - Kłodzko 1:01,46 + 15,89 1999 5
29 221 Więzik Robert UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA 1:01,70 + 16,13 1999 4
30 201 Lorenz Filip UKS "16" GIGANT POZNAŃ 1:01,99 + 16,42 1999 3
31 233 Dziedzic Michał UKS "Szóstka - Kłodzko 1:03,13 + 17,56 1999 2
32 212 Kubala Szymon UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 1:04,76 + 19,19 2000 2
33 187 Jakub Kołkiewicz MKS KARKONOSZE Jelenia G. 1:05,24 + 19,67 2000 2
34 202 Majewski Maciej UKS "Szóstka - Kłodzko 1:06,71 + 21,14 1999 2
35 236 Deja  Bartłomiej MKS KARKONOSZE Jelenia G. 1:07,83 + 22,26 2000 2
36 204 Tylka Sebastian UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 1:08,28 + 22,71 1999 2
37 206 Watycha Wojciech UKS CHOCHOŁÓW 1:08,45 + 22,88 1999 2
38 186 Kożuchowski Marek UKS "Szóstka - Kłodzko 1:09,94 + 24,37 2000 2
39 220 Jan Koprowski MKS KARKONOSZE Jelenia G. 1:10,49 + 24,92 2000 2
40 242 Hornik Maksymilian UKS przy SP Łopuszna 1:11,16 + 25,59 2000 2
41 189 Dawid Podkówka UKN Laworta 1:11,63 + 26,06 1999 1
42 218 Kwak Mateusz UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 1:11,80 + 26,23 1999 1
43 208 Cholewa Paweł UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 1:11,93 + 26,36 1999 1
44 210 Kułach Grzegorz UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 1:12,20 + 26,63 1999 1
45 188 Semler Karol UKS "Szóstka - Kłodzko 1:13,05 + 27,48 1999 1
46 230 Tylka Kamil UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 1:15,84 + 30,27 1999 1
47 222 Banaś Grzegorz UKS "Szóstka - Kłodzko 1:16,53 + 30,96 1999 1
48 237 Król Kacper UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 1:19,43 + 33,86 1999 1
49 227 Stachoń Oskar UKS przy SP Łopuszna 1:19,68 + 34,11 1999 1
50 211 Bąk Bartek LKS "CZORSZTYN SKI" 1:20,38 + 34,81 2000 1
51 243 Osipow Kacper UKS "Szóstka - Kłodzko 1:21,73 + 36,16 2000 1
52 191 Kacper Chorąży UKS przy SP Łopuszna 1:28,59 + 43,02 2000 1
198 Brzostowski Łukasz UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA DSQ 1999
214 Foltyn Michał LKS "CZORSZTYN SKI" DSQ 1999
180 Biłko Jakub HKN DNS 2000
181 Urbaniak Michał ULKS „CZARNA GÓRA” DNS 1999
182 Krupiński Tomek UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz DNS 1999
190 Głuc Michał LKS "CZORSZTYN SKI" DNS 2000
192 Dawid Ambroż UKS przy SP Łopuszna DNS 2000
207 Olaf Zdziebko UKN Laworta DNS 2000
213 Okręglicki Jan ELITA DNS 1999
228 Marek Konrad LKS "CZORSZTYN SKI" DNS 1999
238 Chrzanowski Maciej ELITA DNS 2000
239 Węgrzynkiewicz   Wiktor UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz DNS 2000
M03 Młodzicy 1997 1998
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 320 Bobiński Antoni MKS Skrzyczne Szczyrk 0:45,71 0,00 1997 50
2 362 Regiel Maciej UKN Laworta 0:46,78 + 1,07 1998 45
3 319 Nowak Mateusz UKS Kielce28 0:47,18 + 1,47 1998 42
4 329 Żurawik Bartosz MKS Skrzyczne Szczyrk 0:47,96 + 2,25 1998 40
5 383 Bochnak Patryk LKS "CZORSZTYN SKI" 0:48,79 + 3,08 1997 38
6 349 Michał Karabanowski UKN Laworta 0:49,14 + 3,43 1998 36
7 374 Staszewski Michał UKS Kielce28 0:49,45 + 3,74 1997 34
8 351 Ziemiński Sebastian UKS "Szóstka - Kłodzko 0:49,63 + 3,92 1997 32
9 377 Storożuk Filip UKS WIS IKATUR 0:49,84 + 4,13 1997 30
10 313 Seweryn Jakub UKS "Szóstka - Kłodzko 0:49,89 + 4,18 1997 28
11 356 Kaczmarek Jędrzej UKS "Śnieżka" Karpacz 0:50,10 + 4,39 1998 26
12 360 Olejnik Jakub UKS "16" GIGANT POZNAŃ 0:50,12 + 4,41 1998 24
13 346 Magierski Szymon LKS "CZORSZTYN SKI" 0:50,27 + 4,56 1997 22
14 376 Piątkowski Grzegorz UKS "16" GIGANT POZNAŃ 0:51,03 + 5,32 1998 20
15 354 Bednarczyk Dariusz LKS "CZORSZTYN SKI" 0:51,13 + 5,42 1997 18
16 334 Dawid Krupa UKS "ORLIK-SOKÓŁ" Szczyrk 0:51,38 + 5,67 1998 17
17 343 Dziaduła Kacper HKN 0:52,15 + 6,44 1997 16
18 350 Złydaszyk Jakub LKS "CZORSZTYN SKI" 0:52,30 + 6,59 1998 15
19 378 Bednarczyk Marcin LKS "CZORSZTYN SKI" 0:52,42 + 6,71 1998 14
20 322 Bochnak Krystian LKS "CZORSZTYN SKI" 0:52,71 + 7,00 1998 13
21 347 Ostrowski Piotr UKS "Szóstka - Kłodzko 0:52,80 + 7,09 1998 12
22 328 Wieczorek Szymon UKS przy ZSPiG nr1 w Szcz 0:53,19 + 7,48 1998 11
23 348 Mateusz Czyżowski MKS KARKONOSZE Jelenia G. 0:53,40 + 7,69 1998 10
24 357 Pstrusiński Teodor HKN 0:53,42 + 7,71 1998 9
25 341 Kacper Łabuda ULKS „CZARNA GÓRA” 0:53,54 + 7,83 1998 8
26 344 Skupień Piotr UKS SUCHE 0:54,00 + 8,29 1997 7
27 340 Dawid Kołodziej UKN Laworta 0:54,75 + 9,04 1997 6
28 373 Wapner Jacek UKS "16" GIGANT POZNAŃ 0:55,50 + 9,79 1998 5
29 332 Łukasz Kołodziej UKN Laworta 0:55,70 + 9,99 1997 4
30 315 Haberski Andrzej UKS "ORLIK-SOKÓŁ" Szczyrk 0:57,15 + 11,44 1998 3
31 337 Grabarz Mateusz MKN Gorlice 0:57,31 + 11,60 1998 2
32 367 Cupiał Konrad UKS "Szóstka - Kłodzko 0:57,32 + 11,61 1998 2
33 330 Marcel Kosko ULKS „CZARNA GÓRA” 0:57,35 + 11,64 1997 2
34 365 Januszewski Maciej ELITA 0:57,59 + 11,88 1998 2
35 355 Stępień Maciej UKS "Piątka" Gorlice 0:57,83 + 12,12 1998 2
36 335 Hodor Jędrzej HKN 0:58,53 + 12,82 1998 2
37 336 Michał Słoniewski ULKS „CZARNA GÓRA” 0:59,36 + 13,65 1998 2
38 352 Trzebunia Bartłomiej UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:59,43 + 13,72 1998 2
