NIEOFICJALNY RANKING KLUBÓW PO 12 EDYCJI XXII LIGI DZIECI I MŁODZIEŻY MOZN W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM
MIEJSCE KLUB PUNKTY K1 M2 K3 M4 K5 M6 K7 M8 K9 M10
1 MKKS BABIA GÓRA 2781 0 134 318 143 259 394 489 441 324 279
2 YETI 2608 314 101 191 126 203 300 286 307 427 353
3 KN MAGURA P&P GORLICE 2562* 132 78 135 64 499 373 301 280* 248 452
4 NARCIARNIA 1965 106 0 108 322 515 200 384 330 0 0
5 GLOSATOR 1942 72 235 179 105 414 332 333 208 0 64
6 CZORSZTYN SKI 1895 0 213 38 108 7 415 462 277 270 105
7 SPORT SZOK 1577 0 0 0 104 54 42 332 496 198 351
8 AZS ZAKOPANE 1404 150 145 0 170 264 161 229 180 0 105
9 WIS IKATUR 1382 238 82 0 119 204 164 20 39 288 228
10 ELITA 1350 218 381 132 75 193 158 9 58 94 32
11 SKIMKA 1054 108 287 145 289 146 79 0 0 0 0
12 KS JAWORZYNA 955 0 0 266 0 439 154 0 80 16 0
13 KN SIEPRAW-SKI 947 0 0 108 388 45 204 108 94 0 0
14 LAWINA NOWY SĄCZ 872 40 7 0 2 0 160 0 134 0 529
15 KN LIDER 865 155 0 36 11 0 279 105 37 100 142
16 KN GONDOLA KRYNICA 795 0 0 80 54 0 456 46 159 0 0
17 MITANSKI ZAKOPANE 543 50 150 206 137 0 0 0 0 0 0
18 TORNADO SKI 485 0 0 0 0 0 134 0 296 0 55
19 KS POLANKI-SKI SZCZAWA 469 0 137 98 34 61 31 0 88 0 20
20 RAPTOR-SKI 402 0 0 0 0 0 0 0 0 336 66
21 HKN 347 0 108 113 33 57 35 0 1 0 0
22 EXTREME TEAM 295 0 0 0 0 0 0 10 18 150 117
23 JUNIORSKI 252 134 0 0 80 38 0 0 0 0 0
24 KN CM "SLALOM" 208 0 88 53 51 0 7 9 0 0 0
25 ORAW-SKI 152 0 0 0 0 0 0 0 44 108 0
26 AZS AGH 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
27 MUKS ŚMIG ZAKOPANE 42 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0
28 KS AZS ZAKOPANE 40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0
29 UKS ŚW.RODZINA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
30 INTERCLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* od 10 edycji dotychczas niezrzeszony zawodnik  Bełko Mateusz występuje w KN MAGURA P&P GORLICE