Grupa 5   Młodziczki 1997 - 1998
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 43 Szybkowska Paulina ŚMIG ZAKOPANE 0:26,10 0,00 1997 50  
2 13 Nurkowicz Kinga KN MAGURA P&P GORLICE 0:26,29 + 0,19 1997 45 K97MA024
3 1 Kopytek Weronika AZS ZAKOPANE 0:26,75 + 0,65 1998 42 K98AZ014
4 18 Złocka Karolina NARCIARNIA 0:27,25 + 1,15 1997 40 K97NA008
5 17 Jarząb Karolina NARCIARNIA 0:27,69 + 1,59 1998 38 K98NA010
6 11 Wicher Zuzanna GLOSATOR 0:28,12 + 2,02 1997 36 K97GL017
7 10 Macias Antonina GLOSATOR 0:28,49 + 2,39 1998 34 K98GL022
8 22 Glinka Julia GLOSATOR 0:30,82 + 4,72 1997 32 K97GL027
9 42 Rybicka Anna SPORT SZOK 0:31,52 + 5,42 1998 30 K98SS051
10 27 Synowiec Ewa GLOSATOR 0:33,25 + 7,15 1998 28 K98GL032
11 23 Zielińska Małgorzata YETI 0:35,92 + 9,82 1998 26 K98YE067
7 Porębska Julia GLOSATOR DSQ 1998 0 K98GL021
16 Kościelniak Patrycja MKKS BABIA GÓRA DSQ 1998 0 K98BG048
19 Ruszecka Anna GLOSATOR DSQ 1998 0 K98GL023
21 Wysowska Dorota NARCIARNIA DSQ 1997 0 K97NA007
2 Ignar Zuzanna KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1998 0 K98MA028
3 Warecka Kornelia KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1997 0 K97MA023
4 Gurba Ola KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1998 0 K98MA029
5 Czaja Dominika NARCIARNIA DNS 1998 0 K98NA009
6 Nowak Ania SKIMKA DNS 1997 0 K97SK002
8 Dąbrowska Ola KS JAWORZYNA DNS 1998 0 K98JK014
14 Tylek Paula KS JAWORZYNA DNS 1998 0 K98JK004
20 Pilch Dominika WIS IKATUR DNS 1997 0 K97WI016
24 Dudczyk Julia KS JAWORZYNA DNS 1998 0 K98JK013
25 Chrzanowska Malwina ELITA DNS 1997 0 K97EL015
26 Wodnicka Karolina WIS IKATUR DNS 1997 0 K97WI015
28 Jaros Sonia KN SIEPRAW-SKI DNS 1997 0 K97SI006
29 Rączka Marta MKKS BABIA GÓRA DNS 1997 0 K97BG043
30 Tracz Hania YETI DNS 1998 0 K98YE108
31 Rusnarczyk Renata KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1998 0 K98PS013
32 Szwak Karolina GLOSATOR DNS 1998 0 K98GL037
33 Kurek Justyna KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1997 0 K97PS010
34 Lasecka Zofia YETI DNS 1998 0 K98YE117
35 Gorycka Sylwia MKKS BABIA GÓRA DNS 1998 0 K98BG049
36 Adamowicz Apolonia YETI DNS 1998 0 K98YE069
37 Bolechowska Julia AZS ZAKOPANE DNS 1998 0 K98AZ020
38 Bednarczyk Klaudia CZORSZTYN SKI DNS 1998 0 K98CS030
39 Kasperkiewicz Monika KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1997 0 K97PS023
40 Marzec Pamela CZORSZTYN SKI DNS 1998 0 K98CS035
41 Zielińska Weronika MKKS BABIA GÓRA DNS 1997 0 K97BG044
Grupa 6   Młodzicy 1997 1998
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 65 Apola Wiktor KN MAGURA P&P GORLICE 0:23,16 0,00 1998 50 M98MA025
2 122 Habdas Piotr KS BESKIDY 0:23,65 + 0,49 1998 45  
3 51 Storożuk Filip WIS IKATUR 0:24,33 + 1,17 1997 42 M97WI030
4 58 Poręba Arek NARCIARNIA 0:24,51 + 1,35 1997 40 M97NA006
5 48 Daniec Wiktor KN GONDOLA KRYNICA 0:24,95 + 1,79 1997 38 M97GK023
6 59 Wiśniowski Miłosz LAWINA NOWY SĄCZ 0:25,73 + 2,57 1997 36 M97LA013
7 67 Kasprzycki Jakub AZS ZAKOPANE 0:27,35 + 4,19 1997 34 M97AZ008
8 54 Magierski Szymon CZORSZTYN SKI 0:27,65 + 4,49 1997 32 M97CS021
9 62 Saletnik Konrad MKKS BABIA GÓRA 0:27,78 + 4,62 1997 30 M97BG036
10 118 Dyduch Mateusz SPORT SZOK 0:28,08 + 4,92 1997 28 M97SS050
11 91 Gołda Jan YETI 0:28,19 + 5,03 1997 26 M97YE075
12 64 Natanek Jakub MKKS BABIA GÓRA 0:28,52 + 5,36 1997 24 M97BG035
13 104 Breksa Marcin GLOSATOR 0:29,00 + 5,84 1998 22 M98GL030
14 63 Kubasiak Wojtek MKKS BABIA GÓRA 0:29,35 + 6,19 1997 20 M97BG034
15 90 Żurowski Krzysztof YETI 0:29,39 + 6,23 1997 18 M97YE076
16 81 Bubiak Mateusz MKKS BABIA GÓRA 0:29,54 + 6,38 1997 17 M97BG038
17 100 Zysk Miłosz GLOSATOR 0:29,89 + 6,73 1998 16 M98GL025
18 89 Droński Michał MKKS BABIA GÓRA 0:30,03 + 6,87 1997 15 M97BG037
19 61 Bolek Adam GLOSATOR 0:30,39 + 7,23 1997 14 M97GL019
20 93 Baczkowski Aleksander GLOSATOR 0:30,45 + 7,29 1998 13 M98GL026
21 80 Mizerski Antonii GLOSATOR 0:30,53 + 7,37 1997 12 M97GL020
22 87 Januszewski Maciej ELITA 0:31,43 + 8,27 1998 11 M98EL016
23 75 Siara Jan YETI 0:33,20 + 10,04 1997 10 M97YE053
24 95 Mazur Szymon MKKS BABIA GÓRA 0:35,64 + 12,48 1998 9 M98BG045
25 46 Swierz Maciej KN MAGURA P&P GORLICE 0:54,22 + 31,06 1997 8 M97MA019
50 Wydro Jan YETI DSQ 1998 0 M98YE063
53 Warchoł Kamil KN GONDOLA KRYNICA DSQ 1997 0 M97GK021
56 Noskowski Kuba KN LIDER DSQ 1997 0 M97LI016
60 Zając Michał GLOSATOR DSQ 1997 0 M97GL018
97 Piasecki Maciej NIEZRZESZONY DSQ 1998 0 M98NN081
47 Bochnak Patryk CZORSZTYN SKI DNS 1997 0 M97CS020
49 Łukaszka Krzysztof TORNADO SKI DNS 1997 0 M97TS004
55 Bednarczyk Marcin CZORSZTYN SKI DNS 1998 0 M98CS028
57 Jaros Ksawery KN SIEPRAW-SKI DNS 1998 0 M98SI008
66 Bednarczyk Dariusz CZORSZTYN SKI DNS 1997 0 M97CS022
68 Złydaszyk Jakub CZORSZTYN SKI DNS 1998 0 M98CS026
69 Dobrzański Tomasz KN GONDOLA KRYNICA DNS 1997 0 M97GK026
70 Lorenc Michał KS JAWORZYNA DNS 1998 0 M98JK001
71 Kuc Sebastian KN LIDER DNS 1997 0 M97LI037
72 Nowobilski Jakub CZORSZTYN SKI DNS 1997 0 M97CS023
73 Bochnak Krystian CZORSZTYN SKI DNS 1998 0 M98CS027
76 Chronowski Bartek ELITA DNS 1998 0 M98EL017
77 Ryfiak Michał KS JAWORZYNA DNS 1997 0 M97JK002
78 Ząbkowski Filip KN LIDER DNS 1998 0 M98LI021
79 Ornat Albert GLOSATOR DNS 1997 0 M97GL010
82 Tabor Michał KN LIDER DNS 1998 0 M98LI039
83 Śmietana Jan NIEZRZESZONY DNS 1998 0 M98NN114
84 Hejmo Stanisław YETI DNS 1998 0 M98YE064
85 Bucki Dawid SKIMKA DNS 1998 0 M98SK007
86 Najder Krzysztof KN SIEPRAW-SKI DNS 1997 0 M97SI004
88 Cempa Jakub KS JAWORZYNA DNS 1998 0 M98JK006
92 Kamiński Łukasz KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1998 0 M98MA031
94 Pasiut Szymon KS JAWORZYNA DNS 1998 0 M98JK015
96 Dulczewski Paweł ELITA DNS 1997 0 M97EL013
98 Mikołajczyk Przemysław KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1998 0 M98PS011
99 Kapturkiewicz Stanisław ELITA DNS 1997 0 M97EL012
101 Duda Mikołaj KS JAWORZYNA DNS 1998 0 M98JK003
102 Adamowicz August YETI DNS 1998 0 M98YE065
119 Bobek Joachim WIS IKATUR DNS 1997 0 M97WI010
105 Danek Emil YETI DNS 1998 0 M98YE101
106 Madej Franek KN CM "SLALOM" DNS 1997 0 M97SL003
107 Węglarz Adrian KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1998 0 M98PS017
108 Ryłko Oscar AZS ZAKOPANE DNS 1997 0 M97AZ021
109 Pietruszka Maciej ELITA DNS 1998 0 M98EL047
110 Rozwoda Błażej KN CM "SLALOM" DNS 1998 0 M98SL008
111 Sejut Marcin KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1997 0 M97PS024
112 Guziak Jan MitanSki Zakopane DNS 1998 0 M98MI002
113 Nowak Filip CZORSZTYN SKI DNS 1998 0 M98CS031
116 Biały Aleksander SKIMKA DNS 1997 0 M97SK011
117 Podobiński Andrzej NIEZRZESZONY DNS 1998 0 M98NN018
Grupa 7    Juniorki M 1994 -1996
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 124 Stanaszek Alicja MKKS BABIA GÓRA 0:22,84 0,00 1994 50 K94BG023
2 126 Marek Kinga MKKS BABIA GÓRA 0:24,13 + 1,29 1996 45 K96BG039
3 133 Wańczyk Martyna NARCIARNIA 0:24,21 + 1,37 1995 42 K95NA005
4 137 Kujawska Anna KN MAGURA P&P GORLICE 0:24,94 + 2,10 1996 40 K96MA022
5 187 Luberda Aleksandra KS AZS ZAKOPANE 0:24,99 + 2,15 1996 38 K96AZ022
6 136 Krawiec Martyna CZORSZTYN SKI 0:25,98 + 3,14 1994 36 K94CS033
7 189 Sikora Martyna AZS ZAKOPANE 0:26,10 + 3,26 1996 34
8 131 Stelmach  Zofia SPORT SZOK 0:26,21 + 3,37 1996 32 K96SS024
9 125 Gruca Maja SPORT SZOK 0:26,41 + 3,57 1995 30 K95SS004
10 144 Kościelniak Paulina MKKS BABIA GÓRA 0:26,53 + 3,69 1994 28 K94BG028
11 148 Bubiak Adrianna MKKS BABIA GÓRA 0:26,66 + 3,82 1994 26 K94BG027
12 157 Sroka Magda GLOSATOR 0:27,05 + 4,21 1995 24 K95GL007
13 139 Natanek Dominika MKKS BABIA GÓRA 0:27,29 + 4,45 1994 22 K94BG024
14 127 Leonowicz Maria YETI 0:27,62 + 4,78 1996 20 K96YE056
15 153 Maczugowska Julia GLOSATOR 0:27,75 + 4,91 1996 18 K96GL001
16 143 Brańka Monika GLOSATOR 0:27,95 + 5,11 1994 17 K94GL005
17 147 Bytnar Anna YETI 0:28,15 + 5,31 1994 16 K94YE042
18 142 Złydaszyk Dorota CZORSZTYN SKI 0:28,16 + 5,32 1994 15 K94CS013
19 151 Zembura Marcela YETI 0:28,25 + 5,41 1995 14 K95YE044
20 145 Rajtar Katarzyna YETI 0:28,33 + 5,49 1994 13 K94YE039
21 134 Michałowska Agnieszka NARCIARNIA 0:28,77 + 5,93 1995 12 K95NA003
22 141 Rozwadowska Magdalena KN SIEPRAW-SKI 0:28,82 + 5,98 1996 11 K96SI005
23 154 Bogusz Justyna KN LIDER 0:29,75 + 6,91 1994 10 K94LI012
24 140 Szydło Joanna YETI 0:29,92 + 7,08 1996 9 K96YE088
25 149 Zielińska Marta YETI 0:30,43 + 7,59 1996 8 K96YE057
26 156 Jaszczewska Julia SPORT SZOK 0:30,69 + 7,85 1994 7 K95SS041
27 166 Kozak Małgorzata YETI 0:31,52 + 8,68 1994 6 K94YE041
28 162 Podolska - Kwak Dominika KN LIDER 0:32,32 + 9,48 1995 5 K95LI036
29 129 Hejnar Anna GLOSATOR 0:36,98 + 14,14 1995 4 K95GL008
30 167 Kwiatkowska Kaja KN LIDER 0:57,51 + 34,67 1996 3 K96LI018
123 Targosz Magdalena MKKS BABIA GÓRA DSQ 1994 0 K94BG025
163 Niziołek Weronika KN LIDER DSQ 1996 0 K96LI035
130 Wróbel Anna CZORSZTYN SKI DNS 1995 0 K95CS015
132 Palarczyk Katarzyna AZS ZAKOPANE DNS 1996 0 K96AZ009
135 Kłapacz Paulina KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1995 0 K95MA015
146 Kumor Kinga NARCIARNIA DNS 1995 0 K95NA002
150 Polak Justyna MKKS BABIA GÓRA DNS 1996 0 K96BG041
152 Majerczyk Maria AZS ZAKOPANE DNS 1996 0 K96AZ012
155 Kalata Aleksandra CZORSZTYN SKI DNS 1994 0 K94CS014
158 Warchoł Katarzyna KN GONDOLA KRYNICA DNS 1995 0 K95GK003
159 Kobla Aleksandra CZORSZTYN SKI DNS 1996 0 K96CS025
160 Boryczko Katarzyna KN LIDER DNS 1994 0 K94LI034
161 Wierzbicka Aleksandra GLOSATOR DNS 1996 0 K96GL011
164 Wojtaszek Magda EXTREME TEAM DNS 1995 0 K95EX003
165 Weber Kaja GLOSATOR DNS 1994 0 K94GL006
168 Kapturkiewicz  Ewelina ELITA DNS 1995 0 K95EL007
169 Nestorowicz Kinga KN CM "SLALOM" DNS 1995 0 K95SL004
170 Tram Gabriela WIS IKATUR DNS 1996 0 K96WI026
171 Czopek Edyta WIS IKATUR DNS 1996 0 K96WI032
172 Dutka Maja KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1994 0 K94MA017
173 Bubiak Justyna MKKS BABIA GÓRA DNS 1995 0 K95BG031
174 Bałys Aleksandra KN CM "SLALOM" DNS 1996 0 K96SL002
176 Mięso Agnieszka MKKS BABIA GÓRA DNS 1995 0 K95BG029
178 Kuklińska Aleksandra UKS Św.Rodzina DNS 1996 0 K96US003
179 Miszczyńska Maria UKS Św.Rodzina DNS 1996 0 K96US002
180 Bączek Agnieszka UKS Św.Rodzina DNS 1996 0 K96US001
181 Kłeczek Agata GLOSATOR DNS 1996 0 K96GL014
183 Janecka Iga UKS Św.Rodzina DNS 1995 0 K95US008
184 Sadowska Anna UKS Św.Rodzina DNS 1995 0 K95US007
185 Staszel Stefania CZORSZTYN SKI DNS 1994 0 K94CS043
186 Kubasiak Magda MKKS BABIA GÓRA DNS 1994 0 K94BG022
188 Frączkiewicz Agata PTG SOKÓŁ DNS 1995 0
Grupa 8    Juniorzy M 1994 - 1996
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 197 Woźniak Tomasz SPORT SZOK 0:22,36 0,00 1995 50 M95SS016
2 202 Szczepanik Antoni SPORT SZOK 0:22,47 + 0,11 1996 45 M96SS018
3 194 Basiura Michał MKKS BABIA GÓRA 0:22,49 + 0,13 1995 42 M95BG017
4 200 Zięba Krzysztof MKKS BABIA GÓRA 0:23,00 + 0,64 1995 40 M95BG018
5 192 Górecki Maciej AZS ZAKOPANE 0:23,06 + 0,70 1994 38 M94AZ003
6 267 Kulesza Grzegorz SPORT SZOK 0:23,84 + 1,48 1994 36 M94SS014
7 211 Zając Dominik GLOSATOR 0:24,32 + 1,96 1995 34 M95GL003
8 208 Padlewski Szymon YETI 0:24,48 + 2,12 1995 32 M95YE031
9 215 Brożek Adrian MKKS BABIA GÓRA 0:24,51 + 2,15 1994 30 M94BG015
10 243 Bałaś Szymon ORAW-SKI 0:24,60 + 2,24 1995 28 M95OS001
11 203 Gurgul Wojtek SPORT SZOK 0:24,71 + 2,35 1996 26 M96SS020
12 238 Opławski Maxymilian ELITA 0:24,93 + 2,57 1994 24 M94EL037
13 216 Słomiński Piotr SPORT SZOK 0:25,39 + 3,03 1996 22 M96SS019
14 206 Szot Emil KN GONDOLA KRYNICA 0:25,42 + 3,06 1996 20 M96GK020
15 212 Żwak Kacper SPORT SZOK 0:25,75 + 3,39 1996 18 M96SS021
16 229 Morawski Stanisław YETI 0:25,83 + 3,47 1995 17 M95YE115
17 207 Uchacz Marcin TORNADO SKI 0:26,42 + 4,06 1995 16 M95TS001
18 217 Rączka Michał TORNADO SKI 0:26,67 + 4,31 1996 15 M96TS003
19 201 Kubiński Filip TORNADO SKI 0:27,02 + 4,66 1996 14 M96TS002
20 239 Sznajd Jan YETI 0:27,24 + 4,88 1996 13 M96YE049
21 270 Szędzioł Michał SPORT SZOK 0:27,51 + 5,15 1996 12 M96SS048
22 241 Mazur Nikodem MKKS BABIA GÓRA 0:29,27 + 6,91 1995 11 M95BG019
23 225 Batko Piotr GLOSATOR 0:29,41 + 7,05 1995 10 M95GL004
24 246 Denis Kacper MKKS BABIA GÓRA 0:29,81 + 7,45 1996 9 M96BG032
25 237 Trzmiel Piotr YETI 0:30,28 + 7,92 1996 8 M96YE098
26 257 Fijas Bartłomiej SPORT SZOK 0:30,36 + 8,00 1995 7 M95SS044
27 231 Wolski Bartłomiej SPORT SZOK 0:30,38 + 8,02 1996 6 M96SS028
28 247 Żurowski Maciej YETI 0:37,50 + 15,14 1995 5 M95YE074
219 Dawidów Szymon SPORT SZOK DSQ 1995 0 M95SS043
245 Markiewicz Karol YETI DSQ 1995 0 M95YE114
254 Czuba Dawid YETI DSQ 1994 0 M94YE029
271 Gumułka Jakub SPORT SZOK DNS 1994 0 M94SS049
193 Brzeski Jan YETI DNS 1995 0 M95YE032
195 Wetula Bartosz CZORSZTYN SKI DNS 1994 0 M94CS007
196 Sadowy Rafał NARCIARNIA DNS 1995 0 M95NA004
198 Bełko Mateusz NIEZRZESZONY DNS 1996 0 M96NN006
199 Romański Piotr LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1994 0 M94LA030
204 Apola Jakub KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1994 0 M94MA009
205 Czaja Sławomir NARCIARNIA DNS 1995 0 M95NA001
209 Toruński Marek KS JAWORZYNA DNS 1994 0 M94JK011
210 Wojtaszek Piotr CZORSZTYN SKI DNS 1996 0 M96CS016
213 Heydel Michał YETI DNS 1995 0 M95YE033
214 Luberda Przemysław CZORSZTYN SKI DNS 1996 0 M96CS017
218 Palichleb Piotr YETI DNS 1996 0 M96YE047
220 Kawa Bartosz KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1995 0 M95MA012
221 Malec Grzegorz KN SIEPRAW-SKI DNS 1996 0 M96SI007
222 Pyjas Piotr KN SIEPRAW-SKI DNS 1996 0 M96SI013
223 Tracz Grzegorz YETI DNS 1996 0 M96YE109
224 Kotarba Maciej KN SIEPRAW-SKI DNS 1994 0 M94SI001
226 Foltyn Łukasz CZORSZTYN SKI DNS 1996 0 M96CS019
227 Słowiński Julian KN LIDER DNS 1996 0 M96LI014
228 Chlipała Paweł KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1995 0 M95PS006
1229 Berbeka Maciej WIS IKATUR DNS 1995 0 M95WI023
232 Wasilewski Adrian GLOSATOR DNS 1994 0 M94GL002
233 Opyd Artur KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1996 0 M96PS008
234 Dudek Maciej CZORSZTYN SKI DNS 1995 0 M95CS009
235 Szczepaniak Jacek CZORSZTYN SKI DNS 1996 0 M96CS032
236 Dedo Kamil EXTREME TEAM DNS 1994 0 M94EX006
240 Kruczek Dawid KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1994 0 M94PS004
242 Gryboś Krzysztof KS JAWORZYNA DNS 1996 0 M96JK010
244 Kurzeja Maciej KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1994 0 M94PS005
248 Szczurek Michał GLOSATOR DNS 1995 0 M95GL013
249 Mizerski Jan GLOSATOR DNS 1996 0 M96GL009
250 Wyroba Mateusz YETI DNS 1996 0 M96YE050
251 Machaj Patryk ORAW-SKI DNS 1995 0 M95OS002
252 Hejmo Jan YETI DNS 1996 0 M96YE052
253 Wójs Hubert KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1996 0 M96PS009
255 Święs Damian KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1996 0 M96MA038
256 Wnęk Wiktor UKS Św.Rodzina DNS 1995 0 M95US005
258 Mianowski Szymon KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1995 0 M95MA011
259 Górecki Wojciech INTERCLUB DNS 1996 0 M96IC001
260 Betlej Filip UKS św. RODZINA DNS 1996 0 M96US010
261 Kuba Kulisa KN LIDER DNS 1995 0 M95LI038
262 Kacyor Tomasy GLOSATOR DNS 1994 0 M94GL050
263 Olszowski Aleksander UKS Św.Rodzina DNS 1995 0 M95US009
264 Najder Mateusz KN SIEPRAW-SKI DNS 1995 0 M95SI003
265 Oramus Piotr KN SIEPRAW-SKI DNS 1995 0 M95SI002
266 Sopata Roman KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1995 0 M95PS007
268 Weigel Oskar GLOSATOR DNS 1994 0 M94GL012
269 Nowak Sebastian CZORSZTYN SKI DNS 1994 0 M94CS008
121 Harat Michal PTG SOKÓŁ DNS 1995 0
272 Marcy Denis DNS 1995 0
273 Kaczmarczyk Bartosz DNS 1996 0
Grupa 9   Juniorki 1990 - 1993
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 291 Bałaś Aneta ORAW-SKI 0:24,45 0,00 1993 50 K93OS003
2 296 Leonowicz Katarzyna YETI 0:24,58 + 0,13 1990 45 K90YE118
3 274 Kopka Weronika WIS IKATUR 0:25,42 + 0,97 1991 42 K91WI022
4 281 Lisak Wiki YETI 0:25,47 + 1,02 1992 40 K92YE015
5 278 Padlewska Julia YETI 0:25,87 + 1,42 1992 38 K92YE016
6 275 Kościelniak Katarzyna MKKS BABIA GÓRA 0:26,07 + 1,62 1993 36 K93BG021
7 287 Gazda Ola KN MAGURA P&P GORLICE 0:26,42 + 1,97 1993 34 K93MA016
8 288 Zdzińska Gabriela NIEZRZESZONA 0:26,54 + 2,09 1991 32 K91NN013
9 294 Borowczyk Agnieszka SPORT SZOK 0:26,58 + 2,13 1992 30 K92SS009
10 289 Trzcińska Renata RAPTOR-SKI 0:26,77 + 2,32 1991 28 K91RS002
11 290 Biegun Dominika YETI 0:27,42 + 2,97 1993 26 K93YE037
12 283 Hajduk Natalia CZORSZTYN SKI 0:27,43 + 2,98 1993 24 K93CS010
13 276 Marchwica Paulina KN LIDER 0:27,77 + 3,32 1991 22 K91LI030
14 305 Langier Anna YETI 0:29,20 + 4,75 1993 20 K93YE120
15 282 Krawiec Magdalena CZORSZTYN SKI 0:29,53 + 5,08 1993 18 K93CS011
292 Radwańska Maja YETI DSQ 1992 0 K92YE116
277 Bobek Patrycja WIS IKATUR DNF 1992 0 K92WI021
279 Wójciak Anna RAPTOR-SKI DNS 1992 0 K92RS003
280 Mrozek Magda KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1993 0 K93MA014
284 Dudzik Agata EXTREME TEAM DNS 1992 0 K92EX001
285 Faber Aleksandra MKKS BABIA GÓRA DNS 1993 0 K93BG020
286 Zwijacz Monika ELITA DNS 1990 0 K90EL038
293 Górecka Katarzyna EXTREME TEAM DNS 1993 0 K93EX002
295 Gryboś Barbara KS JAWORZYNA DNS 1991 0 K91JK012
297 Boryczko Karolina KN LIDER DNS 1993 0 K93LI033
298 Kumor Paula LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1993 0 K93LA028
299 Dudek Katarzyna CZORSZTYN SKI DNS 1993 0 K93CS012
301 Szarowicz Anna SPORT SZOK DNS 1991 0 K91SS008
302 Handzlik Lena MKKS BABIA GÓRA DNS 1991 0 K91BG011
303 Natalia Basura MKKS BABIA GÓRA DNS 1990 0 K90BG010
304 Plekan Katarzyna MKKS BABIA GÓRA DNS 1990 0 K90BG061
Grupa 10    Juniorzy 1990 - 1993
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 316 Krawczyk Adam LAWINA NOWY SĄCZ 0:20,70 0,00 1992 50 M92LA002
2 309 Świerczek Piotr LAWINA NOWY SĄCZ 0:21,12 + 0,42 1992 45 M92LA001
3 320 Pikuła Oskar KN MAGURA P&P GORLICE 0:21,17 + 0,47 1993 42 M93MA007
4 330 Miśkowiec Karol AZS AGH 0:21,40 + 0,70 1990 40 M90AG001
5 321 Krawczyk Kamil LAWINA NOWY SĄCZ 0:21,46 + 0,76 1993 38 M93LA008
6 318 Zaręba Grzegorz YETI 0:21,55 + 0,85 1992 36 M92YE005
7 350 Tomczak Mateusz MKKS BABIA GÓRA 0:21,83 + 1,13 1990 34 M90BG002
8 313 Marek Michał MKKS BABIA GÓRA 0:22,28 + 1,58 1993 32 M93BG012
9 310 Małysa Dariusz WIS IKATUR 0:22,38 + 1,68 1992 30 M92WI020
10 348 Gorczyca Mikołaj MKKS BABIA GÓRA 0:22,60 + 1,90 1992 28 M92BG006
11 338 Karp Krzysztof YETI 0:22,61 + 1,91 1993 26 M93YE022
12 370 Biegun Karol YETI 0:22,66 + 1,96 1990 24
13 312 Woźniak Michał SPORT SZOK 0:22,71 + 2,01 1991 22 M91SS003
14 323 Kujawski Bartosz KN MAGURA P&P GORLICE 0:22,82 + 2,12 1992 20 M92MA001
15 322 Jarocki Jakub SPORT SZOK 0:23,11 + 2,41 1993 18 M93SS001
15 332 Krokowski Norbert SPORT SZOK 0:23,11 + 2,41 1993 18 M93SS045
17 324 Wiśniowski Tadeusz LAWINA NOWY SĄCZ 0:23,63 + 2,93 1993 16 M93LA007
18 325 Chyla Łukasz YETI 0:24,22 + 3,52 1992 15 M92YE006
19 329 Oleksy Piotr YETI 0:24,35 + 3,65 1993 14 M93YE023
20 342 Hejnar  Marcin GLOSATOR 0:24,37 + 3,67 1992 13 M92GL016
21 337 Buksa Jakub RAPTOR-SKI 0:24,57 + 3,87 1993 12 M93RS004
22 366 Żarnecki Jacek SPORT SZOK 0:24,91 + 4,21 1993 11 M93SS047
23 339 Peszko Juliusz YETI 0:25,06 + 4,36 1992 10 M92YE007
24 365 Petlic Michał SPORT SZOK 0:25,64 + 4,94 1992 9 M92SS046
25 368 Samoleń Jakub YETI 0:26,04 + 5,34 1993 8 M93YE119
26 351 Przytulski Piotr YETI 0:26,82 + 6,12 1993 7 M93YE024
27 326 Rybczyński Michał SPORT SZOK 0:32,72 + 12,02 1993 6 M93SS013
349 Włodek Przemek ELITA DNF 1993 0 M93EL045
311 Pluta Krzysztof CZORSZTYN SKI DNS 1991 0 M91CS001
314 Palichleb Paweł YETI DNS 1992 0 M92YE008
315 Janczura Sebastian LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1992 0 M92LA003
317 Klaś Łukasz KN LIDER DNS 1990 0 M90LI002
319 Romański Andrzej LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1992 0 M92LA004
327 Wróblewski Grzegorz KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1993 0 M93MA008
328 Nowakowski Artur LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1992 0 M92LA005
331 Żytkowicz Kacper WIS IKATUR DNS 1993 0 M93WI031
333 Twaróg Dominik YETI DNS 1993 0 M93YE112
334 Rapacz Paweł TORNADO SKI DNS 1993 0 M93TS005
335 Drzymała Sławek KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1992 0 M92MA032
336 Stelmach  Szymon SPORT SZOK DNS 1992 0 M92SS005
340 Krzywdziak Szczepan EXTREME TEAM DNS 1993 0 M93EX004
341 Dudzik Mikołaj EXTREME TEAM DNS 1993 0 M93EX005
343 Zięba Kacper YETI DNS 1993 0 M93YE026
344 Stanaszek Piotr MKKS BABIA GÓRA DNS 1991 0 M91BG004
345 Kwiatkowski Arek KN LIDER DNS 1990 0 M90LI005
346 Kępa Tomasz MKKS BABIA GÓRA DNS 1990 0 M90BG060
347 Dec   Jan GLOSATOR DNS 1991 0 M91GL015
352 Osuch Michał ELITA DNS 1993 0 M93EL031
353 Pytko Tomasz YETI DNS 1992 0 M92YE009
354 Marzec Oliwier CZORSZTYN SKI DNS 1993 0 M93CS005
355 Zasadni Stanisław KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1993 0 M93PS003
356 Szmitd Paweł UKS Św.Rodzina DNS 1993 0 M93US006
357 Mucha Dawid UKS Św.Rodzina DNS 1993 0 M93US004
