Grupa 5   Młodziczki 1997 - 1998
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 21 Wysowska Dorota NARCIARNIA 0:43,03 0,00 1997 50 K97NA007
2 14 Tylek Paula KS JAWORZYNA 0:45,17 + 2,14 1998 45 K98JK004
3 16 Kościelniak Patrycja MKKS BABIA GÓRA 0:46,59 + 3,56 1998 42 K98BG048
4 2 Ignar Zuzanna KN MAGURA P&P GORLICE 0:46,65 + 3,62 1998 40 K98MA028
5 1 Kopytek Weronika AZS ZAKOPANE 0:47,08 + 4,05 1998 38 K98AZ014
6 11 Wicher Zuzanna GLOSATOR 0:48,96 + 5,93 1997 36 K97GL017
7 17 Jarząb Karolina NARCIARNIA 0:49,04 + 6,01 1998 34 K98NA010
8 8 Dąbrowska Ola KS JAWORZYNA 0:49,09 + 6,06 1998 32 K98JK014
9 7 Porębska Julia GLOSATOR 0:49,90 + 6,87 1998 30 K98GL021
10 10 Macias Antonina GLOSATOR 0:50,49 + 7,46 1998 28 K98GL022
11 18 Złocka Karolina NARCIARNIA 0:51,21 + 8,18 1997 26 K97NA008
12 42 Rybicka Anna SPORT SZOK 0:52,10 + 9,07 1998 24 K98SS051
13 22 Glinka Julia GLOSATOR 0:52,18 + 9,15 1997 22 K97GL027
14 6 Nowak Ania SKIMKA 0:52,19 + 9,16 1997 20 K97SK002
15 36 Adamowicz Apolonia YETI 0:52,85 + 9,82 1998 18 K98YE069
16 19 Ruszecka Anna GLOSATOR 0:53,63 + 10,60 1998 17 K98GL023
17 24 Dudczyk Julia KS JAWORZYNA 0:54,25 + 11,22 1998 16 K98JK013
18 20 Pilch Dominika WIS IKATUR 0:56,14 + 13,11 1997 15 K97WI016
19 26 Wodnicka Karolina WIS IKATUR 0:56,73 + 13,70 1997 14 K97WI015
20 23 Zielińska Małgorzata YETI 0:58,70 + 15,67 1998 13 K98YE067
21 27 Synowiec Ewa GLOSATOR 1:04,26 + 21,23 1998 12 K98GL032
22 13 Nurkowicz Kinga KN MAGURA P&P GORLICE 1:17,40 + 34,37 1997 11 K97MA024
3 Warecka Kornelia KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1997 0 K97MA023
4 Gurba Ola KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1998 0 K98MA029
5 Czaja Dominika NARCIARNIA DNS 1998 0 K98NA009
25 Chrzanowska Malwina ELITA DNS 1997 0 K97EL015
28 Jaros Sonia KN SIEPRAW-SKI DNS 1997 0 K97SI006
29 Rączka Marta MKKS BABIA GÓRA DNS 1997 0 K97BG043
30 Tracz Hania YETI DNS 1998 0 K98YE108
31 Rusnarczyk Renata KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1998 0 K98PS013
32 Szwak Karolina GLOSATOR DNS 1998 0 K98GL037
33 Kurek Justyna KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1997 0 K97PS010
34 Lasecka Zofia YETI DNS 1998 0 K98YE117
35 Gorycka Sylwia MKKS BABIA GÓRA DNS 1998 0 K98BG049
37 Bolechowska Julia AZS ZAKOPANE DNS 1998 0 K98AZ020
38 Bednarczyk Klaudia CZORSZTYN SKI DNS 1998 0 K98CS030
39 Kasperkiewicz Monika KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1997 0 K97PS023
40 Marzec Pamela CZORSZTYN SKI DNS 1998 0 K98CS035
41 Zielińska Weronika MKKS BABIA GÓRA DNS 1997 0 K97BG044
Grupa 6   Młodzicy 1997 1998
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 58 Poręba Arek NARCIARNIA 0:44,10 0,00 1997 50 M97NA006
2 65 Apola Wiktor KN MAGURA P&P GORLICE 0:44,53 + 0,43 1998 45 M98MA025
3 59 Wiśniowski Miłosz LAWINA NOWY SĄCZ 0:46,03 + 1,93 1997 42 M97LA013
4 56 Noskowski Kuba KN LIDER 0:46,65 + 2,55 1997 40 M97LI016
5 60 Zając Michał GLOSATOR 0:46,76 + 2,66 1997 38 M97GL018
6 50 Wydro Jan YETI 0:46,77 + 2,67 1998 36 M98YE063
7 64 Natanek Jakub MKKS BABIA GÓRA 0:47,44 + 3,34 1997 34 M97BG035
8 61 Bolek Adam GLOSATOR 0:47,71 + 3,61 1997 32 M97GL019
9 54 Magierski Szymon CZORSZTYN SKI 0:47,81 + 3,71 1997 30 M97CS021
10 67 Kasprzycki Jakub AZS ZAKOPANE 0:48,24 + 4,14 1997 28 M97AZ008
11 96 Dulczewski Paweł ELITA 0:48,42 + 4,32 1997 26 M97EL013
12 62 Saletnik Konrad MKKS BABIA GÓRA 0:48,60 + 4,50 1997 24 M97BG036
13 46 Swierz Maciej KN MAGURA P&P GORLICE 0:48,66 + 4,56 1997 22 M97MA019
14 51 Storożuk Filip WIS IKATUR 0:48,75 + 4,65 1997 20 M97WI030
15 68 Złydaszyk Jakub CZORSZTYN SKI 0:49,01 + 4,91 1998 18 M98CS026
16 76 Chronowski Bartek ELITA 0:49,96 + 5,86 1998 17 M98EL017
17 85 Bucki Dawid SKIMKA 0:50,04 + 5,94 1998 16 M98SK007
18 75 Siara Jan YETI 0:50,63 + 6,53 1997 15 M97YE053
19 118 Dyduch Mateusz SPORT SZOK 0:50,77 + 6,67 1997 14 M97SS050
20 92 Kamiński Łukasz KN MAGURA P&P GORLICE 0:50,99 + 6,89 1998 13 M98MA031
21 102 Adamowicz August YETI 0:51,48 + 7,38 1998 12 M98YE065
22 91 Gołda Jan YETI 0:52,87 + 8,77 1997 11 M97YE075
23 100 Zysk Miłosz GLOSATOR 0:52,97 + 8,87 1998 10 M98GL025
24 81 Bubiak Mateusz MKKS BABIA GÓRA 0:53,04 + 8,94 1997 9 M97BG038
25 104 Breksa Marcin GLOSATOR 0:53,65 + 9,55 1998 8 M98GL030
26 89 Droński Michał MKKS BABIA GÓRA 0:54,01 + 9,91 1997 7 M97BG037
27 87 Januszewski Maciej ELITA 0:54,50 + 10,40 1998 6 M98EL016
28 109 Pietruszka Maciej ELITA 0:54,51 + 10,41 1998 5 M98EL047
29 90 Żurowski Krzysztof YETI 0:54,75 + 10,65 1997 4 M97YE076
30 72 Nowobilski Jakub CZORSZTYN SKI 0:56,18 + 12,08 1997 3 M97CS023
31 80 Mizerski Antonii GLOSATOR 0:57,55 + 13,45 1997 2 M97GL020
32 93 Baczkowski Aleksander GLOSATOR 0:57,84 + 13,74 1998 2 M98GL026
33 108 Ryłko Oscar AZS ZAKOPANE 0:58,88 + 14,78 1997 2 M97AZ021
34 95 Mazur Szymon MKKS BABIA GÓRA 1:03,23 + 19,13 1998 2 M98BG045
35 117 Podobiński Andrzej NIEZRZESZONY 1:04,74 + 20,64 1998 2 M98NN018
63 Kubasiak Wojtek MKKS BABIA GÓRA DNF 1997 0 M97BG034
47 Bochnak Patryk CZORSZTYN SKI DNS 1997 0 M97CS020
48 Daniec Wiktor KN GONDOLA KRYNICA DNS 1997 0 M97GK023
49 Łukaszka Krzysztof TORNADO SKI DNS 1997 0 M97TS004
53 Warchoł Kamil KN GONDOLA KRYNICA DNS 1997 0 M97GK021
55 Bednarczyk Marcin CZORSZTYN SKI DNS 1998 0 M98CS028
57 Jaros Ksawery KN SIEPRAW-SKI DNS 1998 0 M98SI008
66 Bednarczyk Dariusz CZORSZTYN SKI DNS 1997 0 M97CS022
69 Dobrzański Tomasz KN GONDOLA KRYNICA DNS 1997 0 M97GK026
70 Lorenc Michał KS JAWORZYNA DNS 1998 0 M98JK001
71 Kuc Sebastian KN LIDER DNS 1997 0 M97LI037
73 Bochnak Krystian CZORSZTYN SKI DNS 1998 0 M98CS027
77 Ryfiak Michał KS JAWORZYNA DNS 1997 0 M97JK002
78 Ząbkowski Filip KN LIDER DNS 1998 0 M98LI021
79 Ornat Albert GLOSATOR DNS 1997 0 M97GL010
82 Tabor Michał KN LIDER DNS 1998 0 M98LI039
83 Śmietana Jan NIEZRZESZONY DNS 1998 0 M98NN114
84 Hejmo Stanisław YETI DNS 1998 0 M98YE064
86 Najder Krzysztof KN SIEPRAW-SKI DNS 1997 0 M97SI004
88 Cempa Jakub KS JAWORZYNA DNS 1998 0 M98JK006
94 Pasiut Szymon KS JAWORZYNA DNS 1998 0 M98JK015
97 Piasecki Maciej NIEZRZESZONY DNS 1998 0 M98NN081
98 Mikołajczyk Przemysław KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1998 0 M98PS011
99 Kapturkiewicz Stanisław ELITA DNS 1997 0 M97EL012
101 Duda Mikołaj KS JAWORZYNA DNS 1998 0 M98JK003
119 Bobek Joachim WIS IKATUR DNS 1997 0 M97WI010
105 Danek Emil YETI DNS 1998 0 M98YE101
106 Madej Franek KN CM "SLALOM" DNS 1997 0 M97SL003
107 Węglarz Adrian KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1998 0 M98PS017
110 Rozwoda Błażej KN CM "SLALOM" DNS 1998 0 M98SL008
111 Sejut Marcin KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1997 0 M97PS024
112 Guziak Jan MitanSki Zakopane DNS 1998 0 M98MI002
113 Nowak Filip CZORSZTYN SKI DNS 1998 0 M98CS031
116 Biały Aleksander SKIMKA DNS 1997 0 M97SK011
Grupa 7    Juniorki M 1994 -1996
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 133 Wańczyk Martyna NARCIARNIA 0:43,94 0,00 1995 50 K95NA005
2 124 Stanaszek Alicja MKKS BABIA GÓRA 0:43,95 + 0,01 1994 45 K94BG023
3 126 Marek Kinga MKKS BABIA GÓRA 0:44,08 + 0,14 1996 42 K96BG039
4 136 Krawiec Martyna CZORSZTYN SKI 0:46,17 + 2,23 1994 40 K94CS033
5 132 Palarczyk Katarzyna AZS ZAKOPANE 0:46,49 + 2,55 1996 38 K96AZ009
6 129 Hejnar Anna GLOSATOR 0:46,66 + 2,72 1995 36 K95GL008
7 131 Stelmach  Zofia SPORT SZOK 0:47,00 + 3,06 1996 34 K96SS024
8 142 Złydaszyk Dorota CZORSZTYN SKI 0:47,59 + 3,65 1994 32 K94CS013
9 137 Kujawska Anna KN MAGURA P&P GORLICE 0:47,87 + 3,93 1996 30 K96MA022
10 155 Kalata Aleksandra CZORSZTYN SKI 0:48,04 + 4,10 1994 28 K94CS014
11 43 Frączkiewicz Agata PTG SOKÓŁ 0:48,15 + 4,21 1995 26
12 141 Rozwadowska Magdalena KN SIEPRAW-SKI 0:48,79 + 4,85 1996 24 K96SI005
13 134 Michałowska Agnieszka NARCIARNIA 0:48,82 + 4,88 1995 22 K95NA003
14 123 Targosz Magdalena MKKS BABIA GÓRA 0:49,21 + 5,27 1994 20 K94BG025
15 127 Leonowicz Maria YETI 0:49,28 + 5,34 1996 18 K96YE056
16 139 Natanek Dominika MKKS BABIA GÓRA 0:49,38 + 5,44 1994 17 K94BG024
17 125 Gruca Maja SPORT SZOK 0:49,98 + 6,04 1995 16 K95SS004
18 143 Brańka Monika GLOSATOR 0:50,09 + 6,15 1994 15 K94GL005
19 159 Kobla Aleksandra CZORSZTYN SKI 0:51,56 + 7,62 1996 14 K96CS025
20 149 Zielińska Marta YETI 0:51,86 + 7,92 1996 13 K96YE057
21 171 Czopek Edyta WIS IKATUR 0:52,85 + 8,91 1996 12 K96WI032
22 151 Zembura Marcela YETI 0:52,93 + 8,99 1995 11 K95YE044
23 148 Bubiak Adrianna MKKS BABIA GÓRA 0:53,04 + 9,10 1994 10 K94BG027
24 157 Sroka Magda GLOSATOR 0:53,23 + 9,29 1995 9 K95GL007
25 150 Polak Justyna MKKS BABIA GÓRA 0:53,29 + 9,35 1996 8 K96BG041
26 156 Jaszczewska Julia SPORT SZOK 0:53,43 + 9,49 1994 7 K95SS041
27 163 Niziołek Weronika KN LIDER 0:53,80 + 9,86 1996 6 K96LI035
28 147 Bytnar Anna YETI 0:53,91 + 9,97 1994 5 K94YE042
29 154 Bogusz Justyna KN LIDER 0:54,56 + 10,62 1994 4 K94LI012
30 166 Kozak Małgorzata YETI 0:54,80 + 10,86 1994 3 K94YE041
31 173 Bubiak Justyna MKKS BABIA GÓRA 0:56,11 + 12,17 1995 2 K95BG031
32 153 Maczugowska Julia GLOSATOR 0:57,16 + 13,22 1996 2 K96GL001
33 152 Majerczyk Maria AZS ZAKOPANE 0:58,07 + 14,13 1996 2 K96AZ012
34 167 Kwiatkowska Kaja KN LIDER 0:59,93 + 15,99 1996 2 K96LI018
35 145 Rajtar Katarzyna YETI 1:03,96 + 20,02 1994 2 K94YE039
36 162 Podolska - Kwak Dominika KN LIDER 1:05,92 + 21,98 1995 2 K95LI036
37 187 Luberda Aleksandra KS AZS ZAKOPANE 1:10,27 + 26,33 1996 2 K96AZ022
38 144 Kościelniak Paulina MKKS BABIA GÓRA 1:12,71 + 28,77 1994 2 K94BG028
39 135 Kłapacz Paulina KN MAGURA P&P GORLICE 1:21,43 + 37,49 1995 2 K95MA015
140 Szydło Joanna YETI DNF 1996 0 K96YE088
186 Kubasiak Magda MKKS BABIA GÓRA DNF 1994 0 K94BG022
130 Wróbel Anna CZORSZTYN SKI DNS 1995 0 K95CS015
146 Kumor Kinga NARCIARNIA DNS 1995 0 K95NA002
158 Warchoł Katarzyna KN GONDOLA KRYNICA DNS 1995 0 K95GK003
160 Boryczko Katarzyna KN LIDER DNS 1994 0 K94LI034
161 Wierzbicka Aleksandra GLOSATOR DNS 1996 0 K96GL011
164 Wojtaszek Magda EXTREME TEAM DNS 1995 0 K95EX003
165 Weber Kaja GLOSATOR DNS 1994 0 K94GL006
168 Kapturkiewicz  Ewelina ELITA DNS 1995 0 K95EL007
169 Nestorowicz Kinga KN CM "SLALOM" DNS 1995 0 K95SL004
170 Tram Gabriela WIS IKATUR DNS 1996 0 K96WI026
172 Dutka Maja KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1994 0 K94MA017
174 Bałys Aleksandra KN CM "SLALOM" DNS 1996 0 K96SL002
176 Mięso Agnieszka MKKS BABIA GÓRA DNS 1995 0 K95BG029
178 Kuklińska Aleksandra UKS Św.Rodzina DNS 1996 0 K96US003
179 Miszczyńska Maria UKS Św.Rodzina DNS 1996 0 K96US002
180 Bączek Agnieszka UKS Św.Rodzina DNS 1996 0 K96US001
181 Kłeczek Agata GLOSATOR DNS 1996 0 K96GL014
183 Janecka Iga UKS Św.Rodzina DNS 1995 0 K95US008
184 Sadowska Anna UKS Św.Rodzina DNS 1995 0 K95US007
185 Staszel Stefania CZORSZTYN SKI DNS 1994 0 K94CS043
Grupa 8    Juniorzy M 1994 - 1996
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 197 Woźniak Tomasz SPORT SZOK 0:42,69 0,00 1995 50 M95SS016
2 202 Szczepanik Antoni SPORT SZOK 0:43,75 + 1,06 1996 45 M96SS018
3 194 Basiura Michał MKKS BABIA GÓRA 0:43,83 + 1,14 1995 42 M95BG017
4 192 Górecki Maciej AZS ZAKOPANE 0:44,68 + 1,99 1994 40 M94AZ003
5 206 Szot Emil KN GONDOLA KRYNICA 0:44,97 + 2,28 1996 38 M96GK020
6 272 Marcy Denis 0:45,06 + 2,37 1995 36
7 198 Bełko Mateusz NIEZRZESZONY 0:45,17 + 2,48 1996 34 M96NN006
8 200 Zięba Krzysztof MKKS BABIA GÓRA 0:45,41 + 2,72 1995 32 M95BG018
9 208 Padlewski Szymon YETI 0:45,91 + 3,22 1995 30 M95YE031
10 193 Brzeski Jan YETI 0:46,33 + 3,64 1995 28 M95YE032
11 207 Uchacz Marcin TORNADO SKI 0:46,57 + 3,88 1995 26 M95TS001
12 121 Harat Michal PTG SOKÓŁ 0:46,66 + 3,97 1995 24
13 211 Zając Dominik GLOSATOR 0:46,94 + 4,25 1995 22 M95GL003
14 218 Palichleb Piotr YETI 0:47,24 + 4,55 1996 20 M96YE047
15 216 Słomiński Piotr SPORT SZOK 0:47,26 + 4,57 1996 18 M96SS019
16 203 Gurgul Wojtek SPORT SZOK 0:47,33 + 4,64 1996 17 M96SS020
16 267 Kulesza Grzegorz SPORT SZOK 0:47,33 + 4,64 1994 17 M94SS014
18 219 Dawidów Szymon SPORT SZOK 0:48,10 + 5,41 1995 15 M95SS043
19 214 Luberda Przemysław CZORSZTYN SKI 0:48,56 + 5,87 1996 14 M96CS017
20 227 Słowiński Julian KN LIDER 0:50,54 + 7,85 1996 13 M96LI014
21 258 Mianowski Szymon KN MAGURA P&P GORLICE 0:50,64 + 7,95 1995 12 M95MA011
22 271 Gumułka Jakub SPORT SZOK 0:51,33 + 8,64 1994 11 M94SS049
23 273 Kaczmarczyk Bartosz 0:51,49 + 8,80 1996 10
24 246 Denis Kacper MKKS BABIA GÓRA 0:51,77 + 9,08 1996 9 M96BG032
25 212 Żwak Kacper SPORT SZOK 0:52,15 + 9,46 1996 8 M96SS021
26 270 Szędzioł Michał SPORT SZOK 0:53,11 + 10,42 1996 7 M96SS048
27 225 Batko Piotr GLOSATOR 0:53,47 + 10,78 1995 6 M95GL004
28 254 Czuba Dawid YETI 0:53,51 + 10,82 1994 5 M94YE029
29 231 Wolski Bartłomiej SPORT SZOK 0:53,85 + 11,16 1996 4 M96SS028
30 247 Żurowski Maciej YETI 0:54,27 + 11,58 1995 3 M95YE074
31 241 Mazur Nikodem MKKS BABIA GÓRA 0:55,00 + 12,31 1995 2 M95BG019
32 257 Fijas Bartłomiej SPORT SZOK 0:56,53 + 13,84 1995 2 M95SS044
33 237 Trzmiel Piotr YETI 0:58,12 + 15,43 1996 2 M96YE098
34 239 Sznajd Jan YETI 1:16,33 + 33,64 1996 2 M96YE049
35 229 Morawski Stanisław YETI 1:44,28 + 1:01,59 1995 2 M95YE115
245 Markiewicz Karol YETI DSQ 1995 0 M95YE114
238 Opławski Maxymilian ELITA DNF 1994 0 M94EL037
243 Bałaś Szymon ORAW-SKI DNF 1995 0 M95OS001
195 Wetula Bartosz CZORSZTYN SKI DNS 1994 0 M94CS007
196 Sadowy Rafał NARCIARNIA DNS 1995 0 M95NA004
199 Romański Piotr LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1994 0 M94LA030
201 Kubiński Filip TORNADO SKI DNS 1996 0 M96TS002
204 Apola Jakub KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1994 0 M94MA009
205 Czaja Sławomir NARCIARNIA DNS 1995 0 M95NA001
209 Toruński Marek KS JAWORZYNA DNS 1994 0 M94JK011
210 Wojtaszek Piotr CZORSZTYN SKI DNS 1996 0 M96CS016
213 Heydel Michał YETI DNS 1995 0 M95YE033
215 Brożek Adrian MKKS BABIA GÓRA DNS 1994 0 M94BG015
217 Rączka Michał TORNADO SKI DNS 1996 0 M96TS003
220 Kawa Bartosz KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1995 0 M95MA012
221 Malec Grzegorz KN SIEPRAW-SKI DNS 1996 0 M96SI007
222 Pyjas Piotr KN SIEPRAW-SKI DNS 1996 0 M96SI013
223 Tracz Grzegorz YETI DNS 1996 0 M96YE109
224 Kotarba Maciej KN SIEPRAW-SKI DNS 1994 0 M94SI001
226 Foltyn Łukasz CZORSZTYN SKI DNS 1996 0 M96CS019
228 Chlipała Paweł KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1995 0 M95PS006
1229 Berbeka Maciej WIS IKATUR DNS 1995 0 M95WI023
232 Wasilewski Adrian GLOSATOR DNS 1994 0 M94GL002
233 Opyd Artur KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1996 0 M96PS008
234 Dudek Maciej CZORSZTYN SKI DNS 1995 0 M95CS009
235 Szczepaniak Jacek CZORSZTYN SKI DNS 1996 0 M96CS032
236 Dedo Kamil EXTREME TEAM DNS 1994 0 M94EX006
240 Kruczek Dawid KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1994 0 M94PS004
242 Gryboś Krzysztof KS JAWORZYNA DNS 1996 0 M96JK010
244 Kurzeja Maciej KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1994 0 M94PS005
248 Szczurek Michał GLOSATOR DNS 1995 0 M95GL013
249 Mizerski Jan GLOSATOR DNS 1996 0 M96GL009
250 Wyroba Mateusz YETI DNS 1996 0 M96YE050
251 Machaj Patryk ORAW-SKI DNS 1995 0 M95OS002
252 Hejmo Jan YETI DNS 1996 0 M96YE052
253 Wójs Hubert KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1996 0 M96PS009
255 Święs Damian KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1996 0 M96MA038
256 Wnęk Wiktor UKS Św.Rodzina DNS 1995 0 M95US005
259 Górecki Wojciech INTERCLUB DNS 1996 0 M96IC001
260 Betlej Filip UKS św. RODZINA DNS 1996 0 M96US010
261 Kuba Kulisa KN LIDER DNS 1995 0 M95LI038
262 Kacyor Tomasy GLOSATOR DNS 1994 0 M94GL050
263 Olszowski Aleksander UKS Św.Rodzina DNS 1995 0 M95US009
264 Najder Mateusz KN SIEPRAW-SKI DNS 1995 0 M95SI003
265 Oramus Piotr KN SIEPRAW-SKI DNS 1995 0 M95SI002
266 Sopata Roman KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1995 0 M95PS007
268 Weigel Oskar GLOSATOR DNS 1994 0 M94GL012
269 Nowak Sebastian CZORSZTYN SKI DNS 1994 0 M94CS008
Grupa 9   Juniorki 1990 - 1993
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 279 Wójciak Anna RAPTOR-SKI 0:44,07 0,00 1992 50 K92RS003
2 275 Kościelniak Katarzyna MKKS BABIA GÓRA 0:44,70 + 0,63 1993 45 K93BG021
3 296 Leonowicz Katarzyna YETI 0:45,98 + 1,91 1990 42 K90YE118
4 274 Kopka Weronika WIS IKATUR 0:46,55 + 2,48 1991 40 K91WI022
5 289 Trzcińska Renata RAPTOR-SKI 0:46,73 + 2,66 1991 38 K91RS002
6 285 Faber Aleksandra MKKS BABIA GÓRA 0:47,62 + 3,55 1993 36 K93BG020
7 287 Gazda Ola KN MAGURA P&P GORLICE 0:47,79 + 3,72 1993 34 K93MA016
8 294 Borowczyk Agnieszka SPORT SZOK 0:48,46 + 4,39 1992 32 K92SS009
9 288 Zdzińska Gabriela NIEZRZESZONA 0:48,54 + 4,47 1991 30 K91NN013
10 278 Padlewska Julia YETI 0:49,06 + 4,99 1992 28 K92YE016
11 283 Hajduk Natalia CZORSZTYN SKI 0:49,25 + 5,18 1993 26 K93CS010
12 301 Szarowicz Anna SPORT SZOK 0:49,74 + 5,67 1991 24 K91SS008
13 277 Bobek Patrycja WIS IKATUR 0:50,37 + 6,30 1992 22 K92WI021
14 282 Krawiec Magdalena CZORSZTYN SKI 0:51,14 + 7,07 1993 20 K93CS011
15 276 Marchwica Paulina KN LIDER 0:52,32 + 8,25 1991 18 K91LI030
16 304 Plekan Katarzyna MKKS BABIA GÓRA 0:56,84 + 12,77 1990 17 K90BG061
17 286 Zwijacz Monika ELITA 1:15,77 + 31,70 1990 16 K90EL038
18 281 Lisak Wiki YETI 1:37,55 + 53,48 1992 15 K92YE015
291 Bałaś Aneta ORAW-SKI DNF 1993 0 K93OS003
292 Radwańska Maja YETI DNF 1992 0 K92YE116
305 Langier Anna YETI DNF 1993 0 K93YE120
280 Mrozek Magda KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1993 0 K93MA014
284 Dudzik Agata EXTREME TEAM DNS 1992 0 K92EX001
290 Biegun Dominika YETI DNS 1993 0 K93YE037
293 Górecka Katarzyna EXTREME TEAM DNS 1993 0 K93EX002
295 Gryboś Barbara KS JAWORZYNA DNS 1991 0 K91JK012
297 Boryczko Karolina KN LIDER DNS 1993 0 K93LI033
298 Kumor Paula LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1993 0 K93LA028
299 Dudek Katarzyna CZORSZTYN SKI DNS 1993 0 K93CS012
302 Handzlik Lena MKKS BABIA GÓRA DNS 1991 0 K91BG011
303 Natalia Basura MKKS BABIA GÓRA DNS 1990 0 K90BG010
Grupa 10    Juniorzy 1990 - 1993
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 330 Miśkowiec Karol AZS AGH 0:40,58 0,00 1990 50 M90AG001
2 310 Małysa Dariusz WIS IKATUR 0:40,91 + 0,33 1992 45 M92WI020
3 309 Świerczek Piotr LAWINA NOWY SĄCZ 0:41,01 + 0,43 1992 42 M92LA001
4 316 Krawczyk Adam LAWINA NOWY SĄCZ 0:41,05 + 0,47 1992 40 M92LA002
5 323 Kujawski Bartosz KN MAGURA P&P GORLICE 0:41,92 + 1,34 1992 38 M92MA001
6 320 Pikuła Oskar KN MAGURA P&P GORLICE 0:42,02 + 1,44 1993 36 M93MA007
7 318 Zaręba Grzegorz YETI 0:42,27 + 1,69 1992 34 M92YE005
8 321 Krawczyk Kamil LAWINA NOWY SĄCZ 0:42,30 + 1,72 1993 32 M93LA008
9 312 Woźniak Michał SPORT SZOK 0:42,42 + 1,84 1991 30 M91SS003
10 350 Tomczak Mateusz MKKS BABIA GÓRA 0:43,37 + 2,79 1990 28 M90BG002
11 322 Jarocki Jakub SPORT SZOK 0:43,48 + 2,90 1993 26 M93SS001
12 338 Karp Krzysztof YETI 0:43,68 + 3,10 1993 24 M93YE022
13 332 Krokowski Norbert SPORT SZOK 0:44,08 + 3,50 1993 22 M93SS045
14 313 Marek Michał MKKS BABIA GÓRA 0:44,11 + 3,53 1993 20 M93BG012
15 325 Chyla Łukasz YETI 0:44,13 + 3,55 1992 18 M92YE006
16 324 Wiśniowski Tadeusz LAWINA NOWY SĄCZ 0:44,22 + 3,64 1993 17 M93LA007
17 337 Buksa Jakub RAPTOR-SKI 0:46,00 + 5,42 1993 16 M93RS004
18 366 Żarnecki Jacek SPORT SZOK 0:46,07 + 5,49 1993 15 M93SS047
19 326 Rybczyński Michał SPORT SZOK 0:46,40 + 5,82 1993 14 M93SS013
20 365 Petlic Michał SPORT SZOK 0:47,41 + 6,83 1992 13 M92SS046
21 345 Kwiatkowski Arek KN LIDER 0:47,74 + 7,16 1990 12 M90LI005
22 328 Nowakowski Artur LAWINA NOWY SĄCZ 0:48,42 + 7,84 1992 11 M92LA005
23 368 Samoleń Jakub YETI 0:49,51 + 8,93 1993 10 M93YE119
24 359 Przytulski Piotr YETI 0:51,07 + 10,49 1993 9 M93YE024
25 317 Klaś Łukasz KN LIDER 0:54,20 + 13,62 1990 8 M90LI002
26 339 Peszko Juliusz YETI 1:08,25 + 27,67 1992 7 M92YE007
27 342 Hejnar  Marcin GLOSATOR 1:26,73 + 46,15 1992 6 M92GL016
349 Włodek Przemek ELITA DSQ 1993 0 M93EL045
329 Oleksy Piotr YETI DNF 1993 0 M93YE023
369 Kasperek Michał DNF 1993 0
311 Pluta Krzysztof CZORSZTYN SKI DNS 1991 0 M91CS001
314 Palichleb Paweł YETI DNS 1992 0 M92YE008
315 Janczura Sebastian LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1992 0 M92LA003
319 Romański Andrzej LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1992 0 M92LA004
327 Wróblewski Grzegorz KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1993 0 M93MA008
331 Żytkowicz Kacper WIS IKATUR DNS 1993 0 M93WI031
333 Twaróg Dominik YETI DNS 1993 0 M93YE112
334 Rapacz Paweł TORNADO SKI DNS 1993 0 M93TS005
335 Drzymała Sławek KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1992 0 M92MA032
336 Stelmach  Szymon SPORT SZOK DNS 1992 0 M92SS005
340 Krzywdziak Szczepan EXTREME TEAM DNS 1993 0 M93EX004
341 Dudzik Mikołaj EXTREME TEAM DNS 1993 0 M93EX005
343 Zięba Kacper YETI DNS 1993 0 M93YE026
344 Stanaszek Piotr MKKS BABIA GÓRA DNS 1991 0 M91BG004
346 Kępa Tomasz MKKS BABIA GÓRA DNS 1990 0 M90BG060
347 Dec   Jan GLOSATOR DNS 1991 0 M91GL015
348 Gorczyca Mikołaj MKKS BABIA GÓRA DNS 1992 0 M92BG006
352 Osuch Michał ELITA DNS 1993 0 M93EL031
353 Pytko Tomasz YETI DNS 1992 0 M92YE009
