Grupa 1   Dziewczynki 2001 - 2003
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 3 Chyla Maja YETI 0:29,02 0,00 2001 50 K01YE073
2 6 Rogoż Basia WIS IKATUR 0:29,31 + 0,29 2001 45 K01WI013
3 4 Zimoń Liwia AZS ZAKOPANE 0:29,68 + 0,66 2002 42 K02AZ018
4 2 Sulicka Natalia SKIMKA 0:30,92 + 1,90 2002 40 K02SK017
5 8 Warecka  Marcysia KN MAGURA P&P GORLICE 0:32,10 + 3,08 2001 38 K01MA034
6 11 Piasecka Julia YETI 0:32,89 + 3,87 2001 36 K01YE082
7 21 Myszkowska Julia YETI 0:33,16 + 4,14 2001 34 K01YE118
8 17 Lichwa Joanna KN LIDER 0:34,58 + 5,56 2002 32 K02LI031
9 7 Drabczyk Zuzanna KN LIDER 0:35,75 + 6,73 2002 30 K02LI032
10 22 Grzech Zuzanna GLOSATOR 0:41,30 + 12,28 2001 28 K01GL049
11 14 Jaworska Gosia ELITA 1:02,39 + 33,37 2001 26 K01EL030
16 Chromcewicz Magdalena ELITA DSQ 2002 K02EL039
1 Łuczak Magda MitanSki Zakopane DNS 2001 K01MI004
5 Markiewicz Magda YETI DNS 2001 K01YE105
9 Adamowska Natalia WIS IKATUR DNS 2001 K01WI019
10 Soons Maria JUNIORSKI DNS 2002 K02JS004
13 Król Karolina NARCIARNIA DNS 2002 K02NA017
18 Ryfiak Maja LAWINA NOWY SĄCZ DNS 2002 K02LA032
19 Drozd  Katarzyna KN MAGURA P&P GORLICE DNS 2001 K01MA033
20 Pawlik Alicja JUNIORSKI DNS 2001 K01JS005
23 Stoińska Julia KN GONDOLA KRYNICA DNS 2002 K02GK027
24 Cywińska Cecylia KN MAGURA P&P GORLICE DNS 2001 K01MA035
25 Zdunkiewicz Justyna NARCIARNIA DNS 2003 K03NA020
26 Basta Ola NARCIARNIA DNS 2003 K03NA018
27 Kołbon Maja NARCIARNIA DNS 2002 K02NA016
28 Mikołajczyk Jagna CZORSZTYN SKI DNS 2002 K02CS046
29 Waniczek Gabriela CZORSZTYN SKI DNS 2002 K02CS039
Grupa 2   Chłopcy 2001-2003
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 53 Bucki Mateusz SKIMKA 0:28,35 0,00 2001 50 M01SK006
2 39 Sowa Filip ELITA 0:29,41 + 1,06 2001 45 M01EL026
3 36 Świątkowski Paweł CZORSZTYN SKI 0:29,84 + 1,49 2001 42 M01CS042
4 40 Kapusta Kamil SKIMKA 0:30,17 + 1,82 2001 40 M01SK004
5 49 Tomczyk Kuba ELITA 0:30,21 + 1,86 2001 38 M01EL027
6 37 Dulczewski Wojtek ELITA 0:30,31 + 1,96 2001 36 M01EL028
7 68 Grybiel Konrad KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:30,37 + 2,02 2001 34 M01PS022
8 43 Wolak Szymek WIS IKATUR 0:30,46 + 2,11 2001 32 M01WI028
9 41 Reiter Mikołaj GLOSATOR 0:30,80 + 2,45 2001 30 M01GL048
10 62 Bolek Jan GLOSATOR 0:30,83 + 2,48 2001 28 M01GL036
11 46 Cholewa Piotr AZS ZAKOPANE 0:31,06 + 2,71 2001 26 M01AZ016
12 50 Pyclik Jakub KN CM "SLALOM" 0:31,27 + 2,92 2002 24 M02SL001
13 47 Opyd Łukasz KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:31,28 + 2,93 2001 22 M01PS016
14 67 Błażowski Damian GLOSATOR 0:31,36 + 3,01 2001 20 M01GL047
15 38 Krasnodębski Krzysztof MKKS BABIA GÓRA 0:31,38 + 3,03 2001 18 M01BG057
16 54 Radomiński Antoni YETI 0:31,45 + 3,10 2001 17 M01YE119
16 63 Grabczyński Michał ELITA 0:31,45 + 3,10 2002 17 M02EL040
18 45 Denis Szczepan MKKS BABIA GÓRA 0:31,88 + 3,53 2001 15 M01BG055
19 66 Dziaduła Mikołaj HKN 0:32,33 + 3,98 2002 14 M02HK005
20 64 Grybiel Emil KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:32,39 + 4,04 2002 13 M02PS021
21 93 Bolechowski Dominik AZS ZAKOPANE 0:32,92 + 4,57 2002 12 M02AZ019
22 60 Lewicki Iwo GLOSATOR 0:33,29 + 4,94 2001 11 M01GL045
22 69 Bieroń Filip ELITA 0:33,29 + 4,94 2001 11 M01EL036
24 51 Kupś Kajetan GLOSATOR 0:33,42 + 5,07 2001 9 M01GL042
25 71 Ignar Dominik KN MAGURA P&P GORLICE 0:33,43 + 5,08 2001 8 M01MA039
26 61 Kościelniak Grzegorz AZS ZAKOPANE 0:34,42 + 6,07 2001 7 M01AZ017
27 55 Olszyński Michał YETI 0:34,96 + 6,61 2001 6 M01YE085
28 70 Sikora Kamil GLOSATOR 0:35,58 + 7,23 2001 5 M01GL046
29 57 Januszewski Jan ELITA 0:36,11 + 7,76 2002 4 M02EL099
30 58 Woś Patryk SKIMKA 0:37,80 + 9,45 2001 3 M01SK013
31 81 Płatek Mateusz GLOSATOR 0:38,75 + 10,40 2002 2 M02GL038
32 42 Piekarski Adam HKN 0:43,07 + 14,72 2001 2 M01HK002
44 Dziedzic Mateusz ELITA DNF 2001 M01EL029
35 Toporowski Jakub MitanSki Zakopane DNS 2001 M01MI003
48 Plewa Kacper CZORSZTYN SKI DNS 2001 M01CS034
56 Tomasik Kacper GLOSATOR DNS 2001 M01GL043
457 Jastrzębski Ignacy SKIMKA DNS 2002 M02SK008
59 Stec Jakub KN MAGURA P&P GORLICE DNS 2002 M02MA037
65 Gargas  Kacper KN MAGURA P&P GORLICE DNS 2002 M02MA036
72 Madeja Denis CZORSZTYN SKI DNS 2003 M03CS006
73 Zapała Emil LAWINA NOWY SĄCZ DNS 2002 M02LA034
75 Wojtaszek Mateusz CZORSZTYN SKI DNS 2001 M01CS045
76 Baran Jakub GLOSATOR DNS 2002 M02GL040
77 Pstrusiński Szymon HKN DNS 2002 M02HK006
78 Socha Brunon GLOSATOR DNS 2001 M01GL044
79 Myjak Daniel KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 2001 M01PS025
80 Hodor Franciszek HKN DNS 2003 M03HK017
82 Grabczyński Michał ELITA DNS 2002 M02EL044
83 Kubsik Stanisław KN CM "SLALOM" DNS 2003 M03SL007
84 Szczygieł Artur KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 2003 M03PS020
85 Kołak Bartosz NARCIARNIA DNS 2003 M03NA019
86 Czaja Paweł NARCIARNIA DNS 2002 M02NA015
87 Michałowski Tomasz LAWINA NOWY SĄCZ DNS 2002 M02LA031
88 Różankowski Samuel GLOSATOR DNS 2002 M02GL041
89 Szczygieł Sebastian KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 2001 M01PS019
90 Ptak Mateusz GLOSATOR DNS 2001 M01GL039
91 Kobla Kacper CZORSZTYN SKI DNS 2001 M01CS047
92 Wolski Jakub CZORSZTYN SKI DNS 2001 M01CS044
Grupa 3   Dziewczynki 1999 - 2000
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 101 Tylek Izabela KS JAWORZYNA 0:26,58 0,00 1999 50 K99JK005
2 105 Pieprzak Karolina MitanSki Zakopane 0:27,14 + 0,56 2000 45 K00MI007
3 98 Gazda Weronika KN MAGURA P&P GORLICE 0:27,30 + 0,72 2000 42 K00MA030
4 104 Opoka Aleksandra NARCIARNIA 0:27,59 + 1,01 2000 40 K00NA014
5 95 Krasnodębska Natalia MKKS BABIA GÓRA 0:27,88 + 1,30 1999 38 K99BG058
6 102 Dyrda Patrycja KN SIEPRAW-SKI 0:28,22 + 1,64 1999 36 K99SI011
7 99 Klimek Weronika SKIMKA 0:28,35 + 1,77 1999 34 K99SK003
8 97 Kruczek Julia KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:28,41 + 1,83 1999 32 K99PS014
9 109 Lubowiecka Larysa YETI 0:28,56 + 1,98 1999 30 K99YE070
10 94 Szot Oliwia KN GONDOLA KRYNICA 0:28,95 + 2,37 2000 28 K00GK001
11 108 Stanaszek Maria MKKS BABIA GÓRA 0:29,15 + 2,57 1999 26 K99BG051
12 123 Skrzyńska Maria ELITA 0:29,34 + 2,76 2000 24 K00EL046
13 111 Włodarczyk Julia HKN 0:29,63 + 3,05 2000 22 K00HK013
14 106 Synowiec Malgorzata GLOSATOR 0:30,15 + 3,57 2000 20 K00GL033
15 96 Kupś Ida GLOSATOR 0:30,24 + 3,66 1999 18 K99GL035
16 121 Chłopicka Karolina YETI 0:30,30 + 3,72 1999 17 K99YE100
17 110 Denis Magdalena MKKS BABIA GÓRA 0:30,55 + 3,97 1999 16 K99BG052
18 122 Sadowska Zuzanna KN LIDER 0:30,83 + 4,25 2000 15 K00LI028
19 116 Smagowicz Magdalena SKIMKA 0:30,96 + 4,38 2000 14 K00SK012
20 117 Jurus Zuzia ELITA 0:31,42 + 4,84 1999 13 K99EL041
21 130 Litwa Magdalena YETI 0:31,72 + 5,14 2000 12 K00YE084
22 126 Kubsik Marianna KN CM "SLALOM" 0:31,81 + 5,23 2000 11 K00SL006
23 134 Cechnicka Kamila YETI 0:33,16 + 6,58 2000 10 K00YE104
24 125 Łabno Dominika KN CM "SLALOM" 0:33,42 + 6,84 1999 9 K99SL005
25 132 Pikul Basia ELITA 0:33,55 + 6,97 2000 8 K00EL042
26 100 Kubasiak Maria MKKS BABIA GÓRA 0:55,88 + 29,30 1999 7 K99BG050
107 Toruńska Ewa KS JAWORZYNA DNS 2000 K00JK007
112 Biłko Natalia HKN DNS 1999 K99HK011
113 Łuczak Marysia MitanSki Zakopane DNS 2000 K00MI006
118 Gryboś Justyna KS JAWORZYNA DNS 1999 K99JK009
119 Hania Twaróg YETI DNS 2000 K00YE113
124 Stopka Julia MitanSki Zakopane DNS 2000 K00MI008
127 Lewoniec Aleksandra CZORSZTYN SKI DNS 1999 K99CS040
129 Kostkiewicz Joanna NIEZRZESZONA DNS 1999 K99NN005
131 Baran Klaudia GLOSATOR DNS 1999 K99GL034
133 Drążęk Dominika CZORSZTYN SKI DNS 2000 K00CS041
135 Dulczewska Zosia ELITA DNS 1999 K99EL024
136 Rogóż Ola WIS IKATUR DNS 1999 K99WI014
137 Kurzeja Ilona KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1999 K99PS015
143 Wiśniowska Zuzanna LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1999 K99LA027
139 Wróbel Oliwia KN GONDOLA KRYNICA DNS 1999 K99GK025
140 Łuczak Jagoda CZORSZTYN SKI DNS 1999 K99CS018
141 Cyzio Justyna HKN DNS 2000 K00HK001
142 Zielińska Aleksandra MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 K00BG056
Grupa 4   Chłopcy 1999 - 2000
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 160 Oramus Kamil KN SIEPRAW-SKI 0:25,36 0,00 1999 50 M99SI009
2 155 Krawczyk Piotr NARCIARNIA 0:25,50 + 0,14 1999 45 M99NA011
3 162 Foltyn Michał CZORSZTYN SKI 0:26,66 + 1,30 1999 42 M99CS029
4 156 Pyjas Paweł KN SIEPRAW-SKI 0:26,77 + 1,41 1999 40 M99SI012
5 169 Mianowski Karol KN MAGURA P&P GORLICE 0:26,83 + 1,47 1999 38 M99MA027
6 149 Wróbel Norbert SKIMKA 0:26,91 + 1,55 2000 36 M00SK009
7 158 Saletnik Szymon MKKS BABIA GÓRA 0:26,97 + 1,61 1999 34 M99BG046
8 154 Jaros Kajetan KN SIEPRAW-SKI 0:26,98 + 1,62 2000 32 M00SI010
9 148 Styrylski Michał SKIMKA 0:27,00 + 1,64 1999 30 M99SK001
10 161 Seremak Aleksander SPORT SZOK 0:27,28 + 1,92 1999 28 M99SS025
11 157 Buoso Mikołaj AZS ZAKOPANE 0:27,63 + 2,27 2000 26 M00AZ015
12 164 Kasprzycki Kamil AZS ZAKOPANE 0:27,84 + 2,48 1999 24 M99AZ013
13 153 Czerwiński Michał NARCIARNIA 0:28,03 + 2,67 2000 22 M00NA013
14 152 Michalik Michał WIS IKATUR 0:28,07 + 2,71 2000 20 M00WI004
15 174 Kalicki Paweł SKIMKA 0:28,50 + 3,14 2000 18 M00SK018
16 173 Kasperek Oskar GLOSATOR 0:28,54 + 3,18 1999 17 M99GL029
17 151 Palonek Tomek SKIMKA 0:28,60 + 3,24 2000 16 M00SK005
18 184 Okręglicki Jan ELITA 0:28,82 + 3,46 1999 15 M99EL023
19 163 Chorążka Kacper YETI 0:28,88 + 3,52 1999 14 M99YE097
20 171 Wolak Bartek WIS IKATUR 0:28,96 + 3,60 2000 13 M00WI029
21 172 Siemaszko Maciej GLOSATOR 0:29,39 + 4,03 1999 12 M99GL031
22 166 Daniec Szczepan KN GONDOLA KRYNICA 0:29,50 + 4,14 2000 11 M00GK018
23 179 Tutaj Michał KN CM "SLALOM" 0:29,83 + 4,47 2000 10 M00SL010
24 170 Robotycki Jan YETI 0:30,04 + 4,68 1999 9 M99YE066
25 177 Chrzanowski Maciej ELITA 0:30,54 + 5,18 2000 8 M00EL022
25 178 Zasadni Wojciech KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:30,54 + 5,18 1999 8 M99PS012
27 168 Biłko Jakub HKN 0:30,83 + 5,47 2000 6 M00HK012
28 189 Kotarba Dawid SKIMKA 0:31,34 + 5,98 2000 5 M00SK015
29 193 Rodycz Paweł YETI 0:31,39 + 6,03 1999 4 M99YE099
30 192 Majcherczyk Maciej MKKS BABIA GÓRA 0:31,40 + 6,04 2000 3 M00BG053
31 181 Glinka Antonii GLOSATOR 0:31,48 + 6,12 1999 2 M99GL024
32 188 Jodłowski Mateusz KN LIDER 0:31,51 + 6,15 2000 2 M00LI023
33 196 Tatara Łukasz MKKS BABIA GÓRA 0:32,55 + 7,19 2000 2 M00BG059
34 194 Kasperek Michał GLOSATOR 0:32,70 + 7,34 1999 2 M99GL028
35 186 Miśniakiewicz Jędrzej YETI 0:32,81 + 7,45 2000 2 M00YE072
36 190 Macheta Wojciech YETI 0:33,01 + 7,65 2000 2 M00YE071
37 187 Bytnar Jan YETI 0:33,62 + 8,26 2000 2 M00YE103
38 208 Łudzik Jacek NIEZRZESZONY 0:40,12 + 14,76 2000 2 M00NN017
150 Złocki Jan NARCIARNIA DNS 1999 M99NA012
159 Mitan Juliusz MitanSki Zakopane DNS 1999 M99MI001
165 Soons Ivo JUNIORSKI DNS 2000 M00JS001
167 Mięso Maciej MKKS BABIA GÓRA DNS 1999 M99BG047
175 Lesiak Amadeusz SKIMKA DNS 1999 M99SK016
176 Czerlunczakiewicz Jan YETI DNS 1999 M99YE102
180 Garbacz Mikołaj KN CM "SLALOM" DNS 1999 M99SL009
182 Rowiński Bartek YETI DNS 2000 M00YE111
183 Gabryś Andrzej JUNIORSKI DNS 1999 M99JS002
185 Trzos Tomasz SPORT SZOK DNS 1999 M99SS042
191 Głuc Michał CZORSZTYN SKI DNS 2000 M00CS038
195 Bąk Bartek CZORSZTYN SKI DNS 2000 M00CS037
197 Oleander Bartosz YETI DNS 2000 M00YE120
198 Zapała Artur LAWINA NOWY SĄCZ DNS 2000 M00LA033
199 Bernacik Kamil MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 M00BG054
200 Sopata Kacper JUNIORSKI DNS 1999 M99JS003
201 Szczygieł Dawid KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1999 M99PS018
202 Cywiński Tytus NIEZRZESZONY DNS 1999 M99NN007
203 Brudnik Kacper GLOSATOR DNS 1999 M99GL036
204 Kapturkiewicz Daniel ELITA DNS 1999 M99EL020
205 Marek Konrad CZORSZTYN SKI DNS 1999 M99CS003
206 Bujas Michał KN LIDER DNS 2000 M00LI024
207 Kapturkiewicz Kuba ELITA DNS 2000 M00EL025
Grupa 5   Młodziczki 1997 - 1998
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 231 Tylek Paula KS JAWORZYNA 0:25,71 0,00 1998 50 K98JK004
2 225 Kościelniak Patrycja MKKS BABIA GÓRA 0:25,73 + 0,02 1998 45 K98BG048
3 214 Nurkowicz Kinga KN MAGURA P&P GORLICE 0:26,45 + 0,74 1997 42 K97MA024
4 221 Nowak Ania SKIMKA 0:26,48 + 0,77 1997 40 K97SK002
5 213 Wicher Zuzanna GLOSATOR 0:26,53 + 0,82 1997 38 K97GL017
6 227 Kopytek Weronika AZS ZAKOPANE 0:26,73 + 1,02 1998 36 K98AZ014
7 218 Jarząb Karolina NARCIARNIA 0:26,76 + 1,05 1998 34 K98NA010
8 226 Dąbrowska Ola KS JAWORZYNA 0:26,77 + 1,06 1998 32 K98JK014
9 215 Warecka Kornelia KN MAGURA P&P GORLICE 0:26,92 + 1,21 1997 30 K97MA023
10 220 Tomczyk Justyna ELITA 0:27,40 + 1,69 1998 28 K98EL019
11 222 Ignar Zuzanna KN MAGURA P&P GORLICE 0:27,50 + 1,79 1998 26 K98MA028
12 223 Macias Antonina GLOSATOR 0:27,53 + 1,82 1998 24 K98GL022
13 235 Glinka Julia GLOSATOR 0:27,83 + 2,12 1997 22 K97GL027
14 230 Gurba Ola KN MAGURA P&P GORLICE 0:27,88 + 2,17 1998 20 K98MA029
15 216 Ruszecka Anna GLOSATOR 0:28,00 + 2,29 1998 18 K98GL023
16 224 Złocka Karolina NARCIARNIA 0:28,02 + 2,31 1997 17 K97NA008
17 219 Porębska Julia GLOSATOR 0:28,49 + 2,78 1998 16 K98GL021
18 251 Lasecka Zofia YETI 0:28,77 + 3,06 1998 15 K98YE117
19 234 Chrzanowska Malwina ELITA 0:29,00 + 3,29 1997 14 K97EL015
20 247 Rusnarczyk Renata KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:29,19 + 3,48 1998 13 K98PS013
21 237 Wodnicka Karolina WIS IKATUR 0:29,69 + 3,98 1997 12 K97WI015
22 241 Synowiec Ewa GLOSATOR 0:30,22 + 4,51 1998 11 K98GL032
23 250 Wiśniak Urszula HKN 0:31,61 + 5,90 1998 10 K98HK009
24 254 Malota Natalia HKN 0:31,95 + 6,24 1998 9 K98HK010
25 259 Bolechowska Julia AZS ZAKOPANE 0:32,93 + 7,22 1998 8 K98AZ020
26 228 Pilch Dominika WIS IKATUR 0:33,62 + 7,91 1997 7 K97WI016
27 249 Dąbek Dominika HKN 0:34,63 + 8,92 1998 6 K98HK014
217 Czaja Dominika NARCIARNIA DNS 1998 K98NA009
229 Wysowska Dorota NARCIARNIA DNS 1997 K97NA007
232 Zielińska Małgorzata YETI DNS 1998 K98YE067
233 Dudczyk Julia KS JAWORZYNA DNS 1998 K98JK013
236 Marek Joanna YETI DNS 1997 K97YE060
238 Jaros Sonia KN SIEPRAW-SKI DNS 1997 K97SI006
239 Rączka Marta MKKS BABIA GÓRA DNS 1997 K97BG043
240 Tracz Hania YETI DNS 1998 K98YE108
242 Tylka Marzena AZS ZAKOPANE DNS 1997 K97AZ011
243 Biegun Maria YETI DNS 1997 K97YE058
244 Szwak Karolina GLOSATOR DNS 1998 K98GL037
245 Kurek Justyna KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1997 K97PS010
246 Gorycka Sylwia MKKS BABIA GÓRA DNS 1998 K98BG049
248 Adamowicz Apolonia YETI DNS 1998 K98YE069
252 Bednarczyk Klaudia CZORSZTYN SKI DNS 1998 K98CS030
253 Durlak Weronika HKN DNS 1998 K98HK016
255 Kasperkiewicz Monika KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1997 K97PS023
256 Piekarska Monika HKN DNS 1998 K98HK003
257 Marzec Pamela CZORSZTYN SKI DNS 1998 K98CS035
258 Zielińska Weronika MKKS BABIA GÓRA DNS 1997 K97BG044
Grupa 6   Młodzicy 1997 1998
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 273 Warchoł Kamil KN GONDOLA KRYNICA 0:24,86 0,00 1997 50 M97GK021
2 269 Poręba Arek NARCIARNIA 0:25,03 + 0,17 1997 45 M97NA006
3 265 Jaros Ksawery KN SIEPRAW-SKI 0:25,11 + 0,25 1998 42 M98SI008
4 288 Kubasiak Wojtek MKKS BABIA GÓRA 0:25,50 + 0,64 1997 40 M97BG034
5 283 Noskowski Kuba KN LIDER 0:25,60 + 0,74 1997 38 M97LI016
6 272 Bochnak Patryk CZORSZTYN SKI 0:25,61 + 0,75 1997 36 M97CS020
7 278 Magierski Szymon CZORSZTYN SKI 0:25,65 + 0,79 1997 34 M97CS021
8 274 Zając Michał GLOSATOR 0:25,66 + 0,80 1997 32 M97GL018
9 275 Wydro Jan YETI 0:25,70 + 0,84 1998 30 M98YE063
10 277 Storożuk Filip WIS IKATUR 0:25,76 + 0,90 1997 28 M97WI030
11 279 Wiśniowski Miłosz LAWINA NOWY SĄCZ 0:25,95 + 1,09 1997 26 M97LA013
12 284 Złydaszyk Jakub CZORSZTYN SKI 0:26,10 + 1,24 1998 24 M98CS026
13 268 Bolek Adam GLOSATOR 0:26,15 + 1,29 1997 22 M97GL019
14 281 Natanek Jakub MKKS BABIA GÓRA 0:26,19 + 1,33 1997 20 M97BG035
15 270 Łukaszka Krzysztof TORNADO SKI 0:26,48 + 1,62 1997 18 M97TS004
16 332 Dulczewski Paweł ELITA 0:26,53 + 1,67 1997 17 M97EL013
17 287 Kasprzycki Jakub AZS ZAKOPANE 0:26,62 + 1,76 1997 16 M97AZ008
18 296 Chronowski Bartek ELITA 0:26,81 + 1,95 1998 15 M98EL017
19 312 Bucki Dawid SKIMKA 0:26,86 + 2,00 1998 14 M98SK007
20 294 Nowobilski Jakub CZORSZTYN SKI 0:26,88 + 2,02 1997 13 M97CS023
21 282 Bednarczyk Dariusz CZORSZTYN SKI 0:26,89 + 2,03 1997 12 M97CS022
22 267 Saletnik Konrad MKKS BABIA GÓRA 0:26,98 + 2,12 1997 11 M97BG036
23 308 Januszewski Maciej ELITA 0:27,04 + 2,18 1998 10 M98EL016
24 289 Kuc Sebastian KN LIDER 0:27,16 + 2,30 1997 9 M97LI037
25 305 Hejmo Stanisław YETI 0:27,21 + 2,35 1998 8 M98YE064
26 302 Tabor Michał KN LIDER 0:27,40 + 2,54 1998 7 M98LI039
27 293 Ząbkowski Filip KN LIDER 0:27,57 + 2,71 1998 6 M98LI021
28 291 Siara Jan YETI 0:27,59 + 2,73 1997 5 M97YE053
29 266 Bednarczyk Marcin CZORSZTYN SKI 0:27,60 + 2,74 1998 4 M98CS028
30 299 Śmietana Jan NIEZRZESZONY 0:27,65 + 2,79 1998 3 M98NN114
31 316 Mikołajczyk Przemysław KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:27,69 + 2,83 1998 2 M98PS011
32 336 Ryłko Oscar AZS ZAKOPANE 0:27,75 + 2,89 1997 2 M97AZ021
33 313 Dziaduła Kacper HKN 0:27,90 + 3,04 1997 2 M97HK004
34 298 Bubiak Mateusz MKKS BABIA GÓRA 0:28,17 + 3,31 1997 2 M97BG038
35 307 Gołda Jan YETI 0:28,37 + 3,51 1997 2 M97YE075
36 318 Pstrusiński Teodor HKN 0:28,42 + 3,56 1998 2 M98HK007
37 328 Łągiewski Michał SKIMKA 0:29,61 + 4,75 1998 2 M98SK014
38 324 Kotarba Piotr SKIMKA 0:29,87 + 5,01 1997 2 M97SK010
39 309 Baczkowski Aleksander GLOSATOR 0:29,99 + 5,13 1998 2 M98GL026
40 311 Mazur Szymon MKKS BABIA GÓRA 0:30,81 + 5,95 1998 2 M98BG045
41 327 Madej Franek KN CM "SLALOM" 0:31,74 + 6,88 1997 1 M97SL003
271 Daniec Wiktor KN GONDOLA KRYNICA DNF 1997 M97GK023
276 Swierz Maciej KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1997 M97MA019
280 Apola Wiktor KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1998 M98MA025
285 Dobrzański Tomasz KN GONDOLA KRYNICA DNS 1997 M97GK026
286 Lorenc Michał KS JAWORZYNA DNS 1998 M98JK001
290 Bochnak Krystian CZORSZTYN SKI DNS 1998 M98CS027
292 Ryfiak Michał KS JAWORZYNA DNS 1997 M97JK002
295 Ornat Albert GLOSATOR DNS 1997 M97GL010
297 Mizerski Antonii GLOSATOR DNS 1997 M97GL020
300 Najder Krzysztof KN SIEPRAW-SKI DNS 1997 M97SI004
301 Cempa Jakub KS JAWORZYNA DNS 1998 M98JK006
303 Droński Michał MKKS BABIA GÓRA DNS 1997 M97BG037
304 Żurowski Krzysztof YETI DNS 1997 M97YE076
306 Kamiński Łukasz KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1998 M98MA031
310 Pasiut Szymon KS JAWORZYNA DNS 1998 M98JK015
314 Piasecki Maciej NIEZRZESZONY DNS 1998 M98NN081
315 Kapturkiewicz Stanisław ELITA DNS 1997 M97EL012
317 Zysk Miłosz GLOSATOR DNS 1998 M98GL025
319 Duda Mikołaj KS JAWORZYNA DNS 1998 M98JK003
320 Adamowicz August YETI DNS 1998 M98YE065
321 Bobek Joachim WIS IKATUR DNS 1997 M97WI010
322 Breksa Marcin GLOSATOR DNS 1998 M98GL030
323 Danek Emil YETI DNS 1998 M98YE101
325 Węglarz Adrian KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1998 M98PS017
326 Hodor Jędrzej HKN DNS 1998 M98HK008
329 Pietruszka Maciej ELITA DNS 1998 K98EL047
330 Rozwoda Błażej KN CM "SLALOM" DNS 1998 M98SL008
331 Sejut Marcin KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1997 M97PS024
333 Guziak Jan MitanSki Zakopane DNS 1998 M98MI002
334 Nowak Filip CZORSZTYN SKI DNS 1998 M98CS031
335 Biały Aleksander SKIMKA DNS 1997 M97SK011