Grupa 1   Dziewczynki 2001 - 2003
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 12 Zimoń Liwia AZS ZAKOPANE 0:33,44 0,00 2002 50 K02AZ018
2 3 Chyla Maja YETI 0:33,47 + 0,03 2001 45 K01YE073
3 9 Rogoż Basia WIS IKATUR 0:34,13 + 0,69 2001 42 K01WI013
4 26 Soons Maria JUNIORSKI 0:35,11 + 1,67 2002 40 K02JS004
5 8 Król Karolina NARCIARNIA 0:35,22 + 1,78 2002 38 K02NA017
6 2 Adamowska Natalia WIS IKATUR 0:35,68 + 2,24 2001 36 K01WI019
7 5 Jaworska Gosia ELITA 0:35,87 + 2,43 2001 34 K01EL030
8 7 Chromcewicz Magdalena ELITA 0:36,50 + 3,06 2002 32 K02EL039
9 23 Warecka  Marcysia KN MAGURA P&P GORLICE 0:36,75 + 3,31 2001 30 K01MA034
10 10 Sulicka Natalia SKIMKA 0:37,13 + 3,69 2002 28 K02SK017
11 22 Drozd  Katarzyna KN MAGURA P&P GORLICE 0:37,37 + 3,93 2001 26 K01MA033
12 27 Pawlik Alicja JUNIORSKI 0:38,84 + 5,40 2001 24 K01JS005
13 21 Myszkowska Julia YETI 0:39,94 + 6,50 2001 22 K01YE118
14 4 Markiewicz Magda YETI 0:40,33 + 6,89 2001 20 K01YE105
15 13 Ryfiak Maja LAWINA NOWY SĄCZ 0:42,41 + 8,97 2002 18 K02LA032
16 17 Drabczyk Zuzanna KN LIDER 0:44,89 + 11,45 2002 17 K02LI032
17 1 Lichwa Joanna KN LIDER 0:45,15 + 11,71 2002 16 K02LI031
6 Piasecka Julia YETI DNS 2001 0 K01YE082
11 Łuczak Magda MitanSki Zakopane DNS 2001 0 K01MI004
14 Basta Ola NARCIARNIA DNS 2003 0 K03NA018
15 Waniczek Gabriela CZORSZTYN SKI DNS 2002 0 K02CS039
16 Kołbon Maja NARCIARNIA DNS 2002 0 K02NA016
18 Zdunkiewicz Justyna NARCIARNIA DNS 2003 0 K03NA020
19 Grzech Zuzanna GLOSATOR DNS 2001 0 K01GL049
20 Mikołajczyk Jagna CZORSZTYN SKI DNS 2002 0 K02CS046
24 Cywińska Cecylia KN MAGURA P&P GORLICE DNS 2001 0 K01MA035
25 Stoińska Julia KN GONDOLA KRYNICA DNS 2002 0 K02GK027
Grupa 2   Chłopcy 2001-2003
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 35 Toporowski Jakub MitanSki Zakopane 0:29,83 0,00 2001 50 M01MI003
2 41 Sowa Filip ELITA 0:32,97 + 3,14 2001 45 M01EL026
3 42 Tomczyk Kuba ELITA 0:33,52 + 3,69 2001 42 M01EL027
4 49 Plewa Kacper CZORSZTYN SKI 0:33,67 + 3,84 2001 40 M01CS034
5 54 Denis Szczepan MKKS BABIA GÓRA 0:34,04 + 4,21 2001 38 M01BG055
6 37 Świątkowski Paweł CZORSZTYN SKI 0:34,74 + 4,91 2001 36 M01CS042
7 45 Dulczewski Wojtek ELITA 0:35,07 + 5,24 2001 34 M01EL028
8 40 Pyclik Jakub KN CM "SLALOM" 0:35,14 + 5,31 2002 32 M02SL001
9 44 Cholewa Piotr AZS ZAKOPANE 0:35,40 + 5,57 2001 30 M01AZ016
10 33 Kapusta Kamil SKIMKA 0:35,70 + 5,87 2001 28 M01SK004
11 31 Kransnodębski Krzysztof MKKS BABIA GÓRA 0:35,93 + 6,10 2001 26 M01BG057
12 32 Dziedzic Mateusz ELITA 0:36,05 + 6,22 2001 24 M01EL029
13 43 Piekarski Adam HKN 0:36,16 + 6,33 2001 22 M01HK002
14 36 Tomasik Kacper GLOSATOR 0:36,27 + 6,44 2001 20 M01GL043
15 58 Bolek Jan GLOSATOR 0:37,15 + 7,32 2001 18 M01GL036
16 55 Kupś Kajetan GLOSATOR 0:37,19 + 7,36 2001 17 M01GL042
17 81 Radomiński Antoni YETI 0:37,48 + 7,65 2001 16 M01YE119
18 34 Jastrzębski Ignacy SKIMKA 0:37,88 + 8,05 2002 15 M02SK008
19 46 Woś Patryk SKIMKA 0:37,89 + 8,06 2001 14 M01SK013
20 52 Lewicki Iwo GLOSATOR 0:38,43 + 8,60 2001 13 M01GL045
21 63 Grabczyński Michał ELITA 0:38,77 + 8,94 2002 12 M02EL040
22 83 Stec Jakub KN MAGURA P&P GORLICE 0:38,82 + 8,99 2002 11 M02MA037
23 38 Opyd Łukasz KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:39,00 + 9,17 2001 10 M01PS016
24 75 Bieroń Filip ELITA 0:39,48 + 9,65 2001 9 M01EL036
25 48 Reiter Mikołaj GLOSATOR 0:39,93 + 10,10 2001 8 M01GL048
26 39 Olszyński Michał YETI 0:40,54 + 10,71 2001 7 M01YE085
27 50 Kościelniak Grzegorz AZS ZAKOPANE 0:42,24 + 12,41 2001 6 M01AZ017
27 76 Wojtaszek Mateusz CZORSZTYN SKI 0:42,24 + 12,41 2001 6 M01CS045
29 82 Gargas  Kacper KN MAGURA P&P GORLICE 0:42,41 + 12,58 2002 4 M02MA036
30 56 Dziaduła Mikołaj HKN 0:44,05 + 14,22 2002 3 M02HK005
31 85 Hodor Franciszek HKN 0:46,63 + 16,80 2003 2 M03HK017
32 59 Sikora Kamil GLOSATOR 0:47,68 + 17,85 2001 2 M01GL046
33 61 Socha Brunon GLOSATOR 0:48,38 + 18,55 2001 2 M01GL044
34 62 Pstrusiński Szymon HKN 1:07,82 + 37,99 2002 2 M02HK006
47 Wolak Szymek WIS IKATUR DSQ 2001 0 M01WI028
67 Płatek Mateusz GLOSATOR DSQ 2002 0 M02GL038
51 Błażowski Damian GLOSATOR DNS 2001 0 M01GL047
57 Zapała Emil LAWINA NOWY SĄCZ DNS 2002 0 M02LA034
60 Baran Jakub GLOSATOR DNS 2002 0 M02GL040
64 Kobla Kacper CZORSZTYN SKI DNS 2001 0 M01CS047
65 Grybiel Konrad KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 2001 0 M01PS022
66 Michałowski Tomasz LAWINA NOWY SĄCZ DNS 2002 0 M02LA031
68 Kołak Bartosz NARCIARNIA DNS 2003 0 M03NA019
69 Kubsik Stanisław KN CM "SLALOM" DNS 2003 0 M03SL007
70 Madeja Denis CZORSZTYN SKI DNS 2003 0 M03CS006
71 Szczygieł Sebastian KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 2001 0 M01PS019
72 Grybiel Emil KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 2002 0 M02PS021
73 Ptak Mateusz GLOSATOR DNS 2001 0 M01GL039
74 Różankowski Samuel GLOSATOR DNS 2002 0 M02GL041
77 Szczygieł Artur KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 2003 0 M03PS020
78 Wolski Jakub CZORSZTYN SKI DNS 2001 0 M01CS044
79 Czaja Paweł NARCIARNIA DNS 2002 0 M02NA015
80 Bucki Mateusz SKIMKA DNS 2001 0 M01SK006
84 Grabczyński Michał ELITA DNS 2002 0 M02EL044
Grupa 3   Dziewczynki 1999 - 2000
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 94 Tylek Izabela KS JAWORZYNA 0:28,22 0,00 1999 50 K99JK005
2 96 Gazda Weronika KN MAGURA P&P GORLICE 0:28,61 + 0,39 2000 45 K00MA030
3 102 Toruńska Ewa KS JAWORZYNA 0:28,79 + 0,57 2000 42 K00JK007
4 103 Kubasiak Maria MKKS BABIA GÓRA 0:29,51 + 1,29 1999 40 K99BG050
5 100 Pieprzak Karolina MitanSki Zakopane 0:30,21 + 1,99 2000 38 K00MI007
6 95 Stanaszek Maria MKKS BABIA GÓRA 0:30,23 + 2,01 1999 36 K99BG051
7 91 Dyrda Patrycja KN SIEPRAW-SKI 0:30,59 + 2,37 1999 34 K99SI011
8 92 Kupś Ida GLOSATOR 0:30,62 + 2,40 1999 32 K99GL035
9 108 Kransnodębski Natalia MKKS BABIA GÓRA 0:30,75 + 2,53 1999 30 K99BG058
10 111 Szot Oliwia KN GONDOLA KRYNICA 0:30,79 + 2,57 2000 28 K00GK001
11 124 Kruczek Julia KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:31,33 + 3,11 1999 26 K99PS014
12 107 Klimek Weronika SKIMKA 0:31,34 + 3,12 1999 24 K99SK003
13 112 Denis Magdalena MKKS BABIA GÓRA 0:31,81 + 3,59 1999 22 K99BG052
14 101 Synowiec Malgorzata GLOSATOR 0:32,98 + 4,76 2000 20 K00GL033
15 118 Włodarczyk Julia HKN 0:33,09 + 4,87 2000 18 K00HK013
16 93 Lubowiecka Larysa YETI 0:33,19 + 4,97 1999 17 K99YE070
17 109 Chłopicka Karolina YETI 0:34,47 + 6,25 1999 16 K99YE100
18 115 Gryboś Justyna KS JAWORZYNA 0:34,66 + 6,44 1999 15 K99JK009
19 134 Skrzyńska Maria ELITA 0:34,72 + 6,50 2000 14 K00EL046
20 131 Kostkiewicz Joanna NIEZRZESZONA 0:35,00 + 6,78 1999 13 K99NN005
21 99 Biłko Natalia HKN 0:35,60 + 7,38 1999 12 K99HK011
22 113 Sadowska Zuzanna KN LIDER 0:35,97 + 7,75 2000 11 K00LI028
23 110 Smagowicz Magdalena SKIMKA 0:36,41 + 8,19 2000 10 K00SK012
24 106 Jurus Zuzia ELITA 0:36,54 + 8,32 1999 9 K99EL041
25 121 Litwa Magdalena YETI 0:36,91 + 8,69 2000 8 K00YE084
26 133 Pikul Basia ELITA 0:38,26 + 10,04 2000 7 K00EL042
27 122 Kubsik Marianna KN CM "SLALOM" 0:38,52 + 10,30 2000 6 K00SL006
28 119 Łabno Dominika KN CM "SLALOM" 0:39,26 + 11,04 1999 5 K99SL005
29 120 Drążęk Dominika CZORSZTYN SKI 0:40,26 + 12,04 2000 4 K00CS041
97 Opoka Aleksandra NARCIARNIA DNS 2000 0 K00NA014
98 Łuczak Marysia MitanSki Zakopane DNS 2000 0 K00MI006
104 Hania Twaróg YETI DNS 2000 0 K00YE113
105 Stopka Julia MitanSki Zakopane DNS 2000 0 K00MI008
114 Baran Klaudia GLOSATOR DNS 1999 0 K99GL034
116 Lewoniec Aleksandra CZORSZTYN SKI DNS 1999 0 K99CS040
117 Cechnicka Kamila YETI DNS 2000 0 K00YE104
123 Dulczewska Zosia ELITA DNS 1999 0 K99EL024
125 Rogóż Ola WIS IKATUR DNS 1999 0 K99WI014
126 Kurzeja Ilona KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1999 0 K99PS015
127 Cyzio Justyna HKN DNS 2000 0 K00HK001
128 Wiśniowska Zuzanna LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1999 0 K99LA027
129 Wróbel Oliwia KN GONDOLA KRYNICA DNS 1999 0 K99GK025
130 Łuczak Jagoda CZORSZTYN SKI DNS 1999 0 K99CS018
132 Zielińska Aleksandra MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 0 K00BG056
Grupa 4   Chłopcy 1999 - 2000
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 155 Mitan Juliusz MitanSki Zakopane 0:27,58 0,00 1999 50 M99MI001
2 154 Oramus Kamil KN SIEPRAW-SKI 0:27,73 + 0,15 1999 45 M99SI009
3 144 Krawczyk Piotr NARCIARNIA 0:27,99 + 0,41 1999 42 M99NA011
4 145 Jaros Kajetan KN SIEPRAW-SKI 0:28,15 + 0,57 2000 40 M00SI010
5 182 Pyjas Paweł KN SIEPRAW-SKI 0:29,06 + 1,48 1999 38 M99SI012
6 151 Michalik Michał WIS IKATUR 0:29,31 + 1,73 2000 36 M00WI004
7 157 Palonek Tomek SKIMKA 0:29,35 + 1,77 2000 34 M00SK005
8 156 Czerwiński Michał NARCIARNIA 0:29,40 + 1,82 2000 32 M00NA013
9 146 Foltyn Michał CZORSZTYN SKI 0:29,58 + 2,00 1999 30 M99CS029
10 152 Wróbel Norbert SKIMKA 0:30,00 + 2,42 2000 28 M00SK009
11 187 Mianowski Karol KN MAGURA P&P GORLICE 0:30,07 + 2,49 1999 26 M99MA027
12 148 Buoso Mikołaj AZS ZAKOPANE 0:30,20 + 2,62 2000 24 M00AZ015
13 143 Saletnik Szymon MKKS BABIA GÓRA 0:30,21 + 2,63 1999 22 M99BG046
14 200 Soons Ivo JUNIORSKI 0:30,25 + 2,67 2000 20 M00JS001
15 149 Kasprzycki Kamil AZS ZAKOPANE 0:30,42 + 2,84 1999 18 M99AZ013
16 150 Złocki Jan NARCIARNIA 0:30,57 + 2,99 1999 17 M99NA012
17 153 Seremak Aleksander SPORT SZOK 0:31,07 + 3,49 1999 16 M99SS025
18 181 Daniec Szczepan KN GONDOLA KRYNICA 0:31,12 + 3,54 2000 15 M00GK018
19 158 Mięso Maciej MKKS BABIA GÓRA 0:31,23 + 3,65 1999 14 M99BG047
20 147 Chorążka Kacper YETI 0:31,31 + 3,73 1999 13 M99YE097
21 201 Gabryś Andrzej JUNIORSKI 0:31,72 + 4,14 1999 12 M99JS002
22 159 Robotycki Jan YETI 0:32,70 + 5,12 1999 11 M99YE066
23 191 Okręglicki Jan ELITA 0:32,95 + 5,37 1999 10 M99EL023
24 162 Czerlunczakiewicz Jan YETI 0:33,03 + 5,45 1999 9 M99YE102
25 161 Lesiak Amadeusz SKIMKA 0:33,52 + 5,94 1999 8 M99SK016
26 180 Zasadni Wojciech KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:33,80 + 6,22 1999 7 M99PS012
27 172 Chrzanowski Maciej ELITA 0:33,84 + 6,26 2000 6 M00EL022
28 170 Glinka Antonii GLOSATOR 0:34,46 + 6,88 1999 5 M99GL024
29 188 Głuc Michał CZORSZTYN SKI 0:34,68 + 7,10 2000 4 M00CS038
30 163 Wolak Bartek WIS IKATUR 0:34,69 + 7,11 2000 3 M00WI029
31 160 Biłko Jakub HKN 0:34,71 + 7,13 2000 2 M00HK012
32 166 Trzos Tomasz SPORT SZOK 0:35,03 + 7,45 1999 2 M99SS042
33 171 Garbacz Mikołaj KN CM "SLALOM" 0:35,17 + 7,59 1999 2 M99SL009
34 167 Jodłowski Mateusz KN LIDER 0:36,09 + 8,51 2000 2 M00LI023
34 197 Tutaj Michał KN CM "SLALOM" 0:36,09 + 8,51 2000 2 M00SL010
36 165 Rowiński Bartek YETI 0:37,15 + 9,57 2000 2 M00YE111
37 173 Macheta Wojciech YETI 0:37,17 + 9,59 2000 2 M00YE071
38 168 Bytnar Jan YETI 0:37,81 + 10,23 2000 2 M00YE103
39 176 Kalicki Paweł SKIMKA 0:38,18 + 10,60 2000 2 M00SK018
40 198 Oleander Bartosz YETI 0:39,17 + 11,59 2000 2 M00YE120
142 Styrylski Michał SKIMKA DNS 1999 0 M99SK001
164 Siemaszko Maciej GLOSATOR DNS 1999 0 M99GL031
169 Kasperek Oskar GLOSATOR DNS 1999 0 M99GL029
174 Miśniakiewicz Jędrzej YETI DNS 2000 0 M00YE072
175 Kasperek Michał GLOSATOR DNS 1999 0 M99GL028
177 Rodycz Paweł YETI DNS 1999 0 M99YE099
178 Zapała Artur LAWINA NOWY SĄCZ DNS 2000 0 M00LA033
179 Bąk Bartek CZORSZTYN SKI DNS 2000 0 M00CS037
183 Brudnik Kacper GLOSATOR DNS 1999 0 M99GL036
184 Marek Konrad CZORSZTYN SKI DNS 1999 0 M99CS003
203 Bujas Michał KN LIDER DNS 2000 0 M00LI024
186 Tatara Łukasz MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 0 M00BG059
189 Majcherczyk Maciej MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 0 M00BG053
190 Kapturkiewicz Daniel ELITA DNS 1999 0 M99EL020
192 Szczygieł Dawid KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1999 0 M99PS018
193 Kapturkiewicz Kuba ELITA DNS 2000 0 M00EL025
194 Cywiński Tytus NIEZRZESZONY DNS 1999 0 M99NN007
195 Kotarba Dawid SKIMKA DNS 2000 0 M00SK015
196 Bernacik Kamil MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 0 M00BG054
202 Sopata Kacper JUNIORSKI DNS 1999 0 M99JS003
Grupa 5   Młodziczki 1997 - 1998
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 46 Nurkowicz Kinga KN MAGURA P&P GORLICE 0:50,14 0,00 1997 50 K97MA024
2 2 Warecka Kornelia KN MAGURA P&P GORLICE 0:50,87 + 0,73 1997 45 K97MA023
3 21 Czaja Dominika NARCIARNIA 0:51,02 + 0,88 1998 42 K98NA009
4 13 Jarząb Karolina NARCIARNIA 0:51,47 + 1,33 1998 40 K98NA010
5 3 Dąbrowska Ola KS JAWORZYNA 0:52,02 + 1,88 1998 38 K98JK014
6 7 Tomczyk Justyna ELITA 0:52,38 + 2,24 1998 36 K98EL019
7 6 Wicher Zuzanna GLOSATOR 0:52,39 + 2,25 1997 34 K97GL017
8 24 Macias Antonina GLOSATOR 0:52,50 + 2,36 1998 32 K98GL022
9 4 Gurba Ola KN MAGURA P&P GORLICE 0:52,70 + 2,56 1998 30 K98MA029
10 19 Nowak Ania SKIMKA 0:53,22 + 3,08 1997 28 K97SK002
11 14 Kościelniak Patrycja MKKS BABIA GÓRA 0:53,58 + 3,44 1998 26 K98BG048
12 17 Porębska Julia GLOSATOR 0:54,16 + 4,02 1998 24 K98GL021
13 16 Pilch Dominika WIS IKATUR 0:54,45 + 4,31 1997 22 K97WI016
14 8 Dudczyk Julia KS JAWORZYNA 0:54,51 + 4,37 1998 20 K98JK013
15 26 Złocka Karolina NARCIARNIA 0:54,91 + 4,77 1997 18 K97NA008
16 30 Rączka Marta MKKS BABIA GÓRA 0:55,24 + 5,10 1997 17 K97BG043
17 18 Zielińska Małgorzata YETI 0:55,33 + 5,19 1998 16 K98YE067
18 20 Chrzanowska Malwina ELITA 0:55,37 + 5,23 1997 15 K97EL015
19 15 Wodnicka Karolina WIS IKATUR 0:55,83 + 5,69 1997 14 K97WI015
20 28 Tracz Hania YETI 0:56,21 + 6,07 1998 13 K98YE108
21 42 Gorycka Sylwia MKKS BABIA GÓRA 0:58,52 + 8,38 1998 12 K98BG049
22 25 Biegun Maria YETI 0:58,65 + 8,51 1997 11 K97YE058
23 44 Glinka Julia GLOSATOR 0:58,70 + 8,56 1997 10 K97GL027
24 23 Marek Joanna YETI 0:59,04 + 8,90 1997 9 K97YE060
25 45 Lasecka Zofia YETI 0:59,19 + 9,05 1998 8 K98YE117
26 38 Dąbek Dominika HKN 1:11,62 + 21,48 1998 7 K98HK014
27 47 Durlak Weronika HKN 1:15,62 + 25,48 1998 6 K98HK016
28 9 Ignar Zuzanna KN MAGURA P&P GORLICE 1:18,74 + 28,60 1998 5 K98MA028
32 Szwak Karolina GLOSATOR DSQ 1998 0 K98GL037
1 Kopytek Weronika AZS ZAKOPANE DNF 1998 0 K98AZ014
10 Tylek Paula KS JAWORZYNA DNF 1998 0 K98JK004
5 Jaros Sonia KN SIEPRAW-SKI DNS 1997 0 K97SI006
11 Tylka Marzena AZS ZAKOPANE DNS 1997 0 K97AZ011
22 Kurek Justyna KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1997 0 K97PS010
27 Ruszecka Anna GLOSATOR DNS 1998 0 K98GL023
29 Adamowicz Apolonia YETI DNS 1998 0 K98YE069
31 Rusnarczyk Renata KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1998 0 K98PS013
33 Bednarczyk Klaudia CZORSZTYN SKI DNS 1998 0 K98CS030
34 Wiśniak Urszula HKN DNS 1998 0 K98HK009
35 Kasperkiewicz Monika KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1997 0 K97PS023
37 Synowiec Ewa GLOSATOR DNS 1998 0 K98GL032
938 Piekarska Monika HKN DNS 1998 0 K98HK003
39 Zielińska Weronika MKKS BABIA GÓRA DNS 1997 0 K97BG044
40 Marzec Pamela CZORSZTYN SKI DNS 1998 0 K98CS035
41 Wysowska Dorota NARCIARNIA DNS 1997 0 K97NA007
43 Malota Natalia HKN DNS 1998 0 K98HK010
Grupa 6   Młodzicy 1997 1998
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 122 Warchoł Kamil KN GONDOLA KRYNICA 0:47,34 0,00 1997 50 M97GK021
1 113 Jaros Ksawery KN SIEPRAW-SKI 0:47,34 0,00 1998 50 M98SI008
3 54 Daniec Wiktor KN GONDOLA KRYNICA 0:48,21 + 0,87 1997 42 M97GK023
4 60 Poręba Arek NARCIARNIA 0:48,28 + 0,94 1997 40 M97NA006
5 118 Wiśniowski Miłosz LAWINA NOWY SĄCZ 0:48,83 + 1,49 1997 38 M97LA013
6 67 Zając Michał GLOSATOR 0:49,32 + 1,98 1997 36 M97GL018
7 58 Wydro Jan YETI 0:49,70 + 2,36 1998 34 M98YE063
8 65 Bednarczyk Dariusz CZORSZTYN SKI 0:49,71 + 2,37 1997 32 M97CS022
9 59 Storożuk Filip WIS IKATUR 0:49,89 + 2,55 1997 30 M97WI030
10 55 Bolek Adam GLOSATOR 0:50,32 + 2,98 1997 28 M97GL019
11 56 Bednarczyk Marcin CZORSZTYN SKI 0:50,86 + 3,52 1998 26 M98CS028
12 68 Lorenc Michał KS JAWORZYNA 0:51,32 + 3,98 1998 24 M98JK001
13 57 Swierz Maciej KN MAGURA P&P GORLICE 0:51,37 + 4,03 1997 22 M97MA019
14 123 Złydaszyk Jakub CZORSZTYN SKI 0:51,63 + 4,29 1998 20 M98CS026
15 53 Magierski Szymon CZORSZTYN SKI 0:51,89 + 4,55 1997 18 M97CS021
16 50 Natanek Jakub MKKS BABIA GÓRA 0:52,24 + 4,90 1997 17 M97BG035
17 117 Bucki Dawid SKIMKA 0:52,32 + 4,98 1998 16 M98SK007
18 83 Januszewski Maciej ELITA 0:52,79 + 5,45 1998 15 M98EL016
19 87 Ząbkowski Filip KN LIDER 0:53,25 + 5,91 1998 14 M98LI021
20 73 Chronowski Bartek ELITA 0:53,27 + 5,93 1998 13 M98EL017
21 69 Ryfiak Michał KS JAWORZYNA 0:53,58 + 6,24 1997 12 M97JK002
22 76 Ornat Albert GLOSATOR 0:53,61 + 6,27 1997 11 M97GL010
23 75 Cempa Jakub KS JAWORZYNA 0:53,67 + 6,33 1998 10 M98JK006
24 61 Saletnik Konrad MKKS BABIA GÓRA 0:53,68 + 6,34 1997 9 M97BG036
24 79 Bochnak Krystian CZORSZTYN SKI 0:53,68 + 6,34 1998 9 M98CS027
26 71 Nowobilski Jakub CZORSZTYN SKI 0:53,98 + 6,64 1997 7 M97CS023
27 100 Mizerski Antonii GLOSATOR 0:54,42 + 7,08 1997 6 M97GL020
28 78 Żurowski Krzysztof YETI 0:54,49 + 7,15 1997 5 M97YE076
29 121 Duda Mikołaj KS JAWORZYNA 0:54,52 + 7,18 1998 4 M98JK003
30 80 Pasiut Szymon KS JAWORZYNA 0:54,61 + 7,27 1998 3 M98JK015
31 81 Kapturkiewicz Stanisław ELITA 0:54,89 + 7,55 1997 2 M97EL012
32 88 Bubiak Mateusz MKKS BABIA GÓRA 0:54,98 + 7,64 1997 2 M97BG038
33 86 Hejmo Stanisław YETI 0:55,57 + 8,23 1998 2 M98YE064
34 63 Kubasiak Wojtek MKKS BABIA GÓRA 0:56,50 + 9,16 1997 2 M97BG034
35 72 Kamiński Łukasz KN MAGURA P&P GORLICE 0:56,68 + 9,34 1998 2 M98MA031
36 361 Pietruszka Maciej ELITA 0:57,16 + 9,82 1998 2 K98EL047
37 104 Baczkowski Aleksander GLOSATOR 0:57,25 + 9,91 1998 2 M98GL026
38 90 Pstrusiński Teodor HKN 0:57,31 + 9,97 1998 2 M98HK007
39 94 Bobek Joachim WIS IKATUR 0:57,81 + 10,47 1997 2 M97WI010
40 109 Węglarz Adrian KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:59,10 + 11,76 1998 2 M98PS017
41 95 Breksa Marcin GLOSATOR 1:00,39 + 13,05 1998 1 M98GL030
41 102 Zysk Miłosz GLOSATOR 1:00,39 + 13,05 1998 1 M98GL025
43 91 Danek Emil YETI 1:00,93 + 13,59 1998 1 M98YE101
44 84 Mazur Szymon MKKS BABIA GÓRA 1:01,45 + 14,11 1998 1 M98BG045
45 107 Łągiewski Michał SKIMKA 1:02,82 + 15,48 1998 1 M98SK014
46 66 Kasprzycki Jakub AZS ZAKOPANE 1:02,84 + 15,50 1997 1 M97AZ008
47 124 Sejut Marcin KS POLANKI-SKI SZCZAWA 1:11,26 + 23,92 1997 1 M97PS024
48 85 Dziaduła Kacper HKN 1:23,95 + 36,61 1997 1 M97HK004
49 62 Bochnak Patryk CZORSZTYN SKI 1:27,50 + 40,16 1997 1 M97CS020
50 106 Hodor Jędrzej HKN 1:32,62 + 45,28 1998 1 M98HK008
51 Łukaszka Krzysztof TORNADO SKI DNF 1997 0 M97TS004
105 Dulczewski Paweł ELITA DNF 1997 0 M97EL013
108 Śmietana Jan NIEZRZESZONY DNF 1998 0 M98NN114
64 Dobrzański Tomasz KN GONDOLA KRYNICA DNS 1997 0 M97GK026
70 Noskowski Kuba KN LIDER DNS 1997 0 M97LI016
77 Siara Jan YETI DNS 1997 0 M97YE053
82 Droński Michał MKKS BABIA GÓRA DNS 1997 0 M97BG037
89 Piasecki Maciej YETI DNS 1998 0 M98YE081
92 Madej Franek KN CM "SLALOM" DNS 1997 0 M97SL003
93 Adamowicz August YETI DNS 1998 0 M98YE065
96 Gołda Jan YETI DNS 1997 0 M97YE075
97 Kotarba Piotr SKIMKA DNS 1997 0 M97SK010
98 Kuc Sebastian KN LIDER DNS 1997 0 M97LI037
99 Mikołajczyk Przemysław KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1998 0 M98PS011
101 Rozwoda Błażej KN CM "SLALOM" DNS 1998 0 M98SL008
110 Guziak Jan MitanSki Zakopane DNS 1998 0 M98MI002
111 Biały Aleksander SKIMKA DNS 1997 0 M97SK011
112 Nowak Filip CZORSZTYN SKI DNS 1998 0 M98CS031
116 Najder Krzysztof KN SIEPRAW-SKI DNS 1997 0 M97SI004
119 Apola Wiktor KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1998 0 M98MA025
Grupa 7    Juniorki M 1994 -1996
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 143 Wróbel Anna CZORSZTYN SKI 0:47,53 0,00 1995 50 K95CS015
2 186 Marek Kinga MKKS BABIA GÓRA 0:47,68 + 0,15 1996 45 K96BG039
3 137 Stanaszek Alicja MKKS BABIA GÓRA 0:47,70 + 0,17 1994 42 K94BG023
4 136 Wańczyk Martyna NARCIARNIA 0:47,92 + 0,39 1995 40 K95NA005
5 135 Krawiec Martyna CZORSZTYN SKI 0:48,87 + 1,34 1994 38 K94CS033
6 131 Michałowska Agnieszka NARCIARNIA 0:49,34 + 1,81 1995 36 K95NA003
7 144 Kłapacz Paulina KN MAGURA P&P GORLICE 0:49,87 + 2,34 1995 34 K95MA015
7 150 Hejnar Anna GLOSATOR 0:49,87 + 2,34 1995 34 K95GL008
9 167 Miśniakiewicz Hanna YETI 0:50,39 + 2,86 1996 30 K96YE055
10 127 Kujawska Anna KN MAGURA P&P GORLICE 0:50,59 + 3,06 1996 28 K96MA022
11 130 Gruca Maja SPORT SZOK 0:51,21 + 3,68 1995 26 K95SS004
12 173 Sroka Magda GLOSATOR 0:51,24 + 3,71 1995 24 K95GL007
13 161 Majerczyk Maria AZS ZAKOPANE 0:51,30 + 3,77 1996 22 K96AZ012
