Grupa 1   Dziewczynki 2001 - 2003
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 11 Łuczak Magda MitanSki Zakopane 0:23,19 0,00 2001 50 K01MI004
2 13 Zimoń Liwia AZS ZAKOPANE 0:25,20 + 2,01 2002 45 K02AZ018
3 16 Jaworska Gosia ELITA 0:25,46 + 2,27 2001 42 K01EL030
4 4 Chyla Maja YETI 0:25,79 + 2,60 2001 40 K01YE073
5 1 Rogóż Basia WIS IKATUR 0:26,68 + 3,49 2001 38 K01WI013
6 2 Król Karolina NARCIARNIA 0:27,79 + 4,60 2002 36 K02NA017
7 12 Adamowska Natalia WIS IKATUR 0:27,88 + 4,69 2001 34 K01WI019
8 5 Chromcewicz Magdalena ELITA 0:28,42 + 5,23 2002 32 K02EL039
9 3 Piasecka Julia YETI 0:29,22 + 6,03 2001 30 K01YE082
10 20 Sulicka Natalia SKIMKA 0:30,64 + 7,45 2002 28 K02SK017
11 511 Lichwa Joanna KN LIDER 0:33,83 + 10,64 2002 26 K02LI031
12 8 Markiewicz Magda YETI 0:34,19 + 11,00 2001 24 K01YE105
13 15 Ryfiak Maja LAWINA NOWY SĄCZ 0:37,85 + 14,66 2002 22 K02LA032
9 Grzech Zuzanna GLOSATOR DSQ 2001 0 K01GL049
6 Waniczek Gabriela CZORSZTYN SKI DNS 2002 0 K02CS039
7 Kołbon Maja NARCIARNIA DNS 2002 0 K02NA016
10 Zdunkiewicz Justyna NARCIARNIA DNS 2003 0 K03NA020
14 Basta Ola NARCIARNIA DNS 2003 0 K03NA018
515 Drabczyk Zuzanna KN LIDER DNS 2002 0 K02LI032
17 Mikołajczyk Jagna CZORSZTYN SKI DNS 2002 0 K02CS046
Grupa 2   Chłopcy 2001-2003
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 56 Toporowski Jakub MitanSki Zakopane 0:23,24 0,00 2001 50 M01MI003
2 22 Dziedzic Mateusz ELITA 0:24,22 + 0,98 2001 45 M01EL029
3 26 Sowa Filip ELITA 0:24,27 + 1,03 2001 42 M01EL026
4 43 Tomczyk Kuba ELITA 0:25,81 + 2,57 2001 40 M01EL027
5 67 Dulczewski Wojtek ELITA 0:26,56 + 3,32 2001 38 M01EL028
6 30 Świątkowski Paweł CZORSZTYN SKI 0:26,98 + 3,74 2001 36 M01CS042
7 45 Piekarski Adam HKN 0:27,18 + 3,94 2001 34 M01HK002
8 50 Pyclik Jakub KN CM "SLALOM" 0:27,30 + 4,06 2002 32 M02SL001
9 61 Kapusta Kamil SKIMKA 0:27,51 + 4,27 2001 30 M01SK004
10 40 Cholewa Piotr AZS ZAKOPANE 0:27,66 + 4,42 2001 28 M01AZ016
11 32 Olszyński Michał YETI 0:28,64 + 5,40 2001 26 M01YE085
12 31 Opyd Łukasz KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:28,78 + 5,54 2001 24 M01PS016
13 63 Jastrzębski Ignacy SKIMKA 0:29,77 + 6,53 2002 22 M02SK008
14 47 Kransnodębski Krzysztof MKKS BABIA GÓRA 0:29,79 + 6,55 2001 20 M01BG057
15 59 Tomasik Kacper GLOSATOR 0:30,07 + 6,83 2001 18 M01GL043
16 55 Woś Patryk SKIMKA 0:30,23 + 6,99 2001 17 M01SK013
17 18 Wolak Szymek WIS IKATUR 0:30,41 + 7,17 2001 16 M01WI028
18 66 Reiter Mikołaj GLOSATOR 0:30,65 + 7,41 2001 15 M01GL048
19 65 Plewa Kacper CZORSZTYN SKI 0:31,23 + 7,99 2001 14 M01CS034
20 24 Kościelniak Grzegorz AZS ZAKOPANE 0:31,30 + 8,06 2001 13 M01AZ017
21 48 Błażowski Damian GLOSATOR 0:31,41 + 8,17 2001 12 M01GL047
22 41 Lewicki Iwo GLOSATOR 0:31,81 + 8,57 2001 11 M01GL045
23 151 Denis Szczepan MKKS BABIA GÓRA 0:31,90 + 8,66 2001 10 M01BG055
24 44 Kupś Kajetan GLOSATOR 0:32,34 + 9,10 2001 9 M01GL042
25 57 Dziaduła Mikołaj HKN 0:33,69 + 10,45 2002 8 M02HK005
26 51 Zapała Emil LAWINA NOWY SĄCZ 0:34,46 + 11,22 2002 7 M02LA034
27 58 Bolek Jan GLOSATOR 0:34,73 + 11,49 2001 6 M01GL036
28 33 Sikora Kamil GLOSATOR 0:35,64 + 12,40 2001 5 M01GL046
29 62 Baran Jakub GLOSATOR 0:50,57 + 27,33 2002 4 M02GL040
30 49 Socha Brunon GLOSATOR 1:15,72 + 52,48 2001 3 M01GL044
38 Pstrusiński Szymon HKN DSQ 2002 0 M02HK006
35 Michałowski Tomasz LAWINA NOWY SĄCZ DSQ 2002 0 M02LA031
21 Bieroń Filip ELITA DNS 2001 0 M01EL036
23 Kubsik Stanisław KN CM "SLALOM" DNS 2003 0 M03SL007
25 Szczygieł Sebastian KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 2001 0 M01PS019
27 Kołak Bartosz NARCIARNIA DNS 2003 0 M03NA019
28 Bucki Mateusz SKIMKA DNS 2001 0 M01SK006
34 Szczygieł Artur KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 2003 0 M03PS020
535 Czaja Paweł NARCIARNIA DNS 2002 0 M02NA015
36 Ptak Mateusz GLOSATOR DNS 2001 0 M01GL039
37 Grybiel Emil KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 2002 0 M02PS021
39 Grabczyński Michał ELITA DNS 2002 0 M02EL040
42 Grybiel Konrad KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 2001 0 M01PS022
46 Różankowski Samuel GLOSATOR DNS 2002 0 M02GL041
551 Wojtaszek Mateusz CZORSZTYN SKI DNS 2001 0 M01CS045
52 Płatek Mateusz GLOSATOR DNS 2002 0 M02GL038
54 Madeja Denis CZORSZTYN SKI DNS 2003 0 M03CS006
60 Wolski Jakub CZORSZTYN SKI DNS 2001 0 M01CS044
64 Kobla Kacper CZORSZTYN SKI DNS 2001 0 M01CS047
Grupa 3   Dziewczynki 1999 - 2000
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 68 Tylek Izabela KS JAWORZYNA 0:21,30 0,00 1999 50 K99JK005
2 76 Gazda Weronika KN MAGURA P&P GORLICE 0:22,95 + 1,65 2000 45 K00MA030
3 75 Łuczak Marysia MitanSki Zakopane 0:23,67 + 2,37 2000 42 K00MI006
4 90 Lubowiecka Larysa YETI 0:23,69 + 2,39 1999 40 K99YE070
5 78 Kubasiak Maria MKKS BABIA GÓRA 0:24,06 + 2,76 1999 38 K99BG050
6 70 Pieprzak Karolina MitanSki Zakopane 0:24,12 + 2,82 2000 36 K00MI007
7 82 Hania Twaróg YETI 0:24,21 + 2,91 2000 34 K00YE113
8 69 Dyrda Patrycja KN SIEPRAW-SKI 0:24,53 + 3,23 1999 32 K99SI011
9 93 Toruńska Ewa KS JAWORZYNA 0:24,91 + 3,61 2000 30 K00JK007
10 95 Synowiec Malgorzata GLOSATOR 0:25,33 + 4,03 2000 28 K00GL033
11 71 Stanaszek Maria MKKS BABIA GÓRA 0:25,71 + 4,41 1999 26 K99BG051
12 102 Stopka Julia MitanSki Zakopane 0:25,73 + 4,43 2000 24 K00MI008
13 77 Kupś Ida GLOSATOR 0:25,90 + 4,60 1999 22 K99GL035
14 89 Opoka Aleksandra NARCIARNIA 0:26,05 + 4,75 2000 20 K00NA014
15 106 Biłko Natalia HKN 0:26,87 + 5,57 1999 18 K99HK011
16 85 Jurus Zuzia ELITA 0:26,88 + 5,58 1999 17 K99EL041
17 81 Klimek Weronika SKIMKA 0:26,89 + 5,59 1999 16 K99SK003
18 97 Kransnodębski Natalia MKKS BABIA GÓRA 0:26,91 + 5,61 1999 15 K99BG058
19 86 Chłopicka Karolina YETI 0:27,07 + 5,77 1999 14 K99YE100
20 92 Smagowicz Magdalena SKIMKA 0:27,26 + 5,96 2000 13 K00SK012
21 104 Szot Oliwia KN GONDOLA KRYNICA 0:27,51 + 6,21 2000 12 K00GK001
22 107 Denis Magdalena MKKS BABIA GÓRA 0:28,38 + 7,08 1999 11 K99BG052
23 103 Sadowska Zuzanna KN LIDER 0:28,76 + 7,46 2000 10 K00LI028
24 88 Baran Klaudia GLOSATOR 0:30,13 + 8,83 1999 9 K99GL034
25 72 Gryboś Justyna KS JAWORZYNA 0:30,17 + 8,87 1999 8 K99JK009
26 83 Lewoniec Aleksandra CZORSZTYN SKI 0:30,33 + 9,03 1999 7 K99CS040
27 94 Cechnicka Kamila YETI 0:30,44 + 9,14 2000 6 K00YE104
28 73 Włodarczyk Julia HKN 0:30,56 + 9,26 2000 5 K00HK013
29 79 Łabno Dominika KN CM "SLALOM" 0:30,91 + 9,61 1999 4 K99SL005
30 74 Drążęk Dominika CZORSZTYN SKI 0:30,96 + 9,66 2000 3 K00CS041
31 91 Litwa Magdalena YETI 0:31,49 + 10,19 2000 2 K00YE084
32 100 Kubsik Marianna KN CM "SLALOM" 0:36,08 + 14,78 2000 2 K00SL006
33 105 Dulczewska Zosia ELITA 2:50,13 + 2:28,83 1999 2 K99EL024
570 Rogóż Ola WIS IKATUR DNS 1999 0 K99WI014
575 Cyzio Justyna HKN DNS 2000 0 K00HK001
80 Kruczek Julia KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1999 0 K99PS014
84 Wiśniowska Zuzanna LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1999 0 K99LA027
96 Kostkiewicz Joanna NIEZRZESZONA DNS 1999 0 K99NN005
98 Zielińska Aleksandra MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 0 K00BG056
99 Kurzeja Ilona KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1999 0 K99PS015
101 Wróbel Oliwia KN GONDOLA KRYNICA DNS 1999 0 K99GK025
502 Łuczak Jagoda CZORSZTYN SKI DNS 1999 0 K99CS018
Grupa 4   Chłopcy 1999 - 2000
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 130 Oramus Kamil KN SIEPRAW-SKI 0:21,25 0,00 1999 50 M99SI009
2 159 Mitan Juliusz MitanSki Zakopane 0:21,45 + 0,20 1999 45 M99MI001
3 122 Krawczyk Piotr NARCIARNIA 0:21,70 + 0,45 1999 42 M99NA011
4 136 Buoso Mikołaj AZS ZAKOPANE 0:22,24 + 0,99 2000 40 M00AZ015
5 113 Jaros Kajetan KN SIEPRAW-SKI 0:22,65 + 1,40 2000 38 M00SI010
6 121 Styrylski Michał SKIMKA 0:23,63 + 2,38 1999 36 M99SK001
7 123 Seremak Aleksander SPORT SZOK 0:24,41 + 3,16 1999 34 M99SS025
8 116 Złocki Jan NARCIARNIA 0:24,43 + 3,18 1999 32 M99NA012
9 117 Wróbel Norbert SKIMKA 0:24,48 + 3,23 2000 30 M00SK009
10 142 Kasprzycki Kamil AZS ZAKOPANE 0:24,66 + 3,41 1999 28 M99AZ013
11 112 Czerwiński Michał NARCIARNIA 0:25,00 + 3,75 2000 26 M00NA013
12 138 Saletnik Szymon MKKS BABIA GÓRA 0:25,10 + 3,85 1999 24 M99BG046
13 128 Foltyn Michał CZORSZTYN SKI 0:25,32 + 4,07 1999 22 M99CS029
14 125 Chorążka Kacper YETI 0:25,53 + 4,28 1999 20 M99YE097
15 120 Michalik Michał WIS IKATUR 0:25,67 + 4,42 2000 18 M00WI004
16 144 Palonek Tomek SKIMKA 0:25,77 + 4,52 2000 17 M00SK005
17 137 Mięso Maciej MKKS BABIA GÓRA 0:26,04 + 4,79 1999 16 M99BG047
18 153 Robotycki Jan YETI 0:26,09 + 4,84 1999 15 M99YE066
19 145 Biłko Jakub HKN 0:26,65 + 5,40 2000 14 M00HK012
20 129 Lesiak Amadeusz SKIMKA 0:26,98 + 5,73 1999 13 M99SK016
21 160 Czerlunczakiewicz Jan YETI 0:27,06 + 5,81 1999 12 M99YE102
22 19 Wolak Bartek WIS IKATUR 0:27,48 + 6,23 2001 11 M01WI029
23 110 Siemaszko Maciej GLOSATOR 0:27,79 + 6,54 1999 10 M99GL031
24 126 Rowiński Bartek YETI 0:27,91 + 6,66 2000 9 M00YE111
25 140 Trzos Tomasz SPORT SZOK 0:28,30 + 7,05 1999 8 M99SS042
26 152 Jodłowski Mateusz KN LIDER 0:28,41 + 7,16 2000 7 M00LI023
27 147 Bytnar Jan YETI 0:28,70 + 7,45 2000 6 M00YE103
28 146 Kasperek Oskar GLOSATOR 0:29,05 + 7,80 1999 5 M99GL029
29 141 Glinka Antonii GLOSATOR 0:29,17 + 7,92 1999 4 M99GL024
30 115 Garbacz Mikołaj KN CM "SLALOM" 0:29,32 + 8,07 1999 3 M99SL009
31 111 Chrzanowski Maciej ELITA 0:29,64 + 8,39 2000 2 M00EL022
32 132 Macheta Wojciech YETI 0:29,89 + 8,64 2000 2 M00YE071
33 118 Miśniakiewicz Jędrzej YETI 0:30,04 + 8,79 2000 2 M00YE072
34 158 Kasperek Michał GLOSATOR 0:31,59 + 10,34 1999 2 M99GL028
35 119 Kalicki Paweł SKIMKA 0:31,86 + 10,61 2000 2 M00SK018
36 143 Rodycz Paweł YETI 0:32,41 + 11,16 1999 2 M99YE099
37 155 Zapała Artur LAWINA NOWY SĄCZ 0:33,52 + 12,27 2000 2 M00LA033
38 149 Bąk Bartek CZORSZTYN SKI 0:34,00 + 12,75 2000 2 M00CS037
39 156 Zasadni Wojciech KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:36,21 + 14,96 1999 2 M99PS012
40 134 Daniec Szczepan KN GONDOLA KRYNICA 1:27,78 + 1:06,53 2000 2 M00GK018
109 Głuc Michał CZORSZTYN SKI DSQ   2000 0 M00CS038
157 Kotarba Dawid SKIMKA DSQ 2000 0 M00SK015
108 Kapturkiewicz Kuba ELITA DNS   2000 0 M00EL025
114 Okręglicki Jan ELITA DNS 1999 0 M99EL023
124 Kapturkiewicz Daniel ELITA DNS 1999 0 M99EL020
127 Mianowski Karol KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1999 0 M99MA027
131 Majcherczyk Maciej MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 0 M00BG053
133 Brudnik Kacper GLOSATOR DNS 1999 0 M99GL036
135 Marek Konrad CZORSZTYN SKI DNS 1999 0 M99CS003
139 Tatara Łukasz MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 0 M00BG059
148 Bernacik Kamil MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 0 M00BG054
150 Szczygieł Dawid KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1999 0 M99PS018
154 Cywiński Tytus NIEZRZESZONY DNS 1999 0 M99NN007
555 Bujas Michał KN LIDER DNS 2000 0 M00LI024
Grupa 5   Młodziczki 1997 - 1998
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 35 Dąbrowska Ola KS JAWORZYNA 0:34,56 0,00 1998 50 K98JK014
2 3 Kopytek Weronika AZS ZAKOPANE 0:35,10 + 0,54 1998 45 K98AZ014
3 16 Jarząb Karolina NARCIARNIA 0:35,92 + 1,36 1998 42 K98NA010
4 24 Warecka Kornelia KN MAGURA P&P GORLICE 0:36,48 + 1,92 1997 40 K97MA023
5 45 Kościelniak Patrycja MKKS BABIA GÓRA 0:36,68 + 2,12 1998 38 K98BG048
6 36 Tomczyk Justyna ELITA 0:37,47 + 2,91 1998 36 K98EL019
7 32 Porębska Julia GLOSATOR 0:37,51 + 2,95 1998 34 K98GL021
8 37 Ignar Zuzanna KN MAGURA P&P GORLICE 0:37,69 + 3,13 1998 32 K98MA028
9 26 Gurba Ola KN MAGURA P&P GORLICE 0:37,72 + 3,16 1998 30 K98MA029
10 33 Nowak Ania SKIMKA 0:37,83 + 3,27 1997 28 K97SK002
11 38 Dudczyk Julia KS JAWORZYNA 0:38,03 + 3,47 1998 26 K98JK013
12 44 Wicher Zuzanna GLOSATOR 0:38,20 + 3,64 1997 24 K97GL017
13 4 Macias Antonina GLOSATOR 0:38,22 + 3,66 1998 22 K98GL022
14 42 Tylka Marzena AZS ZAKOPANE 0:38,95 + 4,39 1997 20 K97AZ011
15 2 Pilch Dominika WIS IKATUR 0:39,08 + 4,52 1997 18 K97WI016
16 10 Zielińska Małgorzata YETI 0:39,10 + 4,54 1998 17 K98YE067
17 13 Wodnicka Karolina WIS IKATUR 0:39,72 + 5,16 1997 16 K97WI015
18 20 Biegun Maria YETI 0:40,22 + 5,66 1997 15 K97YE058
19 41 Ruszecka Anna GLOSATOR 0:40,60 + 6,04 1998 14 K98GL023
20 43 Marek Joanna YETI 0:40,65 + 6,09 1997 13 K97YE060
21 27 Chrzanowska Malwina ELITA 0:40,94 + 6,38 1997 12 K97EL015
22 17 Kurek Justyna KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:41,16 + 6,60 1997 11 K97PS010
23 34 Rączka Marta MKKS BABIA GÓRA 0:41,96 + 7,40 1997 10 K97BG043
24 28 Rusnarczyk Renata KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:43,62 + 9,06 1998 9 K98PS013
25 8 Szwak Karolina GLOSATOR 0:44,93 + 10,37 1998 8 K98GL037
26 40 Bednarczyk Klaudia CZORSZTYN SKI 0:45,45 + 10,89 1998 7 K98CS030
27 14 Wiśniak Urszula HKN 0:47,77 + 13,21 1998 6 K98HK009
28 9 Kasperkiewicz Monika KS POLANKI-SKI SZCZAWA 1:02,60 + 28,04 1997 5 K97PS023
29 19 Dąbek Dominika HKN 1:09,45 + 34,89 1998 4 K98HK014
1 Malota Natalia HKN DNS   1998 0 K98HK010
5 Nurkowicz Kinga KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1997 0 K97MA024
6 Zielińska Weronika MKKS BABIA GÓRA DNS 1997 0 K97BG044
7 Tracz Hania YETI DNS 1998 0 K98YE108
11 Tylek Paula KS JAWORZYNA DNS 1998 0 K98JK004
15 Złocka Karolina NARCIARNIA DNS 1997 0 K97NA008
18 Jaros Sonia KN SIEPRAW-SKI DNS 1997 0 K97SI006
21 Glinka Julia GLOSATOR DNS 1997 0 K97GL027
22 Adamowicz Apolonia YETI DNS 1998 0 K98YE069
23 Piekarska Monika HKN DNS 1998 0 K98HK003
25 Synowiec Ewa GLOSATOR DNS 1998 0 K98GL032
29 Wysowska Dorota NARCIARNIA DNS 1997 0 K97NA007
30 Marzec Pamela CZORSZTYN SKI DNS 1998 0 K98CS035
31 Gorycka Sylwia MKKS BABIA GÓRA DNS 1998 0 K98BG049
39 Czaja Dominika NARCIARNIA DNS 1998 0 K98NA009
Grupa 6   Młodzicy 1997 1998
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 46 Wydro Jan YETI 0:34,68 0,00 1998 50 M98YE063
2 78 Bochnak Patryk CZORSZTYN SKI 0:34,81 + 0,13 1997 45 M97CS020
3 67 Bednarczyk Marcin CZORSZTYN SKI 0:35,12 + 0,44 1998 42 M98CS028
4 105 Zając Michał GLOSATOR 0:35,31 + 0,63 1997 40 M97GL018
5 81 Bednarczyk Dariusz CZORSZTYN SKI 0:36,01 + 1,33 1997 38 M97CS022
6 56 Dobrzański Tomasz KN GONDOLA KRYNICA 0:36,03 + 1,35 1997 36 M97GK026
7 84 Łukaszka Krzysztof TORNADO SKI 0:36,06 + 1,38 1997 34 M97TS004
8 102 Magierski Szymon CZORSZTYN SKI 0:36,08 + 1,40 1997 32 M97CS021
9 106 Storożuk Filip WIS IKATUR 0:36,10 + 1,42 1997 30 M97WI030
10 99 Nowobilski Jakub CZORSZTYN SKI 0:36,12 + 1,44 1997 28 M97CS023
11 91 Natanek Jakub MKKS BABIA GÓRA 0:36,16 + 1,48 1997 26 M97BG035
12 92 Swierz Maciej KN MAGURA P&P GORLICE 0:36,28 + 1,60 1997 24 M97MA019
13 47 Saletnik Konrad MKKS BABIA GÓRA 0:36,53 + 1,85 1997 22 M97BG036
14 77 Bolek Adam GLOSATOR 0:36,74 + 2,06 1997 20 M97GL019
15 98 Ryfiak Michał KS JAWORZYNA 0:36,84 + 2,16 1997 18 M97JK002
16 83 Ornat Albert GLOSATOR 0:36,94 + 2,26 1997 17 M97GL010
17 95 Kasprzycki Jakub AZS ZAKOPANE 0:37,05 + 2,37 1997 16 M97AZ008
18 51 Kubasiak Wojtek MKKS BABIA GÓRA 0:37,38 + 2,70 1997 15 M97BG034
19 101 Lorenc Michał KS JAWORZYNA 0:37,64 + 2,96 1998 14 M98JK001
20 66 Pasiut Szymon KS JAWORZYNA 0:37,66 + 2,98 1998 13 M98JK015
21 70 Bochnak Krystian CZORSZTYN SKI 0:38,10 + 3,42 1998 12 M98CS027
22 49 Kamiński Łukasz KN MAGURA P&P GORLICE 0:38,18 + 3,50 1998 11 M98MA031
23 109 Żurowski Krzysztof YETI 0:38,84 + 4,16 1997 10 M97YE076
24 110 Chronowski Bartek ELITA 0:39,22 + 4,54 1998 9 M98EL017
25 62 Cempa Jakub KS JAWORZYNA 0:39,29 + 4,61 1998 8 M98JK006
25 111 Noskowski Kuba KN LIDER 0:39,29 + 4,61 1997 8 M97LI016
27 72 Ząbkowski Filip KN LIDER 0:39,51 + 4,83 1998 6 M98LI021
28 64 Mazur Szymon MKKS BABIA GÓRA 0:39,67 + 4,99 1998 5 M98BG045
29 79 Piasecki Maciej YETI 0:40,43 + 5,75 1998 4 M98YE081
30 71 Siara Jan YETI 0:40,65 + 5,97 1997 3 M97YE053
31 90 Bubiak Mateusz MKKS BABIA GÓRA 0:40,82 + 6,14 1997 2 M97BG038
32 68 Mikołajczyk Przemysław KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:40,83 + 6,15 1998 2 M98PS011
33 59 Dziaduła Kacper HKN 0:40,87 + 6,19 1997 2 M97HK004
33 65 Pstrusiński Teodor HKN 0:40,87 + 6,19 1998 2 M98HK007
35 108 Kotarba Piotr SKIMKA 0:41,30 + 6,62 1997 2 M97SK010
36 69 Bobek Joachim WIS IKATUR 0:41,37 + 6,69 1997 2 M97WI010
37 96 Mizerski Antonii GLOSATOR 0:41,99 + 7,31 1997 2 M97GL020
38 60 Gołda Jan YETI 0:42,07 + 7,39 1997 2 M97YE075
39 61 Breksa Marcin GLOSATOR 0:43,06 + 8,38 1998 2 M98GL030
40 87 Zysk Miłosz GLOSATOR 0:43,68 + 9,00 1998 2 M98GL025
41 58 Łągiewski Michał SKIMKA 0:43,79 + 9,11 1998 1 M98SK014
42 86 Hodor Jędrzej HKN 0:44,68 + 10,00 1998 1 M98HK008
43 100 Danek Emil YETI 0:45,63 + 10,95 1998 1 M98YE101
44 63 Śmietana Jan NIEZRZESZONY 0:46,64 + 11,96 1998 1 M98YE114
45 89 Januszewski Maciej ELITA 0:46,92 + 12,24 1998 1 M98EL016
46 97 Węglarz Adrian KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:48,34 + 13,66 1998 1 M98PS017
47 55 Madej Franek KN CM "SLALOM" 0:48,87 + 14,19 1997 1 M97SL003
48 52 Dulczewski Paweł ELITA 1:01,67 + 26,99 1997 1 M97EL013
49 53 Baczkowski Aleksander GLOSATOR 1:04,07 + 29,39 1998 1 M98GL026
50 85 Hejmo Stanisław YETI 1:04,88 + 30,20 1998 1 M98YE064
48 Daniec Wiktor KN GONDOLA KRYNICA DNS 1997 0 M97GK023
50 Najder Krzysztof KN SIEPRAW-SKI DNS 1997 0 M97SI004
654 Duda Mikołaj KS JAWORZYNA DNS 1998 0 M98JK003
656 Warchoł Kamil KN GONDOLA KRYNICA DNS 1997 0 M97GK021
657 Rozwoda Błażej KN CM "SLALOM" DNS 1998 0 M98SL008
663 Jaros Ksawery KN SIEPRAW-SKI DNS 1998 0 M98SI008
73 Kapturkiewicz Stanisław ELITA DNS 1997 0 M97EL012
75 Biały Aleksander SKIMKA DNS 1997 0 M97SK011
76 Apola Wiktor KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1998 0 M98MA025
80 Droński Michał MKKS BABIA GÓRA DNS 1997 0 M97BG037
82 Adamowicz August YETI DNS 1998 0 M98YE065
88 Poręba Arek NARCIARNIA DNS 1997 0 M97NA006
93 Bucki Dawid SKIMKA DNS 1998 0 M98SK007
94 Wiśniowski Miłosz LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1997 0 M97LA013
104 Złydaszyk Jakub CZORSZTYN SKI DNS 1998 0 M98CS026
606 Guziak Jan MitanSki Zakopane DNS 1998 0 M98MI002
107 Nowak Filip CZORSZTYN SKI DNS 1998 0 M98CS031
Grupa 7    Juniorki M 1994 -1996
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 131 Wróbel Anna CZORSZTYN SKI 0:32,28 0,00 1995 50 K95CS015
2 159 Stanaszek Alicja MKKS BABIA GÓRA 0:32,67 + 0,39 1994 45 K94BG023
3 164 Krawiec Martyna CZORSZTYN SKI 0:33,04 + 0,76 1994 42 K94CS033
4 126 Palarczyk Katarzyna AZS ZAKOPANE 0:33,87 + 1,59 1996 40 K96AZ009
5 116 Stelmach  Zofia SPORT SZOK 0:34,41 + 2,13 1996 38 K96SS024
6 162 Złydaszyk Dorota CZORSZTYN SKI 0:34,70 + 2,42 1994 36 K94CS013
7 175 Kłapacz Paulina KN MAGURA P&P GORLICE 0:35,04 + 2,76 1995 34 K95MA015
8 118 Szydło Joanna YETI 0:35,17 + 2,89 1996 32 K96YE088
9 113 Targosz Magdalena MKKS BABIA GÓRA 0:35,20 + 2,92 1994 30 K94BG025
10 130 Bubiak Adrianna MKKS BABIA GÓRA 0:35,21 + 2,93 1994 28 K94BG027
11 176 Michałowska Agnieszka NARCIARNIA 0:35,47 + 3,19 1995 26 K95NA003
12 148 Gruca Maja SPORT SZOK 0:35,54 + 3,26 1995 24 K95SS004
13 142 Zielińska Marta YETI 0:35,57 + 3,29 1996 22 K96YE057
13 151 Hejnar Anna GLOSATOR 0:35,57 + 3,29 1995 22 K95GL008
15 139 Natanek Dominika MKKS BABIA GÓRA 0:35,59 + 3,31 1994 18 K94BG024
16 112 Kobla Aleksandra CZORSZTYN SKI 0:35,74 + 3,46 1996 17 K96CS025
17 171 Kujawska Anna KN MAGURA P&P GORLICE 0:35,91 + 3,63 1996 16 K96MA022
18 119 Leonowicz Maria YETI 0:36,14 + 3,86 1996 15 K96YE056
19 138 Polak Justyna MKKS BABIA GÓRA 0:36,23 + 3,95 1996 14 K96BG041
20 136 Kościelniak Paulina MKKS BABIA GÓRA 0:36,31 + 4,03 1994 13 K94BG028
21 165 Brańka Monika GLOSATOR 0:36,39 + 4,11 1994 12 K94GL005
22 147 Maczugowska Julia GLOSATOR 0:36,44 + 4,16 1996 11 K96GL001
23 153 Majerczyk Maria AZS ZAKOPANE 0:36,48 + 4,20 1996 10 K96AZ012
24 132 Jaszczewska Julia SPORT SZOK 0:36,82 + 4,54 1994 9 K95SS041
25 177 Rozwadowska Magdalena KN SIEPRAW-SKI 0:37,14 + 4,86 1996 8 K96SI005
26 145 Bytnar Anna YETI 0:38,02 + 5,74 1994 7 K94YE042
27 178 Niziołek Weronika KN LIDER 0:38,08 + 5,80 1996 6 K96LI035
28 179 Miśniakiewicz Hanna YETI 0:38,14 + 5,86 1996 5 K96YE055
29 169 Weber Kaja GLOSATOR 0:38,17 + 5,89 1994 4 K94GL006
30 117 Dutka Maja KN MAGURA P&P GORLICE 0:38,28 + 6,00 1994 3 K94MA017
31 133 Sroka Magda GLOSATOR 0:38,39 + 6,11 1995 2 K95GL007
32 125 Boryczko Katarzyna KN LIDER 0:38,40 + 6,12 1994 2 K94LI034
33 155 Mięso Agnieszka MKKS BABIA GÓRA 0:38,53 + 6,25 1995 2 K95BG029
