Grupa 1   Dziewczynki 2001 - 2003
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 6 Zimoń Liwia AZS ZAKOPANE 0:33,28 0,00 2002 50 K02AZ018
2 2 Rogoż Basia WIS IKATUR 0:33,87 + 0,59 2001 45 K01WI013
3 3 Jaworska Gosia ELITA 0:33,98 + 0,70 2001 42 K01EL030
4 4 Chyla Maja YETI 0:35,42 + 2,14 2001 40 K01YE073
5 9 Sulicka Natalia SKIMKA 0:36,12 + 2,84 2002 38 K02SK017
6 17 Adamowska Natalia WIS IKATUR 0:36,27 + 2,99 2001 36 K01WI019
7 11 Soons Maria JUNIORSKI 0:36,59 + 3,31 2002 34 K02JS004
8 13 Król Karolina NARCIARNIA 0:36,70 + 3,42 2002 32 K02NA017
9 14 Chromcewicz Magdalena ELITA 0:37,39 + 4,11 2002 30 K02EL039
10 16 Piasecka Julia YETI 0:38,62 + 5,34 2001 28 K01YE082
11 1 Warecka  Marcysia KN MAGURA P&P GORLICE 0:40,93 + 7,65 2001 26 K01MA034
12 7 Myszkowska Julia YETI 0:41,30 + 8,02 2001 24 K01YE118
13 18 Grzech Zuzanna GLOSATOR 0:44,18 + 10,90 2001 22 K01GL049
5 Łuczak Magda MitanSki Zakopane DNS   2001 K01MI004
8 Lichwa Joanna KN LIDER DNS 2002 K02LI031
10 Drabczyk Zuzanna KN LIDER DNS 2002 K02LI032
19 Markiewicz Magda YETI DNS 2001 K01YE105
20 Ryfiak Maja LAWINA NOWY SĄCZ DNS 2002 K02LA032
21 Drozd  Katarzyna KN MAGURA P&P GORLICE DNS 2001 K01MA033
22 Pawlik Alicja JUNIORSKI DNS 2001 K01JS005
23 Stoińska Julia KN GONDOLA KRYNICA DNS 2002 K02GK027
24 Cywińska Cecylia KN MAGURA P&P GORLICE DNS 2001 K01MA035
25 Zdunkiewicz Justyna NARCIARNIA DNS 2003 K03NA020
26 Basta Ola NARCIARNIA DNS 2003 K03NA018
27 Kołbon Maja NARCIARNIA DNS 2002 K02NA016
28 Mikołajczyk Jagna CZORSZTYN SKI DNS 2002 K02CS046
29 Waniczek Gabriela CZORSZTYN SKI DNS 2002 K02CS039
Grupa 2   Chłopcy 2001-2003
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 37 Sowa Filip ELITA 0:32,15 0,00 2001 50 M01EL026
2 40 Toporowski Jakub MitanSki Zakopane 0:32,32 + 0,17 2001 45 M01MI003
3 42 Bucki Mateusz SKIMKA 0:33,65 + 1,50 2001 42 M01SK006
4 49 Tomczyk Kuba ELITA 0:34,11 + 1,96 2001 40 M01EL027
5 54 Bolek Jan GLOSATOR 0:34,95 + 2,80 2001 38 M01GL036
6 43 Dziedzic Mateusz ELITA 0:35,29 + 3,14 2001 36 M01EL029
7 35 Świątkowski Paweł CZORSZTYN SKI 0:35,61 + 3,46 2001 34 M01CS042
8 48 Cholewa Piotr AZS ZAKOPANE 0:35,77 + 3,62 2001 32 M01AZ016
9 55 Kupś Kajetan GLOSATOR 0:36,37 + 4,22 2001 30 M01GL042
10 47 Reiter Mikołaj GLOSATOR 0:36,53 + 4,38 2001 28 M01GL048
11 45 Plewa Kacper CZORSZTYN SKI 0:36,64 + 4,49 2001 26 M01CS034
12 36 Dulczewski Wojtek ELITA 0:36,81 + 4,66 2001 24 M01EL028
13 62 Woś Patryk SKIMKA 0:36,84 + 4,69 2001 22 M01SK013
14 51 Opyd Łukasz KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:37,50 + 5,35 2001 20 M01PS016
15 59 Tomasik Kacper GLOSATOR 0:37,75 + 5,60 2001 18 M01GL043
16 50 Denis Szczepan MKKS BABIA GÓRA 0:37,83 + 5,68 2001 17 M01BG055
17 66 Kościelniak Grzegorz AZS ZAKOPANE 0:38,67 + 6,52 2001 16 M01AZ017
18 63 Błażowski Damian GLOSATOR 0:39,18 + 7,03 2001 15 M01GL047
19 53 Radomiński Antoni YETI 0:39,42 + 7,27 2001 14 M01YE119
20 69 Ignar Dominik KN MAGURA P&P GORLICE 0:40,52 + 8,37 2001 13 M01MA039
21 61 Lewicki Iwo GLOSATOR 0:41,02 + 8,87 2001 12 M01GL045
22 58 Olszyński Michał YETI 0:41,57 + 9,42 2001 11 M01YE085
23 73 Madeja Denis CZORSZTYN SKI 0:41,80 + 9,65 2003 10 M03CS006
24 79 Socha Brunon GLOSATOR 0:42,34 + 10,19 2001 9 M01GL044
25 57 Grabczyński Michał ELITA 0:43,28 + 11,13 2002 8 M02EL040
26 71 Bolechowski Dominik AZS ZAKOPANE 0:43,54 + 11,39 2002 7 M02AZ019
27 81 Płatek Mateusz GLOSATOR 0:43,56 + 11,41 2002 6 M02GL038
28 64 Stec Jakub KN MAGURA P&P GORLICE 0:43,69 + 11,54 2002 5 M02MA037
29 94 Wolski Jakub CZORSZTYN SKI 0:45,46 + 13,31 2001 4 M01CS044
30 70 Gargas  Kacper KN MAGURA P&P GORLICE 0:46,35 + 14,20 2002 3 M02MA036
31 60 Jastrzębski Ignacy SKIMKA 1:06,02 + 33,87 2002 2 M02SK008
39 Krasnodębski Krzysztof MKKS BABIA GÓRA DSQ 2001 M01BG057
41 Wolak Szymek WIS IKATUR DSQ 2001 M01WI028
44 Kapusta Kamil SKIMKA DSQ 2001 M01SK004
38 Piekarski Adam HKN DNS 2001 M01HK002
46 Pyclik Jakub KN CM "SLALOM" DNS 2002 M02SL001
56 Grybiel Konrad KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 2001 M01PS022
65 Grybiel Emil KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 2002 M02PS021
67 Dziaduła Mikołaj HKN DNS 2002 M02HK005
68 Bieroń Filip ELITA DNS 2001 M01EL036
72 Sikora Kamil GLOSATOR DNS 2001 M01GL046
75 Zapała Emil LAWINA NOWY SĄCZ DNS 2002 M02LA034
76 Wojtaszek Mateusz CZORSZTYN SKI DNS 2001 M01CS045
77 Baran Jakub GLOSATOR DNS 2002 M02GL040
78 Pstrusiński Szymon HKN DNS 2002 M02HK006
80 Januszewski Jan ELITA DNS 2002 M02EL099
82 Myjak Daniel KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 2001 M01PS025
83 Hodor Franciszek HKN DNS 2003 M03HK017
84 Grabczyński Michał ELITA DNS 2002 M02EL044
85 Kubsik Stanisław KN CM "SLALOM" DNS 2003 M03SL007
86 Szczygieł Artur KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 2003 M03PS020
87 Kołak Bartosz NARCIARNIA DNS 2003 M03NA019
88 Czaja Paweł NARCIARNIA DNS 2002 M02NA015
89 Michałowski Tomasz LAWINA NOWY SĄCZ DNS 2002 M02LA031
90 Różankowski Samuel GLOSATOR DNS 2002 M02GL041
91 Szczygieł Sebastian KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 2001 M01PS019
92 Ptak Mateusz GLOSATOR DNS 2001 M01GL039
93 Kobla Kacper CZORSZTYN SKI DNS 2001 M01CS047
Grupa 3   Dziewczynki 1999 - 2000
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 109 Pieprzak Karolina MitanSki Zakopane 0:31,32 0,00 2000 50 K00MI007
2 110 Gazda Weronika KN MAGURA P&P GORLICE 0:32,03 + 0,71 2000 45 K00MA030
3 104 Kubasiak Maria MKKS BABIA GÓRA 0:32,26 + 0,94 1999 42 K99BG050
4 108 Klimek Weronika SKIMKA 0:32,46 + 1,14 1999 40 K99SK003
5 105 Dyrda Patrycja KN SIEPRAW-SKI 0:32,58 + 1,26 1999 38 K99SI011
6 107 Kruczek Julia KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:33,22 + 1,90 1999 36 K99PS014
7 106 Krasnodębska Natalia MKKS BABIA GÓRA 0:33,57 + 2,25 1999 34 K99BG058
8 117 Lubowiecka Larysa YETI 0:33,90 + 2,58 1999 32 K99YE070
9 101 Opoka Aleksandra NARCIARNIA 0:34,41 + 3,09 2000 30 K00NA014
10 112 Synowiec Malgorzata GLOSATOR 0:35,07 + 3,75 2000 28 K00GL033
11 119 Denis Magdalena MKKS BABIA GÓRA 0:36,05 + 4,73 1999 26 K99BG052
12 118 Włodarczyk Julia HKN 0:36,34 + 5,02 2000 24 K00HK013
13 121 Skrzyńska Maria ELITA 0:36,79 + 5,47 2000 22 K00EL046
14 140 Baran Klaudia GLOSATOR 0:38,06 + 6,74 1999 20 K99GL034
15 122 Chłopicka Karolina YETI 0:38,21 + 6,89 1999 18 K99YE100
16 100 Szot Oliwia KN GONDOLA KRYNICA 0:38,35 + 7,03 2000 17 K00GK001
17 137 Pikul Basia ELITA 0:40,57 + 9,25 2000 16 K00EL042
18 136 Lewoniec Aleksandra CZORSZTYN SKI 0:42,15 + 10,83 1999 15 K99CS040
19 135 Cechnicka Kamila YETI 0:42,81 + 11,49 2000 14 K00YE104
20 111 Stanaszek Maria MKKS BABIA GÓRA 1:07,06 + 35,74 1999 13 K99BG051
126 Jurus Zuzia ELITA DNF 1999 K99EL041
102 Tylek Izabela KS JAWORZYNA DNS 1999 K99JK005
113 Kupś Ida GLOSATOR DNS 1999 K99GL035
116 Toruńska Ewa KS JAWORZYNA DNS 2000 K00JK007
123 Biłko Natalia HKN DNS 1999 K99HK011
124 Smagowicz Magdalena SKIMKA DNS 2000 K00SK012
125 Łuczak Marysia MitanSki Zakopane DNS 2000 K00MI006
127 Gryboś Justyna KS JAWORZYNA DNS 1999 K99JK009
129 Sadowska Zuzanna KN LIDER DNS 2000 K00LI028
130 Hania Twaróg YETI DNS 2000 K00YE113
131 Kubsik Marianna KN CM "SLALOM" DNS 2000 K00SL006
132 Łabno Dominika KN CM "SLALOM" DNS 1999 K99SL005
133 Stopka Julia MitanSki Zakopane DNS 2000 K00MI008
134 Litwa Magdalena YETI DNS 2000 K00YE084
139 Kostkiewicz Joanna NIEZRZESZONA DNS 1999 K99NN005
141 Drążęk Dominika CZORSZTYN SKI DNS 2000 K00CS041
142 Dulczewska Zosia ELITA DNS 1999 K99EL024
143 Rogóż Ola WIS IKATUR DNS 1999 K99WI014
144 Kurzeja Ilona KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1999 K99PS015
145 Wiśniowska Zuzanna LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1999 K99LA027
146 Wróbel Oliwia KN GONDOLA KRYNICA DNS 1999 K99GK025
147 Łuczak Jagoda CZORSZTYN SKI DNS 1999 K99CS018
148 Cyzio Justyna HKN DNS 2000 K00HK001
149 Zielińska Aleksandra MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 K00BG056
Grupa 4   Chłopcy 1999 - 2000
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 166 Oramus Kamil KN SIEPRAW-SKI 0:29,84 0,00 1999 50 M99SI009
2 168 Krawczyk Piotr NARCIARNIA 0:30,26 + 0,42 1999 45 M99NA011
3 165 Mitan Juliusz MitanSki Zakopane 0:30,41 + 0,57 1999 42 M99MI001
4 161 Pyjas Paweł KN SIEPRAW-SKI 0:31,46 + 1,62 1999 40 M99SI012
5 160 Wróbel Norbert SKIMKA 0:31,53 + 1,69 2000 38 M00SK009
6 164 Jaros Kajetan KN SIEPRAW-SKI 0:31,62 + 1,78 2000 36 M00SI010
7 167 Buoso Mikołaj AZS ZAKOPANE 0:31,67 + 1,83 2000 34 M00AZ015
8 169 Seremak Aleksander SPORT SZOK 0:32,43 + 2,59 1999 32 M99SS025
9 163 Saletnik Szymon MKKS BABIA GÓRA 0:32,46 + 2,62 1999 30 M99BG046
10 156 Foltyn Michał CZORSZTYN SKI 0:32,51 + 2,67 1999 28 M99CS029
11 158 Czerwiński Michał NARCIARNIA 0:32,63 + 2,79 2000 26 M00NA013
12 159 Złocki Jan NARCIARNIA 0:32,88 + 3,04 1999 24 M99NA012
13 174 Soons Ivo JUNIORSKI 0:33,62 + 3,78 2000 22 M00JS001
14 175 Kasperek Oskar GLOSATOR 0:34,11 + 4,27 1999 20 M99GL029
15 184 Okręglicki Jan ELITA 0:34,70 + 4,86 1999 18 M99EL023
16 180 Wolak Bartek WIS IKATUR 0:35,03 + 5,19 2000 17 M00WI029
17 185 Zasadni Wojciech KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:35,39 + 5,55 1999 16 M99PS012
18 187 Czerlunczakiewicz Jan YETI 0:35,61 + 5,77 1999 15 M99YE102
19 173 Robotycki Jan YETI 0:36,50 + 6,66 1999 14 M99YE066
20 157 Styrylski Michał SKIMKA 0:36,67 + 6,83 1999 13 M99SK001
21 183 Chrzanowski Maciej ELITA 0:37,02 + 7,18 2000 12 M00EL022
22 182 Tutaj Michał KN CM "SLALOM" 0:37,05 + 7,21 2000 11 M00SL010
23 192 Miśniakiewicz Jędrzej YETI 0:37,53 + 7,69 2000 10 M00YE072
24 197 Rodycz Paweł YETI 0:37,63 + 7,79 1999 9 M99YE099
25 199 Macheta Wojciech YETI 0:37,96 + 8,12 2000 8 M00YE071
26 200 Kasperek Michał GLOSATOR 0:38,85 + 9,01 1999 7 M99GL028
27 196 Bytnar Jan YETI 0:38,90 + 9,06 2000 6 M00YE103
28 190 Rowiński Bartek YETI 0:40,14 + 10,30 2000 5 M00YE111
29 177 Mięso Maciej MKKS BABIA GÓRA 0:40,59 + 10,75 1999 4 M99BG047
30 201 Tatara Łukasz MKKS BABIA GÓRA 0:54,25 + 24,41 2000 3 M00BG059
31 170 Kasprzycki Kamil AZS ZAKOPANE 1:27,54 + 57,70 1999 2 M99AZ013
171 Mianowski Karol KN MAGURA P&P GORLICE DNF 1999 0 M99MA027
155 Michalik Michał WIS IKATUR DNS 2000 0 M00WI004
162 Palonek Tomek SKIMKA DNS 2000 0 M00SK005
172 Daniec Szczepan KN GONDOLA KRYNICA DNS 2000 0 M00GK018
179 Chorążka Kacper YETI DNS 1999 0 M99YE097
176 Kalicki Paweł SKIMKA DNS 2000 0 M00SK018
178 Siemaszko Maciej GLOSATOR DNS 1999 0 M99GL031
181 Biłko Jakub HKN DNS 2000 0 M00HK012
186 Lesiak Amadeusz SKIMKA DNS 1999 0 M99SK016
188 Garbacz Mikołaj KN CM "SLALOM" DNS 1999 0 M99SL009
189 Glinka Antonii GLOSATOR DNS 1999 0 M99GL024
191 Gabryś Andrzej JUNIORSKI DNS 1999 0 M99JS002
193 Jodłowski Mateusz KN LIDER DNS 2000 0 M00LI023
194 Kotarba Dawid SKIMKA DNS 2000 0 M00SK015
195 Trzos Tomasz SPORT SZOK DNS 1999 0 M99SS042
198 Majcherczyk Maciej MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 0 M00BG053
202 Głuc Michał CZORSZTYN SKI DNS 2000 0 M00CS038
203 Bąk Bartek CZORSZTYN SKI DNS 2000 0 M00CS037
204 Łudzik Jacek NIEZRZESZONY DNS 2000 0 M00NN017
205 Oleander Bartosz YETI DNS 2000 0 M00YE120
206 Zapała Artur LAWINA NOWY SĄCZ DNS 2000 0 M00LA033
207 Bernacik Kamil MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 0 M00BG054
208 Sopata Kacper JUNIORSKI DNS 1999 0 M99JS003
209 Szczygieł Dawid KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1999 0 M99PS018
210 Cywiński Tytus NIEZRZESZONY DNS 1999 0 M99NN007
211 Brudnik Kacper GLOSATOR DNS 1999 0 M99GL036
212 Kapturkiewicz Daniel ELITA DNS 1999 0 M99EL020
213 Marek Konrad CZORSZTYN SKI DNS 1999 0 M99CS003
214 Bujas Michał KN LIDER DNS 2000 0 M00LI024
215 Kapturkiewicz Kuba ELITA DNS 2000 0 M00EL025
Grupa 5   Młodziczki 1997 - 1998
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 226 Kopytek Weronika AZS ZAKOPANE 0:29,85 0,00 1998 50 K98AZ014
2 227 Kościelniak Patrycja MKKS BABIA GÓRA 0:30,27 + 0,42 1998 45 K98BG048
3 223 Nurkowicz Kinga KN MAGURA P&P GORLICE 0:30,32 + 0,47 1997 42 K97MA024
4 230 Warecka Kornelia KN MAGURA P&P GORLICE 0:30,36 + 0,51 1997 40 K97MA023
5 228 Tylek Paula KS JAWORZYNA 0:30,61 + 0,76 1998 38 K98JK004
6 224 Nowak Ania SKIMKA 0:30,89 + 1,04 1997 36 K97SK002
7 229 Wicher Zuzanna GLOSATOR 0:31,32 + 1,47 1997 34 K97GL017
8 222 Dąbrowska Ola KS JAWORZYNA 0:31,74 + 1,89 1998 32 K98JK014
9 231 Czaja Dominika NARCIARNIA 0:32,36 + 2,51 1998 30 K98NA009
10 236 Ruszecka Anna GLOSATOR 0:32,70 + 2,85 1998 28 K98GL023
11 238 Porębska Julia GLOSATOR 0:33,37 + 3,52 1998 26 K98GL021
12 232 Ignar Zuzanna KN MAGURA P&P GORLICE 0:33,69 + 3,84 1998 24 K98MA028
13 247 Szwak Karolina GLOSATOR 0:35,48 + 5,63 1998 22 K98GL037
14 244 Dudczyk Julia KS JAWORZYNA 0:35,51 + 5,66 1998 20 K98JK013
15 242 Synowiec Ewa GLOSATOR 0:36,01 + 6,16 1998 18 K98GL032
16 237 Pilch Dominika WIS IKATUR 0:36,44 + 6,59 1997 17 K97WI016
17 258 Bolechowska Julia AZS ZAKOPANE 0:36,63 + 6,78 1998 16 K98AZ020
18 241 Zielińska Małgorzata YETI 0:37,02 + 7,17 1998 15 K98YE067
225 Tomczyk Justyna ELITA DNF 1998 K98EL019
221 Jarząb Karolina NARCIARNIA DNS 1998 K98NA010
233 Macias Antonina GLOSATOR DNS 1998 K98GL022
234 Złocka Karolina NARCIARNIA DNS 1997 K97NA008
235 Wysowska Dorota NARCIARNIA DNS 1997 K97NA007
239 Gurba Ola KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1998 K98MA029
240 Glinka Julia GLOSATOR DNS 1997 K97GL027
243 Wodnicka Karolina WIS IKATUR DNS 1997 K97WI015
245 Chrzanowska Malwina ELITA DNS 1997 K97EL015
246 Rączka Marta MKKS BABIA GÓRA DNS 1997 K97BG043
248 Biegun Maria YETI DNS 1997 K97YE058
249 Marek Joanna YETI DNS 1997 K97YE060
250 Rybicka Anna SPORT SZOK DNS 1998 K98SS051
251 Jaros Sonia KN SIEPRAW-SKI DNS 1997 K97SI006
252 Szybkowska Paulina MUKS ŚMIG ZAKOPANE DNS 1997 K97SZ001
253 Tracz Hania YETI DNS 1998 K98YE108
254 Biernacka Paulina JUNIORSKI DNS 1997 K97JS006
255 Tylka Marzena AZS ZAKOPANE DNS 1997 K97AZ011
256 Adamowicz Apolonia YETI DNS 1998 K98YE069
257 Rusnarczyk Renata KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1998 K98PS013
259 Kurek Justyna KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1997 K97PS010
260 Lasecka Zofia YETI DNS 1998 K98YE117
261 Gorycka Sylwia MKKS BABIA GÓRA DNS 1998 K98BG049
262 Wiśniak Urszula HKN DNS 1998 K98HK009
263 Dąbek Dominika HKN DNS 1998 K98HK014
264 Malota Natalia HKN DNS 1998 K98HK010
265 Bednarczyk Klaudia CZORSZTYN SKI DNS 1998 K98CS030
266 Durlak Weronika HKN DNS 1998 K98HK016
267 Kasperkiewicz Monika KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1997 K97PS023
268 Piekarska Monika HKN DNS 1998 K98HK003
269 Marzec Pamela CZORSZTYN SKI DNS 1998 K98CS035
270 Zielińska Weronika MKKS BABIA GÓRA DNS 1997 K97BG044
Grupa 6   Młodzicy 1997 1998
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 276 Poręba Arek NARCIARNIA 0:29,20 0,00 1997 50 M97NA006
2 283 Daniec Wiktor KN GONDOLA KRYNICA 0:29,79 + 0,59 1997 45 M97GK023
3 278 Warchoł Kamil KN GONDOLA KRYNICA 0:29,97 + 0,77 1997 42 M97GK021
4 282 Apola Wiktor KN MAGURA P&P GORLICE 0:30,10 + 0,90 1998 40 M98MA025
5 289 Jaros Ksawery KN SIEPRAW-SKI 0:30,45 + 1,25 1998 38 M98SI008
6 279 Bochnak Patryk CZORSZTYN SKI 0:30,67 + 1,47 1997 36 M97CS020
7 288 Wydro Jan YETI 0:30,95 + 1,75 1998 34 M98YE063
8 286 Magierski Szymon CZORSZTYN SKI 0:31,32 + 2,12 1997 32 M97CS021
9 284 Storożuk Filip WIS IKATUR 0:31,46 + 2,26 1997 30 M97WI030
10 285 Kubasiak Wojtek MKKS BABIA GÓRA 0:31,53 + 2,33 1997 28 M97BG034
11 293 Kasprzycki Jakub AZS ZAKOPANE 0:31,54 + 2,34 1997 26 M97AZ008
12 290 Łukaszka Krzysztof TORNADO SKI 0:31,59 + 2,39 1997 24 M97TS004
13 311 Bucki Dawid SKIMKA 0:31,81 + 2,61 1998 22 M98SK007
14 281 Wiśniowski Miłosz LAWINA NOWY SĄCZ 0:32,05 + 2,85 1997 20 M97LA013
15 303 Hejmo Stanisław YETI 0:32,09 + 2,89 1998 18 M98YE064
16 331 Piasecki Maciej NIEZRZESZONY 0:32,19 + 2,99 1998 17 M98NN081
17 317 Dulczewski Paweł ELITA 0:32,59 + 3,39 1997 16 M97EL013
18 301 Siara Jan YETI 0:33,04 + 3,84 1997 15 M97YE053
19 310 Tabor Michał KN LIDER 0:33,23 + 4,03 1998 14 M98LI039
20 299 Bubiak Mateusz MKKS BABIA GÓRA 0:33,33 + 4,13 1997 13 M97BG038
21 302 Gołda Jan YETI 0:33,50 + 4,30 1997 12 M97YE075
22 327 Ryłko Oscar AZS ZAKOPANE 0:33,55 + 4,35 1997 11 M97AZ021
23 332 Mikołajczyk Przemysław KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:33,82 + 4,62 1998 10 M98PS011
24 321 Żurowski Krzysztof YETI 0:33,91 + 4,71 1997 9 M97YE076
25 337 Pietruszka Maciej ELITA 0:34,38 + 5,18 1998 8 M98EL047
26 318 Kamiński Łukasz KN MAGURA P&P GORLICE 0:34,74 + 5,54 1998 7 M98MA031
27 312 Baczkowski Aleksander GLOSATOR 0:35,84 + 6,64 1998 6 M98GL026
28 280 Noskowski Kuba KN LIDER 0:36,66 + 7,46 1997 5 M97LI016
29 324 Mazur Szymon MKKS BABIA GÓRA 0:37,79 + 8,59 1998 4 M98BG045
30 291 Natanek Jakub MKKS BABIA GÓRA 0:39,98 + 10,78 1997 3 M97BG035
31 323 Zysk Miłosz GLOSATOR 0:41,96 + 12,76 1998 2 M98GL025
32 306 Bochnak Krystian CZORSZTYN SKI 0:45,15 + 15,95 1998 2 M98CS027
33 287 Zając Michał GLOSATOR 1:22,59 + 53,39 1997 2 M97GL018
277 Swierz Maciej KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1997 M97MA019
292 Bolek Adam GLOSATOR DNS 1997 M97GL019
294 Bednarczyk Dariusz CZORSZTYN SKI DNS 1997 M97CS022
295 Saletnik Konrad MKKS BABIA GÓRA DNS 1997 M97BG036
296 Bednarczyk Marcin CZORSZTYN SKI DNS 1998 M98CS028
297 Złydaszyk Jakub CZORSZTYN SKI DNS 1998 M98CS026
298 Dobrzański Tomasz KN GONDOLA KRYNICA DNS 1997 M97GK026
300 Lorenc Michał KS JAWORZYNA DNS 1998 M98JK001
304 Kuc Sebastian KN LIDER DNS 1997 M97LI037
305 Nowobilski Jakub CZORSZTYN SKI DNS 1997 M97CS023
307 Chronowski Bartek ELITA DNS 1998 M98EL017
308 Mizerski Antonii GLOSATOR DNS 1997 M97GL020
309 Breksa Marcin GLOSATOR DNS 1998 M98GL030
313 Śmietana Jan NIEZRZESZONY DNS 1998 M98NN114
314 Ryfiak Michał KS JAWORZYNA DNS 1997 M97JK002
315 Droński Michał MKKS BABIA GÓRA DNS 1997 M97BG037
316 Ząbkowski Filip KN LIDER DNS 1998 M98LI021
319 Ornat Albert GLOSATOR DNS 1997 M97GL010
320 Dyduch Mateusz SPORT SZOK DNS 1997 M97SS050
322 Januszewski Maciej ELITA DNS 1998 M98EL016
325 Najder Krzysztof KN SIEPRAW-SKI DNS 1997 M97SI004
326 Cempa Jakub KS JAWORZYNA DNS 1998 M98JK006
328 Adamowicz August YETI DNS 1998 M98YE065
329 Pasiut Szymon KS JAWORZYNA DNS 1998 M98JK015
330 Dziaduła Kacper HKN DNS 1997 M97HK004
333 Kapturkiewicz Stanisław ELITA DNS 1997 M97EL012
334 Pstrusiński Teodor HKN DNS 1998 M98HK007
335 Duda Mikołaj KS JAWORZYNA DNS 1998 M98JK003
336 Bobek Joachim WIS IKATUR DNS 1997 M97WI010
338 Kotarba Piotr SKIMKA DNS 1997 M97SK010
339 Danek Emil YETI DNS 1998 M98YE101
340 Łągiewski Michał SKIMKA DNS 1998 M98SK014
341 Madej Franek KN CM "SLALOM" DNS 1997 M97SL003
342 Węglarz Adrian KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1998 M98PS017
343 Hodor Jędrzej HKN DNS 1998 M98HK008
344 Podobiński Andrzej NIEZRZESZONY DNS 1998 M98NN018
345 Rozwoda Błażej KN CM "SLALOM" DNS 1998 M98SL008
346 Sejut Marcin KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1997 M97PS024
347 Guziak Jan MitanSki Zakopane DNS 1998 M98MI002
348 Nowak Filip CZORSZTYN SKI DNS 1998 M98CS031
349 Biały Aleksander SKIMKA DNS 1997 M97SK011