ZAWODY "POMOC DLA KRZYSIA" 2010
www.krzysgraczyk.pl
O00 PRZEDSZKOLAKI
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata
1 3 Macheta Michał 0:30,88 0,00
2 18 Chłopicki Leon 0:31,11 + 0,23
3 2 Wróbel Natalka 0:31,83 + 0,95
4 13 Zieliński Aleksander 0:34,10 + 3,22
5 11 Pałys Jagoda 0:37,50 + 6,62
6 21 Wydro Hania 0:38,02 + 7,14
7 14 Łyżwa Franek 0:38,83 + 7,95
8 15 Sobaś Karolina 0:40,02 + 9,14
9 10 Miśniakiewicz  Stanisław 0:41,05 + 10,17
10 19 Chłopicki Karol 0:41,44 + 10,56
11 23 Palarczyk Maks 0:42,80 + 11,92
12 8 Adamowska Marta 0:43,65 + 12,77
13 22 Biedrawa Bartosz 0:44,03 + 13,15
14 4 Pawłowska Hania 0:45,61 + 14,73
15 20 Sosenko Ela 0:47,04 + 16,16
16 24 Wujec Filip 0:48,27 + 17,39
17 17 Palonek Zuzanna 0:56,67 + 25,79
18 7 Bednarczyk Weronika 1:10,99 + 40,11
19 9 Miśniakiewicz Marysia 1:13,97 + 43,09
16 Gradek Szymon DNF
5 Kwieciński Staś DNS
6 Kwiecińska Ewa DNS
K01 DZIEWCZYNKI KLASA 1-3
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata
1 45 Chyla Maja 0:24,44 0,00
2 49 Rogoż Barbara 0:24,60 + 0,16
3 36 Adamowska Natalia 0:26,68 + 2,24
4 50 Cechnicka Kamila 0:27,24 + 2,80
5 33 Litwa Magdalena 0:27,32 + 2,88
6 38 Piasecka Julia 0:27,91 + 3,47
7 32 Myszkowska Julia 0:27,96 + 3,52
8 41 Klocek Roksana 0:28,02 + 3,58
9 44 Slaska Jadwiga 0:28,45 + 4,01
10 47 Kordeczka Zosia 0:28,71 + 4,27
11 34 Kwiecińska Anna 0:29,60 + 5,16
12 48 Szatkowska Michalina 0:30,24 + 5,80
13 40 Wójciak Oliwia 0:30,27 + 5,83
14 37 Nadybska Natalia 0:30,40 + 5,96
15 42 Sobaś Weronika 0:32,19 + 7,75
16 51 Bruckman Kinga 0:32,30 + 7,86
17 35 Bocianowska Julia 0:32,49 + 8,05
18 39 Rapacz Ola 0:34,62 + 10,18
19 43 Sowa Aleksandra 0:37,04 + 12,60
20 46 Wujec Julia 1:50,31 + 1:25,87
31 Lisowska Marta DSQ 0,00
K03 DZIEWCZYNKI KLASA 4-6
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata
1 116 Kopytek Weronika 0:22,22 0,00
2 122 Lubowiecka Larysa 0:23,89 + 1,67
3 111 Kostkiewicz Joanna 0:23,96 + 1,74
4 127 Krasnodębska Natalia 0:24,21 + 1,99
5 129 Adamowicz Apolonia 0:24,24 + 2,02
6 124 Czyszczoń Alicja 0:24,48 + 2,26
7 123 Zielińska Małgosia 0:25,35 + 3,13
8 112 Biegun Maria 0:25,61 + 3,39
9 119 Augustyn Natalia 0:25,88 + 3,66
10 121 Bolechowska Julka 0:28,53 + 6,31
11 125 Bargieł Weronika 0:28,82 + 6,60
12 113 Lisowska Maria 0:30,99 + 8,77
13 117 Kościelniak Martyna 0:31,86 + 9,64
14 118 Kołpak Magda 0:32,29 + 10,07
15 126 Petrycka Dominika 0:36,81 + 14,59
K05 DZIEWCZYNKI GIMNAZJUM
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata
1 173 Palarczyk Katarzyna 0:21,14 0,00
2 171 Leonowicz Maria 0:22,28 + 1,14
3 177 Majerczyk Marysia 0:22,34 + 1,20
4 172 Szydło Joanna 0:22,64 + 1,50
5 175 Rajtar Kasia 0:22,82 + 1,68
6 174 Zembura Marcela 0:23,25 + 2,11
7 176 Misiewica Wanda 0:24,19 + 3,05
8 179 Zielińska Marta 0:24,33 + 3,19
9 178 Klima Ewa 0:30,72 + 9,58
K07 DZIEWCZYNKI LICEUM
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata
1 215 Bałaś Aneta 0:20,49 0,00
2 211 Biegun Dominika 0:21,85 + 1,36
3 216 Lisak Wiki 0:22,00 + 1,51
4 213 Bylica Bogna 0:22,04 + 1,55
5 219 Padlewska Julia 0:22,59 + 2,10
6 218 Dziadzio Malgorzata 0:22,94 + 2,45
7 212 Langier Anna 0:23,11 + 2,62
8 214 Nadybska Gabriela 0:28,92 + 8,43
9 217 Skóra Antonina 0:36,39 + 15,90
K09 DZIEWCZYNKI STARSZE OPEN
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata
1 262 Wójciak Magdalena 0:20,97 0,00
2 268 Lubowiecka Oksana 0:21,06 + 0,09
3 263 Czyszczoń Iwona 0:21,59 + 0,62
4 252 Leonowicz Kasia 0:21,61 + 0,64
5 251 Leonowicz Agnieszka 0:21,81 + 0,84
6 261 Janicka Marianna 0:22,51 + 1,54
7 265 Piasecka Agnieszka 0:23,45 + 2,48
8 267 Wójciak Beata 0:23,55 + 2,58
9 260 Zaboklicka Ida 0:23,64 + 2,67
10 254 Maruta Dorota 0:23,87 + 2,90
11 258 Marcinek Krystyna 0:23,90 + 2,93
12 257 Sobolska Małgorzata 0:24,31 + 3,34
13 269 Bienia Dorota 0:25,06 + 4,09
14 270 Sobas Mariola 0:25,70 + 4,73
15 274 Wydro Jolanta 0:26,19 + 5,22
16 401 Bolechowicka Dominika 0:27,47 + 6,50
17 266 Budzowska Jolanta 0:28,09 + 7,12
18 255 Kwiecińska Kinga 0:28,12 + 7,15
19 273 Zielińska Grażyna 0:30,35 + 9,38
20 280 Bruckman Katarzyna 0:30,47 + 9,50
21 223 Barańska Aneta 0:30,75 + 9,78
22 275 Rogoż Monika 0:31,19 + 10,22
23 189 Gadomska Gosia 0:32,51 + 11,54
24 247 Oleksy Krystyna 0:32,85 + 11,88
25 256 Pielaszkiewicz Paulina 0:33,40 + 12,43
26 249 Wujec Katarzyna 0:37,20 + 16,23
27 259 Glucksman Katarzyna 0:38,82 + 17,85
28 276 Zaręba Magdalena 0:57,63 + 36,66
29 279 Olender Monika 1:00,50 + 39,53
30 264 Adamowska Joanna 1:58,66 + 1:37,69
253 Zuba Beata DNS
272 Chyla Małgorzata DNS
277 Padlewska Agata DNS
278 Chmielarska Marzena DNS
250 Chudzik Sylwia DNS
190 Ziobro Marta DNS
271 Syska Karolina DNS
M02 CHŁOPCY KLASA 1-3
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata
1 61 Wróbel Norbert 0:22,57 0,00
2 93 Książek Jan 0:25,00 + 2,43
3 79 Miśniakiewicz Jędrzej 0:25,40 + 2,83
4 64 Rowiński Bartek 0:25,50 + 2,93
5 72 Cholewa Piotr 0:25,77 + 3,20
6 92 Krasnodębski Krzysztof 0:26,16 + 3,59
7 73 Radomiński Antek 0:26,50 + 3,93
8 62 Macheta Wojtek 0:26,75 + 4,18
9 91 Olender Bartosz 0:27,43 + 4,86
10 82 Bolechowski Dominik 0:27,53 + 4,96
11 68 Bytnar Jan 0:28,08 + 5,51
12 86 Michałek Olaf 0:28,45 + 5,88
13 75 Bednarczyk Mikołaj 0:29,15 + 6,58
14 76 Filar Oskar 0:29,20 + 6,63
15 83 Bochnak Ernest 0:29,24 + 6,67
16 87 Buksa Mikołaj 0:29,42 + 6,85
17 65 Bociek Jakub 0:30,31 + 7,74
18 67 Olszyński Michał 0:30,44 + 7,87
19 69 Kessler Szymon 0:30,47 + 7,90
20 77 Langier Piotr 0:31,83 + 9,26
21 66 Musiałek Krzysztof 0:32,61 + 10,04
22 88 Stachura Marcin 0:33,20 + 10,63
23 63 Dziewonski Jan 0:33,46 + 10,89
24 71 Pawłowski Kajetan 0:33,73 + 11,16
25 80 Kołpak Krzysztof 0:36,76 + 14,19
26 90 Dudek Karol 0:37,47 + 14,90
27 70 Witek Krzyś 0:37,75 + 15,18
28 84 Bochnak Wiktor 0:39,35 + 16,78
29 89 Cieśla Krzysztof 0:44,11 + 21,54
30 78 Rozmarynowicz Błażej 0:44,90 + 22,33
31 85 Palonek Tomek 1:16,57 + 54,00
81 Kościelniak Maciek DSQ
M04 CHŁOPCY KLASA 4-6
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata
1 142 Kasprzycki Jakub 0:21,89 0,00
2 153 Wydro Jan 0:22,42 + 0,53
3 147 Kojs Damian 0:22,45 + 0,56
4 131 Hejmo Stanisław 0:22,73 + 0,84
5 151 Slaski Ignacy 0:23,01 + 1,12
6 157 Adamowicz August 0:23,05 + 1,16
7 132 Gołda Jan 0:23,21 + 1,32
8 145 Piasecki Maciej 0:23,22 + 1,33
9 141 Siara Jan 0:23,23 + 1,34
10 139 Ryłko Oscar 0:23,81 + 1,92
11 143 Kasprzycki Kamil 0:24,00 + 2,11
12 146 Żurowski Krzysztof 0:24,05 + 2,16
13 134 Rowiński Maciek 0:24,74 + 2,85
14 136 Robotycki Jan 0:25,15 + 3,26
15 152 Slaski Władysław 0:25,28 + 3,39
16 149 Klocek Dawid 0:25,38 + 3,49
17 155 Górecki Adam 0:25,90 + 4,01
18 137 Rodycz Paweł 0:27,41 + 5,52
19 135 Kessler Hubert 0:28,00 + 6,11
20 133 Musialik Kacper 0:28,11 + 6,22
21 144 Gowin Filip 0:28,32 + 6,43
22 148 Augustyn Kamil 0:31,36 + 9,47
23 156 Bruckman Andrzej 0:31,67 + 9,78
24 140 Dąbrowa Franciszek 0:32,14 + 10,25
25 158 Lemke Mariusz 0:33,09 + 11,20
26 150 Gradek Krzysztof 0:43,84 + 21,95
27 154 Sarniak Szymon 0:45,03 + 23,14
138 Zajadlik Jakub DNF
M06 CHŁOPCY GIMNAZJUM
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata
1 196 Palichleb Piotr 0:20,57 0,00
2 165 Machaj Patryk 0:20,67 + 0,10
3 205 Balaś Szymon 0:20,75 + 0,18
4 203 Uchacz Marcin 0:20,91 + 0,34
5 164 Kuczkowicz Patryk 0:21,21 + 0,64
6 200 Cholewa Marek 0:21,71 + 1,14
7 202 Grzesiuk Maciek 0:22,84 + 2,27
8 199 Jędrusiak Maciej 0:22,85 + 2,28
9 204 Żurowski Maciej 0:22,92 + 2,35
10 198 Wyroba Mateusz 0:23,23 + 2,66
11 208 Owca Grzegorz 0:23,52 + 2,95
12 207 Trzmiel Piotrek 0:23,75 + 3,18
13 194 Hejmo Jan 0:23,96 + 3,39
14 209 Ciesla Artur 0:24,37 + 3,80
15 195 Jeleń Tomasz 0:24,47 + 3,90
16 191 Waśko Maciej 0:24,67 + 4,10
17 201 Kołpak Jakub 0:25,04 + 4,47
18 193 Kraiński Ignacy 0:25,78 + 5,21
19 206 Klima Tomasz 0:31,94 + 11,37
20 210 Padlewski Szymon 0:32,67 + 12,10
21 192 Otałęga Antoni 0:47,59 + 27,02
197 Jurczak Jan DSQ
M08 CHŁOPCY LICEUM
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata
1 240 Zaręba Grzegorz 0:19,76 0,00
2 238 Chyla Łukasz 0:20,70 + 0,94
3 242 Oleksy Piotr 0:20,78 + 1,02
4 231 Peszko Juliusz 0:21,14 + 1,38
5 241 Kwaśnica Arek 0:21,28 + 1,52
6 235 Marcinek Wojciech 0:21,59 + 1,83
7 234 Adolf Michał 0:21,85 + 2,09
8 236 Smoleń Jakub 0:22,50 + 2,74
9 233 Przytulski Piotr 0:22,80 + 3,04
10 237 Owca Szymon 0:23,31 + 3,55
11 239 Bryniarski Piotr 0:25,64 + 5,88
232 Palichleb Paweł DNS
M10 PANOWIE STARSI OPEN
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata
1 288 Leonowicz Kasper 0:19,17 0,00
2 321 Sutor Rafał 0:19,63 + 0,46
3 290 Palichleb Krzysztof 0:19,74 + 0,57
4 312 Miśniakiewicz Tomasz 0:19,98 + 0,81
5 308 Reczek Paweł 0:20,16 + 0,99
6 287 Janiszewski Maciej 0:20,28 + 1,11
6 318 Lubowiecki Tomasz 0:20,28 + 1,11
8 305 Biegun Karol 0:20,37 + 1,20
9 309 Robotycki Filip 0:20,57 + 1,40
10 316 Wójciak Krzysztof 0:20,65 + 1,48
11 307 Krawczyk Karol 0:20,83 + 1,66
12 328 Wydro Wojciech 0:20,94 + 1,77
13 226 Rybiński Jakub 0:21,16 + 1,99
13 220 Handzel Tomasz 0:21,16 + 1,99
15 306 Krupa Robert 0:21,46 + 2,29
16 225 Stojowski Karol 0:21,57 + 2,40
17 245 Twaróg Dariusz 0:21,58 + 2,41
18 303 Grzesiuk Mariusz 0:21,70 + 2,53
19 167 Gorczowski Grzegorz 0:21,74 + 2,57
20 319 Wolny Wojciech 0:21,99 + 2,82
21 299 Rajtar Zbigniew 0:22,28 + 3,11
22 294 Kessler Daniel 0:22,35 + 3,18
22 301 Probulski Zbigniew 0:22,35 + 3,18
24 291 Englisz Jacek 0:22,40 + 3,23
25 281 Kostkiewicz Paweł 0:22,45 + 3,28
26 296 Marcinek Antoni 0:22,77 + 3,60
27 330 Padlewski Witold 0:22,96 + 3,79
28 297 Pawlowski Marcin 0:23,04 + 3,87
29 311 Adamowski Przemysław 0:23,24 + 4,07
30 329 Rogoż Krzysztof 0:23,27 + 4,10
31 293 Macheta Piotr 0:23,54 + 4,37
32 313 Piasecki Wojciech 0:23,57 + 4,40
33 222 Wujec Marcin 0:23,60 + 4,43
34 317 Wójciak Zbigniew 0:23,93 + 4,76
35 302 Żurowski Tomasz 0:23,97 + 4,80
36 320 Michalik Paweł 0:23,98 + 4,81
37 298 Cholewa Andrzej 0:24,25 + 5,08
38 300 Zaboklicki Artur 0:24,26 + 5,09
38 227 Kraiński Jan 0:24,26 + 5,09
40 284 Waśko Krzysztof 0:24,27 + 5,10
41 286 Otałęga Aleksander 0:24,55 + 5,38
42 244 Ząbkowski Janusz 0:24,72 + 5,55
43 292 Bociek Piotr 0:24,73 + 5,56
44 322 Slaski Rafał 0:25,55 + 6,38
45 230 Bruckman Paweł 0:25,58 + 6,41
46 224 Adamowicz Jarosław 0:25,60 + 6,43
47 314 Nadybski Maciej 0:25,62 + 6,45
48 304 Langier Tomasz 0:25,68 + 6,51
49 315 Siara Mariusz 0:26,05 + 6,88
50 323 Chlopicki Maciej 0:26,17 + 7,00
51 325 Olkiewicz Stanislaw 0:26,30 + 7,13
52 248 Oleksy Marek 0:26,35 + 7,18
53 283 Graczyk Roman 0:26,67 + 7,50
54 229 Chmielarski Sławomir 0:27,00 + 7,83
55 282 Stec Mariusz 0:28,52 + 9,35
56 1 Graczyk Krzysztof 0:28,76 + 9,59
57 285 Dudek Wojciech 0:29,16 + 9,99
58 243 Brzozowski Jerzy 0:31,84 + 12,67
327 Trzmiel Tomek DNF
221 Suski Daniel DNF
326 Zieliński Antoni DNF
289 Haber Artur DNS
295 Kwieciński Stanisław DNS
310 Dąbrowa Kazimierz DNS
324 Klima Jan DNS
228 Cechnicki Miłosz DNS
246 Chudzik Robert DNS
170 Oczkoś Andrzej DNS