WYNIKI
OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA UKS PZN - alpejskie
KLUSZKOWCE 2009.03.05
  KLUB Punkty
1 UKS "Szóstka-Kłodzko" 309
2 UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrk 304
3 MKS Skrzyczne Szczyrk 261
4 KLUB MUKS ŚMIG ZAKOPANE 252
5 UKS 16 GIGANT POZNAŃ 227
6 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 224
7 CZORSZTYN SKI 171
8 UKS LAWORTA 167
9 Śródmieście Przemyśl 153
10 UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 152
11 HKN KRAKÓW 148
12 UKS DWÓJKA ZAKOPANE 139
13 Klub Sportowy "Śnieżka" K 113
14 U.K.S ZakopiańSKI 111
15 UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA 109
16 UKS De La Salle Gdańsk 107
17 UKS ,,Czarna Gora'' 89
18 UKS Rachowiec ZWARDOŃ 79
19 MKS KARKONOSZE  Jelenia G 76
20 UKS Kielce29 74
21 SKIMKA SKAWINA 70
22 UKS "CHOCHOŁÓW" 64
23 UKS SUCHE 63
24 Uczniowski Klub Sportowy 62
25 UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 56
26 UKS ŁOPUSZNA 55
27 KRAKÓW 16
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
K01 Dziewczynki 2000 - 2004
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 26 Skorupska Katarzyna UKS 16 GIGANT POZNAŃ 0:28,38 0,00 2001 50
2 38 Julia Mróz UKS ,,Czarna Gora'' 0:29,69 + 1,31 2001 45
3 40 Smagowicz Magdalena SKIMKA SKAWINA 0:30,04 + 1,66 2000 42
4 24 Stopka Julia KLUB MUKS ŚMIG ZAKOPANE 0:30,14 + 1,76 2002 40
5 21 Ryś      Weronika UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku 0:30,56 + 2,18 2000 38
6 30 Kowalczyk Sabina KLUB MUKS ŚMIG ZAKOPANE 0:30,98 + 2,60 2002 36
7 5 Grabowska Ola KLUB MUKS ŚMIG ZAKOPANE 0:31,36 + 2,98 2001 34
8 22 Haratek Karolina UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku 0:31,42 + 3,04 2001 32
9 1 Cibicka Kamila UKS 16 GIGANT POZNAŃ 0:31,44 + 3,06 2000 30
10 4 Gąsienica Natalia UKS DWÓJKA ZAKOPANE 0:32,42 + 4,04 2000 28
11 7 Matlak   Emilia UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku 0:32,47 + 4,09 2001 26
12 35 Zuzanna Czyżewska UKS De La Salle Gdańsk 0:33,16 + 4,78 2000 24
13 44 Martowicz Maja Śródmieście Przemyśl 0:34,09 + 5,71 2001 22
14 32 Kinga Rajda UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 0:34,35 + 5,97 2000 20
15 10 Mrozek Martyna UKS "Szóstka-Kłodzko" 0:35,33 + 6,95 2000 18
16 6 Weronika Bartyzel UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 0:36,39 + 8,01 2000 17
17 28 Heller Zuzanna Uczniowski Klub Sportowy 0:37,58 + 9,20 2003 16
18 14 Żurawik   Dagmara UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku 0:37,67 + 9,29 2002 15
19 41 Dobosz Angelika UKS Rachowiec ZWARDOŃ 0:38,49 + 10,11 2000 14
20 34 Tylka Magdalena UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:38,87 + 10,49 2001 13
21 23 Zych Elżbieta UKS "CHOCHOŁÓW" 0:39,60 + 11,22 2000 12
22 20 Zwardoń Dominika UKS Rachowiec ZWARDOŃ 0:43,10 + 14,72 2001 11
23 27 Weronika  Rosiak MKS KARKONOSZE  Jelenia G 0:46,49 + 18,11 2000 10
24 25 Zofia Kulesza UKS De La Salle Gdańsk 0:48,99 + 20,61 2003 9
25 39 Nina Malik UKS ,,Czarna Gora'' 0:49,39 + 21,01 2001 8
26 33 Bednarska Lila UKS "Szóstka-Kłodzko" 1:15,54 + 47,16 2001 7
27 42 Zwardoń Emilia UKS Rachowiec ZWARDOŃ 2:07,32 + 1:38,94 2004 6
28 9 Bafia Kamila UKS "CHOCHOŁÓW" 2:19,03 + 1:50,65 2000 5
13 Śliwa Zuzanna Śródmieście Przemyśl DQ   2002
15 Freudenrich Magda UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku DQ 2001
19 Waluś   Iwona UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku DQ 2000
31 Brzozowska Natalia UKS "Szóstka-Kłodzko" DQ 2000
36 Gluza    Maja UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku DQ 2001
43 Klara Czyżewska UKS De La Salle Gdańsk DQ 2003
46 Anna Hoffmann UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA DQ 2000
47 Smarduch Agata UKS ŁOPUSZNA DQ 2000
2 Jagoda Kożuch UKS ,,Czarna Gora'' DNS   2000
3 Polak Michalina KLUB MUKS ŚMIG ZAKOPANE DNS 2001
8 Kamila  Zadrożna MUKS Spartakus Złoczew DNS 2002
11 Drążęk Dominika CZORSZTYN SKI DNS 2001
16 Kurkowska Ola KLUB MUKS ŚMIG ZAKOPANE DNS 2001
18 Włodarczyk Julia HKN KRAKÓW DNS 2000
29 Łuszczewska Katarzyna KS JAWORZYNA DNS 2000
37 Toruńska Ewa KS JAWORZYNA DNS 2000
45 Gazda Weronika KLUB NARCIARSKI P&P MAGUR DNS 2000
K02 Dziewczynki 1998 - 1999
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 124 Sikora Justyna KLUB MUKS ŚMIG ZAKOPANE 0:40,18 0,00 1998 50
2 109 Ścisłowicz Anna MKS Skrzyczne Szczyrk 0:41,06 + 0,88 1998 45
3 123 Karolina Jarząb JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:41,68 + 1,50 1998 42
4 108 Dominika Czaja JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:42,32 + 2,14 1998 40
5 101 Michalik Aleksandra U.K.S ZakopiańSKI 0:42,84 + 2,66 1999 38
6 152 Norek Sandra UKS "Szóstka-Kłodzko" 0:44,60 + 4,42 1998 36
7 148 Szenajch Kinga Klub Sportowy "Śnieżka" K 0:44,95 + 4,77 1998 34
8 104 Heller Joanna Uczniowski Klub Sportowy 0:46,33 + 6,15 1999 32
9 110 Ruść Karolina UKS "Szóstka-Kłodzko" 0:46,46 + 6,28 1998 30
10 153 Klimek Weronika SKIMKA SKAWINA 0:46,51 + 6,33 1999 28
11 88 Grażyna Zygmunt UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 0:46,95 + 6,77 1998 26
12 119 Biłko Natalia HKN KRAKÓW 0:47,28 + 7,10 1999 24
13 126 Bielecka Iwona Śródmieście Przemyśl 0:47,29 + 7,11 1998 22
14 145 Sajdak Małgorzata UKS 16 GIGANT POZNAŃ 0:47,45 + 7,27 1998 20
15 117 Stefania Mitan-abel UKS SUCHE 0:47,79 + 7,61 1999 18
16 90 Tuszkiewicz Alicja UKS "Szóstka-Kłodzko" 0:48,28 + 8,10 1998 17
17 92 Kostkiewicz Joanna KRAKÓW 0:48,63 + 8,45 1999 16
18 134 Paluch Patrycja UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:48,75 + 8,57 1998 15
19 129 Marcelina Gawęda UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 0:49,02 + 8,84 1998 14
20 140 Tong Laura Śródmieście Przemyśl 0:49,44 + 9,26 1999 13
21 111 Czekaj Wiktoria UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA 0:49,73 + 9,55 1999 12
22 113 Głuch Karolina UKS "Szóstka-Kłodzko" 0:49,73 + 9,55 1998 12
23 150 Zuzanna  Kulas MKS KARKONOSZE  Jelenia G 0:49,84 + 9,66 1998 10
24 94 Kornelia Marek UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 0:49,90 + 9,72 1999 9
25 122 Wilkosz Aleksandra Klub Sportowy "Śnieżka" K 0:50,52 + 10,34 1998 8
26 127 Karolina Wieczorek UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 0:50,96 + 10,78 1999 7
27 130 Bachleda Szeliga Zuzanna UKS ŁOPUSZNA 0:51,81 + 11,63 1999 6
28 105 Chojnacka Aleksandra UKS 16 GIGANT POZNAŃ 0:52,12 + 11,94 1998 5
29 121 Tarnawa Małgorzata UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku 0:52,27 + 12,09 1999 4
30 136 Tkaczyk Barbara CZORSZTYN SKI 0:52,65 + 12,47 1999 3
31 118 Marek Aleksandra UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku 0:52,75 + 12,57 1998 2
32 97 Dominika Cembala UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 0:52,79 + 12,61 1999 2
33 155 Zuzanna  Rzemińska MKS KARKONOSZE  Jelenia G 0:53,05 + 12,87 1998 2
34 143 Pomeranik Wiktoria UKS "Szóstka-Kłodzko" 0:53,84 + 13,66 1998 2
35 98 Lewoniec Aleksandra CZORSZTYN SKI 0:54,11 + 13,93 1999 2
36 125 Anna Hołdys UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 0:54,20 + 14,02 1998 2
37 151 Marcelina Puchała UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 0:54,37 + 14,19 1999 2
38 93 Paulina Surma UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 0:56,15 + 15,97 1998 2
39 137 Komperda Karolina UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:56,60 + 16,42 1999 2
40 142 Dominika Rajba UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 0:57,10 + 16,92 1999 2
41 154 Izabella Kobzdej UKS LAWORTA 0:57,21 + 17,03 1998 1
42 102 Seweryn Agnieszka UKS "Szóstka-Kłodzko" 0:58,12 + 17,94 1998 1
43 149 Wiktoria Socała UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 1:00,34 + 20,16 1999 1
44 132 Smolińska Iga UKS "Szóstka-Kłodzko" 1:00,99 + 20,81 1998 1
45 141 Galarowicz Patrycja UKS ŁOPUSZNA 1:01,13 + 20,95 1998 1
46 99 Malota Natalia HKN KRAKÓW 1:06,54 + 26,36 1998 1
47 100 Jakubowicz Zuzanna UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 2:05,53 + 1:25,35 1999 1
89 Górz Izabela UKS SKAŁKA ROGOŹNIK DQ 1999
133 Topór-suchodół Anna KLUB MUKS ŚMIG ZAKOPANE DQ 1999
139 Zygmuntowicz Sara UKS SKAŁKA ROGOŹNIK DQ 1998
91 Zielińska Zofia KLUB MUKS ŚMIG ZAKOPANE DNS 1999
95 Tycner Emilia KLUB MUKS ŚMIG ZAKOPANE DNS 1999
96 Widło Sabina MKS Skrzyczne Szczyrk DNS 1999
106 Gurba Ola KLUB NARCIARSKI P&P MAGUR DNS 1998
107 Tylek Paula KS JAWORZYNA DNS 1998
112 Ignar Zuzia KLUB NARCIARSKI P&P MAGUR DNS 1998
131 Gryboś Justyna KS JAWORZYNA DNS 1999
135 Piekarska Monika HKN KRAKÓW DNS 1998
138 Joanna Bielec UKS LAWORTA DNS 1998
144 Tylek Izabela KS JAWORZYNA DNS 1999
146 Lelonkiewicz Zofia Klub Sportowy "Śnieżka" K DNS 1998
147 Bednarczyk Klaudia CZORSZTYN SKI DNS 1998
157 Celej Katarzyna KLUB MUKS ŚMIG ZAKOPANE DNS 1999
158 Bachleda Dorcarz Ela KLUB MUKS ŚMIG ZAKOPANE DNS 1999
159 Opalińska Inga UKS LAWORTA DNS 1999
K03 Młodziczki 1996 - 1997
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 256 Kohut Iwona UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA 0:40,18 0,00 1997 50
2 260 Szybkowska Paulina UKS DWÓJKA ZAKOPANE 0:40,58 + 0,40 1997 45
3 290 Anastaziak Klaudia UKS 16 GIGANT POZNAŃ 0:40,64 + 0,46 1997 42
4 267 Zając     Sabina UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku 0:41,01 + 0,83 1997 40
5 257 Matlak Julia MKS Skrzyczne Szczyrk 0:41,45 + 1,27 1996 38
6 296 Czader Ewelina MKS Skrzyczne Szczyrk 0:42,11 + 1,93 1996 36
7 266 Lucht Karolina UKS "Szóstka-Kłodzko" 0:42,40 + 2,22 1997 34
8 273 Polak Gabriela UKS DWÓJKA ZAKOPANE 0:42,51 + 2,33 1997 32
9 248 Kubala Karolina MKS Skrzyczne Szczyrk 0:44,02 + 3,84 1997 30
10 251 Herjan Katarzyna UKS Kielce28 0:44,67 + 4,49 1997 28
11 269 Wiktoria Rajba UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 0:44,86 + 4,68 1997 26
12 295 Ostrowski Diuna UKS 16 GIGANT POZNAŃ 0:45,00 + 4,82 1997 24
13 265 Aleksandra Kulesza UKS De La Salle Gdańsk 0:45,31 + 5,13 1997 22
14 270 Galica Anna U.K.S ZakopiańSKI 0:46,24 + 6,06 1997 20
15 286 Vetulani Maria UKS 16 GIGANT POZNAŃ 0:47,33 + 7,15 1996 18
16 247 Nikola  Karewicz MKS KARKONOSZE  Jelenia G 0:47,46 + 7,28 1997 17
17 291 Szymczak Anna UKS DWÓJKA ZAKOPANE 0:47,46 + 7,28 1996 17
18 255 Bąk Justyna UKS "Szóstka-Kłodzko" 0:48,26 + 8,08 1997 15
19 289 Murańka Joanna UKS DWÓJKA ZAKOPANE 0:48,32 + 8,14 1996 14
20 279 Julia  Winogrodzka MKS KARKONOSZE  Jelenia G 0:48,35 + 8,17 1997 13
21 252 Więcek Aleksandra UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:48,76 + 8,58 1997 12
22 297 Świerczek Magdalena MKS Skrzyczne Szczyrk 0:49,44 + 9,26 1997 11
23 278 Zawadzka Anastazja UKS "Szóstka-Kłodzko" 0:52,05 + 11,87 1997 10
24 282 Brataniec Kalina HKN KRAKÓW 0:52,39 + 12,21 1996 9
25 285 Hajnos Wioletta UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:52,99 + 12,81 1996 8
26 272 Ciszek Katarzyna UKS "CHOCHOŁÓW" 0:56,24 + 16,06 1996 7
27 276 Łęczycka Małgorzata UKS ŁOPUSZNA 0:57,11 + 16,93 1996 6
28 287 Florczyk Dominika UKS ŁOPUSZNA 1:01,04 + 20,86 1997 5
29 292 Walczuk Gabryiela Śródmieście Przemyśl 1:04,21 + 24,03 1996 4
30 261 Wachowska Maria UKS "Szóstka-Kłodzko" 1:36,06 + 55,88 1997 3
31 271 Seweryn Zuzanna UKS "Szóstka-Kłodzko" 1:49,36 + 1:09,18 1996 2
32 259 Politewicz Natalia UKS "Szóstka-Kłodzko" 2:03,72 + 1:23,54 1996 2
264 Rozwadowska Magdalena KN Siepraw-Ski DQ 1996
275 Chowaniec Maria UKS "CHOCHOŁÓW" DQ 1996
280 Porębska Martyna UKS "Szóstka-Kłodzko" DQ 1997
294 Płoskonka Patrycja UKS Rachowiec ZWARDOŃ DQ 1996
249 Wójcik Sabina KLUB MUKS ŚMIG ZAKOPANE DNS 1996
250 Sikora Martyna KLUB MUKS ŚMIG ZAKOPANE DNS 1996
253 Waniczek Magdalena CZORSZTYN SKI DNS 1996
254 Kobla Aleksandra CZORSZTYN SKI DNS 1996
258 Kujawska Anna KLUB NARCIARSKI P&P MAGUR DNS 1996
262 Gabriela Pleskacz UKS LAWORTA DNS 1997
263 Warecka Kornelia KLUB NARCIARSKI P&P MAGUR DNS 1997
274 Nurkowicz Kinga KLUB NARCIARSKI P&P MAGUR DNS 1996
277 Wiącek Amelia CZORSZTYN SKI DNS 1996
281 Edyta Bielec UKS LAWORTA DNS 1997
283 Curlej Rita KLUB MUKS ŚMIG ZAKOPANE DNS 1997
284 Karolina Złocka JUNIOR SKI NOWY SĄCZ DNS 1997
288 Dorota Wysowska JUNIOR SKI NOWY SĄCZ DNS 1997
293 Aleksandra Radwańska MUKS Spartakus Złoczew DNS 1997
M01 Chłopcy 2000-2001
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 87 Bruno Łukaszyk UKS LAWORTA 0:25,44 0,00 2000 50
2 67 Bogdanowicz Adam KLUB MUKS ŚMIG ZAKOPANE 0:25,48 + 0,04 2000 45
3 83 Michał Czerwiński JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:25,49 + 0,05 2000 42
4 50 Cieślak Damian U.K.S ZakopiańSKI 0:26,34 + 0,90 2000 40
5 79 Sanetra        Bartosz UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku 0:27,68 + 2,24 2002 38
6 49 Biłko Jakub HKN KRAKÓW 0:28,14 + 2,70 2000 36
7 63 Śliwa Bartosz Śródmieście Przemyśl 0:28,84 + 3,40 2000 34
8 62 Wieczorek   Tomek UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku 0:29,12 + 3,68 2000 32
9 52 Węgrzynkiewicz Wiktor UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku 0:30,65 + 5,21 2000 30
10 72 Kubala         Szymon UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku 0:30,67 + 5,23 2000 28
11 86 Piekarski Adam HKN KRAKÓW 0:31,15 + 5,71 2001 26
12 56 Świątkowski Paweł CZORSZTYN SKI 0:31,74 + 6,30 2000 24
13 64 Markiewicz Michał UKS "Szóstka-Kłodzko" 0:31,81 + 6,37 2001 22
14 66 Bożek Tomasz UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA 0:32,09 + 6,65 2000 20
15 51 Gluza           Paweł UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku 0:32,75 + 7,31 2001 18
16 82 Michalina  Krygier MKS KARKONOSZE  Jelenia G 0:33,16 + 7,72 2000 17
17 55 Seweryn Dawid UKS "Szóstka-Kłodzko" 0:33,20 + 7,76 2001 16
18 60 Galas           Robert UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku 0:34,64 + 9,20 2001 15
19 68 Brataniec Kacper HKN KRAKÓW 0:34,65 + 9,21 2001 14
20 76 Dawid Marusarz UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 0:35,49 + 10,05 2001 13
21 80 Łukasik Łukasz UKS "CHOCHOŁÓW" 0:39,70 + 14,26 2001 12
22 57 Barnowski Damian UKS "CHOCHOŁÓW" 0:42,78 + 17,34 2000 11
23 84 Zborowski Maciej UKS "CHOCHOŁÓW" 0:44,69 + 19,25 2001 10
24 73 Grzegorzak Gabriel Śródmieście Przemyśl 0:47,58 + 22,14 2002 9
25 59 Kożuchowski Marek UKS "Szóstka-Kłodzko" 1:10,74 + 45,30 2000 8
26 85 Gawlak Jakub KLUB MUKS ŚMIG ZAKOPANE 1:16,65 + 51,21 2001 7
27 53 Guńka Jan UKS "CHOCHOŁÓW" 1:20,68 + 55,24 2002 6
48 Kołtaś Mieczysław UKS "CHOCHOŁÓW" DQ   2000
54 Jan   Koprowski MKS KARKONOSZE  Jelenia G DQ 2000
58 Jakub  Kołkiewicz MKS KARKONOSZE  Jelenia G DQ 2000
65 Rapacz Kacper U.K.S ZakopiańSKI DQ 2000
70 Jakub Toporowski UKS SUCHE DQ 2001
75 Zwardoń Radosław UKS Rachowiec ZWARDOŃ DQ 2004
61 Kobla Kacper CZORSZTYN SKI DNS   2001
69 Zygmuntowicz Krystian UKS SKAŁKA ROGOŹNIK DNS 2000
71 Wojtek Szczepaniak MUKS Spartakus Złoczew DNS 2000
77 Lelonkiewicz Borys Klub Sportowy "Śnieżka" K DNS 2001
78 Curlej Hubert KLUB MUKS ŚMIG ZAKOPANE DNS 2002
81 Wieczorek    Kuba UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku DNS 2001
M02 Chłopcy 1998 - 1999
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 191 Żurawik Bartosz MKS Skrzyczne Szczyrk 0:40,69 0,00 1998 50
2 244 Juliusz Mitan UKS SUCHE 0:41,02 + 0,33 1999 45
3 162 Maciej Regiel UKS LAWORTA 0:41,06 + 0,37 1998 42
4 204 Guziak Jan KLUB MUKS ŚMIG ZAKOPANE 0:41,16 + 0,47 1998 40
5 203 Kotwica Dawid Klub Sportowy "Śnieżka" K 0:41,53 + 0,84 1999 38
6 219 Piotr Krawczyk JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:41,57 + 0,88 1999 36
7 239 Nowak Mateusz UKS Kielce28 0:42,04 + 1,35 1998 34
8 216 Michał Karabanowski UKS LAWORTA 0:42,47 + 1,78 1998 32
9 234 Piątkowski Grzegorz UKS 16 GIGANT POZNAŃ 0:43,02 + 2,33 1998 30
10 187 Bednarczyk Marcin CZORSZTYN SKI 0:43,33 + 2,64 1998 28
11 245 Kaczmarek Jędrzej Klub Sportowy "Śnieżka" K 0:43,36 + 2,67 1998 26
12 172 Jan Złocki JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:44,07 + 3,38 1999 24
13 240 Złydaszyk Jakub CZORSZTYN SKI 0:44,31 + 3,62 1998 22
14 183 Pstrusiński Teodor HKN KRAKÓW 0:44,85 + 4,16 1998 20
15 224 Kacper Łabuda UKS ,,Czarna Gora'' 0:44,94 + 4,25 1998 18
16 236 Maciej Górski UKS ,,Czarna Gora'' 0:45,05 + 4,36 1998 17
17 178 Mateusz Rajda UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 0:45,17 + 4,48 1999 16
18 161 Hodor Jędrzej HKN KRAKÓW 0:45,20 + 4,51 1998 15
19 242 Bochnak Krystian CZORSZTYN SKI 0:45,36 + 4,67 1998 14
20 193 Cupiał Konrad UKS "Szóstka-Kłodzko" 0:45,44 + 4,75 1998 13
21 168 Foltyn Michał CZORSZTYN SKI 0:45,71 + 5,02 1999 12
22 212 Wawak Jan UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA 0:45,72 + 5,03 1998 11
23 227 Fąfrowicz Jakub UKS DWÓJKA ZAKOPANE 0:46,32 + 5,63 1998 10
24 189 Dawid Krupa UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 0:46,36 + 5,67 1998 9
25 192 Biernacik Kacper U.K.S ZakopiańSKI 0:46,89 + 6,20 1998 8
26 232 Pinda Łukasz Klub Sportowy "Śnieżka" K 0:47,04 + 6,35 1998 7
27 221 Tatka Mateusz UKS "Szóstka-Kłodzko" 0:47,82 + 7,13 1999 6
28 188 Mateusz   Czyżowski MKS KARKONOSZE  Jelenia G 0:48,05 + 7,36 1999 5
29 165 Drapalski Bruno UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA 0:48,19 + 7,50 1999 4
30 186 Walczak         Dawid UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku 0:48,30 + 7,61 1999 3
31 229 Zacharejko Marek UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA 0:48,99 + 8,30 1999 2
32 237 Jakub Bartyzel UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 0:49,18 + 8,49 1998 2
33 238 Wiercigroch Szymon UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA 0:49,47 + 8,78 1999 2
34 185 Jakubiec    Piotr UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku 0:49,98 + 9,29 1999 2
35 235 Szczotka Damian UKS Rachowiec ZWARDOŃ 0:50,15 + 9,46 1998 2
36 171 Jasek Andrzej U.K.S ZakopiańSKI 0:50,44 + 9,75 1998 2
37 202 Bąk Kamil UKS "Szóstka-Kłodzko" 0:50,45 + 9,76 1999 2
38 166 Andrzej  Klimczak MKS KARKONOSZE  Jelenia G 0:51,17 + 10,48 1999 2
39 177 Chabrzyk   Przemek UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku 0:51,26 + 10,57 1999 2
40 184 Hornik Patryk UKS ŁOPUSZNA 0:52,04 + 11,35 1999 2
41 194 Sebastian Knebel UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 0:52,46 + 11,77 1999 1
42 201 Bortlik Kornel UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA 0:52,50 + 11,81 1998 1
43 199 Szymon Łaciak UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 0:52,90 + 12,21 1998 1
44 214 Marcin Grzenia UKS De La Salle Gdańsk 0:52,97 + 12,28 1998 1
45 176 Michał Urbaniak UKS ,,Czarna Gora'' 0:53,93 + 13,24 1999 1
46 210 Skupień Kamil UKS "Szóstka-Kłodzko" 0:56,28 + 15,59 1998 1
47 169 Blacharczyk Artur UKS ŁOPUSZNA 0:58,25 + 17,56 1999 1
48 200 Tylka Sebastian UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:58,45 + 17,76 1999 1
49 215 Marduła Hubert UKS "CHOCHOŁÓW" 0:58,69 + 18,00 1999 1
50 164 Kułach Grzegorz UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:59,94 + 19,25 1999 1
51 241 Borowiak Bartosz UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA 1:02,07 + 21,38 1999 1
52 243 Grochalski Maciej UKS "Szóstka-Kłodzko" 1:02,18 + 21,49 1999 1
53 233 Banaś Grzegorz UKS "Szóstka-Kłodzko" 1:03,85 + 23,16 1999 1
54 197 Guńka Kacper UKS "CHOCHOŁÓW" 1:04,40 + 23,71 1999 1
55 211 Chowaniec Jakub UKS "CHOCHOŁÓW" 1:07,56 + 26,87 1999 1
56 206 Cholewa Paweł UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 1:11,76 + 31,07 1999 1
57 217 Karp Jerzy UKS DWÓJKA ZAKOPANE 1:13,40 + 32,71 1998 1
58 173 Martowicz Mikołaj Śródmieście Przemyśl 1:21,22 + 40,53 1999 1
59 179 Brzostowski Łukasz UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA 1:22,21 + 41,52 1999 1
60 218 Pelc Krzysztof U.K.S ZakopiańSKI 1:23,83 + 43,14 1998 1
61 160 Grzegorczak Kacper Śródmieście Przemyśl 1:24,21 + 43,52 1998 1
62 209 Walczuk Jakub Śródmieście Przemyśl 1:31,89 + 51,20 1998 1
63 190 Łukasik Bartosz UKS "CHOCHOŁÓW" 1:41,90 + 1:01,21 1998 1
64 246 Tomasz Bujak UKS "Orlik Sokół" Szczyrk 2:06,32 + 1:25,63 1998 1
163 Nieruchalski   Bartosz UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrku DQ 1999
170 Wałczyk Bartosz UKS 16 GIGANT POZNAŃ DQ 1999
181 Winiarski Bolesław UKS "CHOCHOŁÓW" DQ 1999
195 Cempa Jakub KS JAWORZYNA DQ 1998
222 Zborowski Jakub UKS "CHOCHOŁÓW" DQ 1999
225 Majewski Maciej UKS "Szóstka-Kłodzko" DQ 1999
226 Kotuła Kuba UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA DQ 1999
174 Szałaj Jeremiasz UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA DNS 1999
175 Maciej Buśko UKS LAWORTA DNS 1999
180 Wróbel Michał UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA DNS 1999
182 Żywczak Marek UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA DNS 1999
196 Kacper Sopata JUNIOR SKI NOWY SĄCZ DNS 1999
198 Michał Lorenc JUNIOR SKI NOWY SĄCZ DNS 1998
205 Jarmuszczak Piotr Klub Sportowy "Śnieżka" K DNS 1999
207 Mianowski Karol KLUB NARCIARSKI P&P MAGUR DNS 1999
208 Dawid Podkówka UKS LAWORTA DNS 1999
213 Trzebunia Bartłomiej UKS SKAŁKA ROGOŹNIK DNS 1998
220 Nowak Patryk KS JAWORZYNA DNS 1999
228 Chyc Alex KLUB MUKS ŚMIG ZAKOPANE DNS 1999
230 Andrzejewski Szymon UKS OLIMP BIELSKO-BIAŁA DNS 1999
231 Apola Wiktor KLUB NARCIARSKI P&P MAGUR DNS 1998
M03 Młodzicy 1996 - 1997
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 361 Paweł Jaksina UKS De La Salle Gdańsk 0:39,81 0,00 1996 50
2 312 Bobiński Antoni MKS Skrzyczne Szczyrk 0:40,43 + 0,62 1997 45
3 313 Bartosz Bobko UKS LAWORTA 0:40,72 + 0,91 1997 42
4 369 Arek Poręba JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:40,79 + 0,98 1997 40
5 350 Śliwa Grzegorz Śródmieście Przemyśl 0:40,88 + 1,07 1996 38
