VI PUCHAR SZKÓŁ KRAKOWSKICH
GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM
POD PATRONATEM
MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
KLUSZKOWCE 2009.03.12
PUNKTACJA ZESPOŁOWA
MC SZKOŁA PUNKTY DZIEWCZĘTA CHŁOPCY
1 Gimnazjum nr 15 153 82 71
2 Gimnazjum nr 16 Kraków-1 135 104 31
3 PG 7 w Krakowie 121 0 121
4 Gimnazjum nr 21 114 73 41
5 Gimnzjum nr 1 99 66 33
6 SG 7 88 0 88
6 Gimnazjum nr 9 88 58 30
8 GIMNAZJUM NR 18 58 40 18
9 11 GIMNAZJUM 55 0 55
10 SG6 Kraków 52 0 52
11 Gimnazjum nr 16 Kraków-2 50 45 5
11 Gimnazjum nr 6 50 0 50
13 Gimnazjum nr 24 45 45 0
14 KG im Świętej Rodziny 25 21 4
15 Gimnazjum nr 20 Kraków 17 0 17
16 Gimnazjum nr 22 14 0 14
17 Gimnazjum nr 7 0 0 0
17 Gimnazjum nr 2 0 0 0
MC SZKOŁA PUNKTY DZIEWCZĘTA CHŁOPCY
1 I LO w Krakowie 192 76 116
2 VIII LO KRAKÓW 172 96 76
3 X LO IM. KEN W KRAKOWIE 117 0 117
4 V LO KRAKÓW 100 100 0
5 IV PRYWATNE LO Kraków 92 26 66
6 ZSE w Krakowie 78 0 78
7 IV LO Kraków 50 50 0
8 LO XIII 45 45 0
9 LO SMS 32 32 0
PUNKTACJA INDYWIDUALNA
B02 DZIEWCZYNKI LICEUM
MC NR NAZWISKO,IMIĘ SZKOŁA CZAS STRATA PKT.
1 152 Trzcińska Renata IV LO Kraków 0:35,41 0,00 50
2 160 Gabi Zdzińska LO XIII 0:35,42 + 0,01 45
3 143 Kopka Weronika V LO KRAKÓW 0:36,02 + 0,61 42
4 154 Julja Pasierbiewicz I LO w Krakowie 0:36,11 + 0,70 40
5 159 Zwijacz Monika VIII LO KRAKÓW 0:36,23 + 0,82 38
6 151 Kamila Stypa I LO w Krakowie 0:36,72 + 1,31 36
7 147 Szarowicz Anna V LO KRAKÓW 0:36,99 + 1,58 34
8 141 Borowczyk Agnieszka LO SMS 0:37,91 + 2,50 32
9 148 Kamińska Olga VIII LO KRAKÓW 0:38,27 + 2,86 30
10 146 Kabała Karolina VIII LO KRAKÓW 0:39,53 + 4,12 28
11 150 Uzar Pola IV PRYWATNE LO Kraków 0:40,25 + 4,84 26
12 144 Skiba Beata V LO KRAKÓW 0:40,32 + 4,91 24
13 157 Kwiecińska Zofia VIII LO KRAKÓW 0:42,13 + 6,72 22
145 Bogna Bylica I LO w Krakowie DNS 0,00
153 Lepka Agnieszka VIII LO KRAKÓW DNS
A02 CHŁOPCY LICEUM
MC NR NAZWISKO,IMIĘ SZKOŁA CZAS STRATA PKT.
1 204 Łukasz Klaś X LO IM. KEN W KRAKOWIE 0:32,00 0,00 50
2 186 Michał Novak X LO IM. KEN W KRAKOWIE 0:34,69 + 2,69 45
3 196 Wojciech Marcinek I LO w Krakowie 0:34,88 + 2,88 42
4 206 Mateusz Andres I LO w Krakowie 0:35,29 + 3,29 40
5 188 Michałek Łukasz VIII LO KRAKÓW 0:35,34 + 3,34 38
6 194 Małysa Dariusz IV PRYWATNE LO Kraków 0:35,64 + 3,64 36
7 180 Tomasz Pytko I LO w Krakowie 0:36,20 + 4,20 34
8 208 Kudlarczyk Piotr ZSE w Krakowie 0:38,60 + 6,60 32
9 201 Łoziński Stanisław IV PRYWATNE LO Kraków 0:38,91 + 6,91 30
10 195 Szymon Stelmach I LO w Krakowie 0:39,44 + 7,44 28
11 207 Ciembrowicz Bartosz ZSE w Krakowie 0:39,75 + 7,75 26
12 191 Wójcik Michał VIII LO KRAKÓW 0:40,21 + 8,21 24
13 199 Łukasz Czachura X LO IM. KEN W KRAKOWIE 0:40,67 + 8,67 22
14 181 Klósak Tomasz ZSE w Krakowie 0:41,88 + 9,88 20
15 182 Adrian Wiorek X LO IM. KEN W KRAKOWIE 0:42,21 + 10,21 18
16 178 Antosiewicz Maciej ZSE w Krakowie 0:42,62 + 10,62 17
17 192 Szmukier Karol ZSE w Krakowie 0:46,78 + 14,78 16
18 183 Ulicki Jan ZSE w Krakowie 0:47,33 + 15,33 15
19 209 Peszko Juliusz VIII LO KRAKÓW 0:49,48 + 17,48 14
20 193 Grzegorz Zaremba I LO w Krakowie 0:50,36 + 18,36 13
21 197 Chmiołek Grzegorz ZSE w Krakowie 0:50,94 + 18,94 12
22 189 Rzyczniak Jakub ZSE w Krakowie 0:54,49 + 22,49 11
23 184 Piekarz Dariusz ZSE w Krakowie 0:56,39 + 24,39 10
177 Wierzba Krzysztof ZSE w Krakowie DNS
187 Michał Kupiszewski X LO IM. KEN W KRAKOWIE DNS
200 Romanowski Jakub VIII LO KRAKÓW DNS
K01 DZIEWCZYNKI GIMNAZJUM
MC NR NAZWISKO,IMIĘ SZKOŁA CZAS STRATA PKT.
1 17 Bogusz Justyna Gimnazjum nr 9 0:37,79 0,00 50
2 32 Irena Suchaniak Gimnazjum nr 24 0:38,43 + 0,64 45
3 93 Marcela Zembura Gimnazjum nr 21 0:38,68 + 0,89 42
4 42 Iga Stefańska GIMNAZJUM NR 18 0:38,72 + 0,93 40
5 21 Maria Bednarek Gimnazjum nr 16 Kraków-1 0:38,75 + 0,96 38
6 27 Magda Marek Gimnazjum nr 16 Kraków-1 0:39,06 + 1,27 36
7 37 Dominika Podolska -Kwak Gimnzjum nr 1 0:39,10 + 1,31 34
8 12 Płonczyńska Barbara Gimnazjum nr 15 0:39,52 + 1,73 32
9 19 Olga Kasperek Gimnazjum nr 16 Kraków-1 0:40,15 + 2,36 30
10 13 Agnieszka Maliga Gimnazjum nr 16 Kraków-1 0:40,23 + 2,44 28
11 5 Wieczorek Alicja Gimnazjum nr 15 0:40,45 + 2,66 26
12 33 Tor Katarzyna Gimnazjum nr 15 0:40,99 + 3,20 24
13 31 Agnieszka Grochowalska Gimnazjum nr 16 Kraków-1 0:41,35 + 3,56 22
14 8 Karolina Marcjan Gimnazjum nr 21 0:41,66 + 3,87 20
15 41 Karolina Łukasik Gimnzjum nr 1 0:41,67 + 3,88 18
16 11 Maja Trybała Gimnazjum nr 16 Kraków-2 0:41,71 + 3,92 17
17 23 Ania Francuz Gimnazjum nr 16 Kraków-2 0:41,97 + 4,18 16
18 28 Komusińska Agnieszka Gimnazjum nr 15 0:42,11 + 4,32 15
19 39 Ola Knapik Gimnzjum nr 1 0:43,16 + 5,37 14
20 38 Klaudia Juśko Gimnzjum nr 1 0:43,21 + 5,42 13
21 6 Agnieszka Kościelniak Gimnazjum nr 16 Kraków-2 0:43,27 + 5,48 12
22 24 Katarzyna Gąsiorkiewicz Gimnazjum nr 21 0:44,06 + 6,27 11
23 15 Natalia Nowak Gimnazjum nr 16 Kraków-2 0:44,40 + 6,61 10
24 4 Joasia Sitarz Gimnazjum nr 16 Kraków-1 0:44,66 + 6,87 9
25 22 Sadawska Anna KG im Świetej Rodziny 0:45,00 + 7,21 8
26 2 Iga Janecka KG im Świetej Rodziny 0:45,25 + 7,46 7
27 18 Dobosz Alexandra KG im Świetej Rodziny 0:46,15 + 8,36 6
28 1 Nawara Michalina Gimnazjum nr 9 0:51,61 + 13,82 5
29 10 Karolina Stencel Gimnazjum nr 21 0:53,05 + 15,26 4
30 9 Krzemińska Dagmara Gimnazjum nr 9 0:56,23 + 18,44 3
31 7 Ewelina Król Gimnazjum nr 21 1:00,29 + 22,50 2
32 36 Wolak Anna KG im Świetej Rodziny 1:00,43 + 22,64 2
33 34 Iza Hybel Gimnazjum nr 21 1:04,37 + 26,58 2
34 25 Raczyńska Barbara Gimnazjum nr 21 1:04,98 + 27,19 2
35 40 Marysia Kasjanowicz Gimnzjum nr 1 1:58,58 + 1:20,79 2
26 Dorożyńska Agnieszka Gimnazjum nr 9 DQ
3 Kędra Magdalena SG6 Kraków DNS
14 Wojtaszek - Głowka Magda Gimnazjum nr 15 DNS
16 Bejska Agata Gimnazjum nr 15 DNS
20 Chart Melania SG6 Kraków DNS
30 Monika Kasperek Gimnazjum nr 16 Kraków-1 DNS
35 Olga Kasprzyk Gimnazjum nr 16 Kraków-2 DNS
83 Marta Żmudka Gimnazjum nr 2 DNS
M01 CHŁOPCY GIMNAZJUM
MC NR NAZWISKO,IMIĘ SZKOŁA CZAS STRATA PKT.
1 81 Przemysław Włodek Gimnazjum nr 6 0:32,97 0,00 50
2 70 Krzysztof Karp PG 7 w Krakowie 0:33,10 + 0,13 45
3 61 Jarocki Jakub PG 7 w Krakowie 0:33,43 + 0,46 42
4 75 Mikołaj Dudzik 11 GIMNAZJUM 0:34,33 + 1,36 40
4 80 Mucha Wiktor Gimnazjum nr 15 0:34,33 + 1,36 40
6 114 Kuba Siemaszko SG 7 0:34,49 + 1,52 36
7 79 Żytkowicz Kacper PG 7 w Krakowie 0:34,71 + 1,74 34
8 99 Maciej Berbeka Gimnazjum nr 21 0:35,18 + 2,21 32
9 113 Szymon Padlewski SG 7 0:35,23 + 2,26 30
10 98 Stypa Maciej SG6 Kraków 0:35,36 + 2,39 28
11 90 Krzywdziak Szczepan Gimnazjum nr 9 0:36,04 + 3,07 26
12 106 Chudzik Jan SG6 Kraków 0:36,19 + 3,22 24
13 115 Adrian Wasilewski SG 7 0:36,35 + 3,38 22
14 66 Biłko Kacper Gimnazjum nr 15 0:36,41 + 3,44 20
15 117 Krzysztof Nagórzański GIMNAZJUM NR 18 0:37,01 + 4,04 18
16 112 Włodek Donimirski Gimnzjum nr 1 0:37,41 + 4,44 17
17 111 Paweł Chojnacki Gimnzjum nr 1 0:37,45 + 4,48 16
18 72 Turosz Jakub Gimnazjum nr 20 Kraków 0:37,63 + 4,66 15
19 116 Gargas Jan Gimnazjum nr 22 0:38,01 + 5,04 14
20 103 Maciej Kowalik 11 GIMNAZJUM 0:38,03 + 5,06 13
21 78 Jan Stanek Gimnazjum nr 16 Kraków-1 0:38,68 + 5,71 12
22 118 Tymoteusz Czerski Gimnazjum nr 15 0:39,12 + 6,15 11
23 94 Kuba Kulisa Gimnazjum nr 16 Kraków-1 0:39,30 + 6,33 10
24 110 Daniel Studziński Gimnazjum nr 16 Kraków-1 0:39,47 + 6,50 9
25 76 Maciej Jędrusiak Gimnazjum nr 16 Kraków-1 0:39,74 + 6,77 8
26 84 Urbaniak Michał Gimnazjum nr 15 0:39,91 + 6,94 7
27 60 Piotr Oleksy Gimnazjum nr 16 Kraków-1 0:39,95 + 6,98 6
28 109 Jacej Nicał Gimnazjum nr 21 0:39,97 + 7,00 5
29 104 Oskar Sadowski Gimnazjum nr 21 0:40,62 + 7,65 4
30 91 Maciej Kaźmierczak Gimnazjum nr 16 Kraków-1 0:40,99 + 8,02 3
31 71 Nędzka Krzysztof Gimnazjum nr 20 Kraków 0:41,17 + 8,20 2
32 65 Bernard Krzyżanowski 11 GIMNAZJUM 0:41,51 + 8,54 2
33 95 Michał Włodarczyk Gimnazjum nr 16 Kraków-2 0:41,61 + 8,64 2
34 92 Staszkiewicz Olaf Gimnazjum nr 9 0:42,34 + 9,37 2
35 69 Maciej Musialik Gimnazjum nr 16 Kraków-2 0:43,06 + 10,09 2
36 89 Mucha Dawid KG im Świetej Rodziny 0:43,19 + 10,22 2
37 63 Michalik Jan Gimnazjum nr 9 0:43,33 + 10,36 2
38 77 Michał Bałuka Gimnazjum nr 21 0:44,44 + 11,47 2
39 85 Karol Łach Gimnazjum nr 21 0:45,42 + 12,45 2
40 86 Wojnarowski Bartosz Gimnazjum nr 9 0:45,53 + 12,56 2
41 97 Wąs Aleksander Gimnazjum nr 15 0:45,74 + 12,77 1
42 101 Dorawski Sebastian Gimnazjum nr 9 0:47,75 + 14,78 1
43 107 Dobosz Ambroży KG im Świetej Rodziny 0:49,11 + 16,14 1
44 105 Głąb Adrian Gimnazjum nr 9 0:49,37 + 16,40 1
45 62 Kosałka Kamil KG im Świetej Rodziny 0:50,76 + 17,79 1
46 108 Pacut Rafał Gimnazjum nr 9 0:51,03 + 18,06 1
47 73 Radwan Tomasz Gimnazjum nr 16 Kraków-2 0:51,18 + 18,21 1
48 102 Maciej Fijałkowski Gimnazjum nr 21 0:51,33 + 18,36 1
49 68 Faliszewski Radoslaw Gimnazjum nr 9 0:52,15 + 19,18 1
50 64 Życzkowski Jan Gimnazjum nr 15 0:55,44 + 22,47 1
51 96 Paweł Baran Gimnazjum nr 16 Kraków-1 1:07,96 + 34,99 1
52 88 Tomasz Cholewa 11 GIMNAZJUM 1:15,90 + 42,93 1
67 Krzysztof Karp Gimnazjum nr 7 DNS
74 Foryś Michał Gimnazjum nr 9 DNS
82 Wojciech Ratajczak 11 GIMNAZJUM DNS
100 Jakub Smoleń Gimnazjum nr 2 DNS