I OGÓLNOPOLSKI FINAŁ LIG ALPEJSKICH 2009    
K01 Dziewczynki 2000 - 2001
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Liga Wynik Strata Rok. Ur. PKT Klub
1 18 Hanna Rzepka SLZN 0:43,14 0,00 2000 50 MKN Gliwice
2 16 Zuzanna  Pruszowska SLZN 0:44,31 + 1,17 2000 45 MKN Gliwice
3 21 Gazda Weronika MOZN 0:44,95 + 1,81 2000 42 KN MAGURA GORLICE
4 11 Szot Oliwia MOZN 0:45,34 + 2,20 2000 40 KN GONDOLA
5 3 Wiktoria Pokorny SLZN 0:45,40 + 2,26 2000 38 SRS Czantoria
6 22 Weronika Kotysz SLZN 0:48,36 + 5,22 2000 36 KotyszSport
7 7 Włodarczyk Julia MOZN 0:49,78 + 6,64 2000 34 HKN
8 24 Smagowicz Magdalena MOZN 0:50,31 + 7,17 2000 32 KN LIDER
9 20 Julia Jagosz SLZN 0:51,17 + 8,03 2000 30 UKS Brenna
10 6 Synowiec Malgorzata MOZN 0:52,59 + 9,45 2000 28 GLOSATOR
11 4 Daria Wawrzyniak SLZN 0:52,94 + 9,80 2000 26 Al-ski Bielsko
12 25 Chyla Maja MOZN 0:53,13 + 9,99 2001 24 YETI
13 15 Jaworska Gosia MOZN 0:53,54 + 10,40 2001 22 ELITA
14 9 Piasecka Julia MOZN 1:00,18 + 17,04 2001 20 YETI
15 8 Dagmara Żurawik SLZN 1:00,38 + 17,24 2002 18 MKS Skrzyczne
16 2 Sadowska Zuzanna MOZN 1:03,80 + 20,66 2000 17 KN LIDER
17 1 Sabina Harat SLZN 1:13,80 + 30,66 2001 16 PTG Sokół
5 Martowicz Maja POZN DNS 2001 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
10 Olga Szyjka SLZN DNS 2000 0 VIS Sport
13 Barbara Buras SLZN DNS 2000 0 AS Bielsko
14 Litwa Magdalena MOZN DNS 2000 0 YETI
19 Mazur Milena POZN DNS 2001 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
23 Basia Banaszak SLZN DNS 2000 0 KS LIVE BIELSKO-B
K02 Chłopcy 2000-2001
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Liga Wynik Strata Rok. Ur. PKT Klub
1 32 Jaros Kajetan MOZN 0:40,18 0,00 2000 50 KN SIEPRAW SKI
2 36 Jakub Matulka SLZN 0:41,50 + 1,32 2000 45 MKN Gliwice
3 40 Buoso Mikołaj MOZN 0:43,63 + 3,45 2000 42 AZS ZAKOPANE
4 51 Czerwiński Michał MOZN 0:44,10 + 3,92 2000 40 JUNIOR SKI
5 28 Mateusz Cygan SLZN 0:45,51 + 5,33 2001 38 MKN Gliwice
6 52 Bartłomiej Sanetra SLZN 0:46,84 + 6,66 2000 36 MKS Skrzyczne
7 37 Bartosz Milka SLZN 0:47,27 + 7,09 2001 34 MKN Gliwice
8 27 Sowa Filip MOZN 0:47,43 + 7,25 2001 32 ELITA
9 41 Jan Grodecki SLZN 0:47,82 + 7,64 2000 30 Sportsmen
10 54 Łukasz Cisło SLZN 0:48,78 + 8,60 2000 28 SzkółkaMDK CHORZÓW
11 34 Macheta Wojciech MOZN 0:49,07 + 8,89 2000 26 YETI
12 33 Chrzanowski Maciej MOZN 0:49,29 + 9,11 2000 24 ELITA
13 43 Kajtek Srokosz SLZN 0:49,75 + 9,57 2001 22 KS LIVE BIELSKO-B
14 45 Tomczyk Kuba MOZN 0:50,76 + 10,58 2001 20 ELITA
15 31 Biłko Jakub MOZN 0:51,07 + 10,89 2000 18 HKN
16 26 Rafał Tiffert SLZN 0:55,97 + 15,79 2000 17 SzkółkaMDK CHORZÓW
38 Wróbel Norbert MOZN DSQ 2000 0 SKIMKA
29 Mateusz Juras SLZN DNS 2001 0 VIS Sport
30 Bruno Rudy SLZN DNS 2001 0 KS LIVE BIELSKO-B
35 Śliwa Bartosz POZN DNS 2000 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
39 Paweł Zaręba SLZN DNS 2000 0 Al-ski Bielsko
42 Marceli Pychyński SLZN DNS 2000 0 KS LIVE BIELSKO-B
44 Palonek Tomek MOZN DNS 2000 0 SKIMKA
53 Daniec Szczepan MOZN DNS 2000 0 KN GONDOLA
K03 Dziewczynki 1998 - 1999
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Liga Wynik Strata Rok. Ur. PKT Klub
1 58 Anna Ścisłowicz SLZN 0:40,44 0,00 1998 50 MKS Skrzyczne
2 60 Tylek Izabela MOZN 0:40,72 + 0,28 1999 45 KS JAWORZYNA
3 55 Jarząb Karolina MOZN 0:41,01 + 0,57 1998 42 JUNIOR SKI
4 72 Kościelniak Patrycja MOZN 0:41,07 + 0,63 1998 40 MKKS BABIA GÓRA
5 65 Nina Czechowska SLZN 0:41,49 + 1,05 1998 38 KS LIVE BIELSKO-B
6 70 Czaja Dominika MOZN 0:42,02 + 1,58 1998 36 JUNIOR SKI
7 56 Dulczewska Zosia MOZN 0:42,12 + 1,68 1999 34 ELITA
8 62 Tylek Paula MOZN 0:42,53 + 2,09 1998 32 KS JAWORZYNA
9 64 Jola Rudel SLZN 0:42,92 + 2,48 1998 30 Sportsmen
10 66 Kubasiak Maria MOZN 0:43,40 + 2,96 1999 28 MKKS BABIA GÓRA
11 73 Katarzyna Szczotka SLZN 0:44,62 + 4,18 1999 26 UKS Brenna
12 76 Ruszecka Anna MOZN 0:45,89 + 5,45 1998 24 GLOSATOR
13 68 Tomczyk Justyna MOZN 0:46,30 + 5,86 1998 22 ELITA
14 78 Stanaszek Maria MOZN 0:46,65 + 6,21 1999 20 MKKS BABIA GÓRA
15 67 Ignar Zuzanna MOZN 0:47,06 + 6,62 1998 18 KN MAGURA GORLICE
16 75 Inga Pasich SLZN 0:50,92 + 10,48 1998 17 SzkółkaMDK CHORZÓW
17 79 Gurba Ola MOZN 0:51,68 + 11,24 1998 16 KN MAGURA GORLICE
557 Tong Laura POZN DNS 1999 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
59 Daria Krajewska SLZN DNS 1998 0 TST FIRN
61 Julia Ilewicz SLZN DNS 1999 0 KS LIVE BIELSKO-B
63 Julia Sokołowska SLZN DNS 1999 0 Al-ski Bielsko
69 Dominika Dymek SLZN DNS 1999 0 AS Bielsko
71 Małgorzata Sudoł SLZN DNS 1998 0 KS LIVE BIELSKO-B
77 Anna Banaszak SLZN DNS 1998 0 KS LIVE BIELSKO-B
80 Bielecka Iwona POZN DNS 1998 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
81 Martyna Kałuża SLZN DNS 1999 0 TST FIRN
K04 Chłopcy 1998 - 1999
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Liga Wynik Strata Rok. Ur. PKT Klub
1 94 Michał Brachaczek SLZN 0:39,36 0,00 1998 50 SRS Czantoria
2 95 Jaros Ksawery MOZN 0:39,42 + 0,06 1998 45 KN SIEPRAW SKI
3 106 Bartosz Żurawik SLZN 0:40,28 + 0,92 1998 42 MKS Skrzyczne
4 83 Tobiasz Słowioczek SLZN 0:40,43 + 1,07 1998 40 KS Beskid
5 84 Krawczyk Piotr MOZN 0:40,93 + 1,57 1999 38 JUNIOR SKI
6 92 Ząbkowski Filip MOZN 0:41,10 + 1,74 1998 36 KN LIDER
7 105 Oramus Kamil MOZN 0:41,79 + 2,43 1999 34 KN SIEPRAW SKI
8 96 Bednarczyk Marcin MOZN 0:42,21 + 2,85 1998 32 CZORSZTYN SKI
9 88 Filip Tarasek SLZN 0:42,47 + 3,11 1998 30 MKN Gliwice
10 97 Paweł Wąsek SLZN 0:42,74 + 3,38 1999 28 SRS Czantoria
11 111 Wydro Jan MOZN 0:43,01 + 3,65 1998 26 YETI
12 109 Pasiut Szymon MOZN 0:43,13 + 3,77 1998 24 LAWINA NOWY SĄCZ
13 90 Marek Składaniec SLZN 0:43,40 + 4,04 1998 22 Sportsmen
14 99 Seremak Aleksander MOZN 0:43,47 + 4,11 1999 20 SPORT SZOK
15 104 Arkadiusz Kałuża SLZN 0:43,58 + 4,22 1998 18 UKS Brenna
16 108 Hejmo Stanisław MOZN 0:44,71 + 5,35 1998 17 YETI
17 102 Złocki Jan MOZN 0:45,00 + 5,64 1999 16 JUNIOR SKI
18 82 Jakub Grodecki SLZN 0:45,65 + 6,29 1998 15 Sportsmen
19 107 Filip Frey SLZN 0:55,24 + 15,88 1998 14 SzkółkaMDK CHORZÓW
20 86 Apola Wiktor MOZN 1:25,98 + 46,62 1998 13 KN MAGURA GORLICE
21 91 Kamil Pytloch SLZN 1:29,24 + 49,88 1998 12 SzkółkaMDK CHORZÓW
85 Saletnik Szymon MOZN DNS 1999 0 MKKS BABIA GÓRA
87 Grzegorzak Kacper POZN DNS 1998 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
89 Michał Hupsch SLZN DNS 1998 0 KS LIVE BIELSKO-B
93 Tobiasz Witalis SLZN DNS 1999 0 VIS Sport
98 Walczuk Jakub POZN DNS 1998 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
100 Martowicz Mikołaj POZN DNS 1999 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
101 Michał Krysta SLZN DNS 1999 0 KS LIVE BIELSKO-B
110 Adam Piwkowski SLZN DNS 1998 0 MKN Gliwice
K05 Młodziczki 1996 - 1997
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Liga Wynik Strata Rok. Ur. PKT Klub
1 122 Marek Kinga MOZN 0:50,92 0,00 1996 50 MKKS BABIA GÓRA
2 140 Jaros Sonia MOZN 0:50,99 + 0,07 1997 45 KN SIEPRAW SKI
3 139 Biernacka Paulina MOZN 0:53,13 + 2,21 1997 42 JUNIOR SKI
4 147 Palarczyk Katarzyna MOZN 0:53,14 + 2,22 1996 40 AZS ZAKOPANE
5 129 Luberda Aleksandra MOZN 0:53,97 + 3,05 1996 38 MKKS BABIA GÓRA
6 117 Zofia Marcinek SLZN 0:54,13 + 3,21 1996 36 Sportsmen
7 142 Wiktoria Gibiec SLZN 0:54,42 + 3,50 1997 34 UKS Śmig
8 135 Kujawska Anna MOZN 0:54,44 + 3,52 1996 32 KN MAGURA GORLICE
9 127 Hajduk Aleksandra MOZN 0:54,59 + 3,67 1996 30 LAWINA NOWY SĄCZ
10 113 Stelmach  Zofia MOZN 0:54,85 + 3,93 1996 28 SPORT SZOK
11 126 Karolina Korczyk SLZN 0:54,90 + 3,98 1996 26 AS Bielsko
12 124 Wysowska Dorota MOZN 0:55,16 + 4,24 1997 24 JUNIOR SKI
13 144 Paulina Kukuczka SLZN 0:56,11 + 5,19 1996 22 UKS Śmig
14 145 Leonowicz Maria MOZN 0:57,35 + 6,43 1996 20 YETI
15 119 Zielińska Marta MOZN 0:57,55 + 6,63 1996 18 YETI
16 121 Natalia Podżorska SLZN 0:57,88 + 6,96 1997 17 UKS Brenna
17 141 Paulina Kubaszczyk SLZN 0:58,20 + 7,28 1996 16 UKS Śmig
18 146 Marta Kolarz SLZN 1:03,80 + 12,88 1996 15 SzkółkaMDK CHORZÓW
112 Dorota Granieczny SLZN DNS 1996 0 AS Bielsko
118 Katarzyna Wąsek SLZN DNS 1996 0 SRS Czantoria
123 Kuligowska Oliwia POZN DNS 1996 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
125 Olga Gumińska SLZN DNS 1996 0 AS Bielsko
136 Bogna Skwara SLZN DNS 1996 0 VIS Sport
137 Rozwadowska Magdalena MOZN DNS 1996 0 KN SIEPRAW SKI
138 Walczuk Gabriela POZN DNS 1996 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
143 Sara Stańczyk SLZN DNS 1997 0 SzkółkaMDK CHORZÓW
K06 Młodzicy 1996 - 1997
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Liga Wynik Strata Rok. Ur. PKT Klub
1 155 Jakub Orkisz SLZN 0:51,36 0,00 1996 50 MKS Ustro
2 154 Jakub Zastawny SLZN 0:52,12 + 0,76 1996 45 MKN Gliwice
3 157 Poręba Arek MOZN 0:52,18 + 0,82 1997 42 JUNIOR SKI
4 167 Maciej Gąsior SLZN 0:52,64 + 1,28 1996 40 K.S.Wisła
5 153 Śliwa Grzegorz POZN 0:52,73 + 1,37 1996 38 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
6 172 Najder Krzysztof MOZN 0:52,88 + 1,52 1997 36 KN SIEPRAW SKI
7 158 Grzegorz Kotysz SLZN 0:53,26 + 1,90 1996 34 KotyszSport
8 168 Marek Legaszewski SLZN 0:53,84 + 2,48 1996 32 MKN Gliwice
9 151 Kubasiak Wojtek MOZN 0:54,00 + 2,64 1997 30 MKKS BABIA GÓRA
10 174 Gurgul Wojtek MOZN 0:54,08 + 2,72 1996 28 SPORT SZOK
11 165 Dulczewski Antek MOZN 0:54,55 + 3,19 1997 26 ELITA
12 159 Słomiński Piotr MOZN 0:54,63 + 3,27 1996 24 SPORT SZOK
13 161 Daniec Wiktor MOZN 0:54,66 + 3,30 1997 22 KN GONDOLA
14 169 Noskowski Kuba MOZN 0:55,27 + 3,91 1997 20 KN LIDER
15 149 Jacek Baczkowski SLZN 0:55,71 + 4,35 1996 18 MKN Gliwice
16 152 Bobko Bartosz POZN 0:55,84 + 4,48 1997 17 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
17 175 Piotr Bartkiewicz SLZN 0:55,94 + 4,58 1997 16 KS LIVE
18 164 Marcin Widenka SLZN 0:56,14 + 4,78 1997 15 UKS Brenna
19 150 Paweł Krzymiński SLZN 0:59,26 + 7,90 1996 14 SzkółkaMDK CHORZÓW
20 173 Warchoł Kamil MOZN 1:01,80 + 10,44 1997 13 KN GONDOLA
160 Szczepanik Antoni MOZN DNF 1996 0 SPORT SZOK
148 Filip Studniarek SLZN DNS 1996 0 AS Bielsko
162 Swierz Maciej MOZN DNS 1997 0 KN MAGURA GORLICE
163 Żaczek Bartosz POZN DNS 1996 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
166 Tomasz Maciejowski SLZN DNS 1996 0 SRS Czantoria
170 Szot Emil MOZN DNS 1996 0 KN GONDOLA
171 Mieszko Kuczański SLZN DNS 1996 0 SRS Czantoria
176 Tong Kewin POZN DNS 1997 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
K07 Juniorki M 1993 -1995
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Liga Wynik Strata Rok. Ur. PKT Klub
1 177 Stanaszek Alicja MOZN 0:51,61 0,00 1994 50 MKKS BABIA GÓRA
1 186 Magda Głowacka SLZN 0:51,61 0,00 1994 50 MKN Gliwice
3 181 Kumor Paula MOZN 0:51,82 + 0,21 1993 42 LAWINA NOWY SĄCZ
4 182 Magdalena Baranowska SLZN 0:52,44 + 0,83 1993 40 SRS-Czantoria
5 187 Gazda Ola MOZN 0:52,59 + 0,98 1993 38 KN MAGURA GORLICE
6 207 Wańczyk Martyna MOZN 0:53,22 + 1,61 1995 36 JUNIOR SKI
7 178 Karolina Woźniczka SLZN 0:54,36 + 2,75 1995 34 AS Bielsko
8 190 Kubasiak Magda MOZN 0:54,46 + 2,85 1994 32 MKKS BABIA GÓRA
9 184 Weronika Raszka SLZN 0:54,50 + 2,89 1993 30 K.S.Wisła
10 197 Kinga Gibiec SLZN 0:54,81 + 3,20 1994 28 UKS Śmig
11 180 Natanek Dominika MOZN 0:55,16 + 3,55 1994 26 MKKS BABIA GÓRA
12 188 Krawiec Martyna MOZN 0:55,31 + 3,70 1994 24 CZORSZTYN SKI
13 201 Monika Macura SLZN 0:55,52 + 3,91 1994 22 UKS Brenna
14 205 Hajduk Natalia MOZN 0:56,02 + 4,41 1993 20 CZORSZTYN SKI
15 202 Mirella Heller SLZN 0:56,35 + 4,74 1995 18 UKS Brenna
16 185 Agata Frączkiewicz SLZN 0:56,45 + 4,84 1995 17 PTG Sokół
17 198 Brańka Monika MOZN 0:57,05 + 5,44 1994 16 GLOSATOR
18 189 Zuzanna Malina SLZN 0:57,10 + 5,49 1995 15 Sportsmen
19 208 Natalia Puchała SLZN 1:00,13 + 8,52 1994 14 Sikret-Sport
20 199 Agata Tomas SLZN 1:05,12 + 13,51 1995 13 SzkółkaMDK CHORZÓW
21 203 Karolina Koziej SLZN 1:06,21 + 14,60 1995 12 SzkółkaMDK CHORZÓW
179 Musiał Joanna POZN DNS 1995 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
183 Sorocka Małgorzata POZN DNS 1993 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
191 Kłapacz Paulina MOZN DNS 1995 0 KN MAGURA GORLICE
200 Alina Trybus SLZN DNS 1993 0 SzkółkaMDK CHORZÓW
204 Pętkowska Kinga POZN DNS 1995 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
206 Wróbel Anna MOZN DNS 1995 0 CZORSZTYN SKI
209 Biłachowska Ewa POZN DNS 1995 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
210 Kościelniak Katarzyna MOZN DNS 1993 0 MKKS BABIA GÓRA
K08 Juniorzy M 1993 - 1995
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Liga Wynik Strata Rok. Ur. PKT Klub
1 217 Oramus Piotr MOZN 0:50,59 0,00 1995 50 KN SIEPRAW SKI
2 215 Sadowy Rafał MOZN 0:51,55 + 0,96 1995 45 KN GONDOLA
3 239 Marek Michał MOZN 0:51,92 + 1,33 1993 42 MKKS BABIA GÓRA
4 221 Dennis Kozlowski SLZN 0:52,15 + 1,56 1995 40 MKS Ustro
5 224 Krawczyk Kamil MOZN 0:52,23 + 1,64 1993 38 LAWINA NOWY SĄCZ
6 228 Najder Mateusz MOZN 0:52,32 + 1,73 1995 36 KN SIEPRAW SKI
7 232 Brożek Adrian MOZN 0:52,93 + 2,34 1994 34 MKKS BABIA GÓRA
8 236 Karp Krzysztof MOZN 0:53,22 + 2,63 1993 32 YETI
9 233 Górecki Maciej MOZN 0:53,31 + 2,72 1994 30 AZS ZAKOPANE
10 235 Woźniak Tomasz MOZN 0:53,32 + 2,73 1995 28 SPORT SZOK
11 234 Konrad Kania SLZN 0:54,00 + 3,41 1994 26 UKS Brenna
12 237 Michał Kasperek SLZN 0:54,17 + 3,58 1993 24 PTG Sokół
13 218 Basiura Michał MOZN 0:55,32 + 4,73 1995 22 MKKS BABIA GÓRA
14 219 Krzysztof Piotrowski SLZN 0:55,65 + 5,06 1995 20 Sportsmen
15 227 Kamil Karolczyk SLZN 0:56,00 + 5,41 1993 18 Sportsmen
16 240 Wojciech Batycki SLZN 0:56,58 + 5,99 1995 17 Sportsmen
17 238 Stanisław Bodzon SLZN 0:56,72 + 6,13 1995 16 KotyszSport
18 214 Marek Bulwicki SLZN 1:02,26 + 11,67 1995 15 Sportsmen
230 Pikuła Oskar MOZN DNF 1993 0 KN MAGURA GORLICE
211 Pawul Tomasz POZN DNS 1993 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
212 Jakub Wasilewski SLZN DNS 1994 0 ZSN Slalom
213 Buksa Jakub MOZN DNS 1993 0 RAPTOR-SKI
216 Bochniak Maciej POZN DNS 1993 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
220 Aleksander Warkocz SLZN DNS 1995 0 KotyszSport
222 Filip Jagieła SLZN DNS 1994 0 REJA Gliwice
225 Sebastian Szarzec SLZN DNS 1994 0 REJA Gliwice
226 Wróblewski Grzegorz MOZN DNS 1993 0 KN MAGURA GORLICE
229 Bochniak Marcin POZN DNS 1995 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
231 Pętkowski Jakub POZN DNS 1995 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
241 Piotr Paszkiewicz SLZN DNS 1994 0 MKN Gliwice
K09 Juniorki 1990 - 1992
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Liga Wynik Strata Rok. Ur. PKT Klub
1 244 Ewa Karchniwy SLZN 0:51,57 0,00 1991 50 Sportsmen
2 249 Wójciak Anna MOZN 0:52,32 + 0,75 1992 45 RAPTOR-SKI
3 243 Trzcińska Renata MOZN 0:53,16 + 1,59 1991 42 RAPTOR-SKI
4 248 Bylica Bogna MOZN 0:53,57 + 2,00 1991 40 YETI
5 260 Joanna Kukuczka SLZN 0:53,62 + 2,05 1992 38 K.S.Wisła
6 257 Zdzińska Gabi MOZN 0:54,14 + 2,57 1991 36 NIEZRZESZ
7 261 Szarowicz Anna MOZN 0:55,21 + 3,64 1991 34 SPORT SZOK
8 242 Leonowicz Katarzyna MOZN 0:55,31 + 3,74 1990 32 YETI
9 258 Lisak Wiki MOZN 0:55,90 + 4,33 1992 30 YETI
10 254 Borowczyk Agnieszka MOZN 0:56,84 + 5,27 1992 28 SPORT SZOK
11 255 Drozd Pamela MOZN 0:58,74 + 7,17 1992 26 SPORT SZOK
12 256 Marchwica Paulina MOZN 1:02,47 + 10,90 1991 24 KN LIDER
245 Kopka Weronika MOZN DNS 1991 0 WIS IKATU
246 Anna Piaszczyńska SLZN DNS 1990 0 ZSN Slalom
247 Małgorzata Kucharz SLZN DNS 1991 0 TST FIRN
250 Bianka Swinder SLZN DNS 1992 0 ZSN Slalom
251 Katarzyna Fraczkiewicz SLZN DNS 1992 0 PTG Sokół
252 Żaczek Magdalena POZN DNS 1992 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
253 Karolina Wójcik SLZN DNS 1992 0 CSK Jerzy Wójcik
259 Padlewska Julia MOZN DNS 1992 0 YETI
K10 Juniorzy 1990 - 1992
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Liga Wynik Strata Rok. Ur. PKT Klub
1 269 Miśkowiec Karol MOZN 0:50,16 0,00 1990 50 MKKS BABIA GÓRA
2 262 Świerczek Piotr MOZN 0:50,92 + 0,76 1992 45 LAWINA NOWY SĄCZ
3 276 Tomczak Mateusz MOZN 0:51,04 + 0,88 1990 42 MKKS BABIA GÓRA
4 270 Pluta Krzysztof MOZN 0:51,15 + 0,99 1991 40 CZORSZTYN SKI
5 283 Klaś Łukasz MOZN 0:51,32 + 1,16 1990 38 KN LIDER
6 275 Krawczyk Adam MOZN 0:51,33 + 1,17 1992 36 LAWINA NOWY SĄCZ
7 265 Woźniak Michał MOZN 0:51,58 + 1,42 1991 34 SPORT SZOK
8 278 Janczura Sebastian MOZN 0:51,99 + 1,83 1992 32 LAWINA NOWY SĄCZ
9 290 Kujawski Bartosz MOZN 0:52,54 + 2,38 1992 30 KN MAGURA GORLICE
10 281 Peszko Juliusz MOZN 0:52,83 + 2,67 1992 28 YETI
11 274 Zaręba Grzegorz MOZN 0:53,10 + 2,94 1992 26 YETI
12 266 Jakub Panek SLZN 0:53,68 + 3,52 1991 24 ZSN Slalom
13 282 Roman Kotysz SLZN 0:53,96 + 3,80 1992 22 KotyszSport
263 Marcin Piwkowski SLZN DNS 1992 0 MKN Gliwice
264 Drzymała Sławek MOZN DNS 1992 0 KN MAGURA GORLICE
267 Mateusz Krystek SLZN DNS 1990 0 TST FIRN
268 Stefan Góral SLZN DNS 1992 0 CSK Jerzy Wójcik
271 Sorocki Marcin POZN DNS 1991 0 UKS ŚRÓDMIEŚCIE PRZEMYŚL
272 Chyla Łukasz MOZN DNS 1992 0 YETI
273 Bartłomiej Grabowy SLZN DNS 1991 0 TST FIRN
277 Krzysztof Kania SLZN DNS 1990 0 UKS Brenna
279 Wojciech Lis SLZN DNS 1991 0 VIS Sport
280 Marcin Smolik SLZN DNS 1992 0 CSK Jerzy Wójcik
289 Broekere Adam SLZN DNS 1991 0 ZSN Slalom
291 Robert Kubala SLZN DNS 1992 0 VIS Sport
292 Winiarski Jan MOZN DNS 1991 0 YETI
293 Mateusz Szarzec SLZN DNS 1992 0 REJA Gliwice
I OGÓLNOPOLSKI FINAŁ LIG ALPEJSKICH 2009    
wyniki drużynowe
Miejsce LIGA Ogólnie Kobiety Mężczyni         GRUPY        
          k01 k02 k03 k04 k05 m01 m02 m03 m04 m05
1 MOZN 2236 1129 1107 200 229 247 224 229 214 211 186 245 251
2 SLZN 1662 829 833 225 161 151 204 88 211 212 219 145 46
  POZN 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0