Grupa 1 Dziewczynki 2000 - 2001
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 1 Twaróg Hania YETI 0:33,76 0,00 2000 50 K00YE099
2 9 Gazda Weronika KN MAGURA P&P GORLICE 0:33,95 + 0,19 2000 45 K00MA030
3 13 Szot Oliwia KN GONDOLA KRYNICA 0:35,30 + 1,54 2000 42 K00GK001
4 2 Włodarczyk Julia HKN 0:39,32 + 5,56 2000 40 K00HK013
5 17 Synowiec Malgorzata GLOSATOR 0:41,19 + 7,43 2000 38 K00GL032
6 10 Smagowicz Magdalena KN LIDER 0:41,89 + 8,13 2000 36 K00LI026
7 30 Zimoń Liwia AZS ZAKOPANE 0:43,15 + 9,39 2002 34 K02AZ018
8 12 Chyla Maja YETI 0:44,35 + 10,59 2001 32 K01YE073
9 5 Piasecka Julia YETI 0:45,22 + 11,46 2001 30 K01YE082
10 14 Sadowska Zuzanna KN LIDER 0:46,33 + 12,57 2000 28 K00LI028
11 11 Litwa Magdalena YETI 0:46,49 + 12,73 2000 26 K00YE084
12 15 Jaworska Gosia ELITA 0:47,02 + 13,26 2001 24 K01EL030
13 7 Zielińska Aleksandra MKKS BABIA GÓRA 0:47,49 + 13,73 2000 22 K00BG056
14 24 Drążęk Dominika CZORSZTYN SKI 0:52,31 + 18,55 2001 20 K01CS041
3 Opoka Ola JUNIOR SKI NOWY SĄCZ DNS 2000 0 K00JS015
4 Toruńska Ewa KS JAWORZYNA DNS 2000 0 K00JK007
6 Skrzyńska Marysia SN-36 DNS 2000 0 K00SN002
8 Szczygieł Olga LUKA SPORT DNS 2001 0 K01LS004
16 Pernal Karolina LUKA SPORT DNS 2001 0 K01LS003
18 Wujec Julia WHITE-DEVIL DNS 2000 0 K00WD005
19 Łuszczewska Katarzyna KS JAWORZYNA DNS 2000 0 K00JK008
20 Twaróg Ola WHITE-DEVIL DNS 2000 0 K00WD009
21 Niessner Kinga YETI DNS 2000 0 K00YE078
22 Rusinek Aleksandra LUKA SPORT DNS 2000 0 K00LS006
23 Kolawa Karolina LUKA SPORT DNS 2001 0 K01LS005
25 Pawelska  Dominika INTERCLUB DNS 2000 0 K00IC006
26 Sosenko Ela WHITE-DEVIL DNS 2005 0 K05WD025
27 Iskrzycka Martyna WHITE-DEVIL DNS 2002 0 K02WD032
28 Bocianowska Julka WHITE-DEVIL DNS 2002 0 K02WD027
31 Filas Julka WHITE-DEVIL DNS 2004 0 K04WD012
32 Wójciak Magda WHITE-DEVIL DNS 2002 0 K02WD019
33 Działdowska Iga WHITE-DEVIL DNS 2002 0 K02WD017
34 Pędzimąż Ola WHITE-DEVIL DNS 2002 0 K02WD004
35 Kordeczka Hania WHITE-DEVIL DNS 2002 0 K02WD002
36 Gacek Paulina WHITE-DEVIL DNS 2001 0 K01WD018
37 Klocek Ania WHITE-DEVIL DNS 2001 0 K01WD015
38 Wójciak Oliwia WHITE-DEVIL DNS 2001 0 K01WD010
39 Petrycka Tosia WHITE-DEVIL DNS 2001 0 K01WD007
40 Świątkowski CZORSZTYN SKI DNS 2001 0 K01CS039
41 Klocek Roksana WHITE-DEVIL DNS 2000 0 K00WD020
42 Kordeczka Zosia WHITE-DEVIL DNS 2000 0 K00WD003
K02 Chłopcy 2000-2001
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 52 Jaros Kajetan KN SIEPRAW-SKI 0:31,49 0,00 2000 50 M00SI010
2 66 Daniec Szczepan KN GONDOLA KRYNICA 0:32,40 + 0,91 2000 45 M00GK018
3 48 Czerwiński Michał JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:33,12 + 1,63 2000 42 M00JS014
4 50 Wróbel Norbert SKIMKA 0:33,55 + 2,06 2000 40 M00SK009
5 46 Palonek Tomek SKIMKA 0:35,66 + 4,17 2000 38 M00SK005
6 55 Macheta Wojciech YETI 0:38,43 + 6,94 2000 36 M00YE071
7 44 Sowa Filip ELITA 0:38,82 + 7,33 2001 34 M01EL026
8 68 Jodłowski Mateusz KN LIDER 0:39,50 + 8,01 2000 32 M00LI023
9 65 Denis Szczepan MKKS BABIA GÓRA 0:40,05 + 8,56 2000 30 M00BG055
10 77 Świątkowski Paweł CZORSZTYN SKI 0:40,27 + 8,78 2000 28 M00CS042
11 49 Tomczyk Kuba ELITA 0:41,12 + 9,63 2001 26 M01EL027
12 73 Bujas Michał KN LIDER 0:41,34 + 9,85 2000 24 M00LI024
13 59 Pyclik Jakub KN CM "SLALOM" 0:41,64 + 10,15 2002 22 M02SL001
14 60 Olszyński Michał YETI 0:41,76 + 10,27 2001 20 M01YE085
15 47 Chrzanowski Maciej ELITA 0:42,01 + 10,52 2000 18 M00EL022
16 61 Cholewa Piotr AZS ZAKOPANE 0:42,66 + 11,17 2001 17 M01AZ016
17 58 Dulczewski Wojtek ELITA 0:42,83 + 11,34 2001 16 M01EL028
18 51 Piekarski Adam HKN 0:42,97 + 11,48 2001 15 M01HK002
19 62 Miśniakiewicz Jędrzej YETI 0:43,29 + 11,80 2000 14 M00YE072
20 56 Biłko Jakub HKN 0:43,84 + 12,35 2000 13 M00HK012
21 72 Kobla Kacper CZORSZTYN SKI 0:44,51 + 13,02 2001 12 M01CS040
22 64 Dziedzic Mateusz ELITA 0:45,09 + 13,60 2001 11 M01EL029
23 69 Opyd Łukasz KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:48,26 + 16,77 2001 10 M01PS022
24 43 Kapturkiewicz Kuba ELITA 0:48,73 + 17,24 2000 9 M01EL025
25 45 Blaszczyna Michał SN-36 0:48,81 + 17,32 2000 8 M00SN001
54 Buoso Mikołaj AZS ZAKOPANE DQ 2000 0 M00AZ015
57 Michalik Michał EXTREME TEAM DNS 2000 0 M00EX004
63 Jastrzębski Ignacy SKIMKA DNS 2002 0 M02SK008
67 Kurleto Piotr LUKA SPORT DNS 2001 0 M01LS001
70 Bieroń Filip ELITA DNS 2001 0 M01EL036
71 Wysowski Paweł KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 2001 0 M01PS021
74 Moskała Igor LUKA SPORT DNS 2001 0 M01LS002
75 Ciszewski Jakub LUKA SPORT DNS 2002 0 M02LS007
76 Rowiński Bartek INTERCLUB DNS 2000 0 M00IC007
78 Michalik Staś EXTREME TEAM DNS 2001 0 M01EX011
79 Książek Jaś EXTREME TEAM DNS 2001 0 M01EX010
80 Bolek Jan GLOSATOR DNS 2001 0 M01GL038
81 Jarnecki Arkadiusz SN-36 DNS 2000 0 M99SN011
82 Mirt Ignacy WHITE-DEVIL DNS 2003 0 M03WD016
83 Petrycki Bolek WHITE-DEVIL DNS 2003 0 M03WD006
84 Stachura Marcin WHITE-DEVIL DNS 2002 0 M02WD022
85 Parzątka Miłosz WHITE-DEVIL DNS 2002 0 M02WD001
86 Skałka Krzysiek WHITE-DEVIL DNS 2001 0 M01WD013
88 Bucki Mateusz SKIMKA DNS 2001 0 M01SK006
89 Kapusta Kamil SKIMKA DNS 2001 0 M01SK004
90 Herian Staś SN-36 DNS 2000 0 M00SN010
91 Aleksander Piprek KN GONDOLA KRYNICA DNS 2000 0 M00GK017
92 Bernacik Kamil MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 0 M00BG054
93 Majcherczyk Maciej MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 0 M00BG053
K03 Dziewczynki 1998 - 1999
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 104 Tylek Paula KS JAWORZYNA 0:29,39 0,00 1998 50 K98JK004
2 94 Tylek Izabela KS JAWORZYNA 0:30,01 + 0,62 1999 45 K99JK005
3 101 Kościelniak Patrycja MKKS BABIA GÓRA 0:31,01 + 1,62 1998 42 K98BG048
4 99 Czaja Dominika JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:31,51 + 2,12 1998 40 K98JS013
5 113 Gurba Ola KN MAGURA P&P GORLICE 0:31,86 + 2,47 1998 38 K98MA029
6 105 Jarząb Karolina JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:32,49 + 3,10 1998 36 K98JS012
7 100 Ignar Zuzanna KN MAGURA P&P GORLICE 0:32,87 + 3,48 1998 34 K98MA028
8 119 Gorycka Sylwia MKKS BABIA GÓRA 0:33,47 + 4,08 1998 32 K98BG049
9 97 Kubasiak Maria MKKS BABIA GÓRA 0:33,65 + 4,26 1999 30 K99BG050
10 96 Stanaszek Maria MKKS BABIA GÓRA 0:33,89 + 4,50 1999 28 K99BG051
11 102 Zielińska Małgorzata YETI 0:33,94 + 4,55 1998 26 K98YE067
12 106 Dulczewska Zosia ELITA 0:34,15 + 4,76 1999 24 K99EL024
13 111 Klimek Weronika SKIMKA 0:34,60 + 5,21 1999 22 K99SK003
14 107 Tomczyk Justyna ELITA 0:34,71 + 5,32 1998 20 K98EL023
15 117 Kruczek Julia KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:35,41 + 6,02 1999 18 K99PS019
16 112 Tracz Hanna YETI 0:36,03 + 6,64 1998 17 K98YE098
17 95 Lubowiecka Larysa YETI 0:36,38 + 6,99 1999 16 K99YE070
18 126 Bednarczyk Klaudia CZORSZTYN SKI 0:36,42 + 7,03 1998 15 K98CS030
19 115 Adamowicz Apolonia YETI 0:36,87 + 7,48 1998 14 K98YE069
20 129 Starowicz Agnieszka INTERCLUB 0:36,99 + 7,60 1999 13 K99IC008
21 121 Rusnarczyk Renata KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:37,37 + 7,98 1998 12 K98PS018
22 116 Malota Natalia HKN 0:37,49 + 8,10 1998 11 K98HK010
23 131 Baran Klaudia GLOSATOR 0:38,11 + 8,72 1999 10 K99GL033
24 125 Kupś Ida GLOSATOR 0:38,40 + 9,01 1999 9 K99GL034
25 133 Kostkiewicz Joanna NIEZRZESZONA 0:38,77 + 9,38 1999 8 K99NN005
26 118 Denis Magdalena MKKS BABIA GÓRA 0:39,47 + 10,08 1999 7 K99BG052
27 120 Wiśniak Urszula HKN 0:43,75 + 14,36 1998 6 K98HK009
28 146 Lewoniec Aleksandra CZORSZTYN SKI 0:45,39 + 16,00 1999 5 K99CS040
98 Dudczyk Julia LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1998 0 K98LA025
103 Porębska Julia GLOSATOR DNS 1998 0 K98GL020
108 Ruszecka Anna GLOSATOR DNS 1998 0 K98GL022
109 Kopytek Weronika AZS ZAKOPANE DNS 1998 0 K98AZ014
110 Macias Antonina GLOSATOR DNS 1998 0 K98GL021
114 Wróbel Oliwia KN GONDOLA KRYNICA DNS 1999 0 K99GK026
122 Cisowska Natalia YETI DNS 1999 0 K99YE091
123 Piekarska Monika HKN DNS 1998 0 K98HK003
124 Synowiec Ewa GLOSATOR DNS 1998 0 K98GL031
127 Biłko Natalia HKN DNS 1999 0 K99HK011
128 Niessner Ada YETI DNS 1999 0 K99YE079
130 Wiśniowska Zuzanna LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1999 0 K99LA027
132 Tkaczyk Barbara CZORSZTYN SKI DNS 1999 0 K99CS031
134 Rybicka Anna SPORT SZOK DNS 1998 0 K98SS026
135 Gryboś Justyna KS JAWORZYNA DNS 1999 0 K99JK009
136 Filipek Melania WHITE-DEVIL DNS 1999 0 K99WD030
137 Gorgoń Jadwiga INTERCLUB DNS 1999 0 K99IC013
138 Augustyn Natalia WHITE-DEVIL DNS 1999 0 K99WD023
139 Petrycka Dominika WHITE-DEVIL DNS 1999 0 K99WD008
140 Kurzeja Ilona KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1999 0 K99PS020
141 Wójcik Wioletta KN GONDOLA KRYNICA DNS 1999 0 K99GK016
142 Horoszko Maria KN GONDOLA KRYNICA DNS 1999 0 K99GK014
143 Sierpień Julia KN LIDER DNS 1998 0 K98LI027
144 Brzeska Ewa LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1998 0 K98LA023
145 Kmak Emilia KN GONDOLA KRYNICA DNS 1998 0 K98GK013
K04 Chłopcy 1998 - 1999
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 160 Apola Wiktor KN MAGURA P&P GORLICE 0:29,97 0,00 1998 50 M98MA025
2 147 Jaros Ksawery KN SIEPRAW-SKI 0:31,29 + 1,32 1998 45 M98SI008
3 157 Krawczyk Piotr JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:31,52 + 1,55 1999 42 M99JS010
4 186 Cempa Jakub KS Jaworzyna 0:31,78 + 1,81 1998 40 M98JK006
5 151 Złocki Jan JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:31,81 + 1,84 1999 38 M99JS011
6 152 Bednarczyk Marcin CZORSZTYN SKI 0:31,85 + 1,88 1998 36 M98CS028
7 155 Pasiut Szymon LAWINA NOWY SĄCZ 0:31,95 + 1,98 1998 34 M98LA020
8 172 Miklasiński Konrad AZS ZAKOPANE 0:32,95 + 2,98 1998 32 M98AZ012
9 169 Lorenc Michał JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:32,97 + 3,00 1998 30 M98JS009
10 178 Bochnak Krystian CZORSZTYN SKI 0:33,54 + 3,57 1998 28 M98CS027
11 174 Mięso Maciej MKKS BABIA GÓRA 0:33,75 + 3,78 1999 26 M99BG047
12 170 Złydaszyk Jakub CZORSZTYN SKI 0:34,21 + 4,24 1998 24 M98CS026
13 148 Saletnik Szymon MKKS BABIA GÓRA 0:34,36 + 4,39 1999 22 M99BG046
14 176 Chorążka Kacper YETI 0:34,50 + 4,53 1999 20 M99YE097
15 179 Styrylski Michał SKIMKA 0:34,72 + 4,75 1999 18 M99SK001
16 166 Foltyn Michał CZORSZTYN SKI 0:35,02 + 5,05 1999 17 M99CS029
17 168 Piasecki Maciej YETI 0:35,43 + 5,46 1998 16 M98YE081
18 158 Pstrusiński Teodor HKN 0:35,57 + 5,60 1998 15 M98HK007
19 184 Siemaszko Maciej GLOSATOR 0:35,61 + 5,64 1999 14 M99GL030
20 164 Januszewski Maciej ELITA 0:35,63 + 5,66 1998 13 M98EL016
21 182 Hodor Jędrzej HKN 0:35,91 + 5,94 1998 12 M98HK008
22 161 Seremak Aleksander SPORT SZOK 0:36,07 + 6,10 1999 11 M99SS025
23 165 Mikołajczyk Przemysław KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:36,23 + 6,26 1998 10 M98PS016
24 163 Chronowski Bartek ELITA 0:36,29 + 6,32 1998 9 M98EL017
25 177 Robotycki Jan YETI 0:36,38 + 6,41 1999 8 M99YE066
26 167 Smietana Jan SN-36 0:36,44 + 6,47 1998 7 M98SN008
27 183 Jedliński Maciej INTERCLUB 0:36,52 + 6,55 1998 6 M98IC009
28 149 Hejmo Stanisław YETI 0:36,62 + 6,65 1998 5 M98YE064
29 173 Adamowicz August YETI 0:36,73 + 6,76 1998 4 M98YE065
30 175 Baczkowski Aleksander GLOSATOR 0:37,37 + 7,40 1998 3 M98GL025
31 195 Machaj Bartek ORAW-SKI 0:37,79 + 7,82 1999 2 M99OS009
32 187 Zysk Miłosz GLOSATOR 0:38,26 + 8,29 1998 2 M98GL024
33 194 Milewski Bartek INTERCLUB 0:38,38 + 8,41 1999 2 M99IC011
34 171 Kapturkiewicz Daniel ELITA 0:38,40 + 8,43 1999 2 M99EL020
35 193 Mazur Szymon MKKS BABIA GÓRA 0:38,70 + 8,73 1998 2 M98BG045
36 199 Okręglicki Jan ELITA 0:38,71 + 8,74 1999 2 M99EL023
37 181 Zasadni Wojciech KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:39,29 + 9,32 1999 2 M99PS017
38 189 Sarniak Szymon ORAW-SKI 0:39,51 + 9,54 1999 2 M99OS008
39 191 Kasprzycki Kamil AZS ZAKOPANE 0:44,61 + 14,64 1999 2 M99AZ013
40 203 Pawelski Jakub INTERCLUB 0:48,48 + 18,51 1998 2 M98IC010
150 Oramus Kamil KN SIEPRAW-SKI DNS 1999 0 M99SI009
153 Mianowski Karol KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1999 0 M99MA027
154 Wydro Jan YETI DNS 1998 0 M98YE063
159 Ząbkowski Filip KN LIDER DNS 1998 0 M98LI021
162 Duda Mikołaj LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1998 0 M98LA019
180 Breksa Marcin GLOSATOR DNS 1998 0 M98GL029
188 Węglarz Adrian KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1998 0 M98PS023
1189 Janiszewski Mikołaj ELITA DNS 1999 0 M99EL021
190 Klocek Dawid WHITE-DEVIL DNS 1998 0 M98WD021
192 Brudnik Kacper GLOSATOR DNS 1999 0 M99CL039
1195 Gorgoń Jan INTERCLUB DNS 1998 0 M98IC014
196 Jurzak Radek WHITE-DEVIL DNS 1999 0 M99WD011
197 Kasperek Oskar GLOSATOR DNS 1999 0 M98GL028
198 Nowak Patryk KS JAWORZYNA DNS 1999 0 M99JK010
200 Kasperek Michał GLOSATOR DNS 1999 0 M99GL027
201 Glinka Antonii GLOSATOR DNS 1999 0 M99GL023
202 Bucki Dawid SKIMKA DNS 1998 0 M98SK007
204 Kois Damian WHITE-DEVIL DNS 1999 0 M99WD029
205 Dziechciowski Kacper WHITE-DEVIL DNS 1999 0 M99WD026
206 Zabierowski Jan KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1999 0 M99MA026
207 Piszczek Aleks KN GONDOLA KRYNICA DNS 1999 0 M99GK024
208 Krystian Rej SN-36 DNS 1998 0 M98SN009
K05 Młodziczki 1996 - 1997
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 14 Jaros Sonia KN SIEPRAW-SKI 0:34,20 0,00 1997 50 K97SI006
2 11 Marek Kinga MKKS BABIA GÓRA 0:34,25 + 0,05 1996 45 K96BG039
3 4 Wysowska Dorota JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:34,39 + 0,19 1997 42 K97JS007
4 13 Biernacka Paulina JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:35,82 + 1,62 1997 40 K97JS006
5 9 Luberda Aleksandra MKKS BABIA GÓRA 0:36,12 + 1,92 1996 38 K96BG040
6 2 Stelmach  Zofia SPORT SZOK 0:36,15 + 1,95 1996 36 K96SS024
7 10 Palarczyk Katarzyna AZS ZAKOPANE 0:36,19 + 1,99 1996 34 K96AZ009
8 16 Hajduk Aleksandra LAWINA NOWY SĄCZ 0:36,47 + 2,27 1996 32 K96LA015
9 21 Rozwadowska Magdalena KN SIEPRAW-SKI 0:36,49 + 2,29 1996 30 K96SI005
10 26 Wicher Zuzanna GLOSATOR 0:37,16 + 2,96 1997 28 K97CL019
11 7 Leonowicz Maria YETI 0:37,27 + 3,07 1996 26 K96YE056
12 15 Zielińska Marta YETI 0:37,31 + 3,11 1996 24 K96YE057
13 5 Miśniakiewicz Hanna YETI 0:37,62 + 3,42 1996 22 K96YE055
14 25 Kobla Aleksandra CZORSZTYN SKI 0:38,31 + 4,11 1996 20 K96CS025
15 45 Szydło Joanna YETI 0:38,70 + 4,50 1996 18 K96YE088
16 1 Niziołek Weronika KN LIDER 0:39,16 + 4,96 1996 17 K96LI019
17 37 Nowak Ania SKIMKA 0:39,28 + 5,08 1997 16 K97SK002
18 3 Tylka Marzena AZS ZAKOPANE 0:39,42 + 5,22 1997 15 K97AZ011
18 23 Złocka Karolina JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:39,42 + 5,22 1997 15 K97JS008
20 27 Zielińska Weronika MKKS BABIA GÓRA 0:40,25 + 6,05 1997 13 K97BG044
21 52 Matus  Marta INTERCLUB 0:40,64 + 6,44 1996 12 K96IC005
22 35 Górska Justyna INTERCLUB 0:40,81 + 6,61 1996 11 K96IC002
23 41 Marek Joanna YETI 0:40,97 + 6,77 1997 10 K97YE060
24 28 Rączka Marta MKKS BABIA GÓRA 0:41,03 + 6,83 1997 9 K97BG043
24 53 Matus  Iwona INTERCLUB 0:41,03 + 6,83 1996 9 K96IC004
26 30 Chrzanowska Malwina ELITA 0:41,13 + 6,93 1997 7 K97EL015
27 36 Biegun Maria YETI 0:43,19 + 8,99 1997 6 K97YE058
28 29 Kurek Justyna KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:43,59 + 9,39 1997 5 K97PS015
29 33 Czerlunczakiewicz Katarzyna YETI 0:45,39 + 11,19 1997 4 K97YE094
30 49 Jaszczyńska Paulina YETI 0:45,43 + 11,23 1997 3 K97YE059
31 18 Polak Justyna MKKS BABIA GÓRA 0:48,70 + 14,50 1996 2 K96BG041
32 6 Nurkowicz Kinga KN MAGURA P&P GORLICE 0:51,05 + 16,85 1997 2 K97MA024
33 8 Kujawska Anna KN MAGURA P&P GORLICE 1:07,56 + 33,36 1996 2 K96MA022
24 Warecka Kornelia KN MAGURA P&P GORLICE DQ 1997 0 K97MA023
19 Magiera Anna AZS ZAKOPANE DNS 1996 0 K96AZ010
20 Kwiatkowska Kaja KN LIDER DNS 1996 0 K96LI018
22 Maczugowska Julia GLOSATOR DNS 1996 0 K96CL017
31 Bałys Aleksandra KN CM "SLALOM" DNS 1996 0 K96SL002
32 Glinka Julia GLOSATOR DNS 1997 0 K97CL026
34 Basta Paulina YETI DNS 1996 0 K96YE089
38 Wierzbicka Aleksandra GLOSATOR DNS 1996 0 K96CL018
39 Waniczek Magdalena CZORSZTYN SKI DNS 1996 0 K96CS037
40 Kunstman Agnieszka ELITA DNS 1996 0 K96EL014
42 Biłko Maria KN CM "SLALOM" DNS 1996 0 K96SL006
43 Konkol Helena YETI DNS 1997 0 K97YE077
44 Marzec Natalia NIEZRZESZONA DNS 1997 0 K97NN004
46 Wojtaszek Aleksandra CZORSZTYN SKI DNS 1996 0 K96CS035
47 Święch Julia YETI DNS 1997 0 K97YE062
48 Kurdziel Magdalena YETI DNS 1997 0 K97YE061
50 Więcek Amelia CZORSZTYN SKI DNS 1996 0 K96CS038
51 Wardęga Marta MKKS BABIA GÓRA DNS 1996 0 K96BG030
54 Wlaźlak Veronika WHITE-DEVIL DNS 1997 0 K97WD031
55 Czyszczoń Ala WHITE-DEVIL DNS 1997 0 K97WD028
56 Lelito Gabriela KN GONDOLA KRYNICA DNS 1997 0 K97GK011
57 Nowak Emma KN GONDOLA KRYNICA DNS 1996 0 K96GK010
506 Woźniak Marta MKKS BABIA GÓRA DNS 1996 0 K96BG042
K06 Młodzicy 1996 - 1997
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 72 Najder Krzysztof KN SIEPRAW-SKI 0:34,38 0,00 1997 50 M97SI004
2 70 Szczepanik Antoni SPORT SZOK 0:34,43 + 0,05 1996 45 M96SS018
3 66 Poręba Arek JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:34,48 + 0,10 1997 42 M97JS005
4 61 Słomiński Piotr SPORT SZOK 0:35,15 + 0,77 1996 40 M96SS019
5 71 Daniec Wiktor KN GONDOLA KRYNICA 0:35,28 + 0,90 1997 38 M97GK023
6 63 Gurgul Wojtek SPORT SZOK 0:35,59 + 1,21 1996 36 M96SS020
7 67 Szot Emil KN GONDOLA KRYNICA 0:35,75 + 1,37 1996 34 M96GK020
8 88 Wojtaszek Piotr CZORSZTYN SKI 0:36,01 + 1,63 1996 32 M96CS016
9 68 Dulczewski Antek ELITA 0:36,03 + 1,65 1997 30 M97EL011
10 64 Kubasiak Wojtek MKKS BABIA GÓRA 0:36,18 + 1,80 1997 28 M97BG034
11 95 Bochnak Patryk CZORSZTYN SKI 0:36,26 + 1,88 1997 26 M97CS020
12 79 Rączka Michał TORNADO SKI 0:36,36 + 1,98 1996 24 M96TS005
13 101 Palichleb Piotr YETI 0:36,62 + 2,24 1996 22 M96YE047
14 58 Swierz Maciej KN MAGURA P&P GORLICE 0:36,71 + 2,33 1997 20 M97MA019
15 62 Słowiński Julian KN LIDER 0:36,85 + 2,47 1996 18 M96LI014
16 106 Magierski Szymon CZORSZTYN SKI 0:37,28 + 2,90 1997 17 M97CS021
17 73 Malec Grzegorz KN SIEPRAW-SKI 0:37,63 + 3,25 1996 16 M96SI007
18 83 Tracz Grzegorz YETI 0:37,64 + 3,26 1996 15 M96YE099
19 75 Tarczynski Mateusz HASKI 0:37,76 + 3,38 1996 14 M96HA002
20 80 Natanek Jakub MKKS BABIA GÓRA 0:37,78 + 3,40 1997 13 M97BG035
21 78 Górski Wojciech INTERCLUB 0:38,16 + 3,78 1996 12 M96IC001
22 98 Kubiński Filip TORNADO SKI 0:38,18 + 3,80 1996 11 M96TS004
23 81 Łukaszka Krzysztof TORNADO SKI 0:38,23 + 3,85 1997 10 M97TS006
24 76 Luberda Przemysław CZORSZTYN SKI 0:38,26 + 3,88 1996 9 M96CS017
24 99 Foltyn Łukasz CZORSZTYN SKI 0:38,26 + 3,88 1996 9 M96CS019
26 91 Saletnik Konrad MKKS BABIA GÓRA 0:38,38 + 4,00 1997 7 M97BG036
27 65 Żwak Kacper SPORT SZOK 0:38,46 + 4,08 1996 6 M96SS021
28 111 Szczepaniak Jacek CZORSZTYN SKI 0:38,58 + 4,20 1996 5 M96CS032
29 87 Ryfiak Michał LAWINA NOWY SĄCZ 0:39,08 + 4,70 1997 4 M97LA014
30 85 Kapturkiewicz Stanislaw ELITA 0:39,51 + 5,13 1997 3 M97EL012
31 86 Bednarczyk Dariusz CZORSZTYN SKI 0:39,72 + 5,34 1997 2 M97CS022
32 59 Kasprzycki Jakub AZS ZAKOPANE 0:40,38 + 6,00 1997 2 M97AZ008
33 105 Denis Kacper MKKS BABIA GÓRA 0:40,66 + 6,28 1996 2 M96BG032
34 134 Markiewicz Michał YETI 0:40,78 + 6,40 1997 2 M97YE054
35 108 Droński Michał MKKS BABIA GÓRA 0:40,88 + 6,50 1997 2 M97BG037
36 109 Kilanowicz Michał CZORSZTYN SKI 0:40,89 + 6,51 1996 2 M96CS018
37 121 Bubiak Mateusz MKKS BABIA GÓRA 0:40,94 + 6,56 1997 2 M97BG038
38 97 Gołda Jan YETI 0:41,05 + 6,67 1997 2 M97YE075
39 110 Żurowski Krzysztof YETI 0:41,12 + 6,74 1997 2 M97YE076
40 127 Hejmo Jan YETI 0:41,65 + 7,27 1996 2 M96YE052
41 107 Olszowski Aleksander UKS. Św Rodzina 0:41,71 + 7,33 1996 1 M96US012
42 144 Kwaśnica Kamil ORAW-SKI 0:41,79 + 7,41 1997 1 M97OS006
43 117 Dziaduła Kacper HKN 0:41,92 + 7,54 1997 1 M97HK004
44 137 Polaczek-kornecki INTERCLUB 0:42,78 + 8,40 1997 1 M97IC015
45 130 Kotarba Piotr SKIMKA 0:42,96 + 8,58 1997 1 M97SK010
46 100 Sznajd Jan YETI 0:48,14 + 13,76 1996 1 M96YE049
47 118 Madej Franek KN CM "SLALOM" 0:49,17 + 14,79 1997 1 M97SL003
48 94 Wolski Bartłomiej SPORT SZOK 1:08,02 + 33,64 1996 1 M96SS028
60 Warchoł Kamil KN GONDOLA KRYNICA DQ 1997 0 M97GK021
93 Nowobilski Jakub CZORSZTYN SKI DQ 1997 0 M97CS023
69 Noskowski Kuba KN LIDER DNS 1997 0 M97LI016
77 Zając Michał GLOSATOR DNS 1997 0 M97CL013
82 Piekarz Bartosz KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1996 0 M96MA020
84 Mizerski Jan GLOSATOR DNS 1996 0 M96CL012
89 Szędzioł Michał SPORT SZOK DNS 1996 0 M96SS039
90 Bolek Adam GLOSATOR DNS 1997 0 M97CL015
92 Siara Jan YETI DNS 1997 0 M97YE053
96 Wiśniowski Miłosz LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1997 0 M97LA013
102 Mizerski Antonii GLOSATOR DNS 1997 0 M97CL016
104 Ornat Albert GLOSATOR DNS 1997 0 M97CL014
