Grupa 1 Dziewczynki 2000 - 2001
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 8 Gazda Weronika KN MAGURA P&P GORLICE 0:25,50 0,00 2000 50 K00MA030
2 36 Szot Oliwia KN GONDOLA KRYNICA 0:26,11 + 0,61 2000 45 K00GK001
3 1 Chyla Maja YETI 0:26,26 + 0,76 2001 42 K01YE073
4 20 Synowiec Malgorzata GLOSATOR 0:26,74 + 1,24 2000 40 K00GL032
5 15 Sadowska Zuzanna KN LIDER 0:27,92 + 2,42 2000 38 K00LI028
6 13 Skrzyńska Marysia SN-36 0:27,99 + 2,49 2000 36 K00SN002
7 14 Jaworska Gosia ELITA 0:28,04 + 2,54 2001 34 K01EL030
8 5 Włodarczyk Julia HKN 0:28,21 + 2,71 2000 32 K00HK013
9 4 Smagowicz Magdalena KN LIDER 0:29,66 + 4,16 2000 30 K00LI026
10 11 Piasecka Julia YETI 0:30,37 + 4,87 2001 28 K01YE082
11 16 Pernal Karolina LUKA SPORT 0:33,67 + 8,17 2001 26 K01LS003
12 18 Szczygieł Olga LUKA SPORT 0:34,01 + 8,51 2001 24 K01LS004
2 Opoka Ola DNS DNS 2000 0 K00JS015
3 Zielińska Aleksandra MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 0 K00BG056
6 Niessner Kinga YETI DNS 2000 0 K00YE078
7 Twaróg Hania YETI DNS 2000 0 K00YE099
9 Twaróg Ola WHITE-DEVIL DNS 2000 0 K00WD009
10 Litwa Magdalena YETI DNS 2000 0 K00YE084
12 Wujec Julia WHITE-DEVIL DNS 2000 0 K00WD005
400 Pędzimąż Ola WHITE-DEVIL DNS 2002 0 K02WD004
17 Zimoń Liwia AZS ZAKOPANE DNS 2002 0 K02AZ018
401 Wójciak Oliwia WHITE-DEVIL DNS 2001 0 K01WD010
19 Działdowska Iga WHITE-DEVIL DNS 2002 0 K02WD017
21 Filas Julka WHITE-DEVIL DNS 2004 0 K04WD012
22 Toruńska Ewa KS JAWORZYNA DNS 2000 0 K00JK007
23 Łuszczewska Katarzyna KS JAWORZYNA DNS 2000 0 K00JK008
24 Klocek Ania WHITE-DEVIL DNS 2001 0 K01WD015
25 Kordeczka Zosia WHITE-DEVIL DNS 2000 0 K00WD003
26 Iskrzycka Martyna WHITE-DEVIL DNS 2002 0 K02WD032
27 Klocek Roksana WHITE-DEVIL DNS 2000 0 K00WD020
28 Gacek Paulina WHITE-DEVIL DNS 2001 0 K01WD018
30 Świątkowski CZORSZTYN SKI DNS 2001 0 K01CS039
31 Sosenko Ela WHITE-DEVIL DNS 2005 0 K05WD025
32 Petrycka Tosia WHITE-DEVIL DNS 2001 0 K01WD007
33 Bocianowska Julka WHITE-DEVIL DNS 2002 0 K02WD027
34 Wójciak Magda WHITE-DEVIL DNS 2002 0 K02WD019
35 Kordeczka Hania WHITE-DEVIL DNS 2002 0 K02WD002
K02 Chłopcy 2000-2001
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 79 Jaros Kajetan KN SIEPRAW-SKI 0:22,91 0,00 2000 50 M00SI010
2 42 Czerwiński Michał JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:23,69 + 0,78 2000 45 M00JS014
3 44 Buoso Mikołaj AZS ZAKOPANE 0:23,71 + 0,80 2000 42 M00AZ015
4 80 Daniec Szczepan KN GONDOLA KRYNICA 0:24,28 + 1,37 2000 40 M00GK018
5 43 Kapturkiewicz Kuba ELITA 0:24,56 + 1,65 2000 38 M01EL025
6 50 Wróbel Norbert SKIMKA 0:25,46 + 2,55 2000 36 M00SK009
7 67 Michalik Michał EXTREME TEAM 0:25,52 + 2,61 2000 34 M00EX004
8 51 Sowa Filip ELITA 0:26,24 + 3,33 2001 32 M01EL026
9 38 Macheta Wojciech YETI 0:26,30 + 3,39 2000 30 M00YE071
10 49 Tomczyk Kuba ELITA 0:26,40 + 3,49 2001 28 M01EL027
11 45 Chrzanowski Maciej ELITA 0:26,76 + 3,85 2000 26 M00EL022
12 40 Blaszczyna Michał SN-36 0:27,18 + 4,27 2000 24 M00SN001
13 64 Jodłowski Mateusz KN LIDER 0:27,60 + 4,69 2000 22 M00LI023
14 63 Bieroń Filip ELITA 0:28,45 + 5,54 2001 20 M01EL036
15 54 Dziedzic Mateusz ELITA 0:28,65 + 5,74 2001 18 M01EL029
16 37 Dulczewski Wojtek ELITA 0:28,70 + 5,79 2001 17 M01EL028
17 57 Pyclik Jakub KN CM "SLALOM" 0:29,28 + 6,37 2002 16 M02SL001
18 59 Miśniakiewicz Jędrzej YETI 0:29,36 + 6,45 2000 15 M00YE072
19 47 Palonek Tomek SKIMKA 0:30,01 + 7,10 2000 14 M00SK005
20 56 Olszyński Michał YETI 0:30,53 + 7,62 2001 13 M01YE085
21 69 Kurleto Piotr LUKA SPORT 0:35,04 + 12,13 2001 12 M01LS001
22 70 Moskała Igor LUKA SPORT 0:35,16 + 12,25 2001 11 M01LS002
23 55 Opyd Łukasz KS POLANKI-SKI SZCZAWA DQ 2001 0 M01PS022
39 Biłko Jakub HKN DNS 2000 0 M00HK012
41 Piekarski Adam HKN DNS 2001 0 M01HK002
46 Cholewa Piotr AZS ZAKOPANE DNS 2001 0 M01AZ016
48 Denis Szczepan MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 0 M00BG055
52 Jastrzębski Ignacy SKIMKA DNS 2002 0 M02SK008
58 Wysowski Paweł KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 2001 0 M01PS021
60 Kobla Kacper CZORSZTYN SKI DNS 2001 0 M01CS040
61 Bujas Michał KN LIDER DNS 2000 0 M00LI024
62 Jarnecki Arkadiusz SN-36 DNS 2000 0 M99SN011
65 Bucki Mateusz SKIMKA DNS 2001 0 M01SK006
66 Bolek Jan GLOSATOR DNS 2001 0 M01GL038
68 Herian Staś SN-36 DNS 2000 0 M00SN010
402 Skałka Krzysiek WHITE-DEVIL DNS 2001 0 M01WD013
403 Parzątka Miłosz WHITE-DEVIL DNS 2002 0 M02WD001
71 Aleksander Piprek KN GONDOLA KRYNICA DNS 2000 0 M00GK017
72 Stachura Marcin WHITE-DEVIL DNS 2002 0 M02WD022
73 Majcherczyk Maciej MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 0 M00BG053
74 Michalik Staś EXTREME TEAM DNS 2001 0 M01EX011
75 Książek Jaś EXTREME TEAM DNS 2001 0 M01EX010
76 Bernacik Kamil MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 0 M00BG054
77 Petrycki Bolek WHITE-DEVIL DNS 2003 0 M03WD006
78 Mirt Ignacy WHITE-DEVIL DNS 2003 0 M03WD016
81 Kapusta Kamil SKIMKA DNS 2001 0 M01SK004
K03 Dziewczynki 1998 - 1999
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 123 Tylek Izabela KS JAWORZYNA 0:23,01 0,00 1999 50 K99JK005
2 119 Tylek Paula KS JAWORZYNA 0:23,23 + 0,22 1998 45 K98JK004
3 89 Kościelniak Patrycja MKKS BABIA GÓRA 0:23,25 + 0,24 1998 42 K98BG048
4 83 Jarząb Karolina JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:23,73 + 0,72 1998 40 K98JS012
5 91 Dulczewska Zosia ELITA 0:23,77 + 0,76 1999 38 K99EL024
6 95 Kubasiak Maria MKKS BABIA GÓRA 0:23,97 + 0,96 1999 36 K99BG050
7 93 Porębska Julia GLOSATOR 0:24,04 + 1,03 1998 34 K98GL020
8 84 Ignar Zuzanna KN MAGURA P&P GORLICE 0:24,24 + 1,23 1998 32 K98MA028
9 105 Kopytek Weronika AZS ZAKOPANE 0:24,36 + 1,35 1998 30 K98AZ014
10 99 Tomczyk Justyna ELITA 0:24,46 + 1,45 1998 28 K98EL023
11 97 Ruszecka Anna GLOSATOR 0:24,56 + 1,55 1998 26 K98GL022
12 92 Czaja Dominika JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:24,65 + 1,64 1998 24 K98JS013
13 85 Macias Antonina GLOSATOR 0:24,67 + 1,66 1998 22 K98GL021
14 132 Synowiec Ewa GLOSATOR 0:24,92 + 1,91 1998 20 K98GL031
15 124 Gurba Ola KN MAGURA P&P GORLICE 0:25,00 + 1,99 1998 18 K98MA029
16 118 Wróbel Oliwia KN GONDOLA KRYNICA 0:25,12 + 2,11 1999 17 K99GK026
17 82 Lubowiecka Larysa YETI 0:25,17 + 2,16 1999 16 K99YE070
18 94 Zielińska Małgorzata YETI 0:25,32 + 2,31 1998 15 K98YE067
19 110 Kruczek Julia KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:25,38 + 2,37 1999 14 K99PS019
20 88 Klimek Weronika SKIMKA 0:25,89 + 2,88 1999 13 K99SK003
21 90 Stanaszek Maria MKKS BABIA GÓRA 0:25,97 + 2,96 1999 12 K99BG051
22 102 Gorycka Sylwia MKKS BABIA GÓRA 0:26,00 + 2,99 1998 11 K98BG049
23 86 Dudczyk Julia LAWINA NOWY SĄCZ 0:26,23 + 3,22 1998 10 K98LA025
24 98 Adamowicz Apolonia YETI 0:26,97 + 3,96 1998 9 K98YE069
25 108 Rusnarczyk Renata KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:27,27 + 4,26 1998 8 K98PS018
26 103 Cisowska Natalia YETI 0:27,78 + 4,77 1999 7 K99YE091
27 116 Niessner Ada YETI 0:31,62 + 8,61 1999 6 K99YE079
106 Kupś Ida GLOSATOR DQ 1999 0 K99GL034
114 Baran Klaudia GLOSATOR DQ 1999 0 K99GL033
96 Tracz Hanna YETI DNS 1998 0 K98YE098
100 Malota Natalia HKN DNS 1998 0 K98HK010
101 Denis Magdalena MKKS BABIA GÓRA DNS 1999 0 K99BG052
104 Wiśniak Urszula HKN DNS 1998 0 K98HK009
107 Piekarska Monika HKN DNS 1998 0 K98HK003
109 Bednarczyk Klaudia CZORSZTYN SKI DNS 1998 0 K98CS030
111 Biłko Natalia HKN DNS 1999 0 K99HK011
112 Wiśniowska Zuzanna LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1999 0 K99LA027
113 Tkaczyk Barbara CZORSZTYN SKI DNS 1999 0 K99CS031
115 Kostkiewicz Joanna NIEZRZESZONA DNS 1999 0 K99NN005
117 Brzeska Ewa LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1998 0 K98LA023
120 Wójcik Wioletta KN GONDOLA KRYNICA DNS 1999 0 K99GK016
121 Kmak Emilia KN GONDOLA KRYNICA DNS 1998 0 K98GK013
122 Wróbel Oliwia KN GONDOLA KRYNICA DNS 1999 0 K99GK025
125 Sierpień Julia KN LIDER DNS 1998 0 K98LI027
126 Kurzeja Ilona KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1999 0 K99PS020
127 Augustyn Natalia WHITE-DEVIL DNS 1999 0 K99WD023
128 Horoszko Maria KN GONDOLA KRYNICA DNS 1999 0 K99GK014
129 Petrycka Dominika WHITE-DEVIL DNS 1999 0 K99WD008
130 Filipek Melania WHITE-DEVIL DNS 1999 0 K99WD030
131 Rybicka Anna SPORT SZOK DNS 1998 0 K98SS026
K04 Chłopcy 1998 - 1999
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 183 Jaros Ksawery KN SIEPRAW-SKI 0:21,93 0,00 1998 50 M98SI008
2 135 Krawczyk Piotr JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:22,24 + 0,31 1999 45 M99JS010
3 184 Oramus Kamil KN SIEPRAW-SKI 0:22,28 + 0,35 1999 42 M99SI009
4 143 Apola Wiktor KN MAGURA P&P GORLICE 0:22,72 + 0,79 1998 40 M98MA025
5 136 Bednarczyk Marcin CZORSZTYN SKI 0:23,68 + 1,75 1998 38 M98CS028
6 134 Ząbkowski Filip KN LIDER 0:23,77 + 1,84 1998 36 M98LI021
7 140 Złocki Jan JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:24,19 + 2,26 1999 34 M99JS011
8 141 Duda Mikołaj LAWINA NOWY SĄCZ 0:24,32 + 2,39 1998 32 M98LA019
9 148 Pasiut Szymon LAWINA NOWY SĄCZ 0:24,36 + 2,43 1998 30 M98LA020
10 153 Mikołajczyk Przemysław KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:24,53 + 2,60 1998 28 M98PS016
11 142 Saletnik Szymon MKKS BABIA GÓRA 0:24,69 + 2,76 1999 26 M99BG046
12 133 Seremak Aleksander SPORT SZOK 0:24,76 + 2,83 1999 24 M99SS025
13 151 Foltyn Michał CZORSZTYN SKI 0:25,02 + 3,09 1999 22 M99CS029
14 147 Chronowski Bartek ELITA 0:25,44 + 3,51 1998 20 M98EL017
15 158 Januszewski Maciej ELITA 0:25,49 + 3,56 1998 18 M98EL016
16 162 Robotycki Jan YETI 0:25,50 + 3,57 1999 17 M99YE066
17 167 Piasecki Maciej YETI 0:25,52 + 3,59 1998 16 M98YE081
18 177 Siemaszko Maciej GLOSATOR 0:25,55 + 3,62 1999 15 M99GL030
19 145 Smietana Jan SN-36 0:25,66 + 3,73 1998 14 M98SN008
20 139 Mianowski Karol KN MAGURA P&P GORLICE 0:25,73 + 3,80 1999 13 M99MA027
21 138 Wydro Jan YETI 0:25,83 + 3,90 1998 12 M98YE063
22 155 Baczkowski Aleksander GLOSATOR 0:25,88 + 3,95 1998 11 M98GL025
23 175 Węglarz Adrian KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:26,43 + 4,50 1998 10 M98PS023
24 156 Kapturkiewicz Daniel ELITA 0:26,72 + 4,79 1999 9 M99EL020
25 187 Brudnik Kacper GLOSATOR 0:27,98 + 6,05 1999 8 M99CL039
26 146 Hejmo Stanisław YETI 0:50,92 + 28,99 1998 7 M98YE064
27 157 Mięso Maciej MKKS BABIA GÓRA 0:52,05 + 30,12 1999 6 M99BG047
28 163 Zasadni Wojciech KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:56,38 + 34,45 1999 5 M99PS017
29 174 Kasperek Oskar GLOSATOR 1:00,74 + 38,81 1999 4 M98GL028
154 Breksa Marcin GLOSATOR DQ 1998 0 M98GL029
160 Zysk Miłosz GLOSATOR DQ 1998 0 M98GL024
164 Janiszewski Mikołaj ELITA DQ 1999 0 M99EL021
172 Kasperek Michał GLOSATOR DQ 1999 0 M99GL027
169 Okręglicki Jan ELITA W 1999 0 M99EL023
137 Złydaszyk Jakub CZORSZTYN SKI DNS 1998 0 M98CS026
144 Pstrusiński Teodor HKN DNS 1998 0 M98HK007
149 Chorążka Kacper YETI DNS 1999 0 M99YE097
150 Adamowicz August YETI DNS 1998 0 M98YE065
152 Bochnak Krystian CZORSZTYN SKI DNS 1998 0 M98CS027
159 Lorenc Michał JUNIOR SKI NOWY SĄCZ DNS 1998 0 M98JS009
161 Styrylski Michał SKIMKA DNS 1999 0 M99SK001
165 Klocek Dawid WHITE-DEVIL DNS 1998 0 M98WD021
166 Mazur Szymon MKKS BABIA GÓRA DNS 1998 0 M98BG045
168 Jurzak Radek WHITE-DEVIL DNS 1999 0 M99WD011
170 Hodor Jędrzej HKN DNS 1998 0 M98HK008
171 Kasprzycki Kamil AZS ZAKOPANE DNS 1999 0 M99AZ013
173 Glinka Antonii GLOSATOR DNS 1999 0 M99GL023
176 Bucki Dawid SKIMKA DNS 1998 0 M98SK007
178 Cempa Jakub KS JAWORZYNA DNS 1998 0 M98JK006
179 Piszczek Aleks KN GONDOLA KRYNICA DNS 1999 0 M99GK024
180 Kois Damian WHITE-DEVIL DNS 1999 0 M99WD029
181 Dziechciowski Kacper WHITE-DEVIL DNS 1999 0 M99WD026
182 Zabierowski Jan KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1999 0 M99MA026
186 Pietruszka Maciej ELITA DNS 1998 0 M98EL018
188 Krystian Rej SN-36 DNS 1998 0 M98SN009
189 Miklasiński Konrad AZS ZAKOPANE DNS 1998 0 M98AZ012
K05 Młodziczki 1996 - 1997
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 195 Marek Kinga MKKS BABIA GÓRA 0:22,14 0,00 1996 50 K96BG039
2 190 Wysowska Dorota JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:22,59 + 0,45 1997 45 K97JS007
3 206 Palarczyk Katarzyna AZS ZAKOPANE 0:22,70 + 0,56 1996 42 K96AZ009
4 201 Luberda Aleksandra MKKS BABIA GÓRA 0:23,12 + 0,98 1996 40 K96BG040
5 197 Biernacka Paulina JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:23,36 + 1,22 1997 38 K97JS006
6 193 Kujawska Anna KN MAGURA P&P GORLICE 0:23,44 + 1,30 1996 36 K96MA022
7 192 Hajduk Aleksandra LAWINA NOWY SĄCZ 0:23,72 + 1,58 1996 34 K96LA015
8 196 Zielińska Marta YETI 0:23,73 + 1,59 1996 32 K96YE057
9 235 Niziołek Weronika KN LIDER 0:23,84 + 1,70 1996 30 K96LI019
10 191 Leonowicz Maria YETI 0:23,91 + 1,77 1996 28 K96YE056
11 207 Magiera Anna AZS ZAKOPANE 0:23,92 + 1,78 1996 26 K96AZ010
12 198 Nurkowicz Kinga KN MAGURA P&P GORLICE 0:23,95 + 1,81 1997 24 K97MA024
13 205 Polak Justyna MKKS BABIA GÓRA 0:23,96 + 1,82 1996 22 K96BG041
14 203 Miśniakiewicz Hanna YETI 0:24,20 + 2,06 1996 20 K96YE055
15 194 Tylka Marzena AZS ZAKOPANE 0:24,22 + 2,08 1997 18 K97AZ011
16 202 Wicher Zuzanna GLOSATOR 0:24,34 + 2,20 1997 17 K97CL019
16 223 Kwiatkowska Kaja KN LIDER 0:24,34 + 2,20 1996 17 K96LI018
18 213 Rączka Marta MKKS BABIA GÓRA 0:24,48 + 2,34 1997 15 K97BG043
19 210 Warecka Kornelia KN MAGURA P&P GORLICE 0:24,49 + 2,35 1997 14 K97MA023
20 204 Maczugowska Julia GLOSATOR 0:24,70 + 2,56 1996 13 K96CL017
21 200 Kobla Aleksandra CZORSZTYN SKI 0:25,19 + 3,05 1996 12 K96CS025
22 219 Glinka Julia GLOSATOR 0:25,81 + 3,67 1997 11 K97CL026
23 240 Kunstman Agnieszka ELITA 0:25,97 + 3,83 1996 10 K96EL014
24 216 Kurek Justyna KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:26,20 + 4,06 1997 9 K97PS015
25 228 Czerlunczakiewicz Katarzyna YETI 0:26,43 + 4,29 1997 8 K97YE094
26 212 Chrzanowska Malwina ELITA 0:27,25 + 5,11 1997 7 K97EL015
27 220 Biegun Maria YETI 0:27,52 + 5,38 1997 6 K97YE058
28 221 Wierzbicka Aleksandra GLOSATOR 0:27,98 + 5,84 1996 5 K96CL018
29 237 Marzec Natalia NIEZRZESZONA 0:29,87 + 7,73 1997 4 K97NN004
199 Stelmach  Zofia SPORT SZOK DNS 1996 0 K96SS024
208 Złocka Karolina JUNIOR SKI NOWY SĄCZ DNS 1997 0 K97JS008
209 Jaros Sonia KN SIEPRAW-SKI DNS 1997 0 K97SI006
214 Basta Paulina YETI DNS 1996 0 K96YE089
215 Waniczek Magdalena CZORSZTYN SKI DNS 1996 0 K96CS037
217 Bałys Aleksandra KN CM "SLALOM" DNS 1996 0 K96SL002
218 Zielińska Weronika MKKS BABIA GÓRA DNS 1997 0 K97BG044
222 Nowak Ania SKIMKA DNS 1997 0 K97SK002
224 Marek Joanna YETI DNS 1997 0 K97YE060
225 Konkol Helena YETI DNS 1997 0 K97YE077
226 Wojtaszek Aleksandra CZORSZTYN SKI DNS 1996 0 K96CS035
227 Szydło Joanna YETI DNS 1996 0 K96YE088
229 Wiącek Amelia CZORSZTYN SKI DNS 1996 0 K96CS038
230 Rozwadowska Magdalena KN SIEPRAW-SKI DNS 1996 0 K96SI005
231 Wardęga Marta MKKS BABIA GÓRA DNS 1996 0 K96BG030
232 Święch Julia YETI DNS 1997 0 K97YE062
233 Kurdziel Magdalena YETI DNS 1997 0 K97YE061
234 Jaszczyńska Paulina YETI DNS 1997 0 K97YE059
404 Wlaźlak Veronika WHITE-DEVIL DNS 1997 0 K97WD031
236 Nowak Emma KN GONDOLA KRYNICA DNS 1996 0 K96GK010
238 Czyszczoń Ala WHITE-DEVIL DNS 1997 0 K97WD028
239 Woźniak Marta MKKS BABIA GÓRA DNS 1996 0 K96BG042
241 Lelito Gabriela KN GONDOLA KRYNICA DNS 1997 0 K97GK011
K06 Młodzicy 1996 - 1997
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 7 Szczepanik Antoni SPORT SZOK 0:26,66 0,00 1996 50 M96SS018
2 3 Daniec Wiktor KN GONDOLA KRYNICA 0:26,76 + 0,10 1997 45 M97GK023
3 8 Słomiński Piotr SPORT SZOK 0:26,86 + 0,20 1996 42 M96SS019
4 15 Najder Krzysztof KN SIEPRAW-SKI 0:27,05 + 0,39 1997 40 M97SI004
5 5 Warchoł Kamil KN GONDOLA KRYNICA 0:27,61 + 0,95 1997 38 M97GK021
6 9 Kubasiak Wojtek MKKS BABIA GÓRA 0:27,63 + 0,97 1997 36 M97BG034
7 10 Poręba Arek JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:27,68 + 1,02 1997 34 M97JS005
8 2 Gurgul Wojtek         SPORT SZOK   0:27,85 + 1,19 1996 32 M96CS016
9 20 Żwak Kacper SPORT SZOK 0:28,00 + 1,34 1996 30 M96SS021
10 29 Swierz Maciej KN MAGURA P&P GORLICE 0:28,22 + 1,56 1997 28 M97MA019
11 16 Szot Emil KN GONDOLA KRYNICA 0:28,23 + 1,57 1996 26 M96GK020
12 35 Rączka Michał TORNADO SKI 0:28,42 + 1,76 1996 24 M96TS005
13 72 Górski Wojciech INTERCLUB 0:28,59 + 1,93 1996 22 M96IC001
14 24 Słowiński Julian KN LIDER 0:28,62 + 1,96 1996 20 M96LI014
15 13 Luberda Przemysław CZORSZTYN SKI 0:28,65 + 1,99 1996 18 M96CS017
16 19 Dulczewski Antek ELITA 0:28,66 + 2,00 1997 17 M97EL011
17 39 Piekarz Bartosz KN MAGURA P&P GORLICE 0:29,01 + 2,35 1996 16 M96MA020
18 58 Sznajd Jan YETI 0:29,23 + 2,57 1996 15 M96YE049
19 82 Tarczynski Mateusz HASKI 0:29,41 + 2,75 1996 14 M96HA002
20 50 Mizerski Antonii GLOSATOR 0:29,45 + 2,79 1997 13 M97CL016
21 36 Bednarczyk Dariusz CZORSZTYN SKI 0:29,76 + 3,10 1997 12 M97CS022
22 47 Saletnik Konrad MKKS BABIA GÓRA 0:29,84 + 3,18 1997 11 M97BG036
23 23 Malec Grzegorz KN SIEPRAW-SKI 0:29,95 + 3,29 1996 10 M96SI007
24 22 Kasprzycki Jakub AZS ZAKOPANE 0:29,98 + 3,32 1997 9 M97AZ008
25 48 Wolski Bartłomiej SPORT SZOK 0:30,06 + 3,40 1996 8 M96SS028
26 46 Droński Michał MKKS BABIA GÓRA 0:30,30 + 3,64 1997 7 M97BG037
27 32 Natanek Jakub MKKS BABIA GÓRA 0:30,49 + 3,83 1997 6 M97BG035
28 38 Ornat Albert GLOSATOR 0:30,56 + 3,90 1997 5 M97CL014
29 42 Szczepaniak Jacek CZORSZTYN SKI 0:30,57 + 3,91 1996 4 M96CS032
30 4 Zając Michał GLOSATOR 0:30,97 + 4,31 1997 3 M97CL013
31 41 Olszowski Aleksander UKS. Św Rodzina 0:31,52 + 4,86 1996 2 M96US012
32 63 Opyd Artur KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:31,81 + 5,15 1996 2 M96PS011
33 44 Siara Jan YETI 0:32,19 + 5,53 1997 2 M97YE053
34 65 Żurowski Krzysztof YETI 0:32,36 + 5,70 1997 2 M97YE076
35 62 Wójs Hubert KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:34,11 + 7,45 1996 2 M96PS013
36 73 Molczyk Mikołaj ELITA 0:34,73 + 8,07 1997 2 M97EL035
37 76 Czeremuszkin Dominik UKS. Św Rodzina 0:37,29 + 10,63 1996 2 M96US014
38 64 Kubiński Filip TORNADO SKI 1:15,47 + 48,81 1996 2 M96TS004
31 Łukaszka Krzysztof TORNADO SKI DQ 1997 0 M97TS006
66 Markiewicz Michał YETI DQ 1997 0 M97YE054
81 Kosałka Kamil UKS. Św Rodzina DQ 1996 0 M96US011
1 Wojtaszek Piotr  CZORSZTYN SKI     DNS 1996 0 M96SS020
6 Bolek Adam GLOSATOR DNS 1997 0 M97CL015
11 Noskowski Kuba KN LIDER DNS 1997 0 M97LI016
14 Mizerski Jan GLOSATOR DNS 1996 0 M96CL012
21 Nowobilski Jakub CZORSZTYN SKI DNS 1997 0 M97CS023
25 Ryfiak Michał LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1997 0 M97LA014
26 Bochnak Patryk CZORSZTYN SKI DNS 1997 0 M97CS020
27 Wiśniowski Miłosz LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1997 0 M97LA013
28 Foltyn Łukasz CZORSZTYN SKI DNS 1996 0 M96CS019
30 Palichleb Piotr YETI DNS 1996 0 M96YE047
33 Magierski Szymon CZORSZTYN SKI DNS 1997 0 M97CS021
34 Tracz Grzegorz YETI DNS 1996 0 M96YE099
37 Kilanowicz Michał CZORSZTYN SKI DNS 1996 0 M96CS018
40 Denis Kacper MKKS BABIA GÓRA DNS 1996 0 M96BG032
43 Kapturkiewicz Stanisław ELITA DNS 1997 0 M97EL012
45 Bubiak Mateusz MKKS BABIA GÓRA DNS 1997 0 M97BG038
49 Gołda Jan YETI DNS 1997 0 M97YE075
51 Dziaduła Kacper HKN DNS 1997 0 M97HK004
52 Kuc Sebastian KN LIDER DNS 1997 0 M97LI031
53 Syjud Marcin KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1997 0 M97PS014
54 Opyd Adrian KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1996 0 M96PS012
55 Kotarba Piotr SKIMKA DNS 1997 0 M97SK010
56 Niessner Bartek YETI DNS 1996 0 M96YE080
57 Hejmo Jan YETI DNS 1996 0 M96YE052
59 Wyroba Mateusz YETI DNS 1996 0 M96YE050
60 Madej Franek KN CM "SLALOM" DNS 1997 0 M97SL003
61 Kida Kamil KN LIDER DNS 1996 0 M96LI031
67 Piszczek Jakub KN GONDOLA KRYNICA DNS 1997 0 M97GK022
68 Walkowicz Kacper TORNADO SKI DNS 1997 0 M97TS007
69 Węgrzyn Mikołaj ELITA DNS 1996 0 M96EL010
70 Lasecki Jan YETI DNS 1996 0 M96YE083
71 Biały Aleksander SKIMKA DNS 1997 0 M97SK011
75 Rozycki Jakub SN-36 DNS 1997 0 M97SN004
404 Augustyn Kamil WHITE-DEVIL DNS 1997 0 M97WD024
77 Sobieraj Kuba SN-36 DNS 1997 0 M97SN007
78 Wiciarz Jakub MKKS BABIA GÓRA DNS 1996 0 M96BG033
79 Święs Damian KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1996 0 M96MA021
80 Dulczewski Paweł ELITA DNS 1997 0 M97EL013
K07 Juniorki M 1993 -1995
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 119 Stanaszek Alicja MKKS BABIA GÓRA 0:26,09 0,00 1994 50 K94BG023
2 133 Gazda Ola KN MAGURA P&P GORLICE 0:26,83 + 0,74 1993 45 K93MA016
3 91 Kumor Paula LAWINA NOWY SĄCZ 0:27,28 + 1,19 1993 42 K93LA028
4 84 Kłapacz Paulina KN MAGURA P&P GORLICE 0:27,55 + 1,46 1995 40 K95MA015
5 85 Hajduk Natalia CZORSZTYN SKI 0:27,70 + 1,61 1993 38 K93CS010
6 87 Wróbel Anna CZORSZTYN SKI 0:27,78 + 1,69 1995 36 K95CS015
