Grupa Nr start Nazwisko i imię   Rok Klub Plec Kod
K01 1 Chyla Maja   2001 YETI K K01YE073
K01 2 Opoka Ola   2000 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ K K00JS015
K01 3 Zielińska Aleksandra   2000 MKKS BABIA GÓRA K K00BG056
K01 4 Smagowicz Magdalena   2000 KN LIDER K K00LI026
K01 5 Włodarczyk Julia   2000 HKN K K00HK013
K01 6 Niessner Kinga   2000 YETI K K00YE078
K01 7 Twaróg Hania   2000 YETI K K00YE099
K01 8 Gazda Weronika   2000 KN MAGURA P&P GORLICE K K00MA030
K01 9 Twaróg Ola   2000 WHITE-DEVIL K K00WD009
K01 10 Litwa Magdalena   2000 YETI K K00YE084
K01 11 Piasecka Julia   2001 YETI K K01YE082
K01 12 Wujec Julia   2000 WHITE-DEVIL K K00WD005
K01 13 Skrzyńska Marysia   2000 SN-36 K K00SN002
K01 14 Jaworska Gosia   2001 ELITA K K01EL030
K01 15 Sadowska Zuzanna   2000 KN LIDER K K00LI028
K01 16 Pędzimąż Ola 2002 WHITE-DEVIL K K02WD004
K01 17 Zimoń Liwia 2002 AZS ZAKOPANE K K02AZ018
K01 18 Wójciak Oliwia 2001 WHITE-DEVIL K K01WD010
K01 19 Działdowska Iga 2002 WHITE-DEVIL K K02WD017
K01 20 Synowiec Malgorzata 2000 GLOSATOR K K00GL032
K01 21 Filas Julka 2004 WHITE-DEVIL K K04WD012
K01 22 Toruńska Ewa 2000 KS JAWORZYNA K K00JK007
K01 23 Łuszczewska Katarzyna 2000 KS JAWORZYNA K K00JK008
K01 24 Klocek Ania 2001 WHITE-DEVIL K K01WD015
K01 25 Kordeczka Zosia 2000 WHITE-DEVIL K K00WD003
K01 26 ISKRZYCKA MARTYNA 2002 WHITE-DEVIL K K02WD032
K01 27 Klocek Roksana 2000 WHITE-DEVIL K K00WD020
K01 28 Gacek Paulina 2001 WHITE-DEVIL K K01WD018
K01 30 Świątkowski 2001 CZORSZTYN SKI K K01CS039
K01 31 SOSENKO ELA 2005 WHITE-DEVIL K K05WD025
K01 32 Petrycka Tosia 2001 WHITE-DEVIL K K01WD007
K01 33 BOCIANOWSKA JULKA 2002 WHITE-DEVIL K K02WD027
K01 34 Wójciak Magda 2002 WHITE-DEVIL K K02WD019
K01 35 Kordeczka Hania 2002 WHITE-DEVIL K K02WD002
K01 36 Szot Oliwia 2000 KN GONDOLA KRYNICA K K00GK001
Grupa Nr start Nazwisko i imię   Rok Klub Plec Kod
K02 37 Dulczewski Wojtek   2001 ELITA M M01EL028
K02 38 Macheta Wojciech   2000 YETI M M00YE071
K02 39 Biłko Jakub   2000 HKN M M00HK012
K02 40 Blaszczyna Michał   2000 SN-36 M M00SN001
K02 41 Piekarski Adam   2001 HKN M M01HK002
K02 42 Czerwiński Michał   2000 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ M M00JS014
K02 43 Kapturkiewicz Kuba   2000 ELITA M M01EL025
K02 44 Buoso Mikołaj   2000 AZS ZAKOPANE M M00AZ015
K02 45 Chrzanowski Maciej   2000 ELITA M M00EL022
K02 46 Cholewa Piotr   2001 AZS ZAKOPANE M M01AZ016
K02 47 Palonek Tomek   2000 SKIMKA M M00SK005
K02 48 Denis Szczepan   2000 MKKS BABIA GÓRA M M00BG055
K02 49 Tomczyk Kuba   2001 ELITA M M01EL027
K02 50 Wróbel Norbert   2000 SKIMKA M M00SK009
K02 51 Sowa Filip   2001 ELITA M M01EL026
K02 52 Jastrzębski Ignacy 2002 SKIMKA M M02SK008
K02 54 Dziedzic Mateusz 2001 ELITA M M01EL029
K02 55 Opyd Łukasz 2001 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M M01PS022
K02 56 Olszyński Michał 2001 YETI M M01YE085
K02 57 Pyclik Jakub 2002 KN CM "SLALOM" M M02SL001
K02 58 Wysowski Paweł 2001 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M M01PS021
K02 59 Miśniakiewicz Jędrzej 2000 YETI M M00YE072
K02 60 Kobla Kacper 2001 CZORSZTYN SKI M M01CS040
K02 61 Bujas Michał 2000 KN LIDER M M00LI024
K02 62 Jarnecki Arkadiusz 2000 SN-36 M M99SN011
K02 63 Bieroń Filip 2001 ELITA M M01EL036
K02 64 Jodłowski Mateusz 2000 KN LIDER M M00LI023
K02 65 Bucki Mateusz 2001 SKIMKA M M01SK006
K02 66 Bolek Jan 2001 GLOSATOR M M01GL038
K02 67 Michalik Michał 2000 EXTREME TEAM M M00EX004
K02 68 Herian Staś 2000 SN-36 M M00SN010
K02 69 Skałka Krzysiek 2001 WHITE-DEVIL M M01WD013
K02 70 Parzątka Miłosz 2002 WHITE-DEVIL M M02WD001
K02 71 Aleksander Piprek 2000 KN GONDOLA KRYNICA M M00GK017
K02 72 Stachura Marcin 2002 WHITE-DEVIL M M02WD022
K02 73 Majcherczyk Maciej 2000 MKKS BABIA GÓRA M M00BG053
K02 74 Michalik Staś 2001 EXTREME TEAM M M01EX011
K02 75 Książek Jaś 2001 EXTREME TEAM M M01EX010
K02 76 Bernacik Kamil 2000 MKKS BABIA GÓRA M M00BG054
K02 77 Petrycki Bolek 2003 WHITE-DEVIL M M03WD006
K02 78 Mirt Ignacy 2003 WHITE-DEVIL M M03WD016
K02 79 Jaros Kajetan 2000 KN SIEPRAW-SKI M M00SI010
K02 80 Daniec Szczepan 2000 KN GONDOLA KRYNICA M M00GK018
K02 81 Kapusta Kamil 2001 SKIMKA M M01SK004
Grupa Nr start Nazwisko i imię   Rok Klub Plec Kod
K03 82 Lubowiecka Larysa   1999 YETI K K99YE070
K03 83 Jarząb Karolina   1998 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ K K98JS012
K03 84 Ignar Zuzanna   1998 KN MAGURA P&P GORLICE K K98MA028
K03 85 Macias Antonina   1998 GLOSATOR K K98GL021
K03 86 Dudczyk Julia   1998 LAWINA NOWY SĄCZ K K98LA025
K03 88 Klimek Weronika   1999 SKIMKA K K99SK003
K03 89 Kościelniak Patrycja   1998 MKKS BABIA GÓRA K K98BG048
K03 90 Stanaszek Maria   1999 MKKS BABIA GÓRA K K99BG051
K03 91 Dulczewska Zosia   1999 ELITA K K99EL024
K03 92 Czaja Dominika   1998 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ K K98JS013
K03 93 Porębska Julia   1998 GLOSATOR K K98GL020
K03 94 Zielińska Małgorzata   1998 YETI K K98YE067
K03 95 Kubasiak Maria   1999 MKKS BABIA GÓRA K K99BG050
K03 96 Tracz Hanna   1998 YETI K K98YE098
K03 97 Ruszecka Anna   1998 GLOSATOR K K98GL022
K03 98 Adamowicz Apolonia 1998 YETI K K98YE069
K03 99 Tomczyk Justyna 1998 ELITA K K98EL023
K03 100 Malota Natalia 1998 HKN K K98HK010
K03 101 Denis Magdalena 1999 MKKS BABIA GÓRA K K99BG052
K03 102 Gorycka Sylwia 1998 MKKS BABIA GÓRA K K98BG049
K03 103 Cisowska Natalia 1999 YETI K K99YE091
K03 104 Wiśniak Urszula 1998 HKN K K98HK009
K03 105 Kopytek Weronika 1998 AZS ZAKOPANE K K98AZ014
K03 106 Kupś Ida 1999 GLOSATOR K K99GL034
K03 107 Piekarska Monika 1998 HKN K K98HK003
K03 108 Rusnarczyk Renata 1998 KS POLANKI-SKI SZCZAWA K K98PS018
K03 109 Bednarczyk Klaudia 1998 CZORSZTYN SKI K K98CS030
K03 110 Kruczek Julia 1999 KS POLANKI-SKI SZCZAWA K K99PS019
K03 111 Biłko Natalia 1999 HKN K K99HK011
K03 112 Wiśniowska Zuzanna 1999 LAWINA NOWY SĄCZ K K99LA027
K03 113 Tkaczyk Barbara 1999 CZORSZTYN SKI K K99CS031
K03 114 Baran Klaudia 1999 GLOSATOR K K99GL033
K03 115 Kostkiewicz Joanna 1999 NIEZRZESZONA K K99NN005
K03 116 Niessner Ada 1999 YETI K K99YE079
K03 117 Brzeska Ewa 1998 LAWINA NOWY SĄCZ K K98LA023
K03 118 Wróbel Oliwia 1999 KN GONDOLA KRYNICA K K99GK026
K03 119 Tylek Paula 1998 KS JAWORZYNA K K98JK004
K03 120 Wójcik Wioletta 1999 KN GONDOLA KRYNICA K K99GK016
K03 121 Kmak Emilia 1998 KN GONDOLA KRYNICA K K98GK013
K03 122 Wróbel Oliwia 1999 KN GONDOLA KRYNICA K K99GK025
K03 123 Tylek Izabela 1999 KS JAWORZYNA K K99JK005
K03 124 Gurba Ola 1998 KN MAGURA P&P GORLICE K K98MA029
K03 125 Sierpień Julia 1998 KN LIDER K K98LI027
K03 126 Kurzeja Ilona 1999 KS POLANKI-SKI SZCZAWA K K99PS020
K03 127 AUGUSTYN NATALIA 1999 WHITE-DEVIL K K99WD023
K03 128 Horoszko Maria 1999 KN GONDOLA KRYNICA K K99GK014
K03 129 Petrycka Dominika 1999 WHITE-DEVIL K K99WD008
K03 130 FILIPEK MELANIA 1999 WHITE-DEVIL K K99WD030
K03 131 Rybicka Anna 1998 SPORT SZOK K K98SS026
K03 132 Synowiec Ewa 1998 GLOSATOR K K98GL031
Grupa Nr start Nazwisko i imię   Rok Klub Plec Kod
K04 133 Seremak Aleksander   1999 SPORT SZOK M M99SS025
K04 134 Ząbkowski Filip   1998 KN LIDER M M98LI021
K04 135 Krawczyk Piotr   1999 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ M M99JS010
K04 136 Bednarczyk Marcin   1998 CZORSZTYN SKI M M98CS028
K04 137 Złydaszyk Jakub   1998 CZORSZTYN SKI M M98CS026
K04 138 Wydro Jan   1998 YETI M M98YE063
K04 139 Mianowski Karol   1999 KN MAGURA P&P GORLICE M M99MA027
K04 140 Złocki Jan   1999 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ M M99JS011
K04 141 Duda Mikołaj   1998 LAWINA NOWY SĄCZ M M98LA019
K04 142 Saletnik Szymon   1999 MKKS BABIA GÓRA M M99BG046
K04 143 Apola Wiktor   1998 KN MAGURA P&P GORLICE M M98MA025
K04 144 Pstrusiński Teodor   1998 HKN M M98HK007
K04 145 Smietana Jan   1998 SN-36 M M98SN008
K04 146 Hejmo Stanisław   1998 YETI M M98YE064
K04 147 Chronowski Bartek   1998 ELITA M M98EL017
K04 148 Pasiut Szymon 1998 LAWINA NOWY SĄCZ M M98LA020
K04 149 Chorążka Kacper 1999 YETI M M99YE097
K04 150 Adamowicz August 1998 YETI M M98YE065
K04 151 Foltyn Michał 1999 CZORSZTYN SKI M M99CS029
K04 152 Bochnak Krystian 1998 CZORSZTYN SKI M M98CS027
K04 153 Mikołajczyk Przemysław 1998 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M M98PS016
K04 154 Breksa Marcin 1998 GLOSATOR M M98GL029
K04 155 Baczkowski Aleksander 1998 GLOSATOR M M98GL025
K04 156 Kapturkiewicz Daniel 1999 ELITA M M99EL020
K04 157 Mięso Maciej 1999 MKKS BABIA GÓRA M M99BG047
K04 158 Januszewski Maciej 1998 ELITA M M98EL016
K04 159 Lorenc Michał 1998 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ M M98JS009
K04 160 Zysk Miłosz 1998 GLOSATOR M M98GL024
K04 161 Styrylski Michał 1999 SKIMKA M M99SK001
K04 162 Robotycki Jan 1999 YETI M M99YE066
K04 163 Zasadni Wojciech 1999 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M M99PS017
K04 164 Janiszewski Mikołaj 1999 ELITA M M99EL021
K04 165 Klocek Dawid 1998 WHITE-DEVIL M M98WD021
K04 166 Mazur Szymon 1998 MKKS BABIA GÓRA M M98BG045
K04 167 Piasecki Maciej 1998 YETI M M98YE081
K04 168 Jurzak Radek 1999 WHITE-DEVIL M M99WD011
K04 169 Okręglicki Jan 1999 ELITA M M99EL023
K04 170 Hodor Jędrzej 1998 HKN M M98HK008
K04 171 Kasprzycki Kamil 1999 AZS ZAKOPANE M M99AZ013
K04 172 Kasperek Michał 1999 GLOSATOR M M99GL027
K04 173 Glinka Antonii 1999 GLOSATOR M M99GL023
K04 174 Kasperek Oskar 1999 GLOSATOR M M98GL028
K04 175 Węglarz Adrian 1998 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M M98PS023
K04 176 Bucki Dawid 1998 SKIMKA M M98SK007
K04 177 Siemaszko Maciej 1999 GLOSATOR M M99GL030
K04 178 Cempa Jakub 1998 KS Jaworzyna M M98JK006
K04 179 Piszczek Aleks 1999 KN GONDOLA KRYNICA M M99GK024
K04 180 KOIS DAMIAN 1999 WHITE-DEVIL M M99WD029
K04 181 DZIECHCIOWSKI KACPER 1999 WHITE-DEVIL M M99WD026
K04 182 Zabierowski Jan 1999 KN MAGURA P&P GORLICE M M99MA026
K04 183 Jaros Ksawery 1998 KN SIEPRAW-SKI M M98SI008
K04 184 Oramus Kamil 1999 KN SIEPRAW-SKI M M99SI009
K04 186 Pietruszka Maciej 1998 ELITA M M98EL018
K04 187 Brudnik Kacper 1999 GLOSATOR M M99CL039
K04 188 Krystian Rej 1998 SN-36 M M98SN009
K04 189 Miklasiński Konrad 1998 AZS ZAKOPANE M M98AZ012
Grupa Nr start Nazwisko i imię   Rok Klub Plec Kod
K05 190 Wysowska Dorota   1997 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ K K97JS007
K05 191 Leonowicz Maria   1996 YETI K K96YE056
K05 192 Hajduk Aleksandra   1996 LAWINA NOWY SĄCZ K K96LA015
K05 193 Kujawska Anna   1996 KN MAGURA P&P GORLICE K K96MA022
K05 194 Tylka Marzena   1997 AZS ZAKOPANE K K97AZ011
K05 195 Marek Kinga   1996 MKKS BABIA GÓRA K K96BG039
K05 196 Zielińska Marta   1996 YETI K K96YE057
K05 197 Biernacka Paulina   1997 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ K K97JS006
K05 198 Nurkowicz Kinga   1997 KN MAGURA P&P GORLICE K K97MA024
K05 199 Stelmach  Zofia   1996 SPORT SZOK K K96SS024
K05 200 Kobla Aleksandra   1996 CZORSZTYN SKI K K96CS025
K05 201 Luberda Aleksandra   1996 MKKS BABIA GÓRA K K96BG040
K05 202 Wicher Zuzanna   1997 GLOSATOR K K97CL019
K05 203 Miśniakiewicz Hanna   1996 YETI K K96YE055
K05 204 Maczugowska Julia   1996 GLOSATOR K K96CL017
K05 205 Polak Justyna 1996 MKKS BABIA GÓRA K K96BG041
K05 206 Palarczyk Katarzyna 1996 AZS ZAKOPANE K K96AZ009
K05 207 Magiera Anna 1996 AZS ZAKOPANE K K96AZ010
K05 208 Złocka Karolina 1997 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ K K97JS008
K05 209 Jaros Sonia 1997 KN SIEPRAW-SKI K K97SI006
K05 210 Warecka Kornelia 1997 KN MAGURA P&P GORLICE K K97MA023
K05 211 Niziołek Weronika 1996 KN LIDER K K96LI019
K05 212 Chrzanowska Malwina 1997 ELITA K K97EL015
K05 213 Rączka Marta 1997 MKKS BABIA GÓRA K K97BG043
K05 214 Basta Paulina 1996 YETI K K96YE089
K05 215 Waniczek Magdalena 1996 CZORSZTYN SKI K K96CS037
K05 216 Kurek Justyna 1997 KS POLANKI-SKI SZCZAWA K K97PS015
K05 217 Bałys Aleksandra 1996 KN CM "SLALOM" K K96SL002
K05 218 Zielińska Weronika 1997 MKKS BABIA GÓRA K K97BG044
K05 219 Glinka Julia 1997 GLOSATOR K K97CL026
K05 220 Biegun Maria 1997 YETI K K97YE058
K05 221 Wierzbicka Aleksandra 1996 GLOSATOR K K96CL018
K05 222 Nowak Ania 1997 SKIMKA K K97SK002
K05 223 Kwiatkowska Kaja 1996 KN LIDER K K96LI018
K05 224 Marek Joanna 1997 YETI K K97YE060
K05 225 Konkol Helena 1997 YETI K K97YE077
K05 226 Wojtaszek Aleksandra 1996 CZORSZTYN SKI K K96CS035
K05 227 Szydło Joanna 1996 YETI K K96YE088
K05 228 Czerlunczakiewicz Katarzyna 1997 YETI K K97YE094
K05 229 Wiącek Amelia 1996 CZORSZTYN SKI K K96CS038
K05 230 Rozwadowska Magdalena 1996 KN SIEPRAW-SKI K K96SI005
K05 231 Wardęga Marta 1996 MKKS BABIA GÓRA K K96BG030
K05 232 Święch Julia 1997 YETI K K97YE062
K05 233 Kurdziel Magdalena 1997 YETI K K97YE061
K05 234 Jaszczyńska Paulina 1997 YETI K K97YE059
K05 235 WLAŹLAK VERONIKA 1997 WHITE-DEVIL K K97WD031
K05 236 Nowak Emma 1996 KN GONDOLA KRYNICA K K96GK010
K05 237 Marzec Natalia 1997 NIEZRZESZONA K K97NN004
K05 238 CZYSZCZOŃ ALA 1997 WHITE-DEVIL K K97WD028
K05 239 Woźniak Marta 1996 MKKS BABIA GÓRA K K96BG042
K05 240 Kunstman Agnieszka 1996 ELITA K K96EL014
K05 241 Lelito Gabriela 1997 KN GONDOLA KRYNICA K K97GK011
Grupa Nr start Nazwisko i imię   Rok Klub Plec Kod
K06 1 Wojtaszek Piotr   1996 CZORSZTYN SKI M M96CS016
K06 2 Gurgul Wojtek   1996 SPORT SZOK M M96SS020
K06 3 Daniec Wiktor   1997 KN GONDOLA KRYNICA M M97GK023
K06 4 Zając Michał   1997 GLOSATOR M M97CL013
K06 5 Warchoł Kamil   1997 KN GONDOLA KRYNICA M M97GK021
K06 6 Bolek Adam   1997 GLOSATOR M M97CL015
K06 7 Szczepanik Antoni   1996 SPORT SZOK M M96SS018
K06 8 Słomiński Piotr   1996 SPORT SZOK M M96SS019
K06 9 Kubasiak Wojtek   1997 MKKS BABIA GÓRA M M97BG034
K06 10 Poręba Arek   1997 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ M M97JS005
K06 11 Noskowski Kuba   1997 KN LIDER M M97LI016
K06 13 Luberda Przemysław   1996 CZORSZTYN SKI M M96CS017
K06 14 Mizerski Jan   1996 GLOSATOR M M96CL012
K06 15 Najder Krzysztof   1997 KN SIEPRAW-SKI M M97SI004
K06 16 Szot Emil   1996 KN GONDOLA KRYNICA M M96GK020
K06 19 Dulczewski Antek 1997 ELITA M M97EL011
K06 20 Żwak Kacper 1996 SPORT SZOK M M96SS021
K06 21 Nowobilski Jakub 1997 CZORSZTYN SKI M M97CS023
K06 22 Kasprzycki Jakub 1997 AZS ZAKOPANE M M97AZ008
K06 23 Malec Grzegorz 1996 KN SIEPRAW-SKI M M96SI007
K06 24 Słowiński Julian 1996 KN LIDER M M96LI014
K06 25 Ryfiak Michał 1997 LAWINA NOWY SĄCZ M M97LA014
K06 26 Bochnak Patryk 1997 CZORSZTYN SKI M M97CS020
K06 27 Wiśniowski Miłosz 1997 LAWINA NOWY SĄCZ M M97LA013
K06 28 Foltyn Łukasz 1996 CZORSZTYN SKI M M96CS019
K06 29 Swierz Maciej 1997 KN MAGURA P&P GORLICE M M97MA019
K06 30 Palichleb Piotr 1996 YETI M M96YE047
K06 31 Łukaszka Krzysztof 1997 TORNADO SKI M M97TS006
K06 32 Natanek Jakub 1997 MKKS BABIA GÓRA M M97BG035
K06 33 Magierski Szymon 1997 CZORSZTYN SKI M M97CS021
K06 34 Tracz Grzegorz 1996 YETI M M96YE099
K06 35 Rączka Michał 1996 TORNADO SKI M M96TS005
K06 36 Bednarczyk Dariusz 1997 CZORSZTYN SKI M M97CS022
K06 37 Kilanowicz Michał 1996 CZORSZTYN SKI M M96CS018
K06 38 Ornat Albert 1997 GLOSATOR M M97CL014
K06 39 Piekarz Bartosz 1996 KN MAGURA P&P GORLICE M M96MA020
K06 40 Denis Kacper 1996 MKKS BABIA GÓRA M M96BG032
K06 41 Olszowski Aleksander 1996 UKS. Św Rodzina M M96US012
K06 42 Szczepaniak Jacek 1996 CZORSZTYN SKI M M96CS032
K06 43 Kapturkiewicz Stanisław 1997 ELITA M M97EL012
K06 44 Siara Jan 1997 YETI M M97YE053
K06 45 Bubiak Mateusz 1997 MKKS BABIA GÓRA M M97BG038
K06 46 Droński Michał 1997 MKKS BABIA GÓRA M M97BG037
K06 47 Saletnik Konrad 1997 MKKS BABIA GÓRA M M97BG036
K06 48 Wolski Bartłomiej 1996 SPORT SZOK M M96SS028
K06 49 Gołda Jan 1997 YETI M M97YE075
K06 50 Mizerski Antonii 1997 GLOSATOR M M97CL016
K06 51 Dziaduła Kacper 1997 HKN M M97HK004
K06 52 Kuc Sebastian 1997 KN LIDER M M97LI031
K06 53 Syjud Marcin 1997 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M M97PS014
K06 54 Opyd Adrian 1996 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M M96PS012
K06 55 Kotarba Piotr 1997 SKIMKA M M97SK010
K06 56 Niessner Bartek 1996 YETI M M96YE080
K06 57 Hejmo Jan 1996 YETI M M96YE052
K06 58 Sznajd Jan 1996 YETI M M96YE049
K06 59 Wyroba Mateusz 1996 YETI M M96YE050
K06 60 Madej Franek 1997 KN CM "SLALOM" M M97SL003
K06 61 Kida Kamil 1996 KN LIDER M M96LI031
K06 62 Wójs Hubert 1996 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M M96PS013
K06 63 Opyd Artur 1996 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M M96PS011
K06 64 Kubiński Filip 1996 TORNADO SKI M M96TS004
K06 65 Żurowski Krzysztof 1997 YETI M M97YE076
K06 66 Markiewicz Michał 1997 YETI M M97YE054
K06 67 Piszczek Jakub 1997 KN GONDOLA KRYNICA M M97GK022
K06 68 Walkowicz Kacper 1997 TORNADO SKI M M97TS007
K06 69 Węgrzyn Mikołaj 1996 ELITA M M96EL010
K06 70 Lasecki Jan 1996 YETI M M96YE083
K06 71 Biały Aleksander 1997 SKIMKA M M97SK011
K06 72 Górski Wojciech 1996 INTERCLUB M M96IC001
K06 73 Molczyk Mikołaj 1997 ELITA M M97EL035
K06 75 Rozycki Jakub 1997 SN-36 M M97SN004
K06 76 AUGUSTYN KAMIL 1997 WHITE-DEVIL M M97WD024
K06 77 Sobieraj Kuba 1997 SN-36 M M97SN007
K06 78 Wiciarz Jakub 1996 MKKS BABIA GÓRA M M96BG033
K06 79 Święs Damian 1996 KN MAGURA P&P GORLICE M M96MA021
K06 80 Dulczewski Paweł 1997 ELITA M M97EL013
K06 81 Betlej Filip 1996 UKS. Św Rodzina M M96US011
K06 82 Tarczynski Mateusz 1996 HASKI M M96HA002
Grupa Nr start Nazwisko i imię   Rok Klub Plec Kod
K07 83 Brańka Monika   1994 GLOSATOR K K94CL008
K07 84 Kłapacz Paulina   1995 KN MAGURA P&P GORLICE K K95MA015
K07 85 Hajduk Natalia   1993 CZORSZTYN SKI K K93CS010
K07 86 Niziołek Ola   1993 KN LIDER K K93LI011
K07 87 Wróbel Anna   1995 CZORSZTYN SKI K K95CS015
K07 88 Słomińska Iga   1994 SPORT SZOK K K94SS017
K07 89 Targosz Magdalena   1994 MKKS BABIA GÓRA K K94BG025
K07 90 Natanek Dominika   1994 MKKS BABIA GÓRA K K94BG024
K07 91 Kumor Paula   1993 LAWINA NOWY SĄCZ K K93LA028
K07 92 Michałowska Agnieszka   1995 LAWINA NOWY SĄCZ K K95LA011
K07 93 Ceremuga Kinga   1994 AZS ZAKOPANE K K94AZ007
K07 94 Biegun Dominika   1993 YETI K K93YE037
K07 95 Faber Aleksandra   1993 MKKS BABIA GÓRA K K93BG020
K07 96 Kościelniak Katarzyna   1993 MKKS BABIA GÓRA K K93BG021
K07 97 Hejnar Anna   1995 GLOSATOR K K95CL011
K07 98 Weber Kaja 1994 GLOSATOR K K94CL009
K07 99 Mikocka Daria 1993 KN LIDER K K93LI029
K07 100 Bytnar Anna 1994 YETI K K94YE042
K07 101 Bubiak Adrianna 1994 MKKS BABIA GÓRA K K94BG027
K07 102 Kapturkiewicz  Ewelina 1995 ELITA K K95EL007
K07 104 Zembura Marcela 1995 YETI K K95YE044
K07 105 Kościelniak Paulina 1994 MKKS BABIA GÓRA K K94BG028
K07 106 Bogusz Justyna 1994 KN LIDER K K94LI012
K07 107 Kozak Małgorzata 1994 YETI K K94YE041
K07 108 Rajtar Katarzyna 1994 YETI K K94YE039
K07 109 Podolska - Kwak Dominika 1995 SN-36 K K00SN003
K07 110 Janecka Iga 1995 UKS. Św Rodzina K K95US010
K07 111 Marek Magdalena 1995 YETI K K95YE046
K07 112 Sroka Magda 1995 GLOSATOR K K95CL010
K07 113 Nestorowicz Kinga 1995 KN CM "SLALOM" K K95SL004
K07 116 Sadowska  Anna 1995 UKS. Św Rodzina K K95US009
K07 117 Lelito Katarzyna 1993 KN GONDOLA KRYNICA K K93GK008
K07 118 Kuca Katarzyna 1993 KN GONDOLA KRYNICA K K93GK004
K07 119 Stanaszek Alicja 1994 MKKS BABIA GÓRA K K94BG023
K07 121 Warchoł Katarzyna 1995 KN GONDOLA KRYNICA K K95GK003
K07 122 Gruca Maja 1995 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ K K95JS004
K07 123 Krawiec Magdalena 1993 CZORSZTYN SKI K K93CS011
K07 124 Opszędkiewicz Ola 1993 UKS. Św Rodzina K K93US005
K07 125 Złydaszyk Dorota 1994 CZORSZTYN SKI K K94CS013
K07 126 Wesołowska Iga 1995 SPORT SZOK K K95SS027
K07 127 Tomala Agnieszka 1993 KN GONDOLA KRYNICA K K93GK006
K07 129 Mrozek Magda 1993 KN MAGURA P&P GORLICE K K93MA014
K07 130 Lasecka Anna 1994 YETI K K94YE040
K07 131 Urban Joanna 1993 CZORSZTYN SKI K K93CS034
K07 132 Dutka Maja 1994 KN MAGURA P&P GORLICE K K94MA017
K07 133 Gazda Ola 1993 KN MAGURA P&P GORLICE K K93MA016
K07 134 Bubiak Justyna 1995 MKKS BABIA GÓRA K K95BG031
K07 135 Natalia Porzycka 1993 KN GONDOLA KRYNICA K K93GK005
K07 136 Boryczko Kasia 1994 ELITA K K94EL006
K07 137 Muszyńska Aleksandra 1993 KN GONDOLA KRYNICA K K93GK003
K07 138 Wolak Anna 1993 UKS. Św Rodzina K K93US008
K07 139 Korbiel Justyna 1994 WIS IKATUR K K94WI006
K07 140 Kubasiak Magda 1994 MKKS BABIA GÓRA K K94BG022
K07 141 Zawilińska Iga 1995 KN MAGURA P&P GORLICE K K95MA018
K07 142 Krawiec Martyna 1994 CZORSZTYN SKI K K94CS033
K07 143 Piszczek Julia 1994 KN GONDOLA KRYNICA K K94GK009
K07 144 Mięso Agnieszka 1995 MKKS BABIA GÓRA K K95BG029
K07 145 Zuzanna Kmak 1993 KN GONDOLA KRYNICA K K93GK007
K07 146 Kalata Aleksandra 1994 CZORSZTYN SKI K K94CS014
K07 147 Górecka Katarzyna 1993 EXTREME TEAM K K93EX005
K07 148 Derbisz Anna 1993 UKS. Św Rodzina K K93US002
K07 149 Palka Katarzyna 1994 MKKS BABIA GÓRA K K94BG026
K07 150 Wańczyk Martyna 1995 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ K K95JS002
K07 151 Dudek Katarzyna 1993 CZORSZTYN SKI K K93CS012
K07 152 Wojtaszek - Główka Magda 1995 EXTREME TEAM K K95EX006
K07 153 Skórska Katarzyna 1994 KS POLANKI-SKI SZCZAWA K K94PS010
K07 154 Kumor Kinga 1995 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ K K95JS003
Grupa Nr start Nazwisko i imię   Rok Klub Plec Kod
K08 155 Górecki Maciej   1994 AZS ZAKOPANE M M94AZ003
K08 156 Dudzik Mikołaj   1993 EXTREME TEAM M M93EX002
K08 157 Zając Dominik   1995 GLOSATOR M M95CL006
K08 158 Twarog Dominik   1993 YETI M M93YE095
K08 159 Cholewa Marek   1995 AZS ZAKOPANE M M95AZ006
K08 160 Bedarczyk Paweł   1993 CZORSZTYN SKI M M93CS004
