Grupa N.start. Nazwisko i Imię   Rok. Ur Klub Płec Kod
1 1 Opoka Ola   2000 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ K K00JS015
1 2 Twaróg Hania   2000 YETI K K00YE099
1 3 Włodarczyk Julia   2000 HKN K K00HK013
1 4 Smagowicz Magdalena   2000 KN LIDER K K00LI026
1 5 Piasecka Julia   2001 YETI K K01YE082
1 6 Sadowska Zuzanna   2000 KN LIDER K K00LI028
1 7 Niessner Kinga   2000 YETI K K00YE078
1 8 Skrzyńska Marysia   2000 SN-36 K K00SN002
1 9 Gazda Weronika   2000 KN MAGURA P&P GORLICE K K00MA030
1 10 Jaworska Gosia   2001 ELITA K K01EL030
1 11 Litwa Magdalena   2000 YETI K K00YE084
1 13 Zielińska Aleksandra   2000 MKKS BABIA GÓRA K K00BG056
1 14 Chyla Maja   2001 YETI K K01YE073
1 15 Gacek Paulina 2001 WHITE-DEVIL K K01WD018
1 16 Kordeczka Hania 2002 WHITE-DEVIL K K02WD002
1 17 Pędzimąż Ola 2002 WHITE-DEVIL K K02WD004
1 18 Działdowska Iga 2002 WHITE-DEVIL K K02WD017
1 19 Klocek Roksana 2000 WHITE-DEVIL K K00WD020
1 20 Twaróg Ola 2000 WHITE-DEVIL K K00WD009
1 21 Filas Julka 2004 WHITE-DEVIL K K04WD012
1 22 Petrycka Tosia 2001 WHITE-DEVIL K K01WD007
1 23 Kordeczka Zosia 2000 WHITE-DEVIL K K00WD003
1 24 Szot Oliwia 2000 KN GONDOLA KRYNICA K K00GK001
1 25 Wujec Julia 2000 WHITE-DEVIL K K00WD005
1 26 Świątkowski 2001 CZORSZTYN SKI K K01CS039
1 27 Wójciak Magda 2002 WHITE-DEVIL K K02WD019
1 28 Synowiec Malgorzata 2000 GLOSATOR K K00GL032
1 29 Klocek Ania 2001 WHITE-DEVIL K K01WD015
1 30 Zimoń Liwia 2002 AZS ZAKOPANE K K02AZ018
1 31 Wójciak Oliwia 2001 WHITE-DEVIL K K01WD010
2 32 Tomczyk Kuba   2001 ELITA M M01EL027
2 33 Palonek Tomek   2000 SKIMKA M M00SK005
2 34 Pyclik Jakub   2002 KN CM "SLALOM" M M02SL001
2 35 Chrzanowski Maciej   2000 ELITA M M00EL022
2 36 Macheta Wojciech   2000 YETI M M00YE071
2 37 Biłko Jakub   2000 HKN M M00HK012
2 38 Wróbel Norbert   2000 SKIMKA M M00SK009
2 39 Olszyński Michał   2001 YETI M M01YE085
2 40 Sowa Filip   2001 ELITA M M01EL026
2 41 Czerwiński Michał   2000 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ M M00JS014
2 42 Denis Szczepan   2000 MKKS BABIA GÓRA M M00BG055
2 43 Dulczewski Wojtek   2001 ELITA M M01EL028
2 44 Piekarski Adam   2001 HKN M M01HK002
2 45 Buoso Mikołaj   2000 AZS ZAKOPANE M M00AZ015
2 46 Blaszczyna Michał   2000 SN-36 M M00SN001
2 47 Miśniakiewicz Jędrzej 2000 YETI M M00YE072
2 48 Cholewa Piotr 2001 AZS ZAKOPANE M M01AZ016
2 49 Kobla Kacper 2001 CZORSZTYN SKI M M01CS040
2 50 Jastrzębski Ignacy 2002 SKIMKA M M02SK008
2 51 Kapturkiewicz Kuba 2000 ELITA M M01EL025
2 52 Opyd Łukasz 2001 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M M01PS022
2 53 Aleksander Piprek 2000 KN GONDOLA KRYNICA M M00GK017
2 54 Mirt Ignacy 2003 WHITE-DEVIL M M03WD016
2 55 Daniec Szczepan 2000 KN GONDOLA KRYNICA M M00GK018
2 56 Skałka Krzysiek 2001 WHITE-DEVIL M M01WD013
2 57 Bernacik Kamil 2000 MKKS BABIA GÓRA M M00BG054
2 58 Parzątka Miłosz 2002 WHITE-DEVIL M M02WD001
2 59 Stachura Marcin 2002 WHITE-DEVIL M M02WD022
2 60 Dziedzic Mateusz 2001 ELITA M M01EL029
2 61 Klocek Dawid 2000 WHITE-DEVIL M M00WD021
2 62 Jaros Kajetan 2000 KN SIEPRAW-SKI M M00SI010
2 63 Petrycki Bolek 2003 WHITE-DEVIL M M03WD006
2 64 Kapusta Kamil 2001 SKIMKA M M01SK004
2 65 Jodłowski Mateusz 2000 KN LIDER M M00LI023
2 66 Majcherczyk Maciej 2000 MKKS BABIA GÓRA M M00BG053
2 67 Bucki Mateusz 2001 SKIMKA M M01SK006
2 68 Bujas Michał 2000 KN LIDER M M00LI024
2 69 Jarnecki Arkadiusz 2000 SN-36 M M99SN011
2 70 Herian Staś 2000 SN-36 M M00SN010
2 71 Wysowski Paweł 2001 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M M01PS021
2 72 Bolek Jan 2001 GLOSATOR M M01GL038
2 73 Michalik Michał 2000 EXTREME TEAM M M00EX004
3 75 Lubowiecka Larysa   1999 YETI K K99YE070
3 76 Ruszecka Anna   1998 GLOSATOR K K98GL022
3 77 Kubasiak Maria   1999 MKKS BABIA GÓRA K K99BG050
3 78 Czaja Dominika   1998 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ K K98JS013
3 79 Tracz Hanna   1998 YETI K K98YE098
3 80 Kupś Ida   1999 GLOSATOR K K99GL034
3 81 Jarząb Karolina   1998 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ K K98JS012
3 82 Kopytek Weronika   1998 AZS ZAKOPANE K K98AZ014
3 83 Dudczyk Julia   1998 LAWINA NOWY SĄCZ K K98LA025
3 84 Porębska Julia   1998 GLOSATOR K K98GL020
3 85 Dulczewska Zosia   1999 ELITA K K99EL024
3 86 Zielińska Małgorzata   1998 YETI K K98YE067
3 87 Kościelniak Patrycja   1998 MKKS BABIA GÓRA K K98BG048
3 88 Stanaszek Maria   1999 MKKS BABIA GÓRA K K99BG051
3 89 Macias Antonina   1998 GLOSATOR K K98GL021
3 90 Ignar Zuzanna   1998 KN MAGURA P&P GORLICE K K98MA028
3 91 Klimek Weronika 1999 SKIMKA K K99SK003
3 92 Adamowicz Apolonia 1998 YETI K K98YE069
3 93 Bednarczyk Klaudia 1998 CZORSZTYN SKI K K98CS030
3 94 Biłko Natalia 1999 HKN K K99HK011
3 95 Denis Magdalena 1999 MKKS BABIA GÓRA K K99BG052
3 96 Piekarska Monika 1998 HKN K K98HK003
3 97 Cisowska Natalia 1999 YETI K K99YE091
3 98 Baran Klaudia 1999 GLOSATOR K K99GL033
3 99 Gorycka Sylwia 1998 MKKS BABIA GÓRA K K98BG049
3 100 Wiśniak Urszula 1998 HKN K K98HK009
3 101 Niessner Ada 1999 YETI K K99YE079
3 102 Kmak Emilia 1998 KN GONDOLA KRYNICA K K98GK013
3 104 Wójcik Wioletta 1999 KN GONDOLA KRYNICA K K99GK016
3 105 Kruczek Julia 1999 KS POLANKI-SKI SZCZAWA K K99PS019
3 106 Wiśniowska Zuzanna 1999 LAWINA NOWY SĄCZ K K99LA027
3 107 Tylek Izabela 1999 KS JAWORZYNA K K99JK005
3 108 Rusnarczyk Renata 1998 KS POLANKI-SKI SZCZAWA K K98PS018
3 109 Kostkiewicz Joanna 1999 NIEZRZESZONA K K99NN005
3 110 Tylek Paula 1998 KS JAWORZYNA K K98JK004
3 111 Rybicka Anna 1998 SPORT SZOK K K98SS026
3 112 Brzeska Ewa 1998 LAWINA NOWY SĄCZ K K98LA023
3 113 Malota Natalia 1998 HKN K K98HK010
3 116 Gurba Ola 1998 KN MAGURA P&P GORLICE K K98MA029
3 117 Kurzeja Ilona 1999 KS POLANKI-SKI SZCZAWA K K99PS020
3 118 Tkaczyk Barbara 1999 CZORSZTYN SKI K K99CS031
3 119 Synowiec Ewa 1998 GLOSATOR K K98GL031
3 121 Petrycka Dominika 1999 WHITE-DEVIL K K99WD008
3 122 Horoszko Maria 1999 KN GONDOLA KRYNICA K K99GK014
3 123 Sierpień Julia 1998 KN LIDER K K98LI027
3 124 Tomczyk Justyna 1998 ELITA K K98EL023
4 125 Bednarczyk Marcin   1998 CZORSZTYN SKI M M98CS028
4 126 Hejmo Stanisław   1998 YETI M M98YE064
4 127 Złydaszyk Jakub   1998 CZORSZTYN SKI M M98CS026
4 129 Wydro Jan   1998 YETI M M98YE063
4 130 Seremak Aleksander   1999 SPORT SZOK M M99SS025
4 131 Chronowski Bartek   1998 ELITA M M98EL017
4 132 Bochnak Krystian   1998 CZORSZTYN SKI M M98CS027
4 133 Baczkowski Aleksander   1998 GLOSATOR M M98GL025
4 134 Ząbkowski Filip   1998 KN LIDER M M98LI021
4 135 Apola Wiktor   1998 KN MAGURA P&P GORLICE M M98MA025
4 136 Pstrusiński Teodor   1998 HKN M M98HK007
4 137 Mianowski Karol   1999 KN MAGURA P&P GORLICE M M99MA027
4 138 Saletnik Szymon   1999 MKKS BABIA GÓRA M M99BG046
4 139 Krawczyk Piotr   1999 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ M M99JS010
4 140 Smietana Jan   1998 SN-36 M M98SN008
4 141 Januszewski Maciej 1998 ELITA M M98EL016
4 142 Foltyn Michał 1999 CZORSZTYN SKI M M99CS029
4 143 Chorążka Kacper 1999 YETI M M99YE097
4 144 Lorenc Michał 1998 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ M M98JS009
4 145 Styrylski Michał 1999 SKIMKA M M99SK001
4 146 Robotycki Jan 1999 YETI M M99YE066
4 147 Mikołajczyk Przemysław 1998 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M M98PS016
4 148 Adamowicz August 1998 YETI M M98YE065
4 149 Janiszewski Mikołaj 1999 ELITA M M99EL021
4 150 Breksa Marcin 1998 GLOSATOR M M98GL029
4 151 Piasecki Maciej 1998 YETI M M98YE081
4 152 Złocki Jan 1999 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ M M99JS011
4 153 Okręglicki Jan 1999 ELITA M M99EL023
4 154 Mięso Maciej 1999 MKKS BABIA GÓRA M M99BG047
4 155 Hodor Jędrzej 1998 HKN M M98HK008
4 156 Bucki Dawid 1998 SKIMKA M M98SK007
4 157 Glinka Antonii 1999 GLOSATOR M M99GL023
4 158 Kasprzycki Kamil 1999 AZS ZAKOPANE M M99AZ013
4 159 Zysk Miłosz 1998 GLOSATOR M M98GL024
4 160 Kapturkiewicz Daniel 1999 ELITA M M99EL020
4 161 Kasperek Michał 1999 GLOSATOR M M99GL027
4 162 Kasperek Oskar 1999 GLOSATOR M M98GL028
4 163 Zasadni Wojciech 1999 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M M99PS017
4 164 Węglarz Adrian 1998 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M M98PS023
4 165 Duda Mikołaj 1998 LAWINA NOWY SĄCZ M M98LA019
4 166 Cempa Jakub 1998 KS Jaworzyna M M98JK006
4 167 Pasiut Szymon 1998 LAWINA NOWY SĄCZ M M98LA020
4 168 Zabierowski Jan 1999 KN MAGURA P&P GORLICE M M99MA026
4 169 Siemaszko Maciej 1999 GLOSATOR M M99GL030
4 170 Piszczek Aleks 1999 KN GONDOLA KRYNICA M M99GK024
4 171 Jaros Ksawery 1998 KN SIEPRAW-SKI M M98SI008
4 172 Jurzak Radek 1999 WHITE-DEVIL M M99WD011
4 173 Krystian Rej 1998 SN-36 M M98SN009
4 174 Oramus Kamil 1999 KN SIEPRAW-SKI M M99SI009
4 175 Miklasiński Konrad 1998 AZS ZAKOPANE M M98AZ012
4 176 Mazur Szymon 1998 MKKS BABIA GÓRA M M98BG045
5 177 Niziołek Weronika   1996 KN LIDER K K96LI019
5 178 Luberda Aleksandra   1996 MKKS BABIA GÓRA K K96BG040
5 179 Marek Kinga   1996 MKKS BABIA GÓRA K K96BG039
5 180 Maczugowska Julia   1996 GLOSATOR K K96CL017
5 181 Wysowska Dorota   1997 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ K K97JS007
5 182 Leonowicz Maria   1996 YETI K K96YE056
5 183 Nurkowicz Kinga   1997 KN MAGURA P&P GORLICE K K97MA024
5 184 Miśniakiewicz Hanna   1996 YETI K K96YE055
5 185 Hajduk Aleksandra   1996 LAWINA NOWY SĄCZ K K96LA015
5 186 Kujawska Anna   1996 KN MAGURA P&P GORLICE K K96MA022
5 187 Tylka Marzena   1997 AZS ZAKOPANE K K97AZ011
5 188 Jaros Sonia   1997 KN SIEPRAW-SKI K K97SI006
5 189 Stelmach  Zofia   1996 SPORT SZOK K K96SS024
5 190 Kobla Aleksandra   1996 CZORSZTYN SKI K K96CS025
5 191 Wicher Zuzanna   1997 GLOSATOR K K97CL019
5 192 Biernacka Paulina   1997 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ K K97JS006
5 193 Złocka Karolina 1997 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ K K97JS008
5 194 Polak Justyna 1996 MKKS BABIA GÓRA K K96BG041
5 195 Magiera Anna 1996 AZS ZAKOPANE K K96AZ010
5 196 Zielińska Marta 1996 YETI K K96YE057
5 197 Warecka Kornelia 1997 KN MAGURA P&P GORLICE K K97MA023
5 198 Waniczek Magdalena 1996 CZORSZTYN SKI K K96CS037
5 199 Bałys Aleksandra 1996 KN CM "SLALOM" K K96SL002
5 200 Glinka Julia 1997 GLOSATOR K K97CL026
5 201 Wierzbicka Aleksandra 1996 GLOSATOR K K96CL018
5 202 Nowak Ania 1997 SKIMKA K K97SK002
5 203 Kwiatkowska Kaja 1996 KN LIDER K K96LI018
5 204 Chrzanowska Malwina 1997 ELITA K K97EL015
5 205 Wojtaszek Aleksandra 1996 CZORSZTYN SKI K K96CS035
5 206 Czerlunczakiewicz Katarzyna 1997 YETI K K97YE094
5 207 Wiącek Amelia 1996 CZORSZTYN SKI K K96CS038
5 208 Wardęga Marta 1996 MKKS BABIA GÓRA K K96BG030
5 209 Jaszczyńska Paulina 1997 YETI K K97YE059
5 210 Basta Paulina 1996 YETI K K96YE089
5 211 Święch Julia 1997 YETI K K97YE062
5 212 Kurdziel Magdalena 1997 YETI K K97YE061
5 213 Zielińska Weronika 1997 MKKS BABIA GÓRA K K97BG044
5 214 Rozwadowska Magdalena 1996 KN SIEPRAW-SKI K K96SI005
5 215 Rączka Marta 1997 MKKS BABIA GÓRA K K97BG043
5 216 Biegun Maria 1997 YETI K K97YE058
5 217 Kurek Justyna 1997 KS POLANKI-SKI SZCZAWA K K97PS015
5 218 Woźniak Marta 1996 MKKS BABIA GÓRA K K96BG042
5 219 Marzec Natalia 1997 NIEZRZESZONA K K97NN004
5 220 Lelito Gabriela 1997 KN GONDOLA KRYNICA K K97GK011
5 221 Szydło Joanna 1996 YETI K K96YE088
5 222 Palarczyk Katarzyna 1996 AZS ZAKOPANE K K96AZ009
5 223 Marek Joanna 1997 YETI K K97YE060
5 224 Nowak Emma 1996 KN GONDOLA KRYNICA K K96GK010
5 225 Konkol Helena 1997 YETI K K97YE077
5 226 Kunstman Agnieszka 1996 ELITA K K96EL014
6 227 Gurgul Wojtek   1996 SPORT SZOK M M96SS020
6 228 Luberda Przemysław   1996 CZORSZTYN SKI M M96CS017
6 229 Słomiński Piotr   1996 SPORT SZOK M M96SS019
6 230 Szot Emil   1996 KN GONDOLA KRYNICA M M96GK020
6 231 Warchoł Kamil   1997 KN GONDOLA KRYNICA M M97GK021
6 232 Mizerski Jan   1996 GLOSATOR M M96CL012
6 233 Szczepanik Antoni   1996 SPORT SZOK M M96SS018
6 234 Żwak Kacper   1996 SPORT SZOK M M96SS021
6 235 Najder Krzysztof   1997 KN SIEPRAW-SKI M M97SI004
6 236 Ryfiak Michał   1997 LAWINA NOWY SĄCZ M M97LA014
6 237 Noskowski Kuba   1997 KN LIDER M M97LI016
6 238 Nowobilski Jakub   1997 CZORSZTYN SKI M M97CS023
6 239 Zając Michał   1997 GLOSATOR M M97CL013
6 240 Daniec Wiktor   1997 KN GONDOLA KRYNICA M M97GK023
6 241 Kubasiak Wojtek   1997 MKKS BABIA GÓRA M M97BG034
6 242 Kasprzycki Jakub 1997 AZS ZAKOPANE M M97AZ008
6 243 Foltyn Łukasz 1996 CZORSZTYN SKI M M96CS019
6 244 Słowiński Julian 1996 KN LIDER M M96LI014
6 245 Natanek Jakub 1997 MKKS BABIA GÓRA M M97BG035
6 246 Bolek Adam 1997 GLOSATOR M M97CL015
6 247 Bochnak Patryk 1997 CZORSZTYN SKI M M97CS020
6 248 Malec Grzegorz 1996 KN SIEPRAW-SKI M M96SI007
6 249 Magierski Szymon 1997 CZORSZTYN SKI M M97CS021
6 250 Ornat Albert 1997 GLOSATOR M M97CL014
6 251 Kilanowicz Michał 1996 CZORSZTYN SKI M M96CS018
6 252 Piekarz Bartosz 1996 KN MAGURA P&P GORLICE M M96MA020
6 253 Tracz Grzegorz 1996 YETI M M96YE099
6 254 Bednarczyk Dariusz 1997 CZORSZTYN SKI M M97CS022
6 255 Denis Kacper 1996 MKKS BABIA GÓRA M M96BG032
6 256 Olszowski Aleksander 1996 UKS. Św Rodzina M M96US012
6 257 Kuc Sebastian 1997 KN LIDER M M97LI031
6 258 Kapturkiewicz Stanisław 1997 ELITA M M97EL012
6 259 Siara Jan 1997 YETI M M97YE053
6 260 Hejmo Jan 1996 YETI M M96YE052
6 261 Bubiak Mateusz 1997 MKKS BABIA GÓRA M M97BG038
6 262 Dziaduła Kacper 1997 HKN M M97HK004
6 263 Gołda Jan 1997 YETI M M97YE075
6 264 Mizerski Antonii 1997 GLOSATOR M M97CL016
6 265 Szczepaniak Jacek 1996 CZORSZTYN SKI M M96CS032
6 266 Niessner Bartek 1996 YETI M M96YE080
6 267 Wolski Bartłomiej 1996 SPORT SZOK M M96SS028
6 268 Droński Michał 1997 MKKS BABIA GÓRA M M97BG037
6 269 Opyd Artur 1996 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M M96PS011
6 270 Saletnik Konrad 1997 MKKS BABIA GÓRA M M97BG036
6 271 Wyroba Mateusz 1996 YETI M M96YE050
6 272 Opyd Adrian 1996 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M M96PS012
6 273 Markiewicz Michał 1997 YETI M M97YE054
6 274 Wójs Hubert 1996 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M M96PS013
6 275 Kotarba Piotr 1997 SKIMKA M M97SK010
6 276 Swierz Maciej 1997 KN MAGURA P&P GORLICE M M97MA019
6 277 Syjud Marcin 1997 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M M97PS014
6 278 Żurowski Krzysztof 1997 YETI M M97YE076
6 279 Rączka Michał 1996 TORNADO SKI M M96TS005
6 280 Wojtaszek Piotr 1996 CZORSZTYN SKI M M96CS016
6 281 Łukaszka Krzysztof 1997 TORNADO SKI M M97TS006
6 282 Piszczek Jakub 1997 KN GONDOLA KRYNICA M M97GK022
6 283 Święs Damian 1996 KN MAGURA P&P GORLICE M M96MA021
6 284 Lasecki Jan 1996 YETI M M96YE083
6 285 Kubiński Filip 1996 TORNADO SKI M M96TS004
6 286 Dulczewski Paweł 1997 ELITA M M97EL013
6 287 Dulczewski Antek 1997 ELITA M M97EL011
6 288 Rozycki Jakub 1997 SN-36 M M97SN004
6 289 Molczyk Mikołaj 1997 ELITA M M97EL035
6 290 Sznajd Jan 1996 YETI M M96YE049
6 291 Wiciarz Jakub 1996 MKKS BABIA GÓRA M M96BG033
6 292 Walkowicz Kacper 1997 TORNADO SKI M M97TS007
6 293 Tarczynski Mateusz 1996 HASKI M M96HA002
6 294 Sobieraj Kuba 1997 SN-36 M M97SN007
6 295 Wiśniowski Miłosz 1997 LAWINA NOWY SĄCZ M M97LA013
6 296 Betlej Filip 1996 UKS. Św Rodzina M M96US011
6 297 Madej Franek 1997 KN CM "SLALOM" M M97SL003
6 298 Biały Aleksander 1997 SKIMKA M M97SK011
6 299 Poręba Arek 1997 JUNIOR SKI NOWY SĄCZ M M97JS005
6 300 Kulisa Jakub 1996 KN LIDER M M96LI015