Grupa 1 Dziewczynki 2000 - 2001
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 8 Gazda Weronika KN MAGURA P&P GORLICE 0:29,05 0,00 2000 50 K00MA030
2 6 Opoka Ola JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:30,54 + 1,49 2000 45 K00JS015
3 24 Twaróg Hania YETI 0:31,93 + 2,88 2000 42 K00YE099
4 1 Skrzyńska Marysia SN-36 0:33,06 + 4,01 2000 40 K00SN002
5 3 Włodarczyk Julia HKN 0:34,22 + 5,17 2000 38 K00HK013
6 11 Chyla Maja YETI 0:36,20 + 7,15 2001 36 K01YE073
7 15 Sadowska Zuzanna KN LIDER 0:36,24 + 7,19 2000 34 K00LI028
8 17 Jaworska Gosia ELITA 0:37,33 + 8,28 2001 32 K01EL030
9 10 Litwa Magdalena YETI 0:39,84 + 10,79 2000 30 K00YE084
10 7 Smagowicz Magdalena KN LIDER 0:40,69 + 11,64 2000 28 K00LI026
11 18 Piasecka Julia YETI 0:40,92 + 11,87 2001 26 K01YE082
12 12 Zielińska Aleksandra MKKS BABIA GÓRA 0:42,99 + 13,94 2000 24 K00BG056
13 9 Niessner Kinga YETI 0:43,64 + 14,59 2000 22 K00YE078
2 Gacek Paulina WHITE-DEVIL DNS 2001 0 K01WD018
4 Kordeczka Hania WHITE-DEVIL DNS 2002 0 K02WD002
5 Pędzimąż Ola WHITE-DEVIL DNS 2002 0 K02WD004
13 Działdowska Iga WHITE-DEVIL DNS 2002 0 K02WD017
14 Klocek Roksana WHITE-DEVIL DNS 2000 0 K00WD020
16 Twaróg Ola WHITE-DEVIL DNS 2000 0 K00WD009
19 Filas Julka WHITE-DEVIL DNS 2004 0 K04WD012
20 Petrycka Tosia WHITE-DEVIL DNS 2001 0 K01WD007
21 Kordeczka Zosia WHITE-DEVIL DNS 2000 0 K00WD003
22 Szot Oliwia KN GONDOLA KRYNICA DNS 2000 0 K00GK001
23 Wujec Julia WHITE-DEVIL DNS 2000 0 K00WD005
624 Świątkowski CZORSZTYN SKI DNS 2001 0 K01CS039
25 Wójciak Magda WHITE-DEVIL DNS 2002 0 K02WD019
26 Synowiec Malgorzata GLOSATOR DNS 2000 0 K00GL032
27 Klocek Ania WHITE-DEVIL DNS 2001 0 K01WD015
28 Wójciak Oliwia WHITE-DEVIL DNS 2001 0 K01WD010
Grupa 2 Chłopcy 2000-2001
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 41 Czerwiński Michał JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:28,77 0,00 2000 50 M00JS014
2 45 Buoso Mikołaj AZS ZAKOPANE 0:29,40 + 0,63 2000 45 M00AZ015
3 34 Palonek Tomek SKIMKA 0:31,01 + 2,24 2000 42 M00SK005
4 55 Sowa Filip ELITA 0:31,89 + 3,12 2001 40 M01EL026
5 64 Tomczyk Kuba ELITA 0:33,05 + 4,28 2001 38 M01EL027
6 37 Macheta Wojciech YETI 0:34,05 + 5,28 2000 36 M00YE071
7 39 Wróbel Norbert SKIMKA 0:34,11 + 5,34 2000 34 M00SK009
8 65 Blaszczyna Michał SN-36 0:34,38 + 5,61 2000 32 M00SN001
9 40 Biłko Jakub HKN 0:34,43 + 5,66 2000 30 M00HK012
10 132 Chrzanowski Maciej ELITA 0:34,59 + 5,82 2000 28 M00EL022
11 36 Olszyński Michał YETI 0:34,81 + 6,04 2001 26 M01YE085
12 49 Piekarski Adam HKN 0:34,91 + 6,14 2001 24 M01HK002
13 32 Pyclik Jakub KN CM "SLALOM" 0:34,97 + 6,20 2002 22 M02SL001
14 61 Dulczewski Wojtek ELITA 0:35,41 + 6,64 2001 20 M01EL028
15 62 Denis Szczepan MKKS BABIA GÓRA 0:36,91 + 8,14 2000 18 M00BG055
16 30 Miśniakiewicz Jędrzej YETI 0:36,95 + 8,18 2000 17 M00YE072
17 48 Cholewa Piotr AZS ZAKOPANE 0:37,01 + 8,24 2001 16 M01AZ016
18 63 Kobla Kacper CZORSZTYN SKI 0:37,11 + 8,34 2001 15 M01CS040
19 43 Jastrzębski Ignacy SKIMKA 0:38,22 + 9,45 2002 14 M02SK008
20 38 Kapturkiewicz Kuba ELITA 0:38,40 + 9,63 2000 13 M01EL025
21 68 Opyd Łukasz KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:57,51 + 28,74 2001 12 M01PS022
31 Aleksander Piprek KN GONDOLA KRYNICA DNS 2000 0 M00GK017
33 Mirt Ignacy WHITE-DEVIL DNS 2003 0 M03WD016
35 Daniec Szczepan KN GONDOLA KRYNICA DNS 2000 0 M00GK018
42 Skałka Krzysiek WHITE-DEVIL DNS 2001 0 M01WD013
44 Bernacik Kamil MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 0 M00BG054
46 Parzątka Miłosz WHITE-DEVIL DNS 2002 0 M02WD001
47 Stachura Marcin WHITE-DEVIL DNS 2002 0 M02WD022
50 Dziedzic Mateusz ELITA DNS 2001 0 M01EL029
51 Klocek Dawid WHITE-DEVIL DNS 2000 0 M00WD021
52 Jaros Kajetan KN SIEPRAW-SKI DNS 2000 0 M00SI010
54 Petrycki Bolek WHITE-DEVIL DNS 2003 0 M03WD006
56 Kapusta Kamil SKIMKA DNS 2001 0 M01SK004
57 Jodłowski Mateusz KN LIDER DNS 2000 0 M00LI023
58 Majcherczyk Maciej MKKS BABIA GÓRA DNS 2000 0 M00BG053
59 Bucki Mateusz SKIMKA DNS 2001 0 M01SK006
60 Bujas Michał KN LIDER DNS 2000 0 M00LI024
66 Jarnecki Arkadiusz SN-36 DNS 2000 0 M99SN011
67 Herian Staś SN-36 DNS 2000 0 M00SN010
69 Wysowski Paweł KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 2001 0 M01PS021
70 Michalik Michał EXTREME TEAM DNS 2000 0 M00EX004
Grupa 3 Dziewczynki 1998 - 1999
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 80 Ignar Zuzanna KN MAGURA P&P GORLICE 0:27,39 0,00 1998 50 K98MA028
2 94 Czaja Dominika JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:27,64 + 0,25 1998 45 K98JS013
3 115 Kościelniak Patrycja MKKS BABIA GÓRA 0:27,91 + 0,52 1998 42 K98BG048
4 92 Macias Antonina GLOSATOR 0:28,02 + 0,63 1998 40 K98GL021
5 98 Porębska Julia GLOSATOR 0:28,26 + 0,87 1998 38 K98GL020
6 114 Dulczewska Zosia ELITA 0:28,30 + 0,91 1999 36 K99EL024
7 100 Dudczyk Julia LAWINA NOWY SĄCZ 0:28,37 + 0,98 1998 34 K98LA025
8 104 Ruszecka Anna GLOSATOR 0:28,68 + 1,29 1998 32 K98GL022
8 108 Zielińska Małgorzata YETI 0:28,68 + 1,29 1998 32 K98YE067
10 113 Stanaszek Maria MKKS BABIA GÓRA 0:29,17 + 1,78 1999 28 K99BG051
11 97 Kubasiak Maria MKKS BABIA GÓRA 0:29,22 + 1,83 1999 26 K99BG050
12 77 Jarząb Karolina JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:29,39 + 2,00 1998 24 K98JS012
13 73 Lubowiecka Larysa YETI 0:30,10 + 2,71 1999 22 K99YE070
14 72 Tracz Hanna YETI 0:30,30 + 2,91 1998 20 K98YE098
15 103 Kopytek Weronika AZS ZAKOPANE 0:30,40 + 3,01 1998 18 K98AZ014
15 109 Kupś Ida GLOSATOR 0:30,40 + 3,01 1999 18 K99GL034
17 90 Klimek Weronika SKIMKA 0:30,72 + 3,33 1999 16 K99SK003
18 86 Adamowicz Apolonia YETI 0:31,06 + 3,67 1998 15 K98YE069
19 95 Bednarczyk Klaudia CZORSZTYN SKI 0:31,68 + 4,29 1998 14 K98CS030
20 88 Biłko Natalia HKN 0:32,50 + 5,11 1999 13 K99HK011
21 112 Denis Magdalena MKKS BABIA GÓRA 0:33,60 + 6,21 1999 12 K99BG052
22 116 Piekarska Monika HKN 0:34,29 + 6,90 1998 11 K98HK003
23 71 Cisowska Natalia YETI 0:34,82 + 7,43 1999 10 K99YE091
24 74 Baran Klaudia GLOSATOR 0:35,63 + 8,24 1999 9 K99GL033
25 81 Gorycka Sylwia MKKS BABIA GÓRA 0:35,68 + 8,29 1998 8 K98BG049
26 78 Wiśniak Urszula HKN 0:35,94 + 8,55 1998 7 K98HK009
27 96 Niessner Ada YETI 0:36,75 + 9,36 1999 6 K99YE079
Kmak Emilia KN GONDOLA KRYNICA DNS 1998 0 K98GK013
Wójcik Wioletta KN GONDOLA KRYNICA DNS 1999 0 K99GK016
Kruczek Julia KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1999 0 K99PS019
Wiśniowska Zuzanna LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1999 0 K99LA027
Tylek Izabela KS JAWORZYNA DNS 1999 0 K99JK005
Rusnarczyk Renata KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1998 0 K98PS018
Kostkiewicz Joanna NIEZRZESZONA DNS 1999 0 K99NN005
Tylek Paula KS JAWORZYNA DNS 1998 0 K98JK004
Rybicka Anna SPORT SZOK DNS 1998 0 K98SS026
Brzeska Ewa LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1998 0 K98LA023
Malota Natalia HKN DNS 1998 0 K98HK010
Gurba Ola KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1998 0 K98MA029
Kurzeja Ilona KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1999 0 K99PS020
Tkaczyk Barbara CZORSZTYN SKI DNS 1999 0 K99CS031
Synowiec Ewa GLOSATOR DNS 1998 0 K98GL031
Petrycka Dominika WHITE-DEVIL DNS 1999 0 K99WD008
Horoszko Maria KN GONDOLA KRYNICA DNS 1999 0 K99GK014
Sierpień Julia KN LIDER DNS 1998 0 K98LI027
Tomczyk Justyna ELITA DNS 1998 0 K98EL023
Grupa 4 Chłopcy 1998 - 1999
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 146 Apola Wiktor KN MAGURA P&P GORLICE 0:25,91 0,00 1998 50 M98MA025
2 155 Bednarczyk Marcin CZORSZTYN SKI 0:26,32 + 0,41 1998 45 M98CS028
3 141 Wydro Jan YETI 0:26,49 + 0,58 1998 42 M98YE063
4 140 Złydaszyk Jakub CZORSZTYN SKI 0:27,17 + 1,26 1998 40 M98CS026
5 159 Krawczyk Piotr JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:27,42 + 1,51 1999 38 M99JS010
6 151 Seremak Aleksander SPORT SZOK 0:28,02 + 2,11 1999 36 M99SS025
7 149 Ząbkowski Filip KN LIDER 0:28,37 + 2,46 1998 34 M98LI021
8 127 Mianowski Karol KN MAGURA P&P GORLICE 0:28,47 + 2,56 1999 32 M99MA027
9 152 Pstrusiński Teodor HKN 0:28,74 + 2,83 1998 30 M98HK007
10 121 Chronowski Bartek ELITA 0:28,86 + 2,95 1998 28 M98EL017
11 134 Bochnak Krystian CZORSZTYN SKI 0:28,94 + 3,03 1998 26 M98CS027
12 128 Hejmo Stanisław YETI 0:29,00 + 3,09 1998 24 M98YE064
13 150 Baczkowski Aleksander GLOSATOR 0:29,11 + 3,20 1998 22 M98GL025
14 122 Saletnik Szymon MKKS BABIA GÓRA 0:29,31 + 3,40 1999 20 M99BG046
15 137 Smietana Jan SN-36 0:29,35 + 3,44 1998 18 M98SN008
16 161 Januszewski Maciej ELITA 0:29,42 + 3,51 1998 17 M98EL016
17 138 Foltyn Michał CZORSZTYN SKI 0:29,66 + 3,75 1999 16 M99CS029
18 118 Chorążka Kacper YETI 0:29,69 + 3,78 1999 15 M99YE097
19 154 Lorenc Michał JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:29,71 + 3,80 1998 14 M98JS009
20 126 Styrylski Michał SKIMKA 0:29,84 + 3,93 1999 13 M99SK001
21 142 Robotycki Jan YETI 0:30,03 + 4,12 1999 12 M99YE066
22 156 Mikołajczyk Przemysław KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:30,37 + 4,46 1998 11 M98PS016
23 135 Adamowicz August YETI 0:30,65 + 4,74 1998 10 M98YE065
24 157 Janiszewski Mikołaj ELITA 0:30,69 + 4,78 1999 9 M99EL021
25 153 Breksa Marcin GLOSATOR 0:30,83 + 4,92 1998 8 M98GL029
26 120 Piasecki Maciej YETI 0:31,13 + 5,22 1998 7 M98YE081
27 168 Złocki Jan JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:31,20 + 5,29 1999 6 M99JS011
28 131 Okręglicki Jan ELITA 0:31,43 + 5,52 1999 5 M99EL023
29 163 Mięso Maciej MKKS BABIA GÓRA 0:31,61 + 5,70 1999 4 M99BG047
30 119 Hodor Jędrzej HKN 0:31,85 + 5,94 1998 3 M98HK008
31 125 Bucki Dawid SKIMKA 0:32,06 + 6,15 1998 2 M98SK007
32 145 Glinka Antonii GLOSATOR 0:32,17 + 6,26 1999 2 M99GL023
33 166 Kasprzycki Kamil AZS ZAKOPANE 0:32,27 + 6,36 1999 2 M99AZ013
34 124 Zysk Miłosz GLOSATOR 0:33,04 + 7,13 1998 2 M98GL024
35 164 Kapturkiewicz Daniel ELITA 0:33,23 + 7,32 1999 2 M99EL020
36 167 Kasperek Michał GLOSATOR 0:33,94 + 8,03 1999 2 M99GL027
37 162 Kasperek Oskar GLOSATOR 0:34,36 + 8,45 1999 2 M98GL028
38 148 Zasadni Wojciech KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:34,46 + 8,55 1999 2 M99PS017
39 136 Węglarz Adrian KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:36,72 + 10,81 1998 2 M98PS023
Duda Mikołaj LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1998 0 M98LA019
Cempa Jakub KS Jaworzyna DNS 1998 0 M98JK006
Pasiut Szymon LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1998 0 M98LA020
Zabierowski Jan KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1999 0 M99MA026
Pietruszka Maciej ELITA DNS 1998 0 M98EL018
Siemaszko Maciej GLOSATOR DNS 1999 0 M99GL030
Piszczek Aleks KN GONDOLA KRYNICA DNS 1999 0 M99GK024
Jaros Ksawery KN SIEPRAW-SKI DNS 1998 0 M98SI008
Jurzak Radek WHITE-DEVIL DNS 1999 0 M99WD011
Krystian Rej SN-36 DNS 1998 0 M98SN009
Oramus Kamil KN SIEPRAW-SKI DNS 1999 0 M99SI009
Miklasiński Konrad AZS ZAKOPANE DNS 1998 0 M98AZ012
Mazur Szymon MKKS BABIA GÓRA DNS 1998 0 M98BG045
Grupa 5 Młodziczki 1996 - 1997
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 23 Marek Kinga MKKS BABIA GÓRA 0:36,57 0,00 1996 50 K96BG039
2 27 Stelmach  Zofia SPORT SZOK 0:36,78 + 0,21 1996 45 K96SS024
3 49 Kujawska Anna KN MAGURA P&P GORLICE 0:36,92 + 0,35 1996 42 K96MA022
4 45 Luberda Aleksandra MKKS BABIA GÓRA 0:37,18 + 0,61 1996 40 K96BG040
5 50 Hajduk Aleksandra LAWINA NOWY SĄCZ 0:37,82 + 1,25 1996 38 K96LA015
6 26 Wysowska Dorota JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:38,05 + 1,48 1997 36 K97JS007
7 43 Biernacka Paulina JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:38,29 + 1,72 1997 34 K97JS006
8 16 Kobla Aleksandra CZORSZTYN SKI 0:38,35 + 1,78 1996 32 K96CS025
9 7 Jaros Sonia KN SIEPRAW-SKI 0:38,86 + 2,29 1997 30 K97SI006
10 47 Maczugowska Julia GLOSATOR 0:38,95 + 2,38 1996 28 K96CL017
11 8 Leonowicz Maria YETI 0:39,70 + 3,13 1996 26 K96YE056
12 17 Nurkowicz Kinga KN MAGURA P&P GORLICE 0:39,94 + 3,37 1997 24 K97MA024
13 38 Niziołek Weronika KN LIDER 0:39,97 + 3,40 1996 22 K96LI019
14 25 Wicher Zuzanna GLOSATOR 0:40,14 + 3,57 1997 20 K97CL019
15 9 Tylka Marzena AZS ZAKOPANE 0:40,22 + 3,65 1997 18 K97AZ011
15 14 Miśniakiewicz Hanna YETI 0:40,22 + 3,65 1996 18 K96YE055
17 28 Złocka Karolina JUNIOR SKI NOWY SĄCZ 0:40,75 + 4,18 1997 16 K97JS008
18 11 Polak Justyna MKKS BABIA GÓRA 0:40,85 + 4,28 1996 15 K96BG041
19 3 Magiera Anna AZS ZAKOPANE 0:40,92 + 4,35 1996 14 K96AZ010
20 10 Zielińska Marta YETI 0:40,94 + 4,37 1996 13 K96YE057
21 36 Warecka Kornelia KN MAGURA P&P GORLICE 0:41,64 + 5,07 1997 12 K97MA023
22 2 Waniczek Magdalena CZORSZTYN SKI 0:42,46 + 5,89 1996 11 K96CS037
23 44 Bałys Aleksandra KN CM "SLALOM" 0:42,97 + 6,40 1996 10 K96SL002
24 30 Glinka Julia GLOSATOR 0:43,01 + 6,44 1997 9 K97CL026
25 40 Wierzbicka Aleksandra GLOSATOR 0:43,23 + 6,66 1996 8 K96CL018
26 33 Nowak Ania SKIMKA 0:43,63 + 7,06 1997 7 K97SK002
27 19 Kwiatkowska Kaja KN LIDER 0:44,33 + 7,76 1996 6 K96LI018
28 35 Chrzanowska Malwina ELITA 0:44,60 + 8,03 1997 5 K97EL015
29 48 Wojtaszek Aleksandra CZORSZTYN SKI 0:45,54 + 8,97 1996 4 K96CS035
30 1 Czerlunczakiewicz Katarzyna YETI 0:46,51 + 9,94 1997 3 K97YE094
31 41 Wiącek Amelia CZORSZTYN SKI 0:47,05 + 10,48 1996 2 K96CS038
32 165 Wardęga Marta MKKS BABIA GÓRA 0:48,44 + 11,87 1996 2 K96BG030
33 22 Jaszczyńska Paulina YETI 0:48,50 + 11,93 1997 2 K97YE059
34 18 Basta Paulina YETI 0:48,83 + 12,26 1996 2 K96YE089
35 29 Święch Julia YETI 0:52,28 + 15,71 1997 2 K97YE062
36 42 Kurdziel Magdalena YETI 0:52,63 + 16,06 1997 2 K97YE061
37 37 Zielińska Weronika MKKS BABIA GÓRA 0:53,96 + 17,39 1997 2 K97BG044
38 21 Rozwadowska Magdalena KN SIEPRAW-SKI 0:54,23 + 17,66 1996 2 K96SI005
4 Rączka Marta MKKS BABIA GÓRA DQ 1997 0 K97BG043
24 Biegun Maria YETI DQ 1997 0 K97YE058
34 Kurek Justyna KS POLANKI-SKI SZCZAWA DQ 1997 0 K97PS015
Woźniak Marta MKKS BABIA GÓRA DNS 1996 0 K96BG042
Marzec Natalia NIEZRZESZONA DNS 1997 0 K97NN004
Lelito Gabriela KN GONDOLA KRYNICA DNS 1997 0 K97GK011
Szydło Joanna YETI DNS 1996 0 K96YE088
Palarczyk Katarzyna AZS ZAKOPANE DNS 1996 0 K96AZ009
Marek Joanna YETI DNS 1997 0 K97YE060
Nowak Emma KN GONDOLA KRYNICA DNS 1996 0 K96GK010
Konkol Helena YETI DNS 1997 0 K97YE077
Kunstman Agnieszka ELITA DNS 1996 0 K96EL014
Grupa 6 Młodzicy 1996 - 1997
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 61 Słomiński Piotr SPORT SZOK 0:34,56 0,00 1996 50 M96SS019
1 125 Daniec Wiktor KN GONDOLA KRYNICA 0:34,56 0,00 1997 50 M97GK023
3 87 Szczepanik Antoni SPORT SZOK 0:34,88 + 0,32 1996 42 M96SS018
4 93 Najder Krzysztof KN SIEPRAW-SKI 0:35,58 + 1,02 1997 40 M97SI004
5 83 Szot Emil KN GONDOLA KRYNICA 0:36,71 + 2,15 1996 38 M96GK020
6 89 Kubasiak Wojtek MKKS BABIA GÓRA 0:37,07 + 2,51 1997 36 M97BG034
7 121 Gurgul Wojtek SPORT SZOK 0:37,14 + 2,58 1996 34 M96SS020
8 76 Zając Michał GLOSATOR 0:37,32 + 2,76 1997 32 M97CL013
9 119 Warchoł Kamil KN GONDOLA KRYNICA 0:37,94 + 3,38 1997 30 M97GK021
10 55 Luberda Przemysław CZORSZTYN SKI 0:38,00 + 3,44 1996 28 M96CS017
11 53 Nowobilski Jakub CZORSZTYN SKI 0:38,75 + 4,19 1997 26 M97CS023
12 129 Noskowski Kuba KN LIDER 0:38,99 + 4,43 1997 24 M97LI016
13 96 Mizerski Jan GLOSATOR 0:39,05 + 4,49 1996 22 M96CL012
14 65 Żwak Kacper SPORT SZOK 0:39,12 + 4,56 1996 20 M96SS021
15 100 Ryfiak Michał LAWINA NOWY SĄCZ 0:39,38 + 4,82 1997 18 M97LA014
16 57 Kasprzycki Jakub AZS ZAKOPANE 0:39,46 + 4,90 1997 17 M97AZ008
17 80 Foltyn Łukasz CZORSZTYN SKI 0:39,58 + 5,02 1996 16 M96CS019
18 95 Słowiński Julian KN LIDER 0:39,69 + 5,13 1996 15 M96LI014
19 110 Natanek Jakub MKKS BABIA GÓRA 0:39,73 + 5,17 1997 14 M97BG035
20 97 Bolek Adam GLOSATOR 0:39,83 + 5,27 1997 13 M97CL015
21 56 Bochnak Patryk CZORSZTYN SKI 0:39,84 + 5,28 1997 12 M97CS020
22 78 Malec Grzegorz KN SIEPRAW-SKI 0:40,29 + 5,73 1996 11 M96SI007
23 51 Magierski Szymon CZORSZTYN SKI 0:40,53 + 5,97 1997 10 M97CS021
24 69 Ornat Albert GLOSATOR 0:40,57 + 6,01 1997 9 M97CL014
25 94 Kilanowicz Michał CZORSZTYN SKI 0:40,72 + 6,16 1996 8 M96CS018
26 81 Piekarz Bartosz KN MAGURA P&P GORLICE 0:40,76 + 6,20 1996 7 M96MA020
27 62 Tracz Grzegorz YETI 0:40,98 + 6,42 1996 6 M96YE099
28 90 Bednarczyk Dariusz CZORSZTYN SKI 0:41,35 + 6,79 1997 5 M97CS022
29 109 Denis Kacper MKKS BABIA GÓRA 0:42,02 + 7,46 1996 4 M96BG032
30 54 Olszowski Aleksander UKS. Św Rodzina 0:42,18 + 7,62 1996 3 M96US012
31 130 Kuc Sebastian KN LIDER 0:43,20 + 8,64 1997 2 M97LI031
32 86 Kapturkiewicz Stanisław ELITA 0:43,45 + 8,89 1997 2 M97EL012
33 73 Siara Jan YETI 0:43,84 + 9,28 1997 2 M97YE053
34 60 Hejmo Jan YETI 0:43,85 + 9,29 1996 2 M96YE052
35 84 Bubiak Mateusz MKKS BABIA GÓRA 0:43,97 + 9,41 1997 2 M97BG038
36 67 Dziaduła Kacper HKN 0:44,01 + 9,45 1997 2 M97HK004
37 52 Gołda Jan YETI 0:44,07 + 9,51 1997 2 M97YE075
38 112 Mizerski Antonii GLOSATOR 0:44,42 + 9,86 1997 2 M97CL016
39 127 Szczepaniak Jacek CZORSZTYN SKI 0:44,56 + 10,00 1996 2 M96CS032
40 101 Niessner Bartek YETI 0:44,81 + 10,25 1996 2 M96YE080
41 105 Wolski Bartłomiej SPORT SZOK 0:44,87 + 10,31 1996 1 M96SS028
42 111 Droński Michał MKKS BABIA GÓRA 0:45,01 + 10,45 1997 1 M97BG037
43 104 Opyd Artur KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:46,05 + 11,49 1996 1 M96PS011
44 82 Saletnik Konrad MKKS BABIA GÓRA 0:46,71 + 12,15 1997 1 M97BG036
45 71 Wyroba Mateusz YETI 0:47,39 + 12,83 1996 1 M96YE050
46 99 Opyd Adrian KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:48,37 + 13,81 1996 1 M96PS012
47 72 Markiewicz Michał YETI 0:49,24 + 14,68 1997 1 M97YE054
48 116 Wójs Hubert KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:52,06 + 17,50 1996 1 M96PS013
49 126 Kotarba Piotr SKIMKA 0:52,52 + 17,96 1997 1 M97SK010
50 88 Swierz Maciej KN MAGURA P&P GORLICE 0:54,25 + 19,69 1997 1 M97MA019
51 102 Syjud Marcin KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:55,18 + 20,62 1997 1 M97PS014
68 Żurowski Krzysztof YETI DQ 1997 0 M97YE076
77 Rączka Michał TORNADO SKI DQ 1996 0 M96TS005
91 Wojtaszek Piotr CZORSZTYN SKI DQ 1996 0 M96CS016
98 Łukaszka Krzysztof TORNADO SKI DQ 1997 0 M97TS006
Piszczek Jakub KN GONDOLA KRYNICA DNS 1997 0 M97GK022
Święs Damian KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1996 0 M96MA021
Lasecki Jan YETI DNS 1996 0 M96YE083
Kubiński Filip TORNADO SKI DNS 1996 0 M96TS004
Dulczewski Paweł ELITA DNS 1997 0 M97EL013
Dulczewski Antek ELITA DNS 1997 0 M97EL011
Rozycki Jakub SN-36 DNS 1997 0 M97SN004
Molczyk Mikołaj ELITA DNS 1997 0 M97EL035
Sznajd Jan YETI DNS 1996 0 M96YE049
Wiciarz Jakub MKKS BABIA GÓRA DNS 1996 0 M96BG033
Walkowicz Kacper TORNADO SKI DNS 1997 0 M97TS007
Tarczynski Mateusz HASKI DNS 1996 0 M96HA002
Sobieraj Kuba SN-36 DNS 1997 0 M97SN007
Wiśniowski Miłosz LAWINA NOWY SĄCZ DNS 1997 0 M97LA013
Betlej Filip UKS. Św Rodzina DNS 1996 0 M96US011
Madej Franek KN CM "SLALOM" DNS 1997 0 M97SL003
Węgrzyn Mikołaj ELITA DNS 1996 0 M96EL010
Poręba Arek JUNIOR SKI NOWY SĄCZ DNS 1997 0 M97JS005
Kulisa Jakub KN LIDER DNS 1996 0 M96LI015
Grupa 7 Juniorki M 1993 -1995
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 143 Kumor Paula LAWINA NOWY SĄCZ 0:35,00 0,00 1993 50 K93LA028
2 182 Kłapacz Paulina KN MAGURA P&P GORLICE 0:35,05 + 0,05 1995 45 K95MA015
3 162 Faber Aleksandra MKKS BABIA GÓRA 0:36,44 + 1,44 1993 42 K93BG020
4 141 Hajduk Natalia CZORSZTYN SKI 0:36,59 + 1,59 1993 40 K93CS010
5 151 Wróbel Anna CZORSZTYN SKI 0:36,72 + 1,72 1995 38 K95CS015
6 155 Brańka Monika GLOSATOR 0:37,47 + 2,47 1994 36 K94CL008
7 198 Natanek Dominika MKKS BABIA GÓRA 0:37,61 + 2,61 1994 34 K94BG024
8 181 Biegun Dominika YETI 0:37,70 + 2,70 1993 32 K93YE037
9 183 Kościelniak Katarzyna MKKS BABIA GÓRA 0:37,77 + 2,77 1993 30 K93BG021
10 196 Hejnar Anna GLOSATOR 0:38,00 + 3,00 1995 28 K95CL011
11 169 Ceremuga Kinga AZS ZAKOPANE 0:38,12 + 3,12 1994 26 K94AZ007
12 135 Słomińska Iga SPORT SZOK 0:38,45 + 3,45 1994 24 K94SS017
12 192 Michałowska Agnieszka LAWINA NOWY SĄCZ 0:38,45 + 3,45 1995 24 K95LA011
14 136 Targosz Magdalena MKKS BABIA GÓRA 0:39,09 + 4,09 1994 20 K94BG025
15 166 Niziołek Ola KN LIDER 0:39,32 + 4,32 1993 18 K93LI011
16 146 Weber Kaja GLOSATOR 0:39,76 + 4,76 1994 17 K94CL009
17 150 Mikocka Daria KN LIDER 0:39,80 + 4,80 1993 16 K93LI029
17 177 Bytnar Anna YETI 0:39,80 + 4,80 1994 16 K94YE042
19 185 Bubiak Adrianna MKKS BABIA GÓRA 0:40,43 + 5,43 1994 14 K94BG027
20 133 Kapturkiewicz  Ewelina ELITA 0:40,79 + 5,79 1995 13 K95EL007
21 134 Zembura Marcela YETI 0:41,60 + 6,60 1995 12 K95YE044
22 186 Kościelniak Paulina MKKS BABIA GÓRA 0:41,89 + 6,89 1994 11 K94BG028
23 153 Bogusz Justyna KN LIDER 0:42,59 + 7,59 1994 10 K94LI012
24 184 Kozak Małgorzata YETI 0:42,76 + 7,76 1994 9 K94YE041
25 140 Rajtar Katarzyna YETI 0:42,88 + 7,88 1994 8 K94YE039
26 144 Podolska - Kwak Dominika SN-36 0:43,96 + 8,96 1995 7 K00SN003
27 161 Janecka Iga UKS. Św Rodzina 0:44,36 + 9,36 1995 6 K95US010
28 179 Marek Magdalena YETI 0:44,50 + 9,50 1995 5 K95YE046
