K01 Dziewczynki - przedszkolaki
MIEJSCE NUMER NAZWISKO, IMIĘ KLUB/MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA PKT.
1 4 Kulesza Zofia UKS De La Salle Gdańsk 0:46,53 0,00 50
2 9 Wydro Hania Yeti 0:50,25 + 3,72 45
3 1 Rodycz Zuza Yeti 0:51,52 + 4,99 42
4 5 Maćkowiak Karolina 1:04,05 + 17,52 40
5 2 Pawłowska Hania Yeti 1:13,94 + 27,41 38
6 6 Kwiecińska Ewa Yeti 1:21,91 + 35,38 36
3 Czyżewska Klara UKS De La Salle Gdańsk DQ 0,00
K02 Dziewczynki klasa 0-3
MIEJSCE NUMER NAZWISKO, IMIĘ KLUB/MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA PKT.
1 71 Klimek Weronika Skimka 0:26,94 0,00 50
2 69 Lubowiecka Larysa Yeti 0:28,25 + 1,31 45
3 56 Donimirska Helena Yeti 0:30,01 + 3,07 42
4 117 Chłopicka Karolina Yeti 0:30,08 + 3,14 40
5 70 Markiewicz Magda Yeti 0:32,48 + 5,54 38
6 54 Litwa Magda Yeti 0:32,96 + 6,02 36
7 52 Lisowska Marysia Yeti 0:33,54 + 6,60 34
8 58 Czyżewska Zuzanna UKS De La Salle Gdańsk 0:35,31 + 8,37 32
9 66 Augustyn Natalia White Devil 0:35,40 + 8,46 30
10 59 Piasecka Julia Yeti 0:35,86 + 8,92 28
11 55 Cytnicka Kamila 0:37,65 + 10,71 26
12 60 Kwiecińska Anna Yeti 0:37,69 + 10,75 24
13 51 Łukaszka Gabriela 0:37,88 + 10,94 22
14 64 Wójciak Oliwia White Devil 0:38,44 + 11,50 20
15 65 Petrycka Dominika White Devil 0:42,75 + 15,81 18
16 57 Adamczak Daniela 0:45,55 + 18,61 17
17 63 Wujek Julia White Devil 4:27,51 + 4:00,57 16
53 Wróbel Zuza Yeti DQ 0,00
61 Klocek Roksana White Devil DQ
62 Kordeczka Zosia White Devil DQ
68 Chyla Maja Yeti DQ
67 Twaróg Hania Yeti W 0,00
K03 Dziewczynki klasa 4-6
MIEJSCE NUMER NAZWISKO, IMIĘ KLUB/MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA PKT.
1 101 Palarczyk Katarzyna AZS Zakopane 0:24,09 0,00 50
2 109 Miśniakiewicz Hania Yeti 0:25,44 + 1,35 45
3 105 Leonowicz Marysia Yeti 0:25,79 + 1,70 42
4 112 Magiera Anna AZS Zakopane 0:26,78 + 2,69 40
5 111 Kopytek Weronika AZS Zakopane 0:26,96 + 2,87 38
6 110 Kulesza Aleksandra UKS De La Salle Gdańsk 0:27,30 + 3,21 36
7 113 Zielińska Małgosia 0:27,39 + 3,30 34
8 108 Biegun Marysia Yeti 0:28,60 + 4,51 32
9 106 Marek Joanna Yeti 0:28,86 + 4,77 30
10 102 Liszek Agata Tornado Ski 0:29,64 + 5,55 28
11 104 Biedroń Katarzyna Tornado Ski 0:35,53 + 11,44 26
107 Adamowicz Pola Yeti DQ 0,00
K04 Dziewczynki gimnazjum
MIEJSCE NUMER NAZWISKO, IMIĘ KLUB/MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA PKT.
1 159 Bałas Aneta   0:25,21 0,00 50
2 157 Kęsek Aneta   0:25,87 + 0,66 45
3 151 Rajtar Katarzyna Yeti 0:26,25 + 1,04 42
4 153 Zembura Marcela Yeti 0:27,65 + 2,44 40
5 152 Marek Magda Yeti 0:27,98 + 2,77 38
6 154 Misiewicz Wanda Yeti 0:30,03 + 4,82 36
7 158 Czyżewska Agata UKS De La Salle Gdańsk 0:30,77 + 5,56 34
8 155 Wrońska Maria Yeti 0:32,89 + 7,68 32
K05 Dziewczynki liceum
MIEJSCE NUMER NAZWISKO, IMIĘ KLUB/MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA PKT.
1 202 Wójciak Anna Raptor-Ski 0:24,05 0,00 50
2 204 Lisak Wiki Yeti 0:26,09 + 2,04 45
3 203 Leonowicz Katarzyna Yeti 0:31,83 + 7,78 42
4 201 Demel Almut 0:34,33 + 10,28 40
K06 Panie - OPEN
MIEJSCE NUMER NAZWISKO, IMIĘ KLUB/MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA PKT.
1 259 Wójciak Beata Rabka 0:25,16 0,00 50
2 256 Mazur Agata Yeti 0:25,21 + 0,05 45
3 261 Palichleb Beata Yeti 0:25,55 + 0,39 42
4 262 Lubowiecka Roksana Yeti 0:26,02 + 0,86 40
5 255 Janicka Marianna Yeti 0:26,44 + 1,28 38
6 257 Piasecka Agnieszka Yeti 0:28,28 + 3,12 36
7 251 Luby Joanna Kraków 0:28,86 + 3,70 34
8 263 Marcinek Krystyna Yeti 0:30,24 + 5,08 32
9 264 Krupcia Yeti 0:30,81 + 5,65 30
9 265 Barańska Aneta 0:30,81 + 5,65 30
11 260 Chyla Małgorzata Yeti 0:30,98 + 5,82 26
12 269 Oleksy Krystyna Yeti 0:41,02 + 15,86 24
13 253 Pielaszkiewicz Paulina Yeti 0:41,66 + 16,50 22
14 268 Szostak Olga Yeti 0:42,51 + 17,35 20
15 266 Piper Anna 0:44,11 + 18,95 18
16 258 Chłopicka Kinga Yeti 0:44,61 + 19,45 17
17 254 Kulesza Jolanta 1:00,61 + 35,45 16
252 Hejmo Iwona Yeti DNS 0,00
267 Sawicka Renata DNS
M01 Chłopcy - przedszkolaki
MIEJSCE NUMER NAZWISKO, IMIĘ KLUB/MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA PKT.
1 30 Chłopicki Leon Yeti 0:39,84 0,00 50
2 41 Buksa Mikołaj   0:45,49 + 5,65 45
3 26 Macheta Michał Yeti 0:45,58 + 5,74 42
4 29 Palarczyk Maks Yeti 0:46,80 + 6,96 40
5 28 Adamczak Julian 0:47,48 + 7,64 38
6 27 Miśniakiewicz Staś Yeti 1:02,08 + 22,24 36
7 31 Chłopicki Karol Yeti 1:29,23 + 49,39 34
M02 Chłopcy klasa 0-3
MIEJSCE NUMER NAZWISKO, IMIĘ KLUB/MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA PKT.
1 89 Chyc Alex Śmig Zakopane 0:24,78 0,00 50
2 88 Machaj Bartek   0:28,03 + 3,25 45
3 87 Sarniak Szymon   0:30,06 + 5,28 42
4 78 Radomiński Antek Yeti 0:31,21 + 6,43 40
5 76 Macheta Wojtek Yeti 0:31,60 + 6,82 38
6 79 Denkowski Staś Yeti 0:32,65 + 7,87 36
7 83 Olszyński Michał Yeti 0:32,67 + 7,89 34
8 77 Rodycz Paweł Yeti 0:33,38 + 8,60 32
9 90 Bednarczyk Mikołaj 0:35,19 + 10,41 30
10 86 Bytnar Jaś Yeti 0:35,22 + 10,44 28
11 80 Pawłowski Kajtek Yeti 0:39,83 + 15,05 26
12 82 Dziewoński Jaś Yeti 0:46,03 + 21,25 24
81 Wlodarczyk Adam Yeti DQ 0,00
84 Kasprzycki Kamil Myślenice DQ
85 Maćkowiak Kacper DQ
M03 Chłopcy klasa 4-6
MIEJSCE NUMER NAZWISKO, IMIĘ KLUB/MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA PKT.
1 132 Rączka Michał Tornado Ski 0:24,25 0,00 50
2 130 Łukaszka Krzysztof Tornado Ski 0:24,61 + 0,36 45
3 142 Miklasiński Konrad Rabka 0:25,15 + 0,90 42
4 129 Kubiński Filip Tornado Ski 0:25,27 + 1,02 40
5 150 Palichleb Piotr Yeti 0:25,55 + 1,30 38
6 141 Kasprzycki Jakub Myślenice 0:25,83 + 1,58 36
7 139 Adamowicz August Yeti 0:26,32 + 2,07 34
8 8 Wydro Jan Yeti 0:26,76 + 2,51 32
9 140 Slaski Ignacy Yeti 0:27,60 + 3,35 30
10 127 Hejmo Staś Yeti 0:27,95 + 3,70 28
11 138 Włodarczyk Artur Yeti 0:28,04 + 3,79 26
12 126 Hejmo Jaś Yeti 0:28,09 + 3,84 24
13 7 Markiewicz Michał Yeti 0:28,10 + 3,85 22
14 10 Kwaśnica Kamil 0:28,21 + 3,96 20
15 11 Gołda Jan Yeti 0:28,66 + 4,41 18
16 146 Klocek Dawid White Devil 0:29,03 + 4,78 17
17 148 Kois Damian White Devil 0:29,18 + 4,93 16
18 135 Kraiński Ignacy Yeti 0:29,62 + 5,37 15
19 149 Augustyn Kamil White Devil 0:30,29 + 6,04 14
20 136 Trzmiel Piotr Yeti 0:30,30 + 6,05 13
21 133 Wieczorek Szymon Tornado Ski 0:30,58 + 6,33 12
22 144 Grzenia Marcin UKS De La Salle Gdańsk 0:32,64 + 8,39 11
23 137 Nawrocki Kaj Yeti 0:35,35 + 11,10 10
24 145 Senkus Andrzej UKS De La Salle Gdańsk 0:36,52 + 12,27 9
25 143 Piasecki Maciej Yeti 0:37,53 + 13,28 8
26 134 Wyroba Mateusz Yeti 0:40,71 + 16,46 7
147 Dziechciowski Kacper White Devil DQ 0,00
131 Kądziołka Michał Tornado Ski W 0,00
M04 Chłopcy gimnazjum
MIEJSCE NUMER NAZWISKO, IMIĘ KLUB/MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA PKT.
1 178 Karp Krzysztof Yeti 0:23,68 0,00 50
2 185 Padlewski Szymon Yeti 0:24,17 + 0,49 45
3 190 Twaróg Dominik Yeti 0:24,43 + 0,75 42
4 184 Uchacz Marcin Tornado Ski 0:24,76 + 1,08 40
5 183 Chojnacki Paweł Yeti 0:24,87 + 1,19 38
6 181 Donimirski Władek Yeti 0:24,89 + 1,21 36
7 191 Machaj Patryk 0:25,52 + 1,84 34
8 192 Bałas Szymon 0:25,98 + 2,30 32
9 188 Jarowicz Filip UKS De La Salle Gdańsk 0:26,20 + 2,52 30
10 176 Przytulski Piotr Yeti 0:26,41 + 2,73 28
11 195 Oleksy Piotr Yeti 0:26,80 + 3,12 26
12 186 Senkus Marcin UKS De La Salle Gdańsk 0:27,06 + 3,38 24
13 179 Turlej Aleksander Yeti 0:27,07 + 3,39 22
14 193 Klałka Gustaw 0:27,32 + 3,64 20
15 177 Czerski Tymoteusz Yeti 0:28,15 + 4,47 18
16 182 Wąsowski Janek Yeti 0:28,71 + 5,03 17
17 187 Pachulski Aleksander UKS De La Salle Gdańsk 0:31,81 + 8,13 16
18 194 Ulman Tomasz Yeti 0:34,45 + 10,77 15
19 189 Mlekodaj Wojtek 0:44,63 + 20,95 14
M05 Chłopcy liceum
MIEJSCE NUMER NAZWISKO, IMIĘ KLUB/MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA PKT.
1 230 Miśkowiec Karol Babia Góra 0:23,19 0,00 50
2 235 Palichleb Paweł Yeti 0:23,36 + 0,17 45
3 229 Kurzawa Kamil AZS Zakopane 0:23,57 + 0,38 42
4 232 Winiarski Jan Yeti 0:23,69 + 0,50 40
5 226 Zaręba Grzegorz Yeti 0:23,78 + 0,59 38
6 234 Chyla Łukasz Yeti 0:24,06 + 0,87 36
7 180 Peszko Julek Yeti 0:24,35 + 1,16 34
8 228 Biegun Karol Yeti 0:24,49 + 1,30 32
9 233 Wójciak Krzysztof Rabka 0:24,60 + 1,41 30
10 236 Marcinek Wojciech Yeti 0:24,77 + 1,58 28
11 231 Dyduch Szczepan 0:26,61 + 3,42 26
12 238 Buksa Mateusz 0:32,78 + 9,59 24
13 227 Turlej Mateusz Yeti 0:38,18 + 14,99 22
14 237 Kwaśnica Arek 0:42,18 + 18,99 20
M06 Panowie OPEN
MIEJSCE NUMER NAZWISKO, IMIĘ KLUB/MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA PKT.
1 293 Leonowicz Kacper Yeti 0:22,24 0,00 50
2 38 Wydro Wojciech Yeti 0:22,89 + 0,65 45
3 36 Lubowiecki Tomasz Yeti 0:23,07 + 0,83 42
4 291 Miśniakiewicz Tomasz Yeti 0:23,37 + 1,13 40
5 292 Janiszewski Maciej Yeti 0:23,47 + 1,23 38
6 34 Jelonek Michał 0:24,58 + 2,34 36
7 288 Rajtar Zbigniew Yeti 0:24,88 + 2,64 34
8 46 Kwaśniewski Jerzy 0:25,05 + 2,81 32
9 289 Dyduch Jarosław Babia Góra 0:25,06 + 2,82 30
10 285 Uchacz Janusz 0:25,20 + 2,96 28
11 278 Turlej Piotr Yeti 0:25,21 + 2,97 26
12 286 Padlewski Witold Yeti 0:25,63 + 3,39 24
13 33 Chyla Marek Yeti 0:25,68 + 3,44 22
14 300 Wójciak Zbigniew Rabka 0:26,07 + 3,83 20
15 290 Ficek Sebastian Babia Góra 0:26,23 + 3,99 18
16 32 Trzmiel Tomasz Yeti 0:26,51 + 4,27 17
17 287 Englisz Jacek Yeti 0:27,20 + 4,96 16
18 42 Olszyński Wojciech Yeti 0:27,24 + 5,00 15
19 280 Trąbka-zawicki Olek Yeti 0:27,38 + 5,14 14
20 47 Kraiński Jan Yeti 0:27,55 + 5,31 13
21 297 Piasecki Wojciech Yeti 0:27,82 + 5,58 12
22 40 Zieliński Antoni 0:27,85 + 5,61 11
23 299 Gaweł Jan Rabka 0:27,88 + 5,64 10
24 298 Chłopicki Maciej Yeti 0:29,36 + 7,12 9
25 37 Markiewicz Przemek Yeti 0:29,63 + 7,39 8
26 284 Pawłowski Marcin 0:29,66 + 7,42 7
27 45 Oleksy Marek Yeti 0:30,32 + 8,08 6
28 276 Graczyk Roman Yeti 0:30,37 + 8,13 5
29 294 Kulesza Wiesław UKS De La Salle Gdańsk 0:31,96 + 9,72 4
30 296 Korpet Piotr UKS De La Salle Gdańsk 0:32,01 + 9,77 3
31 281 Donimirski Jerzy Yeti 0:32,70 + 10,46 2
32 277 Kajdrowicz Tomasz Kraków 0:33,90 + 11,66 2
33 295 Czyżewski Piotr UKS De La Salle Gdańsk 0:38,60 + 16,36 2
34 279 Peszko Jacek Yeti 0:47,13 + 24,89 2
35 39 Marcinek Roman Yeti 1:05,59 + 43,35 2
36 44 Adamowicz Jarosław Yeti 1:07,65 + 45,41 2
37 43 Luby Marcin Kraków 2:38,04 + 2:15,80 2
35 Palichleb Krzysztof Yeti DQ 0,00
48 Janicki Mateusz Yeti DQ
282 Olkiewicz Stanisław Yeti W 0,00
283 Hejmo Janusz Yeti DNS 0,00