K01 Dziewczynki 1999 - 2001
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata Rok Ur Pkt
1 9 Michalik Aleksandra U.K.S. ZakopiańSKI 0:42,50 0,00 1999 50
2 6 Ola Opoka uks Lawina Nowy Sącz 0:43,22 + 0,72 2000 45
3 12 Widło Sabina SSR LZS SOKÓŁ 0:43,26 + 0,76 1999 42
4 2 Zuzanna Bachleda Szeliga UKS Łopuszna 0:47,58 + 5,08 1999 40
5 24 Joanna Kostkiewicz Kraków 0:48,59 + 6,09 1999 38
6 8 Czekaj Wiktoria UKS "OLIMP" BIELSKO B. 0:49,06 + 6,56 1999 36
7 15 Jakubowicz Zuzanna UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:49,20 + 6,70 1999 34
8 3 Biłko Natalia HKN KRAKÓW 0:50,73 + 8,23 1999 32
9 1 Wieczorek Karolina         UKS Orlik-Sokół S 0:50,94 + 8,44 1999 30
10 35 Cembala Dominika         UKS Orlik-Sokół S 0:51,24 + 8,74 1999 28
11 34 Jarząbek Aleksandra U.K.S. ZakopiańSKI 0:52,27 + 9,77 1999 26
12 19 Sadłek Gabriela UKS "OLIMP" BIELSKO B. 0:52,53 + 10,03 1999 24
13 125 Marek Kornelia         UKS Orlik-Sokół S 0:52,90 + 10,40 1999 22
14 28 Komperda Karolina UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:53,01 + 10,51 1999 20
15 7 Puchała Marcelina         UKS Orlik-Sokół S 0:55,39 + 12,89 1999 18
16 17 Alicja Tondytko "SZÓSTKA" KŁODZKO 1:00,47 + 17,97 1999 17
17 31 Bafia Kamila UKS "Chochołów" 1:06,21 + 23,71 2000 16
18 11 Nina Szebla "SZÓSTKA" KŁODZKO 1:06,26 + 23,76 1999 15
19 23 Matlak              Emilka UKS przy ZSPiG Nr1 w Szcz 1:18,40 + 35,90 2001 14
20 32 Zych Elżbieta UKS "Chochołów" 1:18,97 + 36,47 2000 13
21 13 Żurawik             Dagmara UKS przy ZSPiG Nr1 w Szcz 2:22,84 + 1:40,34 2002 12
  4 Anna Topór- Suchodół MUKS Śmig Zakopane DNS   1999  
  5 Tylek Iza KN GONDOLA KRYNICA DNS   1999  
  10 Mikolajczyk Olga KN GONDOLA KRYNICA DNS   1999  
  14 Śliwa           Zuzanna 2004 UKS 'ŚRÓDMIEŚCIE' PRZEMYŚ DNS   2001  
  16 Walczak Iwona U.K.S. ZakopiańSKI DNS   1999  
  18 Wróbel Oliwia KN GONDOLA KRYNICA DNS   1999  
  20 Tkaczyk Barbara   Czorsztyn Ski DNS   1999  
  21 Zuzanna Wisniowska uks Lawina Nowy Sącz DNS   1999  
  22 Agata Smarduch UKS Łopuszna DNS   2000  
  25 Troszok-warzecha Rozalia srs czantoria ustroń DNS   2000  
  26 Weronika Gazda  KN MAGURA P&P GORLICE DNS   2000  
  27 Łuszczewska Kasia KN GONDOLA KRYNICA DNS   2000  
  30 Hoffman Anna UKS "OLIMP" BIELSKO B. DNS   2000  
  33 Pierzchała Hanna UKS DWÓJKA ZAKOPANE DNS   1999  
K02 Dziewczynki 1997 - 1998
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata Rok Ur Pkt
1 109 Paulina Biernacka uks Lawina Nowy Sącz 0:37,39 0,00 1997 50
2 105 Karolina Jarzab uks Lawina Nowy Sącz 0:39,05 + 1,66 1998 45
3 134 Kohut Iwona UKS "OLIMP" BIELSKO B. 0:39,06 + 1,67 1997 42
4 123 Szybkowską Paulina UKS DWÓJKA ZAKOPANE 0:39,28 + 1,89 1997 40
5 96 Karolina Lucht "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:39,63 + 2,24 1997 38
6 116 Szatkowska Maria SN M TLAŁKA ZAKOPANE 0:39,84 + 2,45 1997 36
7 137 Ewa Brzeska uks Lawina Nowy Sącz 0:40,26 + 2,87 1998 34
8 107 Ścisłowicz Anna SSR LZS SOKÓŁ 0:40,68 + 3,29 1998 32
9 133 Katarzyna Kasprowicz "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:40,80 + 3,41 1997 30
10 99 Sandra Norek "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:41,18 + 3,79 1997 28
11 117 Kubala Karolina SSR LZS SOKÓŁ 0:41,49 + 4,10 1997 26
12 132 Dorota Wysowska uks Lawina Nowy Sącz 0:41,51 + 4,12 1997 24
13 118 Zając                 Sabina UKS przy ZSPiG Nr1 w Szcz 0:41,70 + 4,31 1997 22
14 136 Karolina Złocka uks Lawina Nowy Sącz 0:42,57 + 5,18 1997 20
15 154 Dominika Czaja   uks Lawina Nowy Sącz 0:42,73 + 5,34 1998 18
16 108 Sanetra Dominika SSR LZS SOKÓŁ 0:46,09 + 8,70 1998 17
17 130 Bury Natalia UKS "RACHOWIEC" ZWARDOŃ 0:46,13 + 8,74 1997 16
18 94 Paluch Patrycja UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:46,30 + 8,91 1998 15
19 158 Kobzdej Izabela UKN LAWORTA 0:47,59 + 10,20 1998 14
20 127 Zygmunt Grażyna         UKS Orlik-Sokół S 0:49,59 + 12,20 1998 13
21 100 Radwańska Aleksandra MUKS Spartakus Złoczew 0:50,34 + 12,95 1997 12
22 115 Alicja Tuszkiewicz "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:50,50 + 13,11 1997 11
23 135 Polaczek Paulina SN M TLAŁKA ZAKOPANE 0:50,72 + 13,33 1997 10
24 113 Anastazja Zawadzka "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:50,78 + 13,39 1997 9
25 110 Wiktoria Pomeranik "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:52,30 + 14,91 1997 8
26 97 Zygmuntowicz Sara UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:52,63 + 15,24 1998 7
27 111 Bednarczyk Klaudia    Czorsztyn Ski 0:53,19 + 15,80 1998 6
28 121 Karolina Głuch "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:53,23 + 15,84 1997 5
29 114 Justyna Bąk "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:53,37 + 15,98 1997 4
30 119 Gawęda Marcela         UKS Orlik-Sokół S 0:54,80 + 17,41 1998 3
31 106 Kinga Małofiejuk "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:55,33 + 17,94 1997 2
32 124 Martyna Porębska "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:56,00 + 18,61 1997 2
33 140 Dominika Florczyk UKS Łopuszna 0:57,98 + 20,59 1997 2
34 138 Bielecka        Iwona UKS 'ŚRÓDMIEŚCIE' PRZEMYŚ 0:59,68 + 22,29 1998 2
35 112 Domaradzka Aleksandra UKS "Gwoździk" Gwoźnica D 1:02,79 + 25,40 1998 2
36 101 Anna Głowa UKS Łopuszna 1:07,40 + 30,01 1998 2
37 160 Hołdys Anna         UKS Orlik-Sokół S 2:17,41 + 1:40,02 1998 2
  102 Galarowicz Patrycja UKS Łopuszna DQ   1998  
  98 Gurba Ola  KN MAGURA P&P GORLICE DNS   1998  
  103 Tylek Paula KN GONDOLA KRYNICA DNS   1998  
  104 Jaros Sonia KN SIEPRW-SKI DNS   1997  
  120 Czubernat Marta UKS SKAŁKA ROGOŹNIK DNS   1998  
  122 Julia Dudczyk uks Lawina Nowy Sącz DNS   1998  
  126 Justyna Sikora MUKS Śmig Zakopane DNS   1998  
  128 Warecka Kornelia  KN MAGURA P&P GORLICE DNS   1997  
  129 Kroczek        Zuzanna UKS 'ŚRÓDMIEŚCIE' PRZEMYŚ DNS   1997  
  131 Polak Gabrysia SN M TLAŁKA ZAKOPANE DNS   1997  
  139 Ignar Zuzia  KN MAGURA P&P GORLICE DNS   1998  
K03 Dziewczynki 1995 - 1996
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata Rok Ur Pkt
1 207 Białek Martyna UKS "OLIMP" BIELSKO B. 0:37,50 0,00 1995 50
2 240 Wróbel Anna    Czorsztyn Ski 0:37,95 + 0,45 1995 45
3 245 Mikołajczak Ewa SN M TLAŁKA ZAKOPANE 0:38,30 + 0,80 1996 42
4 247 Długosz Dorota SN M TLAŁKA ZAKOPANE 0:38,54 + 1,04 1995 40
5 243 Cikowska Agata SN M TLAŁKA ZAKOPANE 0:39,44 + 1,94 1995 38
6 232 Gluza Zuzanna SSR LZS SOKÓŁ 0:40,04 + 2,54 1995 36
7 234 Matlak Julia SSR LZS SOKÓŁ 0:40,17 + 2,67 1996 34
8 221 Natalia Król "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:40,20 + 2,70 1996 32
9 231 Gał Katarzyna UKS SUCHE 0:40,51 + 3,01 1995 30
10 249 Kaczorowska Kasia SN M TLAŁKA ZAKOPANE 0:40,74 + 3,24 1996 28
11 215 Wróbel Karolina UKS "OLIMP" BIELSKO B. 0:40,90 + 3,40 1995 26
12 242 Więzik Kamila         UKS Orlik-Sokół S 0:40,95 + 3,45 1995 24
13 228 Pałys Ilona UKS "Gwoździk" Gwoźnica D 0:41,37 + 3,87 1996 22
14 223 Chrobak Joanna         UKS Orlik-Sokół S 0:43,97 + 6,47 1996 20
15 230 Pętkowska  Kinga UKS 'ŚRÓDMIEŚCIE' PRZEMYŚ 0:44,52 + 7,02 1995 18
16 217 Płoskonka Patrycja UKS "RACHOWIEC" ZWARDOŃ 0:44,56 + 7,06 1996 17
17 233 Świerczek Magda SSR LZS SOKÓŁ 0:45,47 + 7,97 1995 16
18 219 Waniczek Magdalena   Czorsztyn Ski 0:45,55 + 8,05 1996 15
19 208 Murańka Joanna UKS DWÓJKA ZAKOPANE 0:45,57 + 8,07 1996 14
20 300 Byra Gabriela UKS "Gwoździk" Gwoźnica D 0:45,62 + 8,12 1995 13
21 244 Musiał         Joanna UKS 'ŚRÓDMIEŚCIE' PRZEMYŚ 0:46,38 + 8,88 1995 12
22 216 Hajnos Wioletta UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:46,46 + 8,96 1996 11
23 250 Wiącek Amelia  Czorsztyn Ski 0:46,58 + 9,08 1996 10
24 224 Chowaniec Maria UKS "Chochołów" 0:47,22 + 9,72 1996 9
25 225 Szałaj Miriam UKS "OLIMP" BIELSKO B. 0:47,67 + 10,17 1995 8
25 236 Mitoraj Kinga UKS "Chochołów" 0:47,67 + 10,17 1995 8
27 226 Wojtaszek Ola Czorsztyn Ski 0:49,85 + 12,35 1996 6
28 229 Karolina Jachowicz "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:50,18 + 12,68 1996 5
29 212 Szymczak Anna UKS DWÓJKA ZAKOPANE 0:50,31 + 12,81 1996 4
30 218 Bukowska Gabriela UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:51,20 + 13,70 1995 3
31 241 Łęczycka Małgorzata UKS Łopuszna 0:55,07 + 17,57 1996 2
32 235 Czader Ewelina SSR LZS SOKÓŁ 0:57,02 + 19,52 1996 2
33 239 Martyna Wańczyk uks Lawina Nowy Sącz 0:58,01 + 20,51 1995 2
34 213 Szczepaniak Magda MUKS Spartakus Złoczew 0:58,46 + 20,96 1995 2
35 227 Aleksandra Wincek UKS Łopuszna 2:47,79 + 2:10,29 1995 2
  209 Natalia Politewicz "SZÓSTKA" KŁODZKO DNS   1996  
  210 Marek Kinga MKKS BABIA GORA DNS   1996  
  211 Burnos Karolina UKS DWÓJKA ZAKOPANE DNS   1995  
  214 Anna Kosakowska UKS Łopuszna DNS   1996  
  220 Agnieszka Michałowska uks Lawina Nowy Sącz DNS   1995  
  222 Wąsek Katarzyna srs czantoria ustroń DNS   1996  
  344 Kujawska Anna    KN MAGURA P&P GORLICE DNS   1996  
  237 Błęka Katarzyna SN M TLAŁKA ZAKOPANE DNS   1995  
  238 Aleksandra Hajduk uks Lawina Nowy Sącz DNS   1996  
  246 Kłapacz Paulina  KN MAGURA P&P GORLICE DNS   1995  
  248 Skupień Halina UKS NOWE BYSTRE DNS   1996  
  301 Kobla Aleksandra  Czorsztyn Ski DNS   1996  
M01 Chłopcy 1999 - 2001
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata Rok Ur Pkt
1 70 Mitan Juliusz UKS SUCHE 0:37,01 0,00 1999 50
2 46 Piotr Krawczyk uks Lawina Nowy Sącz 0:38,79 + 1,78 1999 45
3 60 Michał Czerwiński uks Lawina Nowy Sącz 0:41,52 + 4,51 2000 42
4 47 Gąsienica Daniel Jan UKS DWÓJKA ZAKOPANE 0:42,31 + 5,30 1999 40
5 52 Jan Złocki uks Lawina Nowy Sącz 0:42,79 + 5,78 1999 38
6 50 Rajda Mateusz         UKS Orlik-Sokół S 0:46,86 + 9,85 1999 36
7 80 Łukaszyk Bruno UKN LAWORTA 0:46,92 + 9,91 2000 34
8 71 Walczak           Dawid UKS przy ZSPiG Nr1 w Szcz 0:47,06 + 10,05 1999 32
9 41 Nieruchalski      Bartosz UKS przy ZSPiG Nr1 w Szcz 0:47,47 + 10,46 1999 30
10 61 Śliwa            Bartosz UKS 'ŚRÓDMIEŚCIE' PRZEMYŚ 0:47,86 + 10,85 2000 28
11 74 Patryk Hornik UKS Łopuszna 0:47,92 + 10,91 1999 26
12 57 Polaczek Filip SN M TLAŁKA ZAKOPANE 0:48,72 + 11,71 1999 24
13 72 Biłko Jakub HKN KRAKÓW 0:48,95 + 11,94 2000 22
14 83 Brzostowski Łukasz UKS "OLIMP" BIELSKO B. 0:49,04 + 12,03 1999 20
15 44 Sanetra             Bartuś UKS przy ZSPiG Nr1 w Szcz 0:49,09 + 12,08 2002 18
16 84 Chabrzyk          Przemek UKS przy ZSPiG Nr1 w Szcz 0:49,13 + 12,12 1999 17
17 59 Szczotka Damian UKS "RACHOWIEC" ZWARDOŃ 0:49,96 + 12,95 1999 16
18 67 Więzik Robert UKS "OLIMP" BIELSKO B. 0:51,16 + 14,15 1999 15
19 49 Kubala              Szymek UKS przy ZSPiG Nr1 w Szcz 0:51,21 + 14,20 2000 14
20 56 Tylka Sebastian UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:51,25 + 14,24 1999 13
21 66 Wieczorek        Tomek UKS przy ZSPiG Nr1 w Szcz 0:51,79 + 14,78 2000 12
22 91 Chowaniec Jakub UKS "Chochołów" 0:52,33 + 15,32 1999 11
23 62 Zacharejko Marek UKS "OLIMP" BIELSKO B. 0:52,60 + 15,59 1999 10
24 42 Guńka Kacper UKS "Chochołów" 0:52,75 + 15,74 1999 9
25 40 Kotuła Jakub UKS "OLIMP" BIELSKO B. 0:53,15 + 16,14 1999 8
26 63 Artur Blacharczyk UKS Łopuszna 0:53,18 + 16,17 1999 7
27 58 Smalarz Przemysław UKS "Gwoździk" Gwoźnica D 0:54,22 + 17,21 2000 6
28 37 Gąsienica Makowski Mateusz UKS DWÓJKA ZAKOPANE 0:54,63 + 17,62 1999 5
29 85 Smela Damian UKS "Gwoździk" Gwoźnica D 0:56,45 + 19,44 1999 4
29 90 Bożek Tomasz UKS "OLIMP" BIELSKO B. 0:56,45 + 19,44 2000 4
31 82 Szczotka Dominik UKS "RACHOWIEC" ZWARDOŃ 1:06,18 + 29,17 1999 2
32 43 Maciej Grochalski "SZÓSTKA" KŁODZKO 1:06,76 + 29,75 1999 2
33 81 Zborowski Jakub UKS "Chochołów" 1:08,23 + 31,22 1999 2
34 92 Hanusiak Łukasz UKS "Chochołów" 1:12,01 + 35,00 1999 2
35 89 Łukasik Łukasz UKS "Chochołów" 1:14,45 + 37,44 2001 2
  39 Karol Semmler "SZÓSTKA" KŁODZKO DQ   1999  
  48 Jakubiec           Piotr UKS przy ZSPiG Nr1 w Szcz DQ   1999  
  78 Cholewa Paweł UKS SKAŁKA ROGOŹNIK DQ   1999  
  88 Jarząbek Marek U.K.S. ZakopiańSKI DQ   2001  
  95 Chałupnik Borys UKS przy ZSPiG Nr1 w Szcz DQ   1999  
  36 Malawski      Dawid UKS 'ŚRÓDMIEŚCIE' PRZEMYŚ DNS   2002  
  38 Foltyn Michał  Czorsztyn Ski DNS   1999  
  45 Koperski Mateusz UKS DWÓJKA ZAKOPANE DNS   1999  
  51 Zabierowski Jan  KN MAGURA P&P GORLICE DNS   1999  
  54 Jaros Kajetan KN SIEPRW-SKI DNS   2000  
  55 Kamil Bąk "SZÓSTKA" KŁODZKO DNS   1999  
  64 Pieróg Mateusz U.K.S. ZakopiańSKI DNS   1999  
  65 Wąsek Paweł srs czantoria ustroń DNS   1999  
  68 Szałaj Jeremiasz UKS "OLIMP" BIELSKO B. DNS   1999  
  69 Żywczak Marek UKS "OLIMP" BIELSKO B. DNS   1999  
  73 Borowiak Bartłomiej UKS "OLIMP" BIELSKO B. DNS   1999  
  75 Daniel Nawalany uks Lawina Nowy Sącz DNS   2000  
  76 Marduła Hubert UKS "Chochołów" DNS   1999  
  77 Kacper Sopata uks Lawina Nowy Sącz DNS   1999  
  79 Oramus Kamil KN SIEPRW-SKI DNS   1999  
  86 Janik Dominik U.K.S. ZakopiańSKI DNS   2000  
  93 Alex Chyc MUKS Śmig Zakopane DNS   1999  
M02 Chłopcy   1997 - 1998
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata Rok Ur Pkt
1 141 Arek Poręba uks Lawina Nowy Sącz 0:38,14 0,00 1997 50
2 156 Bobko UKN LAWORTA 0:38,34 + 0,20 1997 45
3 145 Bochnak Patryk       Czorsztyn Ski 0:39,34 + 1,20 1997 42
4 157 Żurawik Bartosz SSR LZS SOKÓŁ 0:39,84 + 1,70 1998 40
5 201 Sichelski Marcin SN M TLAŁKA ZAKOPANE 0:41,41 + 3,27 1998 38
6 147 Toborek              Paweł UKS przy ZSPiG Nr1 w Szcz 0:41,97 + 3,83 1997 36
7 184 Złydaszyk Jakub     Czorsztyn Ski 0:42,52 + 4,38 1998 34
8 200 Sebastian Ziemiński "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:42,54 + 4,40 1997 32
9 203 Jakub Seweryn "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:42,80 + 4,66 1997 30
10 148 Kwaśny Hubert UKS "OLIMP" BIELSKO B. 0:44,08 + 5,94 1997 28
11 196 Mikołaj Duda uks Lawina Nowy Sącz 0:44,10 + 5,96 1998 26
12 183 Fąfrowicz Jakub UKS DWÓJKA ZAKOPANE 0:44,42 + 6,28 1998 24
13 165 Bochnak Krystian    Czorsztyn Ski 0:44,45 + 6,31 1998 22
14 173 Bednarczyk Dariusz    Czorsztyn Ski 0:44,52 + 6,38 1997 20
15 190 Kwaśnica Kamil White-Devil 0:44,86 + 6,72 1997 18
16 163 Szymon Pasiut uks Lawina Nowy Sącz 0:45,03 + 6,89 1998 17
17 204 Dziadula Kacper HKN KRAKÓW 0:45,12 + 6,98 1997 16
18 192 Rudnicki Mikołaj UKS "RACHOWIEC" ZWARDOŃ 0:45,31 + 7,17 1997 15
19 149 Wieczorek Szymon UKS przy ZSPiG Nr1 w Szcz 0:45,78 + 7,64 1997 14
20 164 Krupa Dawid         UKS Orlik-Sokół S 0:47,49 + 9,35 1998 13
21 197 Jałocha         Mateusz UKS 'ŚRÓDMIEŚCIE' PRZEMYŚ 0:47,71 + 9,57 1997 12
22 177 Bujak Tomasz         UKS Orlik-Sokół S 0:48,83 + 10,69 1998 11
23 178 Bartyzel Jakub         UKS Orlik-Sokół S 0:52,15 + 14,01 1998 10
24 143 Leja Paweł UKS "Chochołów" 0:52,31 + 14,17 1997 9
25 179 Smela Bartłomiej UKS "Gwoździk" Gwoźnica D 0:54,35 + 16,21 1998 8
26 150 Kamil Skupień "SZÓSTKA" KŁODZKO 1:02,20 + 24,06 1997 7
27 181 Pstrusiński Teodor HKN KRAKÓW 1:07,89 + 29,75 1998 6
28 187 Grygiel Jakub UKS "Chochołów" 2:21,75 + 1:43,61 1997 5
29 151 Karp Jerzy UKS DWÓJKA ZAKOPANE 2:43,59 + 2:05,45 1998 4
30 162 Łukasik Bartosz UKS "Chochołów" 3:01,34 + 2:23,20 1998 3
  155 Bednarczyk Marcin  Czorsztyn Ski DQ   1998  
  169 Trzebunia Bartłomiej UKS SKAŁKA ROGOŹNIK DQ   1998  
  182 Szczechowicz Michał MUKS Spartakus Złoczew DQ   1998  
  191 Kacper Cupiał "SZÓSTKA" KŁODZKO DQ   1997  
  142 Hodor Jędrzej HKN KRAKÓW DNS   1998  
  144 Michał Ryfiak uks Lawina Nowy Sącz DNS   1997  
  146 Nowak Filip   Czorsztyn Ski DNS   1998  
  152 Świerz Maciej  KN MAGURA P&P GORLICE DNS   1997  
  153 Urbaniak Andrzej U.K.S. ZakopiańSKI DNS   1997  
  159 Słowioczek Tobiasz srs czantoria ustroń DNS   1998  
  161 Biernacik Kacper U.K.S. ZakopiańSKI DNS   1998  
  166 Damian Florczyk UKS Łopuszna DNS   1997  
  167 Michał Lorenc uks Lawina Nowy Sącz DNS   1998  
  168 Najder Krzysztof KN SIEPRW-SKI DNS   1997  
  170 Apola Wiktor  KN MAGURA P&P GORLICE DNS   1998  
  171 Bortlik Kornel UKS "OLIMP" BIELSKO B. DNS   1997  
  172 Zieliński Szymon UKS DWÓJKA ZAKOPANE DNS   1997  
  174 Skupień Piotr UKS NOWE BYSTRE DNS   1997  
  175 Jaros Ksawery KN SIEPRW-SKI DNS   1998  
  176 Jakub Nowobilski UKS Łopuszna DNS   1997  
  180 Kasperczak Kuba SN M TLAŁKA ZAKOPANE DNS   1998  
  186 Dziedzic Maciej UKS NOWE BYSTRE DNS   1997  
  188 Jasek Andrzej U.K.S. ZakopiańSKI DNS   1998  
  189 Nowobilski Jakub  Czorsztyn Ski DNS   1997  
  193 Szczepaniak Michał SN M TLAŁKA ZAKOPANE DNS   1998  
  194 Jan Guziak MUKS Śmig Zakopane DNS   1998  
  195 Szymon Mazur MKKS BABIA GORA DNS   1998  
  198 Miłosz Wiśniowski uks Lawina Nowy Sącz DNS   1997  
  202 Brachaczek Michał srs czantoria ustroń DNS   1998  
  205 Magierski Szymon   Czorsztyn Ski DNS   1997  
  206 Murańka Krzysztof UKS DWÓJKA ZAKOPANE DNS   1997  
 
M03 Chłopcy   1995 - 1996
 
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata Rok Ur Pkt
1 364 Widło Piotr SSR LZS SOKÓŁ 0:37,98 0,00 1995 50
2 363 Dutka Kacper SSR LZS SOKÓŁ 0:38,17 + 0,19 1995 45
3 366 Sławek Czaja   uks Lawina Nowy Sącz 0:38,34 + 0,36 1995 42
4 326 Szałajko Piotr UKS "OLIMP" BIELSKO B. 0:38,63 + 0,65 1995 40
5 328 Dudek Maciej    Czorsztyn Ski 0:38,72 + 0,74 1995 38
6 360 Jamrozik Bartłomiej UKS "Gwoździk" Gwoźnica D 0:38,74 + 0,76 1995 36
7 339 Byra Łukasz UKS "Gwoździk" Gwoźnica D 0:39,65 + 1,67 1995 34
8 348 Maksymilian Ronge "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:39,74 + 1,76 1996 32
9 324 Jarosław Hornik UKS Łopuszna 0:39,96 + 1,98 1995 30
10 365 Orkisz Jakub   SSR LZS SOKÓŁ 0:40,32 + 2,34 1996 28
11 319 Wojtaszek Piotr     Czorsztyn Ski 0:40,34 + 2,36 1996 26
12 351 Zwardoń Przemysław UKS "RACHOWIEC" ZWARDOŃ 0:40,44 + 2,46 1996 24
13 330 Długosz Jan SN M TLAŁKA ZAKOPANE 0:40,62 + 2,64 1996 22
14 305 Jerzy Bednarski "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:40,98 + 3,00 1996 20
15 303 Machaj Patryk White-Devil 0:41,25 + 3,27 1995 18
16 352 Śliwa           Grzegorz UKS 'ŚRÓDMIEŚCIE' PRZEMYŚ 0:41,43 + 3,45 1996 17
17 307 Dobija               Dawid UKS przy ZSPiG Nr1 w Szcz 0:41,91 + 3,93 1996 16
18 302 Żaczek         Bartosz UKS 'ŚRÓDMIEŚCIE' PRZEMYŚ 0:42,11 + 4,13 1996 15
19 310 Łukasz Czemarmazowicz "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:42,33 + 4,35 1996 14
20 354 Michał Miszkiewicz "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:42,89 + 4,91 1996 13
21 317 Szymon Florczyk UKS Łopuszna 0:43,32 + 5,34 1995 12
22 318 Ścisłowicz Robert UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:43,66 + 5,68 1995 11
23 331 Marcin Blacheta "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:43,83 + 5,85 1996 10
24 327 Pętkowski    Jakub UKS 'ŚRÓDMIEŚCIE' PRZEMYŚ 0:44,02 + 6,04 1995 9
25 362 Kozłwski Denis SSR LZS SOKÓŁ 0:44,24 + 6,26 1995 8
26 321 Łukasz Kołodziejek "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:44,46 + 6,48 1996 7
27 311 Więzik Jan         UKS Orlik-Sokół S 0:46,01 + 8,03 1996 6
28 337 Jamrozik Jakub UKS "Gwoździk" Gwoźnica D 0:46,11 + 8,13 1996 5
29 355 Zięder Robert UKS "Chochołów" 0:46,50 + 8,52 1995 4
30 356 Komperda Jan UKS "Chochołów" 0:46,77 + 8,79 1996 3
31 367 Zych Wojciech   UKS "Chochołów" 0:47,69 + 9,71 1996 2
32 347 Kacper Łukasiewicz "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:49,75 + 11,77 1996 2
33 353 Guńka Bartłomiej UKS "Chochołów" 0:50,82 + 12,84 1996 2
34 336 Paluch Adrian UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:52,59 + 14,61 1995 2
35 316 Górz Mateusz Piotr UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:56,06 + 18,08 1996 2
36 322 Bukowski Paweł UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 0:56,97 + 18,99 1996 2
37 315 Komperda Maciej UKS "Chochołów" 0:58,06 + 20,08 1995 2
38 312 Adrian Goliszewski "SZÓSTKA" KŁODZKO 0:58,85 + 20,87 1996 2
39 329 Romik Antoni UKS "OLIMP" BIELSKO B. 0:58,88 + 20,90 1996 2
  309 Mateusz Pietrzak UKS Łopuszna DQ   1995  
  314 Michał Krajnik "SZÓSTKA" KŁODZKO DQ   1996  
  325 Jacek Jarząbek UKS Łopuszna DQ   1996  
  338 Szczepański  Oskar MUKS Spartakus Złoczew DQ   1996  
  359 Dorula Marcin UKS "Chochołów" DQ   1996  
  306 Oramus Piotr KN SIEPRW-SKI DNS   1995  
  308 Górz Mateusz Jan UKS SKAŁKA ROGOŹNIK DNS   1996  
  313 Rejowski Mateusz SN M TLAŁKA ZAKOPANE DNS   1995  
  320 Bukowski Piotr UKS SKAŁKA ROGOŹNIK DNS   1995  
  323 Luberda Przemysław  Czorsztyn Ski DNS   1996  
  332 Marek Migdał SSR LZS SOKÓŁ DNS   1996  
  334 Murzyn Paweł UKS DWÓJKA ZAKOPANE DNS   1995  
  341 Bałaś Szymon White-Devil DNS   1995  
  342 Kilanowicz Michał  Czorsztyn Ski DNS   1996  
  343 Foltyn Łukasz Czorsztyn Ski DNS   1996  
  345 Nikodem Mazur MKKS BABIA GORA DNS   1995  
  346 Maciejowski Tomek srs czantoria ustroń DNS   1996  
  349 Witas Damian UKS DWÓJKA ZAKOPANE DNS   1996  
  357 Wnuk Mirosław UKS DWÓJKA ZAKOPANE DNS   1996  
  358 Najder Mateusz KN SIEPRW-SKI DNS   1995  
  361 Kawa Bartosz  KN MAGURA P&P GORLICE DNS   1995  
WYNIKI KLASYFIKACJI KLUBOWEJ
Miejsce Klub Wynik Dziewczynki Chlopcy
1 uks Lawina Nowy Sącz 347 142 205
2 SSR LZS SOKÓŁ 305 170 135
3 UKS "OLIMP" BIELSKO B. 283 178 105
4 "SZÓSTKA" KŁODZKO 255 137 118
5 SN M TLAŁKA ZAKOPANE 212 128 84
6 Czorsztyn Ski 206 66 140
7 UKS Orlik-Sokół Szczyrk 184 118 66
8 UKS przy ZSPiG Nr1 w Szczyrk 176 48 128
9 UKS DWÓJKA ZAKOPANE 127 58 69
10 UKS SKAŁKA ROGOŹNIK 125 90 35
11 UKS Łopuszna 122 48 74
12 UKS "Gwoździk" Gwoźnica D 121 37 84
13 UKS 'ŚRÓDMIEŚCIE' PRZEMYŚL 104 32 72
