K01 Dziewczynki  - Gimnazjum
MC NR NAZWISKO IMIĘ SZKOŁA CZASZ strata pkt
1 6 Lisak Wiki PG8 0:23,87 0,00 50
2 18 Biegun Dominika GSRN 0:24,05 + 0,18 45
3 15 Niziołek Aleksandra PG8 0:24,34 + 0,47 42
4 24 Pasierbiewicz Julia G16 0:24,45 + 0,58 40
5 10 Borowczyk Agnieszka G8SMS 0:24,53 + 0,66 38
6 3 Padlewska Julia G2 0:24,71 + 0,84 36
7 12 Drozd Pamela G8SMS 0:25,84 + 1,97 34
7 32 Bogusz Justyna G9 0:25,84 + 1,97 34
9 2 Bytnar Anna G2 0:26,38 + 2,51 30
10 9 Kopeć Monika G16 0:26,55 + 2,68 28
11 20 Wieczorek Alicja G15 0:27,01 + 3,14 26
12 28 Włodarska Julia G20 0:27,26 + 3,39 24
13 13 Jasińska Gosia G16 0:27,44 + 3,57 22
14 16 Janicka Maria G16 0:27,57 + 3,70 20
15 4 Szostak Barbara G16 0:27,67 + 3,80 18
16 35 Czyżewska Klara PG53 0:27,74 + 3,87 17
17 17 Chart Melania ZSS6 0:27,78 + 3,91 16
18 34 Nowak Natalia G16 0:28,27 + 4,40 15
19 38 Michalak Kamila PG53 0:28,78 + 4,91 14
20 14 Folga Katarzyna G15 0:28,85 + 4,98 13
21 21 Szyjka Paulina G9 0:29,59 + 5,72 12
22 22 Płonczyńska Barbara G15 0:29,85 + 5,98 11
23 5 Żmudka Marta G2 0:30,00 + 6,13 10
24 36 Gorayska Katarzyna PG53 0:30,61 + 6,74 9
25 31 Bednarek Maria G16 0:31,56 + 7,69 8
26 23 Dorożyńska Agnieszka G9 0:32,07 + 8,20 7
27 37 Konieczny Katarzyna PG53 0:35,90 + 12,03 6
33 Faber Maja G2 DQ 0,00 0
1 Jaszczyńska Dominika PG8 DNS 0,00 0
8 Dudzik Agata G18 DNS 0
pk 27 Balaś Aneta PK 0:26,07 + 2,20 2
K02 Dziewczyny  - Liceum
MC NR NAZWISKO IMIĘ SZKOŁA CZASZ strata pkt
1 160 Leonowicz Katarzyna L18 0:23,68 0,00 50
2 162 Lenik Asia PL5 0:24,88 + 1,20 45
3 161 Trzcińska Renata L4 0:24,89 + 1,21 42
M01 Chłopcy - Gimnazjum
MC NR NAZWISKO IMIĘ SZKOŁA CZASZ strata pkt
1 98 Zaręba Grzegorz PGA6 0:22,51 0,00 50
2 85 Palichleb Paweł PG8 0:22,68 + 0,17 45
3 83 Peszko Juliusz G15 0:22,80 + 0,29 42
4 105 Soja Michał G16 0:23,21 + 0,70 40
5 62 Stelmach Szymon G2 0:23,30 + 0,79 38
6 61 Przemysław Włodek G6 0:23,68 + 1,17 36
7 88 Karp Krzysztof G7 0:23,86 + 1,35 34
8 69 Twaróg Dominik PG8 0:24,00 + 1,49 32
9 84 Stypa Maciej ZSS6 0:24,02 + 1,51 30
10 71 Frankiewicz Jakub G2 0:24,90 + 2,39 28
11 111 Pytko Tomasz G15 0:24,95 + 2,44 26
12 78 Krzywdziak Szczepan G9 0:25,23 + 2,72 24
13 101 Trybała Tomasz G16 0:25,26 + 2,75 22
14 75 Baran Paweł G16 0:25,49 + 2,98 20
15 74 Biłko Kacper G15 0:25,56 + 3,05 18
16 67 Sobesto Sebastian G15 0:25,92 + 3,41 17
17 99 Jędrusiak Maciej G16 0:25,94 + 3,43 16
18 109 Raźny Dawid SG5 0:26,33 + 3,82 15
19 73 Dyląg Paweł G2 0:26,35 + 3,84 14
20 68 Zwonek Łukasz G2 0:26,72 + 4,21 13
21 89 Machalski Tomasz G16 0:26,79 + 4,28 12
22 95 Osuch Michał G2 0:26,91 + 4,40 11
23 63 Nosek Piotr G2 0:27,30 + 4,79 10
24 66 Turosz Jakub G20 0:27,31 + 4,80 9
24 91 Kudzia Jakub G2 0:27,31 + 4,80 9
26 96 Stanek Jan G16 0:27,47 + 4,96 7
27 92 Nowak Paweł G9 0:27,61 + 5,10 6
28 104 Mółka Mateusz G2 0:27,62 + 5,11 5
29 86 Urbaniak Michał G15 0:28,42 + 5,91 4
30 102 Ryłko Przemek G2 0:28,61 + 6,10 3
31 97 Gawroński Konrad G9 0:28,70 + 6,19 2
32 70 Sułowski Piotr G9 0:28,73 + 6,22 2
33 94 Szewczyk Maciej G20 0:29,21 + 6,70 2
34 79 Poznański Przemysław G20 0:29,35 + 6,84 2
35 90 Nędzka Krzysztof G20 0:29,64 + 7,13 2
36 112 Pietruszka Kamil PG53 0:29,68 + 7,17 2
37 82 Cieślak Maciej G39 0:30,17 + 7,66 2
38 110 Surdej Bartosz G9 0:30,50 + 7,99 2
39 76 Wiorek Adrian G9 0:30,73 + 8,22 2
40 80 Wojnarowski Bartosz G9 0:31,08 + 8,57 2
41 60 Brzeżański Michał G2 0:31,16 + 8,65 1
42 113 Sroka Jan PG53 0:31,34 + 8,83 1
43 100 Klima Konrad G9 0:36,68 + 14,17 1
72 Randak Hubert G2 DQ 0,00 0
103 Chudzik Jan ZSS6 W 0,00 0
108 Dudzik Mikołaj G11 DNS 0,00 0
pk 65 Kwaśnica Arek PK 0:25,63 + 3,12 1
pk 93 Tlałka Gustaw PK 0:27,03 + 4,52 1
M02 Chlopcy - Liceum
MC NR NAZWISKO IMIĘ SZKOŁA CZASZ strata pkt
1 182 Biegun Karol LSRN 0:22,27 0,00 50
2 186 Woźniak Michał L5 0:22,99 + 0,72 45
3 189 Klaś Łukasz L10 0:23,03 + 0,76 42
4 188 Marzec Sebastian PL5 0:23,08 + 0,81 40
5 183 Podgórski Piotr L7 0:23,54 + 1,27 38
6 190 Kupiszewski Michał L10 0:23,61 + 1,34 36
7 180 Gaik Maciej L10 0:23,96 + 1,69 34
8 184 Gaik Krzysztof L10 0:24,04 + 1,77 32
9 191 Obrzut Patryk L13 0:24,75 + 2,48 30
10 187 Rajek Jakub L10 0:26,00 + 3,73 28
11 181 Pękala Michał L10 0:26,19 + 3,92 26
GIMNAZJUM
Miejsce SZKOLA Punkty dziewczyny chlopcy
1 G16 172 90 82
2 PG8 169 92 77
3 G15 136 50 86
4 G2 132 66 66
5 G9 85 53 32
6 G8SMS 72 72 0
7 PGA6 50 0 50
8 ZSS6 46 16 30
9 GSRN 45 45 0
10 PG53 43 40 3
11 G20 37 24 13
12 G6 36 0 36
13 G7 34 0 34
14 SG5 15 0 15
15 PK 4 2 2
16 G39 2 0 2
LICEUM
Miejsce SZKOLA Punkty dziewczyny chlopcy
1 L10 112 0 112
2 PL5 85 45 40
3 LSRN 50 0 50
3 L18 50 50 0
5 L5 45 0 45
6 L4 42 42 0
7 L7 38 0 38
8 L13 30 0 30