K01 Dziewczynki 1999 - 2000
MC NRUMER NAZWISKO IMIĘ KLUB CZAS STARATA ROK PKT.
1 22 Tylek Izabela KN GONDOLA KRYNICA 0:29,58 0,00 1999 50
2 8 Kubasiak Maria MKKS BABIA GÓRA 0:30,61 + 1,03 1999 45
3 10 Dulczewska Zosia ELITA 0:30,88 + 1,30 1999 42
4 11 Stanaszek Maria MKKS BABIA GÓRA 0:31,09 + 1,51 1999 40
5 7 Mikołajczyk Olga KN GONDOLA KRYNICA 0:31,10 + 1,52 1999 38
6 5 Gazda Weronika KN MAGURA P&P GORLICE 0:32,23 + 2,65 2000 36
7 14 Szot Oliwia X-TEAM 0:32,46 + 2,88 2000 34
8 9 Opoka Ola Lawina Nowy Sącz 0:32,80 + 3,22 2000 32
9 15 Kostkiewicz Joanna NIEZRZESZONA 0:32,83 + 3,25 1999 30
10 3 Lubowiecka Larysa YETI 0:33,61 + 4,03 1999 28
11 24 Twaróg Halina YETI 0:33,86 + 4,28 2000 26
12 6 Biłko Natalia HKN 0:34,00 + 4,42 1999 24
13 13 Denis Magdalena MKKS BABIA GÓRA 0:34,53 + 4,95 1999 22
14 12 Wiśniowska Zuzanna Lawina Nowy Sącz 0:36,06 + 6,48 1999 20
15 1 Kruczek Julia KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:36,30 + 6,72 1999 18
16 23 Tkaczyk Barbara CZORSZTYN SKI 0:36,87 + 7,29 1999 17
17 4 Klimek Weronika KN SIEPRAW-SKI 0:37,70 + 8,12 1999 16
18 18 Smagowicz Magdalena LIDER 0:43,53 + 13,95 2000 15
19 21 Zielińska Aleksandra MKKS BABIA GÓRA 0:56,64 + 27,06 2000 14
2 Żrałek Karolina MOS KRAKÓW ŚRÓDMIEŚCIE DNS 1999 0
16 Kulisa Jagoda LIDER DNS 1999 0
17 Fortecka Anna LIDER DNS 2001 0
19 Opyd Justyna KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 2000 0
20 Skrzyńska Marysia SN-36 DNS 2000 0
25 Wróbel Oliwka KN GONDOLA KRYNICA DNS 1999 0
26 Łuszczewska Kasia KN GONDOLA KRYNICA DNS 2000 0
27 Katarzyna Grzegorzewska AZS ZAKOPANE DNS 1999 0
28 Miska Marysia KN SIEPRAW-SKI DNS 1999 0
K02 Chłopcy 1999-2000
MC NRUMER NAZWISKO IMIĘ KLUB CZAS STARATA ROK PKT.
1 39 Oramus Kamil KN SIEPRAW-SKI 0:27,27 0,00 1999 50
2 42 Mitan Juliusz NIEZRZESZONY 0:28,37 + 1,10 1999 45
3 32 Krawczyk Piotr Lawina Nowy Sącz 0:28,70 + 1,43 1999 42
4 31 Jaros Kajetan KN SIEPRAW-SKI 0:28,98 + 1,71 2000 40
5 36 Seremak Aleksander SPORT SZOK 0:29,57 + 2,30 1999 38
6 38 Daniec Szczepan X-TEAM 0:31,37 + 4,10 2000 36
7 35 Czerwiński Michał Lawina Nowy Sącz 0:31,81 + 4,54 2000 34
8 41 Złocki Jan Lawina Nowy Sącz 0:31,89 + 4,62 1999 32
9 33 Saletnik Szymon MKKS BABIA GÓRA 0:32,19 + 4,92 1999 30
10 40 Michalik Michał EXTREME TEAM 0:32,58 + 5,31 2000 28
11 45 Buoso Mikołaj AZS ZAKOPANE 0:32,75 + 5,48 2000 26
12 58 Foltyn Michał CZORSZTYN SKI 0:33,06 + 5,79 1999 24
13 34 Mianowski Karol KN MAGURA P&P GORLICE 0:33,29 + 6,02 1999 22
14 37 Robotycki Jan YETI 0:33,95 + 6,68 1999 20
15 30 Kasprzycki Kamil AZS ZAKOPANE 0:34,01 + 6,74 1999 18
16 63 Mięso Maciej MKKS BABIA GÓRA 0:34,41 + 7,14 1999 17
17 67 Biłko Jakub HKN 0:35,09 + 7,82 2000 16
18 64 Sowa Filip ELITA 0:35,28 + 8,01 2001 15
19 43 Macheta Wojciech YETI 0:36,89 + 9,62 2000 14
20 47 Zasadni Wojciech KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:37,62 + 10,35 1999 13
21 68 Tomczyk Kuba ELITA 0:40,41 + 13,14 2001 12
22 51 Majcherczyk Maciej MKKS BABIA GÓRA 0:40,79 + 13,52 2000 11
23 44 Błaszczyna  Michał SN-36 0:40,82 + 13,55 2000 10
24 57 Bernacik Kamil MKKS BABIA GÓRA 0:45,33 + 18,06 2000 9
25 55 Chrzanowski Maciej ELITA 0:47,25 + 19,98 1999 8
26 59 Denis Szczepan MKKS BABIA GÓRA 0:50,57 + 23,30 2000 7
66 Łakatosz Olaf MKKS BABIA GÓRA W 1999 0
46 Zabierowski Jan KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1999 0
48 Płonka Tomasz KN SIEPRAW-SKI DNS 2000 0
49 Miśniakiewicz Jędrzej YETI DNS 2000 0
50 Budzki Mateusz KN SIEPRAW-SKI DNS 2001 0
52 Budzki Dawid KN SIEPRAW-SKI DNS 1999 0
54 Fortecki Piotr LIDER DNS 1999 0
56 Karcz Artur MKKS BABIA GÓRA DNS 1999 0
60 Styrylski Michał KN SIEPRAW-SKI DNS 1999 0
61 Bujas Michał LIDER DNS 2000 0
62 Jodłowski Mateusz LIDER DNS 2000 0
65 Janiszewski Mikołaj ELITA DNS 1999 0
69 Rospond Marek LIDER DNS 2000 0
70 Dulczewski Wojtek ELITA DNS 2001 0
K03 Dziewczynki 1997 - 1998
MC NRUMER NAZWISKO IMIĘ KLUB CZAS STARATA ROK PKT.
1 108 Mirek Katarzyna KN GONDOLA KRYNICA 0:27,23 0,00 1997 50
2 85 Jaros Sonia KN SIEPRAW-SKI 0:27,56 + 0,33 1997 45
3 76 Biernacka Paulina Lawina Nowy Sącz 0:28,15 + 0,92 1997 42
4 81 Wicher Zuzanna GLOSATOR 0:28,18 + 0,95 1997 40
5 80 Brzeska Ewa Lawina Nowy Sącz 0:28,64 + 1,41 1998 38
6 83 Nurkowicz Kinga KN MAGURA P&P GORLICE 0:29,40 + 2,17 1997 36
7 74 Tylek Paula KN GONDOLA KRYNICA 0:29,46 + 2,23 1998 34
8 100 Macias Antonina GLOSATOR 0:29,88 + 2,65 1998 32
9 82 Jarząb Karolina Lawina Nowy Sącz 0:29,97 + 2,74 1998 30
10 77 Warecka Kornelia KN MAGURA P&P GORLICE 0:30,49 + 3,26 1997 28
11 84 Złocka Karolina Lawina Nowy Sącz 0:30,62 + 3,39 1997 26
12 109 Porębska Julia GLOSATOR 0:30,74 + 3,51 1998 24
13 73 Gurba Ola KN MAGURA P&P GORLICE 0:30,78 + 3,55 1998 22
14 72 Wysowska Dorota Lawina Nowy Sącz 0:30,97 + 3,74 1997 20
15 89 Rączka Marta MKKS BABIA GÓRA 0:31,06 + 3,83 1997 18
16 75 Zielińska Małgorzata YETI 0:31,10 + 3,87 1998 17
17 99 Kopytek Weronika AZS ZAKOPANE 0:31,15 + 3,92 1998 16
18 114 Tylka Marzena AZS ZAKOPANE 0:31,54 + 4,31 1997 15
19 113 Czaja Dominika Lawina Nowy Sącz 0:31,57 + 4,34 1998 14
20 95 Tracz Hanna YETI 0:32,02 + 4,79 1998 13
21 107 Zielińska Weronika MKKS BABIA GÓRA 0:32,18 + 4,95 1997 12
22 79 Ignar Zuzanna KN MAGURA P&P GORLICE 0:33,23 + 6,00 1998 11
23 106 Rybicka Anna SPORT SZOK 0:33,60 + 6,37 1998 10
24 91 Tomczyk Justyna ELITA 0:33,99 + 6,76 1998 9
25 101 Chrzanowska Malwina ELITA 0:34,40 + 7,17 1997 8
26 102 Marzec Natalia NIEZRZESZONA 0:35,80 + 8,57 1997 7
27 98 Rusnarczyk Renata KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:36,37 + 9,14 1998 6
28 115 Gorycka Sylwia MKKS BABIA GÓRA 0:38,93 + 11,70 1998 5
29 78 Kościalniak Patrycja MKKS BABIA GÓRA 0:54,63 + 27,40 1998 4
71 Biegun Maria YETI DNS 1997 0
86 Polaczek Natalia KN GONDOLA KRYNICA DNS 1998 0
88 Gabriela Pleskacz MKS ''LAWORTA'' DNS 1997 0
90 Kurdziel Magdalena YETI DNS 1997 0
92 Dudczyk Julia Lawina Nowy Sącz DNS 1998 0
93 Nowak Ania KN SIEPRAW-SKI DNS 1997 0
94 Malota Natalia HKN DNS 1998 0
96 Oliwia Wiatr AZS ZAKOPANE DNS 1998 0
97 Bednarczyk Klaudia CZORSZTYN SKI DNS 1998 0
103 Adamowicz Apolonia YETI DNS 1998 0
104 Jaszczyńska Paulina YETI DNS 1997 0
105 Święch Julia YETI DNS 1997 0
110 Ruszecka Anna GLOSATOR DNS 1998 0
111 Marek Joanna YETI DNS 1997 0
112 Izabela Fryźlewicz AZS ZAKOPANE DNS 1998 0
K04 Chłopcy 1997 - 1998
MC NRUMER NAZWISKO IMIĘ KLUB CZAS STARATA ROK PKT.
1 117 Krzysztof Najder KN SIEPRAW-SKI 0:26,87 0,00 1997 50
2 119 Jaros Ksawery KN SIEPRAW-SKI 0:26,98 + 0,11 1998 45
3 126 Dulczewski Antek ELITA 0:27,28 + 0,41 1997 42
4 120 Daniec Wiktor X-TEAM 0:27,39 + 0,52 1997 40
5 124 Bochnak Patryk CZORSZTYN SKI 0:27,64 + 0,77 1997 38
6 116 Swierz Maciej KN MAGURA P&P GORLICE 0:27,86 + 0,99 1997 36
7 121 Poręba Arkadiusz Lawina Nowy Sącz 0:27,87 + 1,00 1997 34
8 130 Kubasiak Wojtek MKKS BABIA GÓRA 0:28,06 + 1,19 1997 32
9 162 Złydaszyk Jakub CZORSZTYN SKI 0:28,77 + 1,90 1998 30
10 122 Apola Wiktor KN MAGURA P&P GORLICE 0:28,78 + 1,91 1998 28
11 127 Łukaszka Krzysztof TORNADO SKI 0:28,82 + 1,95 1997 26
12 167 Zając Michał GLOSATOR 0:29,59 + 2,72 1997 24
13 144 Natanek Jakub MKKS BABIA GÓRA 0:29,64 + 2,77 1997 22
14 128 Wydro Jan YETI 0:30,07 + 3,20 1998 20
15 129 Miklasiński Konrad AZS ZAKOPANE 0:30,12 + 3,25 1998 18
16 123 Noskowski Kuba LIDER 0:30,35 + 3,48 1997 17
17 179 Magierski Szymon CZORSZTYN SKI 0:30,77 + 3,90 1997 16
18 180 Antkiewicz Grzegorz LIDER 0:30,87 + 4,00 1997 15
19 136 Hejmo Stanisław YETI 0:31,63 + 4,76 1998 14
20 147 Bochnak Krystian CZORSZTYN SKI 0:31,65 + 4,78 1998 13
21 173 Dziaduła Kacper HKN 0:31,66 + 4,79 1997 12
22 158 Pstrusiński Teodor HKN 0:31,69 + 4,82 1998 11
23 178 Hodor Jędrzej HKN 0:31,99 + 5,12 1998 10
24 141 Januszewski Maciej ELITA 0:32,10 + 5,23 1998 9
25 142 Mikołajczyk Przemysław KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:32,26 + 5,39 1998 8
26 150 Pasiut Szymon Lawina Nowy Sącz 0:32,43 + 5,56 1998 7
26 175 Droński Michał MKKS BABIA GÓRA 0:32,43 + 5,56 1997 7
28 159 Saletnik Konrad MKKS BABIA GÓRA 0:32,53 + 5,66 1997 5
29 156 Mazur Szymon MKKS BABIA GÓRA 0:33,29 + 6,42 1998 4
30 131 Siara Jan YETI 0:33,50 + 6,63 1997 3
31 176 Bubiak Mateusz MKKS BABIA GÓRA 0:33,68 + 6,81 1997 2
32 153 Śmietana Jan SN-36 0:33,76 + 6,89 1998 2
33 148 Kasprzycki Jakub AZS ZAKOPANE 0:34,03 + 7,16 1997 2
34 171 Walkowicz Kacper TORNADO SKI 0:35,95 + 9,08 1997 2
35 163 Sobieraj Kuba SN-36 0:36,54 + 9,67 1997 2
36 132 Niziołek Michał EXTREME TEAM 0:39,99 + 13,12 1997 2
37 133 Duda Mikołaj Lawina Nowy Sącz 0:43,80 + 16,93 1998 2
118 Zabkowski Filip LIDER DNS 1998 0
125 Warchoł Kamil KN GONDOLA KRYNICA DNS 1997 0
134 Kądziołka Michał TORNADO SKI DNS 1998 0
135 Bednarczyk Marcin CZORSZTYN SKI DNS 1998 0
137 Bolek Adam GLOSATOR DNS 1997 0
138 Śmietana Piotr NIEZRZESZONY DNS 1998 0
139 Nowobilski Jakub CZORSZTYN SKI DNS 1997 0
140 Ryfiak Michał Lawina Nowy Sącz DNS 1997 0
143 Różycki Jakub SN-36 DNS 1997 0
145 Ochlust Marcin X-TEAM DNS 1998 0
146 Kapturkiewicz Stanisław ELITA DNS 1997 0
149 Markiewicz Michał YETI DNS 1997 0
151 Wiśniowski Miłosz Lawina Nowy Sącz DNS 1997 0
152 Włodarczyk Artur YETI DNS 1998 0
154 Mizerski Antonii GLOSATOR DNS 1997 0
155 Kwaśnica Kamil SN White-Devil DNS 1997 0
157 Bednarczyk Dariusz CZORSZTYN SKI DNS 1997 0
160 Lorenc Michał KS Jaworzyna DNS 1998 0
161 Sopata Kacper Lawina Nowy Sącz DNS 1998 0
164 Cempa Jakub KS Jaworzyna DNS 1998 0
165 Adamowicz August YETI DNS 1998 0
166 Trojak Jakub X-TEAM DNS 1997 0
168 Szymon Domalik RAPTOR-SKI DNS 1998 0
169 Kadźik  Łukasz RAPTOR-SKI DNS 1998 0
170 Ornat Albert GLOSATOR DNS 1997 0
172 Bujko Kacper KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1998 0
174 Dudzic Filip TORNADO SKI DNS 1998 0
177 Nowak Kacper LIDET DNS 1998 0
K05 Młodziczki 1995 - 1996
MC NRUMER NAZWISKO IMIĘ KLUB CZAS STARATA ROK PKT.
1 13 Wańczyk Martyna Lawina Nowy Sącz 0:37,33 0,00 1995 50
2 2 Wróbel Anna CZORSZTYN SKI 0:37,45 + 0,12 1995 45
3 11 Kłapacz Paulina KN MAGURA P&P GORLICE 0:38,25 + 0,92 1995 42
4 6 Michałowska Agnieszka Lawina Nowy Sącz 0:38,79 + 1,46 1995 40
5 4 Palarczyk Katarzyna AZS ZAKOPANE 0:39,19 + 1,86 1996 38
6 26 Sroka Magda GLOSATOR 0:39,80 + 2,47 1995 36
7 1 Stelmach  Zofia SPORT SZOK 0:40,06 + 2,73 1996 34
8 34 Zielińska Marta YETI 0:40,59 + 3,26 1996 32
9 14 Hajduk Aleksandra Lawina Nowy Sącz 0:40,68 + 3,35 1996 30
10 32 Hejnar Anna GLOSATOR 0:41,01 + 3,68 1995 28
11 3 Leonowicz Maria YETI 0:41,55 + 4,22 1996 26
12 16 Magiera Anna AZS ZAKOPANE 0:42,28 + 4,95 1996 24
13 38 Wierzbicka Aleksandra GLOSATOR 0:42,41 + 5,08 1996 22
14 35 Maczugowska Julia GLOSATOR 0:42,45 + 5,12 1996 20
15 36 Kwiatkowska Kaja LIDER 0:42,48 + 5,15 1996 18
16 30 Zembura Marcela YETI 0:42,72 + 5,39 1995 17
17 7 Podolska - Kwak Dominika SN-36 0:43,28 + 5,95 1995 16
18 22 Duda Marlena CZORSZTYN SKI 0:43,33 + 6,00 1996 15
19 9 Miśniakiewicz Hanna YETI 0:43,37 + 6,04 1996 14
20 33 Misiewicz Wanda YETI 0:43,50 + 6,17 1995 13
21 28 Polak Justyna MKKS BABIA GÓRA 0:44,19 + 6,86 1996 12
22 41 Woźniak Marta MKKS BABIA GÓRA 0:44,36 + 7,03 1996 11
23 21 Wojtaszek - Główka Magda EXTREME TEAM 0:44,74 + 7,41 1995 10
24 23 Biłko Maria KN CM "SLALOM" 0:44,92 + 7,59 1996 9
25 44 Nestorowicz Kinga KN CM "SLALOM" 0:46,02 + 8,69 1995 8
26 20 Martuś Danuta HKN 0:46,37 + 9,04 1996 7
27 43 Mięso Agnieszka MKKS BABIA GÓRA 0:52,46 + 15,13 1995 6
28 10 Kujawska Anna KN MAGURA P&P GORLICE 1:13,10 + 35,77 1996 5
5 Marek Kinga MKKS BABIA GÓRA DQ   1996 0
8 Luberda Aleksandra MKKS BABIA GÓRA DQ 1996 0
K06 Młodzicy 1995 - 1996
MC NRUMER NAZWISKO IMIĘ KLUB CZAS STARATA ROK PKT.
1 51 Szczepanik Antoni SPORT SZOK 0:36,62 0,00 1996 50
2 52 Basiura Michał MKKS BABIA GÓRA 0:37,19 + 0,57 1995 45
3 57 Sadowy Rafał KN GONDOLA KRYNICA 0:37,25 + 0,63 1995 42
4 49 Padlewski Szymon YETI 0:37,51 + 0,89 1995 40
5 47 Brzeski Jan YETI 0:37,67 + 1,05 1995 38
6 105 Dudek Maciej CZORSZTYN SKI 0:37,74 + 1,12 1995 36
7 54 Słomiński Piotr SPORT SZOK 0:37,82 + 1,20 1996 34
8 60 Zięba Krzysztof MKKS BABIA GÓRA 0:37,91 + 1,29 1995 32
9 50 Gług Wojciech AZS ZAKOPANE 0:38,38 + 1,76 1995 30
10 55 Zając Dominik GLOSATOR 0:38,77 + 2,15 1995 28
11 97 Heydel Michał YETI 0:39,54 + 2,92 1995 26
12 108 Kawa Bartosz KN MAGURA P&P GORLICE 0:39,65 + 3,03 1995 24
13 98 Berbeka Maciek EXTREME TEAM 0:39,67 + 3,05 1995 22
13 101 Machaj Patryk SN White-Devil 0:39,67 + 3,05 1995 22
15 94 Słowiński Julian LIDER 0:40,03 + 3,41 1996 18
16 95 Markiewicz Karol YETI 0:40,05 + 3,43 1995 17
17 93 Wojtaszek Piotr CZORSZTYN SKI 0:40,16 + 3,54 1996 16
18 56 Chlipała Paweł KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:40,18 + 3,56 1995 15
19 86 Kulisa Jakub LIDER 0:40,24 + 3,62 1996 14
20 62 Żwak Kacper SPORT SZOK 0:40,79 + 4,17 1996 13
21 87 Cholewa Marek TORNADO SKI 0:40,85 + 4,23 1995 12
22 65 Szot Emil X-TEAM 0:41,09 + 4,47 1996 11
23 72 Mazur Nikodem MKKS BABIA GÓRA 0:41,38 + 4,76 1995 10
24 48 Kubiński Filip TORNADO SKI 0:41,52 + 4,90 1996 9
25 66 Rączka Michał TORNADO SKI 0:41,95 + 5,33 1996 8
26 71 Tracz Grzegorz YETI 0:42,12 + 5,50 1996 7
27 81 Mizerski Jan GLOSATOR 0:42,60 + 5,98 1996 6
28 84 Mianowski Szymon KN MAGURA P&P GORLICE 0:42,96 + 6,34 1995 5
29 76 Uchacz Marcin TORNADO SKI 0:43,00 + 6,38 1995 4
30 69 Kilanowicz Michał CZORSZTYN SKI 0:43,03 + 6,41 1996 3
31 63 Grzesiuk Maciek ELITA 0:43,90 + 7,28 1996 2
32 68 Denis Kacper MKKS BABIA GÓRA 0:43,95 + 7,33 1996 2
33 67 Opyd Artur KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:44,93 + 8,31 1996 2
34 107 Opyd Adrian KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:45,06 + 8,44 1996 2
35 80 Szczurek Michał SN-36 0:45,35 + 8,73 1995 2
36 104 Wyroba Mateusz YETI 0:45,89 + 9,27 1996 2
37 106 Sopata Roman KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:49,20 + 12,58 1995 2
38 75 Morawski Stanisław YETI 0:52,40 + 15,78 1995 2
39 92 Gurgul Wojtek SPORT SZOK 1:07,31 + 30,69 1996 2
59 Woźniak Tomasz SPORT SZOK DQ 1995 0
K07 Juniorki M 1992 994
MC NRUMER NAZWISKO IMIĘ KLUB CZAS STARATA ROK PKT.
1 125 Anna Wójciak RAPTOR-SKI 0:35,41 0,00 1992 50
2 110 Stanaszek Alicja MKKS BABIA GÓRA 0:37,63 + 2,22 1994 45
3 124 Biegun Dominika YETI 0:37,76 + 2,35 1993 42
4 117 Kubasiak Magda MKKS BABIA GÓRA 0:37,79 + 2,38 1994 40
5 116 Hajduk Natalia CZORSZTYN SKI 0:38,03 + 2,62 1993 38
6 121 Mikocka Daria LIDER 0:38,07 + 2,66 1993 36
7 111 Borowczyk Agnieszka SPORT SZOK 0:38,70 + 3,29 1992 34
8 113 Padlewska Julia YETI 0:38,82 + 3,41 1992 32
8 118 Faber Aleksandra MKKS BABIA GÓRA 0:38,82 + 3,41 1993 32
10 122 Gazda Ola KN MAGURA P&P GORLICE 0:38,84 + 3,43 1993 28
11 119 Lisak Wiki YETI 0:38,85 + 3,44 1992 26
12 159 Kościalniak Katarzyna MKKS BABIA GÓRA 0:39,87 + 4,46 1993 24
13 134 Słomińska Iga SPORT SZOK 0:39,93 + 4,52 1994 22
14 160 Brańka Monika GLOSATOR 0:40,07 + 4,66 1994 20
15 156 Weber Kaja GLOSATOR 0:40,10 + 4,69 1994 18
16 130 Bałaś Aneta SN White-Devil 0:40,42 + 5,01 1993 17
17 147 Targosz Magdalena MKKS BABIA GÓRA 0:40,50 + 5,09 1994 16
18 163 Dutka Maja KN MAGURA P&P GORLICE 0:40,57 + 5,16 1994 15
19 148 Dudek Katarzyna CZORSZTYN SKI 0:40,67 + 5,26 1993 14
20 149 Złydaszyk Dorota CZORSZTYN SKI 0:41,01 + 5,60 1994 13
21 144 Drozd Pamela SPORT SZOK 0:41,37 + 5,96 1992 12
22 141 Kozak Małgorzata YETI 0:41,51 + 6,10 1994 11
23 138 Rajtar Katarzyna YETI 0:41,53 + 6,12 1994 10
24 142 Bubiak Adrianna MKKS BABIA GÓRA 0:41,79 + 6,38 1994 9
25 133 Banaś Aleksandra YETI 0:41,98 + 6,57 1993 8
26 161 Bogusz Justyna LIDER 0:42,38 + 6,97 1994 7
27 153 Krawiec Magdalena CZORSZTYN SKI 0:42,55 + 7,14 1993 6
28 129 Kościelniak Paulina MKKS BABIA GÓRA 0:43,13 + 7,72 1994 5
29 150 Szybalska Anna HKN 0:43,29 + 7,88 1993 4
30 162 Górecka Katarzyna EXTREME TEAM 0:43,38 + 7,97 1993 3
31 152 Bytnar Anna YETI 0:43,43 + 8,02 1994 2
112 Półtorak Olga YETI DQ 1992 0
123 Natanek Dominika MKKS BABIA GÓRA DQ 1994 0
K08 Juniorzy M 1992 - 1994
MC NRUMER NAZWISKO IMIĘ KLUB CZAS STARATA ROK PKT.
1 170 Świerczek Piotr Lawina Nowy Sącz 0:35,57 0,00 1992 50
2 178 Krawczyk Adam Lawina Nowy Sącz 0:35,60 + 0,03 1992 45
3 173 Górecki Piotr AZS ZAKOPANE 0:35,75 + 0,18 1992 42
4 171 Zaręba Grzegorz YETI 0:35,80 + 0,23 1992 40
5 176 Pikuła Oskar KN MAGURA P&P GORLICE 0:36,02 + 0,45 1993 38
6 172 Chyla Łukasz YETI 0:36,30 + 0,73 1992 36
7 168 Janczura Sebastian Lawina Nowy Sącz 0:36,42 + 0,85 1992 34
8 166 Kujawski Bartosz KN MAGURA P&P GORLICE 0:36,56 + 0,99 1992 32
9 211 Romański Andrzej Lawina Nowy Sącz 0:36,64 + 1,07 1992 30
10 167 Jakub Buksa RAPTOR-SKI 0:36,68 + 1,11 1993 28
11 175 Górecki Maciej AZS ZAKOPANE 0:37,12 + 1,55 1994 26
12 226 Peszko Julisz YETI 0:37,14 + 1,57 1992 24
13 174 Wróblewski Grzegorz KN MAGURA P&P GORLICE 0:37,30 + 1,73 1993 22
13 240 Stanaszek Paweł MKKS BABIA GÓRA 0:37,30 + 1,73 1993 22
15 245 Woźniak Szymon MKKS BABIA GÓRA 0:37,51 + 1,94 1993 18
16 201 Bedarczyk Paweł CZORSZTYN SKI 0:37,61 + 2,04 1993 17
17 179 Wiśniowski Tadeusz Lawina Nowy Sącz 0:37,63 + 2,06 1993 16
18 208 Włodek Przemysław HKN 0:37,67 + 2,10 1993 15
19 177 Marek Michał MKKS BABIA GÓRA 0:38,07 + 2,50 1993 14
20 222 Siemaszko  Jakub GLOSATOR 0:38,23 + 2,66 1993 13
21 205 Karp Krzysztof YETI 0:38,33 + 2,76 1993 12
22 188 Zasadni Stanisław KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:38,34 + 2,77 1993 11
23 242 Wetula Bartosz CZORSZTYN SKI 0:38,35 + 2,78 1994 10
24 181 Drzymała Sławek KN MAGURA P&P GORLICE 0:38,66 + 3,09 1992 9
25 244 Twaróg Dominik YETI 0:38,70 + 3,13 1993 8
26 243 Nowakowski Artur Lawina Nowy Sącz 0:38,94 + 3,37 1992 7
27 215 Smarduch Mateusz CZORSZTYN SKI 0:39,26 + 3,69 1994 6
28 225 Kulesza Grzegorz SPORT SZOK 0:39,45 + 3,88 1994 5
29 194 Żytkowicz Kacper IKATUR 0:39,74 + 4,17 1994 4
30 184 Nowak Tomasz KN MAGURA P&P GORLICE 0:39,75 + 4,18 1992 3
31 186 Pytko Tomasz YETI 0:39,87 + 4,30 1992 2
32 210 Palichleb Paweł YETI 0:39,88 + 4,31 1992 2
33 190 Przytulski Piotr YETI 0:40,52 + 4,95 1993 2
34 239 Marzec Oliwier CZORSZTYN SKI 0:41,01 + 5,44 1993 2
35 203 Smoleń Jakub YETI 0:41,16 + 5,59 1993 2
36 231 Gajda Jakub YETI 0:41,22 + 5,65 1992 2
37 198 Nowak Sebastian CZORSZTYN SKI 0:42,27 + 6,70 1994 2
38 236 Nowak Paweł KN MAGURA P&P GORLICE 0:42,53 + 6,96 1994 2
39 195 Czuba Dawid YETI 0:43,70 + 8,13 1994 2
40 221 Brożek Adrian MKKS BABIA GÓRA 0:44,99 + 9,42 1994 2
41 235 Zięba Kacper YETI 0:48,36 + 12,79 1993 1
42 220 Bednarczyk Łukasz CZORSZTYN SKI 0:49,56 + 13,99 1993 1
43 200 Biedrawa Igor MKKS BABIA GÓRA 1:05,01 + 29,44 1994 1
202 Swadźba Dominik ELITA DQ 1992 0
217 Kamil Kołpak RAPTOR-SKI DQ 1994 0
237 Oleksy Piotr YETI DQ 1993 0
169 Gorczyca Mikołaj MKKS BABIA GÓRA DNS 1992 0
180 Kwaśniva Arkadiusz SN White-Devil DNS 1992 0
182 Krokowski Norbert SPORT SZOK DNS 1993 0
183 Apola Jakub KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1994 0
185 Charzewski Nikodem Lawina Nowy Sącz DNS 1993 0
187 Hornik Sławomir UKS SZAROTKA DNS 1993 0
189 Tlałka Gustaw SN White-Devil DNS 1994 0
191 Kasperczak Tomasz LIDER DNS 1992 0
192 Zych Mateusz IKATUR DNS 1993 0
193 Chudzik Jan YETI DNS 1993 0
196 Kudzia Kuba LIDER DNS 1994 0
197 Kruczek Dawid KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1994 0
199 Osuch Michał ELITA DNS 1993 0
204 Jarocki Jakub IKATUR DNS 1993 0
206 Mochocki Bartosz YETI DNS 1992 0
207 Mikołajczyk Filip KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1994 0
209 Hejnar  Marcin GLOSATOR DNS 1992 0
212 Świstek Maciej YETI DNS 1992 0
213 Pollesch Konrad YETI DNS 1994 0
214 Krawczyk Kamil Lawina Nowy Sącz DNS 1993 0
216 Nowobilski Paweł CZORSZTYN SKI DNS 1994 0
218 Łoziński Stanisław IKATUR DNS 1992 0
219 Romański Piotr Lawina Nowy Sącz DNS 1994 0
223 Kraiński Stanisław YETI DNS 1993 0
224 Guzik Aleksander IKATUR DNS 1993 0
227 Kurzeja Maciej KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1994 0
228 Domek Wojciech KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1994 0
229 Kotarba Maciej KN SIEPRAW-SKI DNS 1994 0
230 Polak Krzysztof MKKS BABIA GÓRA DNS 1993 0
232 Żrałek Piotr MOS KRAKÓW ŚRÓDMIEŚCIE DNS 1994 0
233 Frankiewicz Jakub YETI DNS 1994 0
234 Nowak Paweł SPORT SZOK DNS 1992 0
238 Rapacz Paweł TORNADO SKI DNS 1993 0
241 Stelmach  Szymon SPORT SZOK DNS 1992 0
K09 Juniorki 1989 - 1991
MC NRUMER NAZWISKO IMIĘ KLUB CZAS STARATA ROK PKT.
1 253 Pluta Olga CZORSZTYN SKI 0:36,07 0,00 1989 50
2 250 Leonowicz Katrzyna YETI 0:37,23 + 1,16 1990 45
3 248 Trzcińska Renata RAPTOR-SKI 0:38,00 + 1,93 1991 42
4 255 Szarowicz Anna SPORT SZOK 0:39,97 + 3,90 1991 40
