MISTRZOSTWA MOZN 2008 - SLALOM 2008-03-01 F
MŁDZICZKI
MIEJSCE NUMER KOD NAZWISKO ROK KLUB   GRUPA PRZEJAZD 1 PRZEJAZD 2 SUMA STRATA
1 3 20K5 MAREK KINGA 1996 MKKS BABIA GÓRA K 5 36,35 36,04 01:12,39 0,00
2 5 54K5 Wańczyk Martyna 1995 Lawina Nowy Sącz K 5 37,32 36,59 01:13,91 1,52
3 9 28K5 STELMACH  ZOFIA 1996 SPORT SZOK K 5 37,48 38,00 01:15,48 3,09
4 4 12K5 KUJAWSKA ANNA 1996 KN MAGURA P&P GORLICE K 5 37,69 37,89 01:15,58 3,19
5 14 48K5 MICHAŁOWSKA AGNIESZKA 1996 Lawina Nowy Sącz K 5 37,63 38,91 01:16,54 4,15
6 7 40K5 MIŚNIAKIEWICZ HANNA 1996 YETI K 5 38,55 39,76 01:18,31 5,92
7 10 22K5 PALARCZYK KATARZYNA 1996 AZS ZAKOPANE K 5 39,09 39,31 01:18,40 6,01
8 6 14K5 KŁAPACZ PAULINA 1995 KN MAGURA P&P GORLICE K 5 39,52 40,29 01:19,81 7,42
9 8 42K5 LEONOWICZ MARIA 1996 YETI K 5 39,71 40,40 01:20,11 7,72
10 1 19K5 LUBERDA ALEKSANDRA 1996 MKKS BABIA GÓRA K 5 41,55 40,02 01:21,57 9,18
11 11 47K5 PODOLSKA-KWAK DOMINIKA 1995 SN-36 K 5 39,51 42,63 01:22,14 9,75
12 26 57K5 ZEMBURA MARCELA 1995 YETI K 5 41,89 42,10 01:23,99 11,60
13 18 08K5 NESTOROWICZ KINGA 1995 KN CM "SLALOM" K 5 45,58 44,79 01:30,37 17,98
MŁDZICY
MIEJSCE NUMER KOD NAZWISKO ROK KLUB   GRUPA PRZEJAZD 1 PRZEJAZD 2 SUMA STRATA
1 48 17M6 ORAMUS PIOTR 1995 KN SIEPRAW-SKI M 6 34,44 32,67 01:07,11 0,00
2 47 13M6 SADOWY RAFAŁ 1995 KN GONDOLA KRYNICA M 6 35,50 34,19 01:09,69 2,58
3 41 51M6 PADLEWSKI SZYMON 1995 YETI M 6 36,04 34,65 01:10,69 3,58
4 44 18M6 MATEUSZ NAJDER 1995 KN SIEPRAW-SKI M 6 36,66 35,05 01:11,71 4,60
5 39 25M6 ZIĘBA KRZYSZTOF 1995 MKKS BABIA GÓRA M 6 37,57 34,68 01:12,25 5,14
6 37 31M6 WOŹNIAK TOMASZ 1995 SPORT SZOK M 6 36,82 35,76 01:12,58 5,47
7 49 27M6 SŁOMIŃSKI PIOTR 1996 SPORT SZOK M 6 36,82 36,26 01:13,08 5,97
8 66 73M6 MACHAJ PATRYK 1995 SN White-Devil M 6 37,41 37,59 01:15,00 7,89
9 88 65M6 CZAJA SŁAWOMIR 1995 Lawina Nowy Sącz M 6 38,13 37,15 01:15,28 8,17
10 85 29M6 ŻWAK KACPER 1995 SPORT SZOK M 6 38,66 38,15 01:16,81 9,70
11 45 28M6 SZCZEPANIK ANTONI 1996 SPORT SZOK M 6 42,24 35,02 01:17,26 10,15
12 76 36M6 CHOLEWA MAREK 1995 TORNADO SKI M 6 39,44 37,96 01:17,40 10,29
13 36 24M6 BASIURA MICHAŁ 1995 MKKS BABIA GÓRA M 6 40,11 38,07 01:18,18 11,07
14 46 11M6 GŁUG WOJCIECH 1995 AZS ZAKOPANE M 6 40,05 38,43 01:18,48 11,37
15 72 04M6 BERBEKA MACIEK 1995 EXTREME TEAM M 6 40,19 38,30 01:18,49 11,38
16 93 53M6 PALICHLEB PIOTR 1996 YETI M 6 41,54 37,17 01:18,71 11,60
17 55 35M6 UCHACZ MARCIN 1995 TORNADO SKI M 6 41,22 38,71 01:19,93 12,82
18 60 60M6 SZOT EMIL 1996 X-TEAM M 6 41,71 38,48 01:20,19 13,08
19 62 30M6 GURGUL WOJTEK 1996 SPORT SZOK M 6 41,22 39,32 01:20,54 13,43
20 42 33M6 KUBIŃSKI FILIP 1996 TORNADO SKI M 6 41,94 39,40 01:21,34 14,23
21 51 49M6 MORAWSKI STANISŁAW 1995 YETI M 6 42,52 39,90 01:22,42 15,31
22 73 74M6 BAŁAŚ SZYMON 1995 SN White-Devil M 6 45,90 43,37 01:29,27 22,16
23 68 22M6 DENIS KACPER 1996 MKKS BABIA GÓRA M 6 46,24 43,57 01:29,81 22,70
24 79 79M2 Szędzioł Michał 1996 SPORT SZOK M 6 48,71 41,65 01:30,36 23,25
25 50 26M6 MAZUR NIKODEM 1995 MKKS BABIA GÓRA M 6
43 21M6 JAMROZOWICZ OLGIERD 1995 AZS ZAKOPANE M 6 DQ
JUNIORKI MŁODSZE
MIEJSCE NUMER KOD NAZWISKO ROK KLUB   GRUPA PRZEJAZD 1 PRZEJAZD 2 SUMA STRATA
1 99 48K7 ANNA WÓJCIAK 1992 RAPTOR-SKI K 7 33,03 32,86 01:05,89 0,00
2 105 20K7 FABER ALEKSANDRA 1993 MKKS BABIA GÓRA K 7 34,10 34,44 01:08,54 2,65
3 102 12K7 KUBASIAK MAGDA 1994 MKKS BABIA GÓRA K 7 34,30 35,33 01:09,63 3,74
4 96 19K7 STANASZEK ALICJA 1994 MKKS BABIA GÓRA K 7 34,74 35,71 01:10,45 4,56
5 107 29K7 BIEGUN DOMINIKA 1993 YETI K 7 37,02 37,12 01:14,14 8,25
6 112 32K7 PADLEWSKA JULIA 1992 YETI K 7 37,89 38,16 01:16,05 10,16
7 115 16K7 KOŚCIELNIAK PAULINA 1994 MKKS BABIA GÓRA K 7 38,31 38,20 01:16,51 10,62
8 125 44K7 RAJTAR KATARZYNA 1994 YETI K 7 38,46 38,23 01:16,69 10,80
9 118 21K7 KOŚCIALNIAK KATARZYNA 1993 MKKS BABIA GÓRA K 7 38,63 38,49 01:17,12 11,23
10 94 10K7 NIZIOŁEK OLA 1993 LIDER K 7 38,63 39,41 01:18,04 12,15
11 109 60K7 BANAŚ ALEKSANDRA 1993 YETI K 7 39,18 39,22 01:18,40 12,51
12 95 25K7 BOROWCZYK AGNIESZKA    1992 SPORT SZOK K 7 39,27 39,84 01:19,11 13,22
13 120 02K7 WEBER KAJA 1994 GLOSATOR K 7 39,69 40,55 01:20,24 14,35
14 117 40K7 BRAŃKA MONIKA 1994 GLOSATOR K 7 40,04 40,76 01:20,80 14,91
15 108 18K7 NATANEK DOMINIKA 1994 MKKS BABIA GÓRA K 7 40,87 40,30 01:21,17 15,28
16 137 26K7 DROZD PAMELA    1992 SPORT SZOK K 7 39,89 41,30 01:21,19 15,30
17 131 24K7 SŁOMIŃSKA IGA 1994 SPORT SZOK K 7 40,63 41,09 01:21,72 15,83
18 122 49K7 BYTNAR ANNA 1994 YETI K 7 40,84 41,79 01:22,63 16,74
19 116 14K7 TARGOSZ MAGDALENA 1994 MKKS BABIA GÓRA K 7 42,37 41,52 01:23,89 18,00
20 132 15K7 BUBIAK ADRIANNA 1994 MKKS BABIA GÓRA K 7 41,72 43,23 01:24,95 19,06
21 138 42K7 LASECKA ANNA 1994 YETI K 7 41,62 43,47 01:25,09 19,20
22 133 45K7 LIBER ANNA 1994 YETI K 7 42,79 44,58 01:27,37 21,48
104 05K7 GAZDA OLA 1993 KN MAGURA P&P GORLICE K 7 DQ
103 28K7 DUDZIK AGATA 1992 EXTREME TEAM K 7 DQ
135 62K7 BAŁAŚ ANETA 1993 SN White-Devil K 7 DQ
106 09K7 MIKOCKA DARIA 1993 LIDER K 7 DQ
97 31K7 KABAŁA KAROLINA 1992 YETI K 7 DQ
JUNIORZY MŁODSI
MIEJSCE NUMER KOD NAZWISKO ROK KLUB   GRUPA PRZEJAZD 1 PRZEJAZD 2 SUMA STRATA
1 147 88M8 KRAWCZYK ADAM 1992 Lawina Nowy Sącz M 8 32,61 31,20 01:03,81 0,00
2 150 54M8 GÓRECKI PIOTR 1992 AZS ZAKOPANE M 8 32,60 31,41 01:04,01 0,20
3 145 90M8 JANCZURA SEBASTIAN 1992 Lawina Nowy Sącz M 8 32,81 31,31 01:04,12 0,31
4 142 91M8 ŚWIERCZEK PIOTR 1992 Lawina Nowy Sącz M 8 33,15 31,44 01:04,59 0,78
5 148 28M8 GORCZYCA MIKOŁAJ 1992 MKKS BABIA GÓRA M 8 34,16 30,96 01:05,12 1,31
6 139 110M8 Wiśniowski Tadeusz 1993 Lawina Nowy Sącz M 8 34,21 31,86 01:06,07 2,26
7 153 16M8 KUJAWSKI BARTOSZ 1992 KN MAGURA P&P GORLICE M 8 33,91 32,58 01:06,49 2,68
8 208 72M8 PESZKO JULIUSZ 1992 YETI M 8 33,92 32,65 01:06,57 2,76
9 159 24M8 MAREK MICHAŁ 1993 MKKS BABIA GÓRA M 8 34,29 32,91 01:07,20 3,39
10 149 22M8 DUDZIK MIKOŁAJ 1993 EXTREME TEAM M 8 35,55 33,50 01:09,05 5,24
11 205 112M8 Romański Andrzej 1992 Lawina Nowy Sącz M 8 35,38 34,11 01:09,49 5,68
12 141 78M8 JAKUB BUKSA 1993 RAPTOR-SKI M 8 36,23 34,09 01:10,32 6,51
13 207 32M8 ŻARNECKI JACEK 1993 SPORT SZOK M 8 35,68 34,75 01:10,43 6,62
14 144 23M8 BROŻEK ADRIAN 1994 MKKS BABIA GÓRA M 8 36,92 34,68 01:11,60 7,79
15 193 05M8 SIEMASZKO  JAKUB 1993 GLOSATOR M 8 37,12 34,65 01:11,77 7,96
16 170 26M8 STANASZEK PAWEŁ 1993 MKKS BABIA GÓRA M 8 36,50 35,30 01:11,80 7,99
17 140 12M8 PIKUŁA OSKAR 1993 KN MAGURA P&P GORLICE M 8 40,45 32,40 01:12,85 9,04
18 183 60M8 TWARÓG DOMINIK 1993 YETI M 8 36,60 36,33 01:12,93 9,12
19 176 15M8 DRZYMAŁA SŁAWEK 1992 KN MAGURA P&P GORLICE M 8 38,32 34,76 01:13,08 9,27
20 201 21M8 BIEDRAWA IGOR 1994 MKKS BABIA GÓRA M 8 38,60 35,32 01:13,92 10,11
21 154 71M8 PYTKO TOMASZ 1992 YETI M 8 37,76 37,01 01:14,77 10,96
22 215 89M8 NOWAKOWSKI ARTUR 1992 Lawina Nowy Sącz M 8 38,50 36,98 01:15,48 11,67
23 191 19M8 KUDZIA KUBA 1994 LIDER M 8 39,11 36,62 01:15,73 11,92
24 168 123M8 TLAŁKA GUSTAW 1994 SN White-Devil M 8 39,89 38,77 01:18,66 14,85
25 211 121M8 KWAŚNIVA ARKADIUSZ 1992 SN White-Devil M 8 39,74 40,24 01:19,98 16,17
26 190 58M8 SMOLEŃ JAKUB 1993 YETI M 8 40,41 39,97 01:20,38 16,57
27 158 133M8 DONIMIRSKI STEFAN 1993 NIEZRZESZONY M 8 40,62 40,40 01:21,02 17,21
28 199 18M8 KOTARBA MACIEJ 1994 KN SIEPRAW-SKI M 8 41,53 39,96 01:21,49 17,68
29 160 116M8 CZUBA DAWID 1994 YETI M 8 41,10 40,49 01:21,59 17,78
30 151 11M8 GÓRECKI MACIEJ 1994 AZS ZAKOPANE M 8 34,67 48,66 01:23,33 19,52
31 146 69M8 ZARĘBA GRZEGORZ 1992 YETI M 8 32,30 51,77 01:24,07 20,26
32 180 132M8 Kocjan Jakub 1994 SPORT SZOK M 8 42,15 47,11 01:29,26 25,45
33 164 134M8 DONIMIRSKI WŁADEK 1994 NIEZRZESZONY M 8 51,51 50,27 01:41,78 37,97
34 196 14M8 WRÓBLEWSKI GRZEGORZ 1993 KN MAGURA P&P GORLICE M 8 35,94 02:19,30 02:55,24 +1:51,43
172 30M8 KROKOWSKI NORBERT    1993 SPORT SZOK M 8 DQ
177 31M8 RYBCZYŃSKI MICHAŁ 1993 SPORT SZOK M 8 DQ
210 103M8 JAROCKI JAKUB 1993 IKATUR M 8 DQ
179 34M8 STELMACH  SZYMON 1992 SPORT SZOK M 8 DQ
187 62M8 KRAIŃSKI STANISŁAW 1993 YETI M 8 DQ
186 129M8 ŁOZIŃSKI STANISŁAW 1992 IKATUR M 8 DQ
206 59M8 OLEKSY PIOTR 1993 YETI M 8 DQ
173 61M8 ZIĘBA KACPER 1993 YETI M 8 DQ
143 70M8 CHYLA ŁUKASZ 1992 YETI M 8 DQ
204 29M8 KULESZA GRZEGORZ 1994 SPORT SZOK M 8 DQ
JUNIORKI
MIEJSCE NUMER KOD NAZWISKO ROK KLUB   GRUPA PRZEJAZD 1 PRZEJAZD 2 SUMA STRATA
1 222 24K9 MAŁYSA ZUZANNA 1990 IKATUR K 9 30,96 31,51 01:02,47 0,00
2 223 07K9 PLUTA OLGA 1989 CZORSZTYN SKI K 9 34,03 34,77 01:08,80 6,33
3 225 04K9 LEONOWICZ KATRZYNA 1990 YETI K 9 34,86 35,09 01:09,95 7,48
4 220 08K9 LENIK JOANNA 1991 GLOSATOR K 9 36,03 36,07 01:12,10 9,63
5 230 27K9 Bzukała Karolina 1989 KN CM "SLALOM" K 9 38,22 38,56 01:16,78 14,31
6 228 13K9 ŁUCZYŃSKA KAJA 1990 KN CM "SLALOM" K 9 38,39 38,85 01:17,24 14,77
7 224 25K9 UZAR POLA 1991 IKATUR K 9 40,69 41,14 01:21,83 19,36
JUNIORZY
MIEJSCE NUMER KOD NAZWISKO ROK KLUB   GRUPA PRZEJAZD 1 PRZEJAZD 2 SUMA STRATA
1 245 15M10 MIŚKOWIEC KAROL 1990 MKKS BABIA GÓRA M 10 31,50 30,34 01:01,84 0,00
2 235 25M10 WINIARSKI JAN 1991 YETI M 10 31,74 30,51 01:02,25 0,41
3 239 11M10 GODAWSKI JAKUB 1990 AZS ZAKOPANE M 10 32,30 30,34 01:02,64 0,80
4 247 16M10 TOMCZAK MATEUSZ 1990 MKKS BABIA GÓRA M 10 32,52 31,54 01:04,06 2,22
5 323 13M10 STANASZEK PIOTR 1991 MKKS BABIA GÓRA M 10 32,99 31,21 01:04,20 2,36
6 236 28M10 BIEGUN KAROL 1990 YETI M 10 34,58 31,00 01:05,58 3,74
7 246 47M10 KORZENIOWSKI WOJCIECH 1990 KN GONDOLA KRYNICA M 10 34,27 34,04 01:08,31 6,47
8 243 36M10 PRZEMYSŁAW BUKSA 1990 RAPTOR-SKI M 10 35,33 33,75 01:09,08 7,24
9 241 06M10 GAIK MACIEJ 1990 LIDER M 10 36,45 34,40 01:10,85 9,01
10 317 20M10 PODGÓRSKI PIOTR 1990 SPORT SZOK M 10 33,63 39,05 01:12,68 10,84
11 242 07M10 KUPISZEWSKI MICHAŁ 1990 LIDER M 10 37,73 35,44 01:13,17 11,33
12 320 33M10 POLIŃSKI MICHAŁ 1989 KN CM "SLALOM" M 10 37,29 36,50 01:13,79 11,95
13 249 53M10 Rajek Jakub 1990 KN CM "SLALOM" M 10 40,45 38,52 01:18,97 17,13
14 303 26M10 ADOLF MICHAŁ 1991 YETI M 10 49,06 33,09 01:22,15 20,31
15 250 27M10 MARCINEK WOJCIECH 1991 YETI M 10 37,99 47,52 01:25,51 23,67
16 309 35M10 WRÓBLEWSKI PIOTR 1991 KN MAGURA P&P GORLICE M 10 37,51 0,00 01:40,41 38,57
312 32M10 DEC JAN 1991 GLOSATOR M 10 DQ
305 48M10 KRASKA ARKADIUSZ 1991 IKATUR M 10 DQ
240 17M10 WOŹNIAK MICHAŁ 1991 SPORT SZOK M 10 DQ
310 04M10 KLAŚ ŁUKASZ 1990 LIDER M 10 DQ
316 22M10 KURZAWA KAMIL 1990 AZS ZAKOPANE M 10 DQ
SENIORKI
MIEJSCE NUMER KOD NAZWISKO ROK KLUB   GRUPA PRZEJAZD 1 PRZEJAZD 2 SUMA STRATA
1 326 K11 PLUTA AGNIESZKA CZORSZTYN SKI K 11 33,84 34,23 01:08,07 0,00
SENIORZY
MIEJSCE NUMER KOD NAZWISKO ROK KLUB   GRUPA PRZEJAZD 1 PRZEJAZD 2 SUMA STRATA
1 353 M12 LEONOWICZ KASPER YETI M 12 29,52 29,47 45:36,00 0,00
3 339 M12 Darek Ryskala GLOSATOR M 12 31,52 31,37 01:02,89 3,90
4 333 M12 MIŚNIAKIEWICZ TOMASZ YETI M 12 32,50 31,67 01:04,17 5,18
6 342 M12 ROBOTYCKI  FILIP YETI M 12 33,58 31,98 01:05,56 6,57
7 336 M12 JANISZEWSKI MACIEJ YETI M 12 34,16 32,37 01:06,53 7,54
8 343 M12 JANICKI MATEUSZ YETI M 12 34,44 32,43 01:06,87 7,88
9 354 M12  BROZEK DOMINIK MKKS BABIA GÓRA M 12 34,44 32,86 01:07,30 8,31
10 331 M12 GRZEGORZ APOLA KN MAGURA P&P GORLICE M 12 34,52 34,35 01:08,87 9,88
11 352 M12 KOLASA PIOTR SPORT SZOK M 12 35,38 34,47 01:09,85 10,86
12 344 M12 Cionek Jakub SPORT SZOK M 12 36,75 33,70 01:10,45 11,46
2 334 M12 RZCZEK PAWEŁ SN White-Devil M 12 DQ
5 351 M12 RYBIŃSKI JAKUB SN White-Devil M 12 DQ