MŁODZICZKI
MIESCE NR KOD NAZWISKO IMIĘ ROK KLUB   GR CZAS STRATA
1 1 37K5 WRÓBEL ANNA 1995 CZORSZTYN SKI K 5 35,49 0
1 13 20K5 MAREK KINGA 1996 MKKS BABIA GÓRA K 5 35,49 0
2 6 54K5 Wańczyk Martyna 1995 Lawina Nowy Sącz K 5 36,04 0,55
3 7 22K5 PALARCZYK KATARZYNA 1996 AZS ZAKOPANE K 5 36,4 0,91
4 3 48K5 MICHAŁOWSKA AGNIESZKA 1995 Lawina Nowy Sącz K 5 36,92 1,43
5 10 19K5 LUBERDA ALEKSANDRA 1996 MKKS BABIA GÓRA K 5 36,94 1,45
6 8 14K5 KŁAPACZ PAULINA 1995 KN MAGURA P&P GORLICE K 5 37,05 1,56
7 12 28K5 STELMACH  ZOFIA 1996 SPORT SZOK K 5 37,1 1,61
8 40 53K5 Hajduk Aleksandra 1996 Lawina Nowy Sącz K 5 37,3 1,81
9 21 43K5 ZIELIŃSKA MARTA 1996 YETI K 5 38,35 2,86
10 5 47K5 PODOLSKA-KWAK DOMINIKA 1995 SN-36 K 5 38,45 2,96
11 11 40K5 MIŚNIAKIEWICZ HANNA 1996 YETI K 5 38,73 3,24
12 4 11K5 MAGIERA ANNA 1996 AZS ZAKOPANE K 5 39,62 4,13
13 26 33K5 KOBLA ALEKSANDRA 1996 CZORSZTYN SKI K 5 39,65 4,16
14 23 57K5 ZEMBURA MARCELA 1995 YETI K 5 39,81 4,32
15 9 42K5 LEONOWICZ MARIA 1996 YETI K 5 39,88 4,39
16 38 32K5 MISIEWICZ WANDA 1995 YETI K 5 42,42 6,93
17 39 15K5 ROZWADOWSKA MAGDALENA 1996 KN SIEPRAW-SKI K 5 42,86 7,37
18 2 12K5 KUJAWSKA ANNA 1996 KN MAGURA P&P GORLICE K 5 48,23 12,74
 
  MŁODZICY
MIESCE NR KOD NAZWISKO IMIĘ ROK KLUB   GR CZAS STRATA
1 51 13M6 SADOWY RAFAŁ 1995 KN GONDOLA KRYNICA M 6 34,97 0
2 43 24M6 BASIURA MICHAŁ 1995 MKKS BABIA GÓRA M 6 35,3 0,33
3 52 25M6 ZIĘBA KRZYSZTOF 1995 MKKS BABIA GÓRA M 6 35,35 0,38
4 90 56M6 DUDEK MACIEJ 1995 CZORSZTYN SKI M 6 35,4 0,43
5 49 28M6 SZCZEPANIK ANTONI 1996 SPORT SZOK M 6 35,74 0,77
6 54 51M6 PADLEWSKI SZYMON 1995 YETI M 6 36,24 1,27
7 41 21M6 JAMROZOWICZ OLGIERD 1995 AZS ZAKOPANE M 6 36,28 1,31
8 46 50M6 BRZESKI JAN 1995 YETI M 6 36,43 1,46
9 44 11M6 GŁUG WOJCIECH 1995 AZS ZAKOPANE M 6 36,54 1,57
10 50 18M6 MATEUSZ NAJDER 1995 KN SIEPRAW-SKI M 6 36,98 2,01
11 67 14M6 KAWA BARTOSZ 1995 KN MAGURA P&P GORLICE M 6 37,17 2,2
12 42 33M6 KUBIŃSKI FILIP 1996 TORNADO SKI M 6 37,36 2,39
13 95 36M6 CHOLEWA MAREK 1995 TORNADO SKI M 6 37,51 2,54
14 60 35M6 UCHACZ MARCIN 1995 TORNADO SKI M 6 37,81 2,84
15 76 19M6 SŁOWIŃSKI JULIAN 1996 LIDER M 6 38,08 3,11
16 73 65M6 CZAJA SŁAWOMIR 1995 Lawina Nowy Sącz M 6 38,11 3,14
17 78 04M6 BERBEKA MACIEK 1995 EXTREME TEAM M 6 38,39 3,42
18 85 60M6 SZOT EMIL 1996 X-TEAM M 6 38,42 3,45
19 64 49M6 MORAWSKI STANISŁAW 1995 YETI M 6 38,49 3,52
20 63 20M6 KULISA JAKUB 1995 LIDER M 6 38,5 3,53
21 81 76M6 PIEKARZ BARTOSZ 1995 KN MAGURA P&P GORLICE M 6 38,54 3,57
22 96 52M6 WOJTASZEK PIOTR 1996 CZORSZTYN SKI M 6 38,55 3,58
23 56 26M6 MAZUR NIKODEM 1995 MKKS BABIA GÓRA M 6 38,64 3,67
24 99 34M6 RĄCZKA MICHAŁ 1996 TORNADO SKI M 6 38,66 3,69
25 45 62M6 CHLIPAŁA PAWEŁ 1995 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M 6 38,88 3,91
26 72 29M6 ŻWAK KACPER 1996 SPORT SZOK M 6 39,33 4,36
27 69 40M6 SZNAJD JAN 1996 YETI M 6 39,49 4,52
28 74 53M6 PALICHLEB PIOTR 1996 YETI M 6 39,69 4,72
29 77 22M6 DENIS KACPER 1996 MKKS BABIA GÓRA M 6 39,74 4,77
30 66 47M6 MARKIEWICZ KAROL 1995 YETI M 6 39,96 4,99
31 88 74M6 BAŁAŚ SZYMON 1995 SN White-Devil M 6 41,07 6,1
32 84 79M6 Szędzioł Michał 1996 SPORT SZOK M 6 41,08 6,11
33 102 72M6 SOPATA ROMAN 1995 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M 6 43,92 8,95
34 48 31M6 WOŹNIAK TOMASZ 1995 SPORT SZOK M 6 01:03,2 28,18
35 47 27M6 SŁOMIŃSKI PIOTR 1996 SPORT SZOK M 6 DQ
36 89 17M6 ORAMUS PIOTR 1995 KN SIEPRAW-SKI M 6 DQ
37 100 30M6 GURGUL WOJTEK 1996 SPORT SZOK M 6 DQ
 
JUNIORKI MŁODSZE
MIESCE NR KOD NAZWISKO IMIĘ ROK KLUB   GR CZAS STRATA
1 103 48K7 ANNA WÓJCIAK 1992 RAPTOR-SKI K 7 34,05 0
2 107 12K7 KUBASIAK MAGDA 1994 MKKS BABIA GÓRA K 7 35,19 1,14
3 105 38K7 HAJDUK NATALIA 1993 CZORSZTYN SKI K 7 35,25 1,2
4 117 09K7 MIKOCKA DARIA 1993 LIDER K 7 35,42 1,37
5 110 29K7 BIEGUN DOMINIKA 1993 YETI K 7 35,54 1,49
6 113 28K7 DUDZIK AGATA 1992 EXTREME TEAM K 7 35,55 1,5
7 114 STASZEL STEFANIA 1992 CZORSZTYN SKI K 7 35,55 1,5
8 106 19K7 STANASZEK ALICJA 1994 MKKS BABIA GÓRA K 7 35,62 1,57
9 108 30K7 LISAK WIKI 1992 YETI K 7 35,9 1,85
10 109 10K7 NIZIOŁEK OLA 1993 LIDER K 7 36,19 2,14
11 115 20K7 FABER ALEKSANDRA 1993 MKKS BABIA GÓRA K 7 36,38 2,33
12 116 05K7 GAZDA OLA 1993 KN MAGURA P&P GORLICE K 7 36,65 2,6
13 136 18K7 NATANEK DOMINIKA 1994 MKKS BABIA GÓRA K 7 37,32 3,27
14 147 58K7 PÓŁTORAK 1994 YETI K 7 37,49 3,44
15 123 33K7 ZŁYDASZYK DOROTA 1994 CZORSZTYN SKI K 7 37,51 3,46
16 133 32K7 PADLEWSKA JULIA 1992 YETI K 7 37,59 3,54
17 112 25K7 BOROWCZYK AGNIESZKA    1992 SPORT SZOK K 7 37,77 3,72
18 104 11K7 CEREMUGA KINGA 1994 AZS ZAKOPANE K 7 38,11 4,06
19 135 59K7 LASECKA MARIA 1992 YETI K 7 38,12 4,07
20 144 62K7 BAŁAŚ ANETA 1993 SN White-Devil K 7 38,14 4,09
21 140 26K7 DROZD PAMELA    1992 SPORT SZOK K 7 38,3 4,25
22 118 44K7 RAJTAR KATARZYNA 1994 YETI K 7 38,56 4,51
23 149 61K7 JASZCZYŃSKA DOMINIKA 1992 YETI K 7 38,71 4,66
24 111 31K7 KABAŁA KAROLINA 1992 YETI K 7 38,75 4,7
25 126 24K7 SŁOMIŃSKA IGA 1994 SPORT SZOK K 7 38,96 4,91
26 130 04K7 DUTKA MAJA 1994 KN MAGURA P&P GORLICE K 7 39,01 4,96
27 138 63K7 KALATA ALEKSANDRA 1994 CZORSZTYN SKI K 7 39,19 5,14
28 141 07K7 BOGUSZ JUSTYNA 1994 LIDER K 7 39,22 5,17
29 128 39K7 KRAWIEC MAGDALENA 1993 CZORSZTYN SKI K 7 39,27 5,22
30 131 15K7 BUBIAK ADRIANNA 1994 MKKS BABIA GÓRA K 7 39,44 5,39
31 124 43K7 KOZAK MAŁGORZATA 1994 YETI K 7 39,53 5,48
32 142 14K7 TARGOSZ MAGDALENA 1994 MKKS BABIA GÓRA K 7 39,7 5,65
33 143 42K7 LASECKA ANNA 1994 YETI K 7 39,91 5,86
34 145 49K7 BYTNAR ANNA 1994 YETI K 7 40,08 6,03
35 146 16K7 KOŚCIELNIAK PAULINA 1994 MKKS BABIA GÓRA K 7 40,13 6,08
36 121 66K7 DUSZA MARTA 1992 IKATUR K 7 40,35 6,3
37 148 60K7 BANAŚ ALEKSANDRA 1993 YETI K 7 40,48 6,43
38 125 45K7 LIBER ANNA 1994 YETI K 7 42,44 8,39
39 139 21K7 KOŚCIALNIAK KATARZYNA 1993 MKKS BABIA GÓRA K 7 DQ
 
  JUNIORZY MŁODSI
MIESCE NR KOD NAZWISKO IMIĘ ROK KLUB   GR CZAS STRATA
1 156 12M8 PIKUŁA OSKAR 1993 KN MAGURA P&P GORLICE M 8 33,18 0
2 151 69M8 ZARĘBA GRZEGORZ 1992 YETI M 8 33,55 0,37
3 161 54M8 GÓRECKI PIOTR 1992 AZS ZAKOPANE M 8 33,64 0,46
4 154 91M8 ŚWIERCZEK PIOTR 1992 Lawina Nowy Sącz M 8 33,67 0,49
5 166 117M8 PALICHLEB PAWEŁ 1992 YETI M 8 33,73 0,55
6 216 72M8 PESZKO JULISZ 1992 YETI M 8 33,93 0,75
7 215 14M8 WRÓBLEWSKI GRZEGORZ 1993 KN MAGURA P&P GORLICE M 8 33,96 0,78
8 152 11M8 GÓRECKI MACIEJ 1994 AZS ZAKOPANE M 8 34,09 0,91
9 164 90M8 JANCZURA SEBASTIAN 1992 Lawina Nowy Sącz M 8 34,33 1,15
10 165 16M8 KUJAWSKI BARTOSZ 1992 KN MAGURA P&P GORLICE M 8 34,39 1,21
11 157 78M8 JAKUB BUKSA 1993 RAPTOR-SKI M 8 34,63 1,45
12 230 24M8 MAREK MICHAŁ 1993 MKKS BABIA GÓRA M 8 34,66 1,48
13 153 22M8 DUDZIK MIKOŁAJ 1993 EXTREME TEAM M 8 34,71 1,53
14 226 65M8 SMARDUCH MATEUSZ 1994 CZORSZTYN SKI M 8 34,75 1,57
15 155 28M8 GORCZYCA MIKOŁAJ 1992 MKKS BABIA GÓRA M 8 34,78 1,6
16 204 73M8 WETULA BARTOSZ 1994 CZORSZTYN SKI M 8 34,81 1,63
17 163 23M8 BROŻEK ADRIAN 1994 MKKS BABIA GÓRA M 8 34,82 1,64
18 189 30M8 KROKOWSKI NORBERT    1993 SPORT SZOK M 8 34,84 1,66
19 211 34M8 STELMACH  SZYMON 1992 SPORT SZOK M 8 34,99 1,81
20 231 92M8 KRAWCZYK KAMIL 1993 Lawina Nowy Sącz M 8 35,08 1,9
21 205 112M8 Romański Andrzej 1992 Lawina Nowy Sącz M 8 35,13 1,95
22 222 75M8 BEDNARCZYK ŁUKASZ 1993 CZORSZTYN SKI M 8 35,26 2,08
23 232 60M8 TWARÓG DOMINIK 1993 YETI M 8 35,63 2,45
24 169 26M8 STANASZEK PAWEŁ 1993 MKKS BABIA GÓRA M 8 35,73 2,55
25 234 61M8 ZIĘBA KACPER 1993 YETI M 8 35,73 2,55
26 160 70M8 CHYLA ŁUKASZ 1992 YETI M 8 36,06 2,88
27 180 59M8 OLEKSY PIOTR 1993 YETI M 8 36,28 3,1
28 206 120M8 Skuta Kamil 1993 AZS Zakopane M 8 36,35 3,17
29 177 89M8 NOWAKOWSKI ARTUR 1992 Lawina Nowy Sącz M 8 36,51 3,33
30 198 21M8 BIEDRAWA IGOR 1994 MKKS BABIA GÓRA M 8 36,62 3,44
31 171 103M8 JAROCKI JAKUB 1993 IKATUR M 8 36,63 3,45
32 176 71M8 PYTKO TOMASZ 1992 YETI M 8 36,68 3,5
33 213 17M8 NOWAK TOMASZ 1992 KN MAGURA P&P GORLICE M 8 36,72 3,54
34 187 32M8 ŻARNECKI JACEK 1993 SPORT SZOK M 8 36,74 3,56
35 175 134M8 DONIMIRSKI WŁADEK 1994 NIEZRZESZONY M 8 37,75 4,57
36 209 86M8 KUREK MACIEJ 1992 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M 8 37,98 4,8
37 219 58M8 SMOLEŃ JAKUB 1993 YETI M 8 38,57 5,39
38 192 121M8 KWAŚNIVA ARKADIUSZ 1992 SN White-Devil M 8 38,82 5,64
39 188 123M8 TLAŁKA GUSTAW 1994 SN White-Devil M 8 40,26 7,08
40 218 126M8 MARZEC OLIWIER 1993 CZORSZTYN SKI M 8 40,39 7,21
41 197 133M8 DONIMIRSKI STEFAN 1993 NIEZRZESZONY M 8 40,54 7,36
42 210 132M8 Kocjan Jakub 1994 SPORT SZOK M 8 40,66 7,48
43 199 62M8 KRAIŃSKI STANISŁAW 1993 YETI M 8 40,71 7,53
44 217 116M8 CZUBA DAWID 1994 YETI M 8 40,85 7,67
45 181 129M8 ŁOZIŃSKI STANISŁAW 1992 IKATUR M 8 41,81 8,63
46 184 56M8 POLLESCH KONRAD 1994 YETI M 8 43,75 10,57
47 174 74M8 BEDARCZYK PAWEŁ 1993 CZORSZTYN SKI M 8 51,08 17,9
48 201 18M8 KOTARBA MACIEJ 1994 KN SIEPRAW-SKI M 8 01:02,2 28,99
49 158 76M8 KAMIL KOŁPAK 1994 RAPTOR-SKI M 8 01:09,3 36,08
50 159 88M8 KRAWCZYK ADAM 1992 Lawina Nowy Sącz M 8 DQ
51 162 110M8 Wiśniowski Tadeusz 1993 Lawina Nowy Sącz M 8 DQ
52 167 29M8 KULESZA GRZEGORZ 1994 SPORT SZOK M 8 DQ
 
  JUNIORKI
MIESCE NR KOD NAZWISKO IMIĘ ROK KLUB   GR CZAS STRATA
1 238 24K9 MAŁYSA ZUZANNA 1990 IKATUR K 9 33,34 0
2 237 04K9 LEONOWICZ KATRZYNA 1990 YETI K 9 34,99 1,65
3 247 19K9 ZDZIŃSKA GABI 1991 ELITA K 9 35,25 1,91
4 242 08K9 LENIK JOANNA 1991 GLOSATOR K 9 35,98 2,64
5 241 05K9 TRZCIŃSKA RENATA 1991 RAPTOR-SKI K 9 36,31 2,97
6 244 26K9 Szarowicz Anna 1991 SPORT SZOK K 9 38,23 4,89
7 240 02K9 SŁOMIŃSKA JOANNA 1991 SPORT SZOK K 9 39,04 5,7
8 243 25K9 UZAR POLA 1991 IKATUR K 9 41,22 7,88
 
  JUNIORZY
MIESCE NR KOD NAZWISKO IMIĘ ROK KLUB   GR CZAS STRATA
1 302 16M10 TOMCZAK MATEUSZ 1990 MKKS BABIA GÓRA M 10 32,78 0
2 313 11M10 GODAWSKI JAKUB 1990 AZS ZAKOPANE M 10 32,82 0,04
3 312 25M10 WINIARSKI JAN 1991 YETI M 10 33,12 0,34
4 311 15M10 MIŚKOWIEC KAROL 1990 MKKS BABIA GÓRA M 10 33,38 0,6
5 306 17M10 WOŹNIAK MICHAŁ 1991 SPORT SZOK M 10 33,71 0,93
6 315 13M10 STANASZEK PIOTR 1991 MKKS BABIA GÓRA M 10 33,89 1,11
7 310 36M10 PRZEMYSŁAW BUKSA 1990 RAPTOR-SKI M 10 33,91 1,13
8 324 48M10 KRASKA ARKADIUSZ 1991 IKATUR M 10 33,93 1,15
9 303 29M10 PLUTA KRZYSZTOF 1991 CZORSZTYN SKI M 10 34,21 1,43
10 249 28M10 BIEGUN KAROL 1990 YETI M 10 34,24 1,46
11 300 46M10 MARZEC SEBASTIAN 1991 NIEZRZESZONY M 10 34,28 1,5
12 309 39M10 MIKOŁAJCZYK ŁUKASZ 1991 KS POLANKI-SKI SZCZAWA M 10 34,55 1,77
13 318 DOMINIK BROŻEK 1990 MKKS BABIA GÓRA M 10 34,82 2,04
14 308 47M10 KORZENIOWSKI WOJCIECH 1990 KN GONDOLA KRYNICA M 10 34,83 2,05
15 314 04M10 KLAŚ ŁUKASZ 1990 LIDER M 10 34,91 2,13
16 305 12M10 GAIK KRZYSZTOF 1989 LIDER M 10 35 2,22
17 320 26M10 ADOLF MICHAŁ 1991 YETI M 10 35,07 2,29
18 336 19M10 KOPACZ ROBERT 1990 SPORT SZOK M 10 35,12 2,34
19 317 22M10 KURZAWA KAMIL 1990 AZS ZAKOPANE M 10 35,17 2,39
20 329 20M10 PODGÓRSKI PIOTR 1990 SPORT SZOK M 10 35,67 2,89
21 325 35M10 WRÓBLEWSKI PIOTR 1991 KN MAGURA P&P GORLICE M 10 35,98 3,2
22 307 06M10 GAIK MACIEJ 1990 LIDER M 10 36,01 3,23
23 250 07M10 KUPISZEWSKI MICHAŁ 1990 LIDER M 10 41,42 8,64
24 323 27M10 MARCINEK WOJCIECH 1991 YETI M 10 01:15,9 43,15
25 333 49M10 OBRZUT PATRYK 1991 LIDER M 10 DQ
 
  SENIORKI
MIESCE NR KOD NAZWISKO IMIĘ ROK KLUB   GR CZAS STRATA
1 337 K11 LEONOWICZ AGNIESZKA YETI K 11 34,84 0
2 338 K11 Malgorzata Sobolska NIEZRZESZONA K 11 40,17 5,33
 
  SENIORZY
MIESCE NR KOD NAZWISKO IMIĘ ROK KLUB   GR CZAS STRATA
1 341 M12 Żuchowicz Wojciech SPORT SZOK M 12 32,21 0
2 346 M12 MIŚNIAKIEWICZ TOMASZ YETI M 12 32,34 0,13
3 352 M12 Darek Ryskala GLOSATOR M 12 33,04 0,83
4 357 M12 Jarosław Smajdor NIEZRZESZONY M 12 33,42 1,21
5 349 M12 JANISZEWSKI MACIEJ YETI M 12 33,81 1,6
6 356 M12 Cionek Jakub SPORT SZOK M 12 34,44 2,23
7 344 M12 GRZEGORZ APOLA KN MAGURA P&P GORLICE M 12 34,84 2,63
8 363 M12 RYBIŃSKI JAKUB SN White-Devil M 12 34,98 2,77
9 347 M12 RZCZEK PAWEŁ SN White-Devil M 12 35,03 2,82
10 354 M12 MACIEJ CHMIELARSKI HIVER M 12 35,82 3,61
11 365 M12 JAN KOŚCIELNIAK MKKS BABIA GÓRA M 12 35,93 3,72
12 342 M12 Wojciech Bukowiecki GLOSATOR M 12 36,14 3,93
13 355 M12 JANICKI MATEUSZ YETI M 12 36,16 3,95
14 350 M12 SEBASTIAN LITNER HIVER M 12 36,23 4,02
15 353 M12 Zbigniew Probulski NIEZRZESZONY M 12 36,6 4,39
16 351 M12 KUREK JAN KS POLANKI-SKI SZCZAWA M 12 36,83 4,62
17 364 M12 MARCIN NATANEK MKKS BABIA GÓRA M 12 37 4,79
18 343 M12 Konrad Swiadek GLOSATOR M 12 37,27 5,06
19 348 M12 HABER ŁUKASZ NIEZRZESZONY M 12 01:46,9 +1:14,70