K07 Juniorki M 1992 -1994    
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata Rok Ur Pkt Kod
1 11 Anna Wójciak RAPTOR-SKI 0:42,41 0,00 1992 50 48K7
2 51 Stanaszek Alicja MKKS BABIA GÓRA 0:46,18 + 3,77 1994 45 19K7
3 2 Hajduk Natalia CZORSZTYN SKI 0:46,20 + 3,79 1993 42 38K7
4 9 Kubasiak Magda MKKS BABIA GÓRA 0:46,31 + 3,90 1994 40 12K7
5 3 Faber Aleksandra MKKS BABIA GÓRA 0:47,14 + 4,73 1993 38 20K7
6 12 Jaracz Karolina Lawina Nowy Sącz 0:47,63 + 5,22 1992 36 51K7
7 16 Mikocka Daria LIDER 0:47,75 + 5,34 1993 34 09K7
8 1 Dudzik Agata EXTREME TEAM 0:47,90 + 5,49 1992 32 28K7
9 15 Gazda Ola KN MAGURA P&P GORLICE 0:48,74 + 6,33 1993 30 05K7
10 35 Lisak Wiki YETI 0:49,85 + 7,44 1992 28 30K7
11 17 Kabała Karolina YETI 0:50,01 + 7,60 1992 26 31K7
12 50 Kościalniak Katarzyna MKKS BABIA GÓRA 0:50,55 + 8,14 1993 24 21K7
13 25 Padlewska Julia YETI 0:50,59 + 8,18 1992 22 32K7
14 4 Słomińska Iga SPORT SZOK 0:50,73 + 8,32 1994 20 24K7
15 21 Banaś Aleksandra YETI 0:51,06 + 8,65 1993 18 60K7
16 44 Półtorak Olga YETI 0:51,54 + 9,13 1992 17 58K7
17 27 Weber Kaja GLOSATOR 0:51,92 + 9,51 1994 16 02K7
18 49 Krawiec Magdalena CZORSZTYN SKI 0:52,24 + 9,83 1993 15 39K7
19 42 Rajtar Katarzyna YETI 0:52,48 + 10,07 1994 14 44K7
20 46 Lasecka Anna YETI 0:53,38 + 10,97 1994 13 42K7
21 14 Ceremuga Kinga AZS ZAKOPANE 0:53,55 + 11,14 1994 12 11K7
22 32 Kozak Małgorzata YETI 0:53,96 + 11,55 1994 11 43K7
23 23 Brańka Monika GLOSATOR 0:54,12 + 11,71 1994 10 40K7
24 8 Bogusz Justyna LIDER 0:54,61 + 12,20 1994 9 07K7
25 33 Szybalska Anna HKN 0:55,31 + 12,90 1993 8 03K7
26 40 Palka Katarzyna MKKS BABIA GÓRA 0:55,37 + 12,96 1994 7 13K7
27 45 Natanek Dominika MKKS BABIA GÓRA 0:55,61 + 13,20 1994 6 18K7
28 13 Drozd Pamela SPORT SZOK 0:56,99 + 14,58 1992 5 26K7
29 24 Liber Anna YETI 0:57,93 + 15,52 1994 4 45K7
30 38 Dusza Marta IKATUR 0:59,03 + 16,62 1992 3 66K7
31 31 Bytnar Anna YETI 1:02,10 + 19,69 1994 2 49K7
32 54 Bałaś Aneta SN White-Devil 1:10,80 + 28,39 1993 2 62K7
33 48 Kościelniak Paulina MKKS BABIA GÓRA 1:20,98 + 38,57 1994 2 16K7
5 Borowczyk Agnieszka SPORT SZOK DQ 1992 25K7
37 Buryło Magdalena YETI DQ 1994 46K7
56 Bubiak Adrianna MKKS BABIA GÓRA DQ 1994 15K7
10 Biegun Dominika YETI W 1993 29K7
28 Dudek Katarzyna CZORSZTYN SKI W 1993 37K7
39 Złydaszyk Dorota CZORSZTYN SKI W 1994 33K7
6 Dziadzio Małgorzata KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1992 06K7
7 Niziołek Ola LIDER DNS 1993 10K7
18 Lasecka Maria YETI DNS 1992 59K7
19 Dyczek Katarzyna GLOSATOR DNS 1994 01K7
20 Krawiec Martyna CZORSZTYN SKI DNS 1994 22K7
22 Mazur Agnieszka MKKS BABIA GÓRA DNS 1994 17K7
26 Sitek Sabina IKATUR DNS 1993 65K7
30 Targosz Magdalena MKKS BABIA GÓRA DNS 1994 14K7
34 Dutka Maja KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1994 04K7
36 Jaszczyńska Dominika YETI DNS 1992 61K7
41 Boryczko Kasia ELITA DNS 1994 55K7
43 Sitek Paulina IKATUR DNS 1992 67K7
47 Kowalska Patrycja IKATUR DNS 1993 64K7
52 Kalata Aleksandra CZORSZTYN SKI DNS 1994 63K7
55 Antkiewicz Aleksandra LIDER DNS 1994 08K7
K08 Juniorzy M 1992 - 1994
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata Rok Ur Pkt Kod
1 81 Pikuła Oskar KN MAGURA P&P GORLICE 0:41,09 0,00 1993 50 12M8
2 80 Krawczyk Adam Lawina Nowy Sącz 0:41,93 + 0,84 1992 45 88M8
3 86 Janczura Sebastian Lawina Nowy Sącz 0:42,42 + 1,33 1992 42 90M8
4 90 Górecki Maciej AZS ZAKOPANE 0:43,77 + 2,68 1994 40 11M8
5 159 Wiśniowski Tadeusz Lawina Nowy Sącz 0:44,47 + 3,38 1993 38 110M8
6 88 Dudzik Mikołaj EXTREME TEAM 0:44,73 + 3,64 1993 36 22M8
7 89 Górecki Piotr AZS ZAKOPANE 0:44,79 + 3,70 1992 34 54M8
8 91 Brożek Adrian MKKS BABIA GÓRA 0:44,80 + 3,71 1994 32 23M8
9 85 Jakub Buksa RAPTOR-SKI 0:45,06 + 3,97 1993 30 78M8
10 158 Marek Michał MKKS BABIA GÓRA 0:45,09 + 4,00 1993 28 24M8
11 78 Chyla Łukasz YETI 0:45,51 + 4,42 1992 26 70M8
12 100 Romański Andrzej Lawina Nowy Sącz 0:45,65 + 4,56 1992 24 112M8
13 82 Kamil Kołpak RAPTOR-SKI 0:45,91 + 4,82 1994 22 76M8
14 97 Bednarczyk Łukasz CZORSZTYN SKI 0:46,01 + 4,92 1993 20 75M8
15 149 Stelmach  Szymon SPORT SZOK 0:46,13 + 5,04 1992 18 34M8
16 76 Gorczyca Mikołaj MKKS BABIA GÓRA 0:46,21 + 5,12 1992 17 28M8
17 115 Wetula Bartosz CZORSZTYN SKI 0:46,48 + 5,39 1994 16 73M8
18 109 Biedrawa Igor MKKS BABIA GÓRA 0:46,57 + 5,48 1994 15 21M8
19 122 Skuta Kamil AZS ZAKOPANE 0:46,79 + 5,70 1993 14 120M8
20 112 Gajda Jakub YETI 0:46,95 + 5,86 1992 13 66M8
21 94 Drzymała Sławek KN MAGURA P&P GORLICE 0:47,04 + 5,95 1992 12 15M8
22 84 Świerczek Piotr Lawina Nowy Sącz 0:47,05 + 5,96 1992 11 91M8
23 99 Stanaszek Paweł MKKS BABIA GÓRA 0:47,53 + 6,44 1993 10 26M8
24 92 SOWA JAKUB EXTREME TEAM 0:48,70 + 7,61 1994 9 33M8
25 135 Pytko Tomasz YETI 0:48,89 + 7,80 1992 8 71M8
26 110 Żrałek Piotr MOS KRAKÓW ŚRÓDMIEŚCIE 0:48,92 + 7,83 1994 7 113M8
27 105 Wasilewski Adrian GLOSATOR 0:48,98 + 7,89 1994 6 01M8
28 101 Nowakowski Artur Lawina Nowy Sącz 0:49,88 + 8,79 1992 5 89M8
29 83 Magiera Kamil SN 0:50,26 + 9,17 1994 4 130M8
30 139 Żarnecki Jacek SPORT SZOK 0:50,92 + 9,83 1993 3 32M8
31 108 Kuczkowicz Patryk SN White-Devil 0:51,72 + 10,63 1994 2 122M8
32 130 Chudzik Jan YETI 0:51,86 + 10,77 1993 2 63M8
33 113 Przytulski Piotr YETI 0:53,39 + 12,30 1993 2 64M8
34 98 Nowak Paweł SPORT SZOK 0:53,68 + 12,59 1992 2 35M8
35 154 Jarocki Jakub IKATUR 0:54,84 + 13,75 1993 2 103M8
36 160 Tlałka Gustaw SN White-Devil 0:55,25 + 14,16 1994 2 123M8
37 95 Czuba Dawid YETI 0:56,77 + 15,68 1994 2 116M8
38 153 Kraiński Stanisław YETI 0:56,83 + 15,74 1993 2 62M8
39 127 Smoleń Jakub YETI 0:57,98 + 16,89 1993 2 58M8
40 133 Kulesza Grzegorz SPORT SZOK 1:00,93 + 19,84 1994 2 29M8
41 150 Łoziński Stanisław IKATUR 1:01,68 + 20,59 1992 1 129M8
42 79 Kujawski Bartosz KN MAGURA P&P GORLICE 1:09,06 + 27,97 1992 1 16M8
111 Oleksy Piotr YETI DQ 1993 59M8
131 Smarduch Mateusz CZORSZTYN SKI DQ 1994 65M8
142 Palichleb Paweł YETI DQ 1992 117M8
148 Twaróg Dominik YETI DQ 1993 60M8
152 Bedarczyk Paweł CZORSZTYN SKI DQ 1993 74M8
162 Siemaszko  Jakub GLOSATOR DQ 1993 05M8
77 Zaręba Grzegorz YETI W 1992 69M8
102 Świstek Maciej YETI W 1992 67M8
106 Włodek Przemysław HKN W 1993 07M8
114 Kwaśniva Arkadiusz SN White-Devil W 1992 121M8
132 Zych Mateusz IKATUR W 1993 127M8
147 Mochocki Bartosz YETI W 1992 118M8
93 Romański Piotr Lawina Nowy Sącz DNS 1994 109M8
96 Rapacz Paweł TORNADO SKI DNS 1993 36M8
103 Modelski Paweł KN CM "SLALOM" DNS 1994 124M8
104 Krawczyk Kamil Lawina Nowy Sącz DNS 1993 92M8
107 Woźniak Szymon MKKS BABIA GÓRA DNS 1993 27M8
116 Peszko Julisz YETI DNS 1992 72M8
117 Krokowski Norbert SPORT SZOK DNS 1993 30M8
118 Karol Legaszewski MKN GLIWICE DNS 1994 93M8
119 Hornik Sławomir UKS SZAROTKA DNS 1993 49M8
120 Swadźba Dominik ELITA DNS 1992 108M8
121 Weigel Oskar GLOSATOR DNS 1994 02M8
123 Hejnar  Marcin GLOSATOR DNS 1992 06M8
124 Nowak Sebastian CZORSZTYN SKI DNS 1994 125M8
125 Kotarba Maciej KN SIEPRAW-SKI DNS 1994 18M8
126 Kudzia Kuba LIDER DNS 1994 19M8
128 Nowobilski Paweł CZORSZTYN SKI DNS 1994 114M8
129 Rudowski  Łukasz GLOSATOR DNS 1993 04M8
134 Guzik Aleksander IKATUR DNS 1993 128M8
136 Frankiewicz Jakub YETI DNS 1994 57M8
137 Osuch Michał ELITA DNS 1993 105M8
138 Grygowicz Michał KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1994 09M8
140 Nowak Tomasz KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1992 17M8
141 Apola Jakub KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1994 08M8
143 Ptak Krzysztof KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1993 13M8
144 Imiołek Eryk X-TEAM DNS 1994 50M8
145 Piwkowski Marcin MKN GLIWICE DNS 1992 99M8
146 Kaczor Tomasz ELITA DNS 1994 102M8
151 Kasperczak Tomasz LIDER DNS 1992 20M8
155 Nowak Paweł KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1994 10M8
156 Charzewski Nikodem Lawina Nowy Sącz DNS 1993 111M8
157 Pollesch Konrad YETI DNS 1994 56M8
161 Polak Krzysztof MKKS BABIA GÓRA DNS 1993 25M8
163 Ściborski Dariusz ELITA DNS 1993 106M8
164 Siedlecki Miłosz SN-36 DNS 1993 87M8
165 Zięba Kacper YETI DNS 1993 61M8
166 Surówka Michał ELITA DNS 1992 107M8
K09 Juniorki 1989 - 1991
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata Rok Ur Pkt Kod
1 60 Leonowicz Katrzyna YETI 0:44,22 0,00 1990 50 04K9
2 58 Pluta Olga CZORSZTYN SKI 0:46,77 + 2,55 1989 45 07K9
3 61 Trzcińska Renata RAPTOR-SKI 0:48,28 + 4,06 1991 42 05K9
4 65 Lenik Joanna GLOSATOR 0:48,66 + 4,44 1991 40 08K9
5 74 Biernat Kinga YETI 0:50,61 + 6,39 1990 38 23K9
6 63 Słomińska Joanna SPORT SZOK 0:51,33 + 7,11 1991 36 02K9
7 73 Uzar Pola IKATUR 1:00,46 + 16,24 1991 34 25K9
57 Zwijacz Monika ELITA DNS 1990 20K9
59 Łuczyńska Kaja KN CM "SLALOM" DNS 1990 13K9
62 Cempa Alina KS Jaworzyna DNS 1991 21K9
64 Warmińska Magdalena KN CM "SLALOM" DNS 1990 12K9
66 Bylica Bogna YETI DNS 1991 03K9
67 Małysa Zuzanna IKATUR DNS 1990 24K9
68 Rajpold  Anna GLOSATOR DNS 1989 09K9
69 Plekan Katarzyna MKKS BABIA GÓRA DNS 1990 01K9
70 Zdzińska Gabi ELITA DNS 1991 19K9
71 Gorycka Paula MKKS BABIA GÓRA DNS 1990 14K9
72 Dudzik  Magdalena GLOSATOR DNS 1989 10K9
75 Kamińska Ola NIEZRZESZONA DNS 1991 22K9
K10 Juniorzy 1989 - 1991
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata Rok Ur Pkt Kod
1 171 Miśkowiec Karol MKKS BABIA GÓRA 0:41,74 0,00 1990 50 15M10
2 173 Woźniak Michał SPORT SZOK 0:42,55 + 0,81 1991 45 17M10
3 177 Przemysław Buksa RAPTOR-SKI 0:42,71 + 0,97 1990 42 36M10
4 187 Klaś Łukasz LIDER 0:43,77 + 2,03 1990 40 04M10
5 183 Marzec Sebastian NIEZRZESZONY 0:45,20 + 3,46 1991 38 46M10
6 180 Gaik Krzysztof LIDER 0:45,30 + 3,56 1989 36 12M10
7 169 Godawski Jakub AZS ZAKOPANE 0:45,49 + 3,75 1990 34 11M10
8 172 Tomczak Mateusz MKKS BABIA GÓRA 0:46,09 + 4,35 1990 32 16M10
9 178 Mikołajczyk Łukasz KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:46,25 + 4,51 1991 30 39M10
10 190 Korzeniowski Wojciech NIEZRZESZONY 0:46,74 + 5,00 1990 28 47M10
11 201 Raba Dariusz LIDER 0:46,78 + 5,04 1990 26 08M10
12 206 Pluta Krzysztof CZORSZTYN SKI 0:46,98 + 5,24 1991 24 29M10
13 205 Dec   Jan GLOSATOR 0:47,18 + 5,44 1991 22 30M10
14 179 Mikołajczyk Maciej KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:47,30 + 5,56 1988 20 41M10
15 167 Gaik Maciej LIDER 0:47,92 + 6,18 1990 18 06M10
16 194 Sikorski Sebastian LIDER 0:48,22 + 6,48 1991 17 02M10
17 192 Obrzut Patryk LIDER 0:48,28 + 6,54 1991 16 49M10
18 191 Brzewski Tomek LIDER 0:50,41 + 8,67 1990 15 09M10
19 174 Winiarski Jan YETI 1:00,05 + 18,31 1991 14 25M10
20 198 Kupiszewski Michał LIDER 1:12,26 + 30,52 1990 13 07M10
175 Biegun Karol YETI DQ 1990 28M10
196 Podgórski Piotr SPORT SZOK DQ 1990 20M10
197 Adolf Michał YETI DQ 1991 26M10
170 Stanaszek Piotr MKKS BABIA GÓRA W 1991 13M10
168 Jelonek Michał LIDER DNS 1989 10M10
176 Wróblewski Piotr KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1991 35M10
181 Węglarz Wojciech SPORT SZOK DNS 1991 18M10
182 Grygowicz Bartłomiej KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1991 34M10
184 Łobos Jakub LIDER DNS 1990 05M10
186 Adamek Bartek MKKS BABIA GÓRA DNS 1991 14M10
188 Kurzawa Kamil AZS ZAKOPANE DNS 1990 22M10
189 Franczyk Paweł KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1991 38M10
193 Mościcki Filip ELITA DNS 1989 45M10
195 Kraska Arkadiusz IKATUR DNS 1991 48M10
199 Kopacz Robert SPORT SZOK DNS 1990 19M10
200 Marcinek Wojciech YETI DNS 1991 27M10
202 Damian Węglarz KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 1990 40M10
204 Dutka Maciej KN MAGURA P&P GORLICE DNS 1989 01M10