PRZEDSZKOLAKI - DZIEWCZYNKI
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata GRUPA
1 9 Zimoń Liwia PRZYJACIELE 0:35,37 0,00 P01
2 7 Rogoż Barbara PRZYJACIELE 0:39,67 + 4,30 P01
3 2 Adamowska Natalia PRZYJACIELE 0:40,88 + 5,51 P01
4 158 Petit Róża PRZYJACIELE 0:42,90 + 7,53 P01
5 8 Piasecka Julia PRZYJACIELE 0:44,76 + 9,39 P01
6 3 Lisowska Marta PRZYJACIELE 0:46,55 + 11,18 P01
7 246 Markiewicz Magda PRZYJACIELE 1:01,07 + 25,70 P01
8 159 Kwiecińska Anna PRZYJACIELE 1:05,15 + 29,78 P01
9 1 Żurawik Dagmara PRZYJACIELE 1:05,62 + 30,25 P01
10 5 Szybalska Zofia PRZYJACIELE 1:14,44 + 39,07 P01
11 6 Jagła Karolina PRZYJACIELE 1:23,38 + 48,01 P01
12 10 Seroczyńska Julia PRZYJACIELE 1:28,20 + 52,83 P01
13 157 Wydro Hanna PRZYJACIELE 1:58,49 + 1:23,12 P01
4 Olszak Nadia PRZYJACIELE DNS 0,00 P01
71 Zaboklicka Pola PRZYJACIELE DNS 0,00 P01
DZIEWCZYNKI KLASA 1-3
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata GRUPA
1 21 Sanetra Dominika PRZYJACIELE 0:26,94 0,00 K01
2 22 Ścisłowicz Anna PRZYJACIELE 0:27,28 + 0,34 K01
3 28 Kościelniak Patrycja PRZYJACIELE 0:28,70 + 1,76 K01
4 200 Kopytek Weronika PRZYJACIELE 0:28,89 + 1,95 K01
5 25 Adamowicz Pola PRZYJACIELE 0:29,01 + 2,07 K01
6 23 Widło Sabina PRZYJACIELE 0:29,27 + 2,33 K01
7 199 Lubowiecka Larysa PRZYJACIELE 0:31,34 + 4,40 K01
8 27 Lisowska Maria PRZYJACIELE 0:34,68 + 7,74 K01
9 24 Włodarczyk Julia PRZYJACIELE 0:34,78 + 7,84 K01
10 34 Rogoż Aleksandra PRZYJACIELE 0:37,76 + 10,82 K01
11 36 Donimirska Helena PRZYJACIELE 0:39,14 + 12,20 K01
12 26 Rostworowska Janeczka PRZYJACIELE 0:39,34 + 12,40 K01
13 35 Buś Zuzanna PRZYJACIELE 0:46,31 + 19,37 K01
14 198 Łukaszka Gabriela PRZYJACIELE 0:46,83 + 19,89 K01
15 31 Jurkowska Zofia PRZYJACIELE 0:50,25 + 23,31 K01
16 33 Padla Alina PRZYJACIELE 1:06,28 + 39,34 K01
17 30 Giżowska Weronika PRZYJACIELE 1:07,03 + 40,09 K01
18 32 Krawiec Anna PRZYJACIELE 1:25,89 + 58,95 K01
DZIEWCZYNKI KLASA 4-6
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata GRUPA
1 64 Luberda Aleksandra PRZYJACIELE 0:24,84 0,00 K02
2 55 Matlak Julia PRZYJACIELE 0:24,90 + 0,06 K02
3 56 Zielińska Marta PRZYJACIELE 0:25,47 + 0,63 K02
4 52 Leonowicz Maria PRZYJACIELE 0:25,69 + 0,85 K02
5 65 Miśniakiewicz Hanna PRZYJACIELE 0:25,88 + 1,04 K02
6 58 Zembura Marcela PRZYJACIELE 0:26,38 + 1,54 K02
7 66 Polak Justyna PRZYJACIELE 0:26,65 + 1,81 K02
8 54 Kubala Karolina PRZYJACIELE 0:27,33 + 2,49 K02
9 68 Magiera Anna PRZYJACIELE 0:27,79 + 2,95 K02
10 59 Marek Magdalena PRZYJACIELE 0:28,25 + 3,41 K02
11 57 Biegun Maria PRZYJACIELE 0:28,75 + 3,91 K02
12 62 Rey Zofia PRZYJACIELE 0:28,95 + 4,11 K02
13 63 Święk Julia PRZYJACIELE 0:29,68 + 4,84 K02
14 60 Marek Joanna PRZYJACIELE 0:29,75 + 4,91 K02
15 69 Tylka Marzena PRZYJACIELE 0:30,96 + 6,12 K02
16 61 Rostworowska Maria PRZYJACIELE 0:32,06 + 7,22 K02
17 70 Dąbrowa Zofia PRZYJACIELE 0:37,58 + 12,74 K02
67 Palarczyk Katarzyna PRZYJACIELE W 0,00 K02
DZIEWCZYNKI GIMNAZJUM
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata GRUPA
1 107 Wójciak Anna PRZYJACIELE 0:22,55 0,00 K03
2 108 Biegun Dominika PRZYJACIELE 0:23,11 + 0,56 K03
3 111 Kościelniak Katarzyna PRZYJACIELE 0:24,43 + 1,88 K03
4 117 Padlewska Julia PRZYJACIELE 0:24,49 + 1,94 K03
5 106 Baranowska Magdalena PRZYJACIELE 0:24,69 + 2,14 K03
6 112 Lisak Wiktoria PRZYJACIELE 0:24,77 + 2,22 K03
7 113 Bałaś Aneta PRZYJACIELE 0:24,84 + 2,29 K03
8 109 Bytnar Anna PRZYJACIELE 0:25,48 + 2,93 K03
9 118 Kabała Karolina PRZYJACIELE 0:25,85 + 3,30 K03
10 110 Kościelniak Paulina PRZYJACIELE 0:26,78 + 4,23 K03
11 120 Ceremuga Kinga PRZYJACIELE 0:26,83 + 4,28 K03
12 121 Banaś Aleksandra PRZYJACIELE 0:26,86 + 4,31 K03
13 115 Dusza Marta PRZYJACIELE 0:27,42 + 4,87 K03
14 119 Chrustek Kinga PRZYJACIELE 0:27,46 + 4,91 K03
15 116 Liber Anna PRZYJACIELE 0:29,19 + 6,64 K03
105 Rajtar Katarzyna PRZYJACIELE DQ 0,00 K03
114 Cieszyńska Magdalena PRZYJACIELE DNS 0,00 K03
DZIEWCZYNKI LICEUM
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata GRUPA
1 162 Małysa Zuzanna PRZYJACIELE 0:23,14 0,00 K04
2 160 Leonowicz Katarzyna PRZYJACIELE 0:23,61 + 0,47 K04
3 161 Trzcińska Renata PRZYJACIELE 0:25,02 + 1,88 K04
4 163 Grzybacz Adrianna PRZYJACIELE 0:25,71 + 2,57 K04
DZIEWCZYNKI STARSZE
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata GRUPA
1 224 Lubowiecka Oksana PRZYJACIELE 0:24,60 0,00 K05
2 123 Zaboklicka Ida PRZYJACIELE 0:24,88 + 0,28 K05
3 219 Miśniakiewicz Bozena PRZYJACIELE 0:25,04 + 0,44 K05
4 220 Piasecka Agnieszka PRZYJACIELE 0:25,52 + 0,92 K05
5 208 Tomczyk Marta PRZYJACIELE 0:25,61 + 1,01 K05
6 216 Hodor Katarzyna PRZYJACIELE 0:26,84 + 2,24 K05
7 230 Miklaszewska Katarzyna PRZYJACIELE 0:26,85 + 2,25 K05
8 213 Bytnar Dorota PRZYJACIELE 0:27,58 + 2,98 K05
9 217 Mysona Moździerz Monika PRZYJACIELE 0:28,84 + 4,24 K05
10 218 Zwolińska-olszak Adrianna PRZYJACIELE 0:29,15 + 4,55 K05
11 221 Padlewska Agata PRZYJACIELE 0:30,36 + 5,76 K05
12 212 Graczykk Aleksandra PRZYJACIELE 0:31,37 + 6,77 K05
13 228 Kwiecińska Kinga PRZYJACIELE 0:31,88 + 7,28 K05
14 226 Petit Agnieszka PRZYJACIELE 0:34,52 + 9,92 K05
15 227 Nowak Magdalena PRZYJACIELE 0:37,07 + 12,47 K05
16 223 Mardyła Hanna PRZYJACIELE 0:47,95 + 23,35 K05
17 222 Paleń Joanna PRZYJACIELE 1:05,05 + 40,45 K05
211 Kraińska Karolina PRZYJACIELE W 0,00 K05
214 Czyszczoń Iwona PRZYJACIELE DNS 0,00 K05
215 Krawiec Aneta PRZYJACIELE DNS 0,00 K05
225 Żminkowska Luiza PRZYJACIELE DNS 0,00 K05
146 Barańska Aneta PRZYJACIELE DNS 0,00 K05
PRZEDSZKOLAKI CHŁOPCY
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata GRUPA
1 11 Sanetra Bartłomiej PRZYJACIELE 0:33,12 0,00 P02
2 14 Sowa Filip PRZYJACIELE 0:33,72 + 0,60 P02
3 16 Tomczyk Jakub PRZYJACIELE 0:33,82 + 0,70 P02
4 20 Piekarski Adam PRZYJACIELE 0:34,50 + 1,38 P02
5 17 Cholewa Piotr PRZYJACIELE 0:38,34 + 5,22 P02
6 19 Gustaw Jan PRZYJACIELE 0:48,27 + 15,15 P02
7 18 Macuga Patryka PRZYJACIELE 0:56,06 + 22,94 P02
8 204 Hodor Franciszek PRZYJACIELE 0:58,99 + 25,87 P02
9 13 Brożanowicz Borysław PRZYJACIELE 1:03,96 + 30,84 P02
10 15 Dziedzic Mateusz PRZYJACIELE 1:14,73 + 41,61 P02
11 12 Zieliński Alex PRZYJACIELE 2:01,99 + 1:28,87 P02
243 Stachura Wiktor PRZYJACIELE DQ 0,00 P02
125 Zaboklicki Tymon PRZYJACIELE DNS 0,00 P02
205 Żminkowski Antoni PRZYJACIELE DNS 0,00 P02
CHŁOPCY KLASY 1-3
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata GRUPA
1 38 Słowiaczek Tobiasz PRZYJACIELE 0:23,33 0,00 M01
2 40 Wąsek Paweł PRZYJACIELE 0:23,51 + 0,18 M01
3 39 Brachaczek Michał PRZYJACIELE 0:24,36 + 1,03 M01
4 244 Czajka Michal PRZYJACIELE 0:24,60 + 1,27 M01
5 155 Wydro Jan PRZYJACIELE 0:25,29 + 1,96 M01
6 37 Żurawik Bartosz PRZYJACIELE 0:25,71 + 2,38 M01
7 44 Hejmo Stanisław PRZYJACIELE 0:26,59 + 3,26 M01
8 237 Miklasiński Konrad PRZYJACIELE 0:26,75 + 3,42 M01
9 45 Adamowicz August PRZYJACIELE 0:27,33 + 4,00 M01
10 47 Włodarczyk Artur PRZYJACIELE 0:27,49 + 4,16 M01
11 240 Robotycki Jan PRZYJACIELE 0:28,10 + 4,77 M01
12 338 Piasecki Maciej PRZYJACIELE 0:28,17 + 4,84 M01
13 43 Kasprzycki Kamil PRZYJACIELE 0:28,44 + 5,11 M01
14 201 Hodor Jędrzej PRZYJACIELE 0:28,45 + 5,12 M01
15 46 Macheta Wojciech PRZYJACIELE 0:29,84 + 6,51 M01
16 42 Kadzik Łukasz PRZYJACIELE 0:30,39 + 7,06 M01
17 48 Włodarczyk Adam PRZYJACIELE 0:32,07 + 8,74 M01
18 203 Liber Michał PRZYJACIELE 0:33,31 + 9,98 M01
19 153 Polak Maciej PRZYJACIELE 0:33,68 + 10,35 M01
20 202 Pyka Patryk PRZYJACIELE 0:35,51 + 12,18 M01
21 336 Mardyła Rafał PRZYJACIELE 0:35,67 + 12,34 M01
22 249 Rollauer Krzysztof PRZYJACIELE 0:35,88 + 12,55 M01
23 239 Steczek Michał PRZYJACIELE 0:37,35 + 14,02 M01
23 239 Miśniakiewicz Jędrzej PRZYJACIELE 0:37,35 + 14,02 M01
25 238 Denkowski Stanisław PRZYJACIELE 0:38,81 + 15,48 M01
26 51 Bytnar Jan PRZYJACIELE 0:39,94 + 16,61 M01
27 207 Kalita Krzysztof PRZYJACIELE 0:41,45 + 18,12 M01
28 154 Dąbrowa Franciszek PRZYJACIELE 0:43,89 + 20,56 M01
29 49 Słowiński Łukasz PRZYJACIELE 0:44,75 + 21,42 M01
30 242 Majcherczyk Maciej PRZYJACIELE 0:44,80 + 21,47 M01
31 245 Drożdż Wiktor PRZYJACIELE 0:45,28 + 21,95 M01
32 241 Bernacik Kamil PRZYJACIELE 0:46,29 + 22,96 M01
33 250 Zielina Adam PRZYJACIELE 0:49,53 + 26,20 M01
34 247 Moździerz Szymon PRZYJACIELE 0:51,40 + 28,07 M01
35 248 Radwański Maciej PRZYJACIELE 0:53,57 + 30,24 M01
36 50 Leja Duszan PRZYJACIELE 0:57,00 + 33,67 M01
37 246 Kotowicz Tomasz PRZYJACIELE 1:01,07 + 37,74 M01
38 341 Siekierzyński Krzysztof PRZYJACIELE 1:20,60 + 57,27 M01
39 41 Domalik Szymon PRZYJACIELE 1:54,40 + 1:31,07 M01
237 Chorążka Kacper PRZYJACIELE DNS 0,00 M01
CHŁOPCY KLASY 4-6
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata GRUPA
1 235 Gług Wojciech PRZYJACIELE 0:23,58 0,00 M02
2 233 Padlewski Szymon PRZYJACIELE 0:23,70 + 0,12 M02
3 81 Kozłowski Dennis PRZYJACIELE 0:23,83 + 0,25 M02
4 82 Widło Piotr PRZYJACIELE 0:23,87 + 0,29 M02
5 234 Jamrozowicz Olgierd PRZYJACIELE 0:23,91 + 0,33 M02
6 103 Machaj Patryk PRZYJACIELE 0:23,93 + 0,35 M02
7 100 Uchacz Marcin PRZYJACIELE 0:24,16 + 0,58 M02
8 156 Rączka Michał PRZYJACIELE 0:24,37 + 0,79 M02
9 79 Orkisz Jakub PRZYJACIELE 0:24,39 + 0,81 M02
10 85 Kubiński Filip PRZYJACIELE 0:24,43 + 0,85 M02
10 91 Brzeski Jan PRZYJACIELE 0:24,43 + 0,85 M02
12 99 Cholewa Marek PRZYJACIELE 0:24,83 + 1,25 M02
13 80 Koczur Szymon PRZYJACIELE 0:24,88 + 1,30 M02
14 236 Palichleb Piotr PRZYJACIELE 0:25,18 + 1,60 M02
15 102 Bałaś Szymon PRZYJACIELE 0:25,68 + 2,10 M02
16 104 Kwaśnica Michał PRZYJACIELE 0:25,80 + 2,22 M02
17 84 Łukaszka Krzysztof PRZYJACIELE 0:25,91 + 2,33 M02
18 141 Markiewicz Karol PRZYJACIELE 0:26,00 + 2,42 M02
19 86 Kasprzycki Jakub PRZYJACIELE 0:26,14 + 2,56 M02
20 140 Morawski Stanisław PRZYJACIELE 0:26,62 + 3,04 M02
21 122 Miklaszewski Jędrzej PRZYJACIELE 0:27,87 + 4,29 M02
22 94 Słowiński Maciej PRZYJACIELE 0:28,45 + 4,87 M02
23 96 Wyroba Mateusz PRZYJACIELE 0:28,67 + 5,09 M02
24 88 Trzmiel Piotr PRZYJACIELE 0:28,77 + 5,19 M02
25 89 Miazga Kacper PRZYJACIELE 0:29,15 + 5,57 M02
26 90 Rostworowski Antoni PRZYJACIELE 0:29,22 + 5,64 M02
27 142 Markiewicz Michał PRZYJACIELE 0:29,63 + 6,05 M02
28 101 Walkowicz Kacper PRZYJACIELE 0:29,79 + 6,21 M02
29 97 Hejmo Jan PRZYJACIELE 0:29,96 + 6,38 M02
30 83 Dutko Kacper PRZYJACIELE 0:30,03 + 6,45 M02
31 93 Buła Tomasz PRZYJACIELE 0:31,48 + 7,90 M02
32 92 Wieczorek Szymon PRZYJACIELE 0:31,57 + 7,99 M02
33 95 Jędrusiak Michał PRZYJACIELE 0:31,61 + 8,03 M02
34 231 Seroczyński Konrad PRZYJACIELE 0:32,10 + 8,52 M02
35 78 Kraiński Ignacy PRZYJACIELE 0:34,01 + 10,43 M02
36 98 Kościsz Jan PRZYJACIELE 0:36,45 + 12,87 M02
232 Jeleń Tomasz PRZYJACIELE DNS 0,00 M02
CHŁOPCY GIMNAZJUM
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata GRUPA
1 132 Zaremba Grzegorz PRZYJACIELE 0:21,93 0,00 M03
2 131 Gałuszka Przemysław PRZYJACIELE 0:22,80 + 0,87 M03
3 139 Donimirski Wladysław PRZYJACIELE 0:23,94 + 2,01 M03
4 145 Miklaszewski Tadeusz PRZYJACIELE 0:25,27 + 3,34 M03
5 133 Przytulski Piotr PRZYJACIELE 0:25,54 + 3,61 M03
6 135 Tlałka Gustaw PRZYJACIELE 0:25,93 + 4,00 M03
7 134 Jędrusiak Maciej PRZYJACIELE 0:26,09 + 4,16 M03
8 130 Peszko Juliusz PRZYJACIELE 0:26,25 + 4,32 M03
9 137 Łoziński Stanisław PRZYJACIELE 0:29,53 + 7,60 M03
138 Zdziechowski Adam PRZYJACIELE DNS 0,00 M03
144 Stojowski Antoni PRZYJACIELE DQ 0,00 M03
CHŁOPCY LICEUM
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata GRUPA
1 186 Buksa Przemysław PRZYJACIELE 0:22,63 0,00 M04
2 184 Miśkowiec Karol PRZYJACIELE 0:22,67 + 0,04 M04
3 181 Biegun Karol PRZYJACIELE 0:22,73 + 0,10 M04
4 187 Kurzała Kamil PRZYJACIELE 0:23,02 + 0,39 M04
5 182 Turlej Mateusz PRZYJACIELE 0:23,68 + 1,05 M04
6 148 Zaboklicki Oskar PRZYJACIELE 0:23,85 + 1,22 M04
7 180 Kraiński Franciszek PRZYJACIELE 0:25,49 + 2,86 M04
8 183 Langiewicz Filip PRZYJACIELE 0:28,33 + 5,70 M04
9 305 Graczyk Krzysztof PRZYJACIELE 0:33,75 + 11,12 M04
CHŁOPCY STARSI
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Klub Wynik Strata GRUPA
1 300 Leonowicz Kasper PRZYJACIELE 0:20,93 0,00 M05
2 323 Miśniakiewicz Tomasz PRZYJACIELE 0:21,47 + 0,54 M05
3 310 Janiszewski Maciej PRZYJACIELE 0:22,19 + 1,26 M05
4 190 Reczek Paweł PRZYJACIELE 0:22,43 + 1,50 M05
5 334 Lubowiecki Tomasz PRZYJACIELE 0:22,54 + 1,61 M05
6 329 Palichleb Krzysztof PRZYJACIELE 0:22,81 + 1,88 M05
7 315 Robotycki Filip PRZYJACIELE 0:23,13 + 2,20 M05
8 235 Wydro Wojciech PRZYJACIELE 0:23,58 + 2,65 M05
9 191 Rybiński Jakub PRZYJACIELE 0:23,67 + 2,74 M05
10 303 Trąbka-zawicki Aleksander PRZYJACIELE 0:23,74 + 2,81 M05
11 313 Langiewicz Michał PRZYJACIELE 0:23,90 + 2,97 M05
12 314 Kościelniak Jan PRZYJACIELE 0:23,94 + 3,01 M05
13 302 Peszko Jacek PRZYJACIELE 0:24,26 + 3,33 M05
14 321 Hodor Krzysztof PRZYJACIELE 0:24,31 + 3,38 M05
14 327 Padlewski Witold PRZYJACIELE 0:24,31 + 3,38 M05
16 330 Twaróg Dariusz PRZYJACIELE 0:24,64 + 3,71 M05
17 188 Kuźma Krzysztof PRZYJACIELE 0:24,65 + 3,72 M05
18 311 Tomczyk Marcin PRZYJACIELE 0:25,27 + 4,34 M05
19 317 Trzmiel Tomasz PRZYJACIELE 0:25,37 + 4,44 M05
20 318 Rogoż Krzysztof PRZYJACIELE 0:25,56 + 4,63 M05
21 149 Małka Michał PRZYJACIELE 0:25,60 + 4,67 M05
22 307 Zieliński  Antoni PRZYJACIELE 0:25,83 + 4,90 M05
23 229 Markiewicz Przemysław PRZYJACIELE 0:26,41 + 5,48 M05
24 316 Sowa Maciej PRZYJACIELE 0:27,13 + 6,20 M05
25 324 Olkiewicz Stanisław PRZYJACIELE 0:27,67 + 6,74 M05
26 143 Banaś Krzysztof PRZYJACIELE 0:27,80 + 6,87 M05
27 331 Mardyła Jan PRZYJACIELE 0:28,45 + 7,52 M05
28 304 Graczyk Roman PRZYJACIELE 0:29,32 + 8,39 M05
29 147 Adamowicz Jarosław PRZYJACIELE 0:30,26 + 9,33 M05
30 192 Kukucz Jerzy PRZYJACIELE 0:30,36 + 9,43 M05
31 308 Stec Mariusz PRZYJACIELE 0:31,34 + 10,41 M05
32 320 Bekas Marcin PRZYJACIELE 0:32,71 + 11,78 M05
33 306 Denkowski Bartek PRZYJACIELE 0:32,80 + 11,87 M05
34 332 Mardyła Andrzej PRZYJACIELE 0:35,65 + 14,72 M05
35 333 Chrobak Andrzej PRZYJACIELE 1:01,73 + 40,80 M05
36 309 Turlej Piotr PRZYJACIELE 1:18,67 + 57,74 M05
37 301 Peszko Jacek Senior PRZYJACIELE 1:19,67 + 58,74 M05
124 Zaboklicki Artur PRZYJACIELE DNS 0,00 M05
312 Kościsz Jan PRZYJACIELE DNS 0,00 M05
319 Siekierzyński Marek PRZYJACIELE DNS 0,00 M05
322 Tuszyński Maciej PRZYJACIELE DNS 0,00 M05
326 Jeleń Sławomir PRZYJACIELE DNS 0,00 M05
325 Lenik Jerzy PRZYJACIELE DNS 0,00 M05
328 Żminkowski Cezary PRZYJACIELE DNS 0,00 M05
173 Dąbrowa Kazimierz PRZYJACIELE DNS 0,00 M05